当前位置: 首页 > 高考 > 校友会大学排名 查看格言:校友会2018中国大学校友捐赠排行榜100强_格言网

校友会2018中国大学校友捐赠排行榜100强_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

  校友捐赠已成为世界一流大学的标志指标,已成为国家“双一流”建设高校考核指标

  校友捐赠是目前国内外主流大学排行榜、国家“双一流”建设高校和地方高水平大学建设的主要评价指标,是世界闻名的哈佛大学、耶鲁大学等世界一流大学彰显其综合实力、办学水平、校园文化、社会影响和国际影响力的重大标志,已经成为评价世界一流大学教育教学质量、社会影响力和校友工作成效的核心指标。近年来,中国大学校友捐赠总额、校友个人捐赠金额、单笔捐赠金额、校友捐赠率等最高纪录不断被刷新。中国大学评价咨询专家、报告负责人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,为弘扬中国大学校友捐赠文化,激发校友回馈母校热情,激励中国大学不断提高教育教学质量、促进高校不断提升校友工作水平,推动中国高等教育事业发展,自2010年起,艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)已连续9年独家发布中国大学校友捐赠排行榜。

  清华大学问鼎2018中国大学校友捐赠排行榜榜首,中国人民大学跻身“20亿俱乐部”

  中国哪所大学接受校友捐赠的总额最多?统计显示,1980年至今,全国高校累计接受国内外校友大额捐赠达251亿元,7所高校校友捐款超10亿,13所高校超5亿,45所高校超1亿;清华大学、北京大学和中国人民大学跻身2018年中国大学校友捐赠“20亿俱乐部”,不愧为是全国最受毕业生校友认可的中国八星级大学,堪称“2018中国最赚钱大学”。最值得关注的是,2017年,中国人民大学表现最好,80周年校庆之年,刘强东、张磊、叶澄海等富豪企业家带领商界校友一举击败众多名校,累计捐款超21亿,跻身2018中国大学校友捐赠排行榜前三甲。

  报告显示,1980年至今,清华大学累计获校友26.54亿捐赠,雄居校友会2018中国大学校友捐赠排行榜100强榜首,再次刷新中国大学校友捐赠最高纪录。北京大学22.99 亿,列第2;中国人民大学21.57 亿,挺进全国前3甲。武汉大学18.26 亿,居第4;浙江大学16.40 亿,列第5;复旦大学16.21 亿,居第6;电子科技大学15.83 亿,列第7;天津大学8.34 亿,居第8;中南大学7.70 亿,列第9;上海交通大学6.18 亿,居第10。

  在校友捐赠方面,清华北大人大武大浙大等综合类高校最具优势,但一些特色鲜明高校也上佳表现;如中国农业大学、电子科技大学、昆明理工大学、河海大学、深圳大学、宁波大学等高校综合实力未进入2018中国大学排行榜前30强,校友捐赠总额却进入全国前30。报告负责人、艾瑞深研究院院长赵德国分析指出,主要原因在于:电子科技大学、昆明理工大学、河海大学的优势特色学科在国内高校属于前三名的实力,且均属于市场化吸金能力不容小觑的典型工科专业,如昆明理工大学以有色金属材料能源学科见长,其优秀校友在过去十多年的能源上涨周期中获利不菲,回馈母校自然出手慷慨。至于深圳大学、宁波大学则归因于其处于国内经济最活跃的东部沿海城市,校友在商界长袖善舞,大手笔捐赠也在情理之中。

  复旦大学卢志强校友豪捐10.43亿元,刷新中国大学校友个人捐赠最高纪录

  谁是2018年中国大学校友个人捐款最高纪录保持者?报告显示,在艾瑞深中国校友会网最新2018中国大学最慷慨校友排行榜中,复旦大学校友卢志强排名第1,2017年,卢志强向复旦大学捐赠3亿元人民币,累计捐款10.43亿,刷新中国大学校友捐赠最高纪录,勇夺“2018中国大学最慷慨校友”称号,堪称中国教育慈善捐赠的标杆。黄怒波10.36亿,列第2;熊新翔10.30亿,居第3;邵根伙7.20亿,列第4;黄志源6.39亿,居第5;段永平4.48亿,列第6;唐立新4.13亿,居第7;杨休4.12亿,列第8;蒙民伟4.00亿,居第9;中国人民大学校友刘强东和张磊各捐3.10亿,并列第10。

  截至2016年12月,全国高校累计捐款在1亿元以上的校友有60多人,清华大学、中国人民大学、北京大学、浙江大学和武汉大学等高校人数最多。捐款在1000万以上的校友高达400多人,武汉大学、清华大学、浙江大学、中南大学、北京大学、中国人民大学和上海交通大学等高校人数最多;捐款在100万以上的捐赠校友人数高达1430多人,武汉大学、清华大学、浙江大学、北京大学、中国人民大学、天津大学、厦门大学、南开大学、中南大学、上海交通大学、华南理工大学、深圳大学、同济大学、东北大学、复旦大学、宁波大学和上海理工大学等高校人数最多。

校友会2018中国大学校友捐赠排行榜100强

名次 学校名称 捐赠总额(亿元) 综合排名 星级排名 办学层次
1 清华大学 26.54 2 8星级 世界一流大学
2 北京大学 22.99 1 8星级 世界一流大学
3 中国人民大学 21.57 5 8星级 世界一流大学
4 武汉大学 18.26 7 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
5 浙江大学 16.40 3 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
6 复旦大学 16.21 4 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
7 电子科技大学 15.83 34 5星级 世界知名、中国一流大学
8 天津大学 8.34 13 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
9 中南大学 7.70 17 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
10 上海交通大学 6.18 6 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
11 四川大学 6.06 12 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
12 南京大学 6.05 8 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
13 河海大学 5.94 42 5星级 世界知名、中国一流大学
14 重庆大学 4.46 31 5星级 世界知名、中国一流大学
15 深圳大学 4.19 73 4星级 世界知名、中国高水平大学
16 厦门大学 4.14 21 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
17 中山大学 3.20 9 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
18 华南理工大学 3.12 26 5星级 世界知名、中国一流大学
19 西安交通大学 3.02 14 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
20 同济大学 2.97 23 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
20 中国农业大学 2.97 33 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
22 华中科技大学 2.85 11 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
23 北京航空航天大学 2.81 24 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
24 福州大学 2.72 81 4星级 世界知名、中国高水平大学
25 南开大学 2.50 14 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
26 长安大学 2.46 61 4星级 世界知名、中国高水平大学
26 东北大学 2.46 26 5星级 世界知名、中国一流大学
28 昆明理工大学 2.15 72 4星级 世界知名、中国高水平大学
29 暨南大学 1.98 74 4星级 世界知名、中国高水平大学
30 宁波大学 1.96 87 4星级 世界知名、中国高水平大学
31 西北工业大学 1.88 30 5星级 世界知名、中国一流大学
32 东北电力大学 1.82 184 3星级 中国知名、区域一流大学
33 湖南大学 1.43 35 5星级 世界知名、中国一流大学
34 华东师范大学 1.38 28 5星级 世界知名、中国一流大学
35 西南财经大学 1.36 94 4星级 世界知名、中国高水平大学
35 山东大学 1.36 20 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
37 山西财经大学 1.26 299 2星级 区域高水平大学
38 吉林大学 1.20 10 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
39 扬州大学 1.14 97 4星级 世界知名、中国高水平大学
40 杭州师范大学 1.11 172 3星级 中国知名、区域一流大学
41 郑州大学 1.09 49 5星级 世界知名、中国一流大学
41 湘潭大学 1.09 108 4星级 世界知名、中国高水平大学
43 东南大学 1.07 22 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
44 新疆农业大学 1.00 261 2星级 区域高水平大学
44 河南中医药大学 1.00 296 3星级 中国知名、区域一流大学
46 苏州大学 0.89 58 4星级 世界知名、中国高水平大学
47 武汉科技大学 0.71 149 3星级 中国知名、区域一流大学
48 中国科学技术大学 0.68 16 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
49 上海理工大学 0.65 95 4星级 世界知名、中国高水平大学
50 广西大学 0.63 83 4星级 世界知名、中国高水平大学
51 中央财经大学 0.62 99 4星级 世界知名、中国高水平大学
52 北京师范大学 0.58 19 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
52 太原理工大学 0.58 104 4星级 世界知名、中国高水平大学
54 中国政法大学 0.53 65 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
55 华南师范大学 0.52 75 4星级 世界知名、中国高水平大学
55 杭州电子科技大学 0.52 95 4星级 世界知名、中国高水平大学
57 中国药科大学 0.51 127 5星级 世界知名、中国一流大学
58 桂林医学院 0.50 458 1星级 区域知名大学
59 湖北工业大学 0.46 222 2星级 区域高水平大学
60 哈尔滨工业大学 0.45 18 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
61 北京林业大学 0.41 93 5星级 世界知名、中国一流大学
61 温州大学 0.41 202 3星级 中国知名、区域一流大学
63 华侨大学 0.39 144 3星级 中国知名、区域一流大学
64 江西财经大学 0.38 142 4星级 世界知名、中国高水平大学
64 河南财经政法大学 0.38 332 2星级 区域高水平大学
66 西北农林科技大学 0.37 57 5星级 世界知名、中国一流大学
66 南京航空航天大学 0.37 54 4星级 世界知名、中国高水平大学
66 浙江工业大学 0.37 89 4星级 世界知名、中国高水平大学
66 南京师范大学 0.37 44 4星级 世界知名、中国高水平大学
70 对外经济贸易大学 0.35 91 4星级 世界知名、中国高水平大学
70 北京交通大学 0.35 40 4星级 世界知名、中国高水平大学
72 北京理工大学 0.34 29 5星级 世界知名、中国一流大学
73 合肥工业大学 0.32 65 4星级 世界知名、中国高水平大学
74 燕山大学 0.31 84 4星级 世界知名、中国高水平大学
74 广西民族大学 0.31 229 3星级 中国知名、区域一流大学
76 湖北大学 0.29 154 3星级 中国知名、区域一流大学
76 山东理工大学 0.29 214 3星级 中国知名、区域一流大学
78 河南科技大学 0.28 138 3星级 中国知名、区域一流大学
78 沈阳农业大学 0.28 196 3星级 中国知名、区域一流大学
80 浙江师范大学 0.27 92 4星级 世界知名、中国高水平大学
81 南昌大学 0.25 70 4星级 世界知名、中国高水平大学
81 西安电子科技大学 0.25 46 4星级 世界知名、中国高水平大学
83 北京科技大学 0.24 47 4星级 世界知名、中国高水平大学
84 齐鲁工业大学 0.22 128 3星级 中国知名、区域一流大学
84 南京邮电大学 0.22 118 4星级 世界知名、中国高水平大学
84 河南大学 0.22 84 4星级 世界知名、中国高水平大学
84 浙江财经大学 0.22 273 2星级 区域高水平大学
88 惠州学院 0.21 518 1星级 区域知名大学
88 中央戏剧学院 0.21   6星级 世界高水平、中国顶尖大学
90 浙江工商大学 0.20 144 3星级 中国知名、区域一流大学
91 河南农业大学 0.19 154 3星级 中国知名、区域一流大学
91 三峡大学 0.19 219 2星级 区域高水平大学
93 大连理工大学 0.18 25 5星级 世界知名、中国一流大学
93 大连海事大学 0.18 117 4星级 世界知名、中国高水平大学
95 西南交通大学 0.17 39 5星级 世界知名、中国一流大学
95 中南财经政法大学 0.17 71 5星级 世界知名、中国一流大学
97 西南政法大学 0.16 126 5星级 世界知名、中国一流大学
97 西华大学 0.16 317 2星级 区域高水平大学
99 云南民族大学 0.15 172 5星级 世界知名、中国一流大学
99 中国地质大学(武汉) 0.15 60 5星级 世界知名、中国一流大学

请用微信扫添加公众号