2014中国大学文学A++级专业排行榜
| 专业 | 排名 | 校名 | 开设的学校数 |
| 汉语言文学 | 1 | 复旦大学 | 369 |
| 汉语言文学 | 2 | 南京大学 | 369 |
| 汉语言文学 | 3 | 北京大学 | 369 |
| 汉语言文学 | 4 | 山东大学 | 369 |
| 汉语言文学 | 5 | 华中师范大学 | 369 |
| 汉语言文学 | 6 | 南开大学 | 369 |
| 汉语言文学 | 7 | 中国人民大学 | 369 |
| 汉语言文学 | 8 | 北京师范大学 | 369 |
| 汉语言 | 1 | 北京大学 | 99 |
| 汉语言 | 2 | 复旦大学 | 99 |
| 中国少数民族语言文学 | 1 | 中央民族大学 | 22 |
| 古典文献学 | 1 | 北京大学 | 10 |
| 英语 | 1 | 南京大学 | 586 |
| 英语 | 2 | 北京大学 | 586 |
| 英语 | 3 | 复旦大学 | 586 |
| 英语 | 4 | 清华大学 | 586 |
| 英语 | 5 | 浙江大学 | 586 |
| 英语 | 6 | 南开大学 | 586 |
| 英语 | 7 | 四川大学 | 586 |
| 英语 | 8 | 河南大学 | 586 |
| 英语 | 9 | 北京师范大学 | 586 |
| 英语 | 10 | 上海交通大学 | 586 |
| 英语 | 11 | 中山大学 | 586 |
| 英语 | 12 | 湖南师范大学 | 586 |
| 英语(语专) | 1 | 上海外国语大学 | 14 |
| 俄语 | 1 | 黑龙江大学 | 101 |
| 俄语 | 2 | 北京大学 | 101 |
| 俄语 | 3 | 北京师范大学 | 101 |
| 俄语(语专) | 1 | 北京外国语大学 | 11 |
| 德语 | 1 | 上海交通大学 | 64 |
| 德语 | 2 | 北京大学 | 64 |
| 德语(语专) | 1 | 北京外国语大学 | 12 |
| 法语 | 1 | 北京大学 | 87 |
| 法语 | 2 | 南京大学 | 87 |
| 法语(语专) | 1 | 广东外语外贸大学 | 12 |
| 西班牙语 | 1 | 北京大学 | 30 |
| 西班牙语(语专) | 1 | 北京外国语大学 | 12 |
| 阿拉伯语 | 1 | 北京大学 | 12 |
| 阿拉伯语(语专) | 1 | 上海外国语大学 | 11 |
| 日语 | 1 | 北京大学 | 343 |
| 日语 | 2 | 上海交通大学 | 343 |
| 日语 | 3 | 南京大学 | 343 |
| 日语 | 4 | 复旦大学 | 343 |
| 日语 | 5 | 同济大学 | 343 |
| 日语 | 6 | 吉林大学 | 343 |
| 日语 | 7 | 四川大学 | 343 |
| 日语(语专) | 1 | 上海外国语大学 | 12 |
| 波斯语 | 1 | 北京大学 | 5 |
| 朝鲜语 | 1 | 延边大学 | 74 |
| 朝鲜语 | 2 | 南京大学 | 74 |
| 朝鲜语(语专) | 1 | 北京外国语大学 | 11 |
| 印度尼西亚语 | 1 | 广东外语外贸大学 | 8 |
| 印地语 | 1 | 北京大学 | 8 |
| 柬埔寨语 | 1 | 广西民族大学 | 3 |
| 老挝语 | 1 | 广西民族大学 | 3 |
| 缅甸语 | 1 | 北京大学 | 7 |
| 马来语 | 1 | 北京外国语大学 | 4 |
| 蒙古语 | 1 | 内蒙古大学 | 4 |
| 泰语 | 1 | 北京大学 | 15 |
| 泰语(语专) | 1 | 广东外语外贸大学 | 4 |
| 乌尔都语 | 1 | 北京大学 | 3 |
| 希伯来语 | 1 | 北京大学 | 3 |
| 越南语 | 1 | 北京大学 | 12 |
| 越南语(语专) | 1 | 广东外语外贸大学 | 5 |
| 斯瓦希里语 | 1 | 北京外国语大学 | 3 |
| 葡萄牙语 | 1 | 北京大学 | 5 |
| 葡萄牙语(语专) | 1 | 广东外语外贸大学 | 11 |
| 瑞典语 | 1 | 上海外国语大学 | 3 |
| 土耳其语 | 1 | 北京外国语大学 | 4 |
| 意大利语 | 1 | 南京师范大学 | 3 |
| 意大利语(语专) | 1 | 广东外语外贸大学 | 12 |
| 新闻学 | 1 | 中国人民大学 | 207 |
| 新闻学 | 2 | 复旦大学 | 207 |
| 新闻学 | 3 | 中国传媒大学 | 207 |
| 新闻学 | 4 | 武汉大学 | 207 |
| 新闻学 | 5 | 清华大学 | 207 |
| 广播电视学 | 1 | 中国人民大学 | 177 |
| 广播电视学 | 2 | 复旦大学 | 177 |
| 广播电视学 | 3 | 中国传媒大学 | 177 |
| 广播电视学 | 4 | 武汉大学 | 177 |
| 广告学 | 1 | 中国传媒大学 | 251 |
| 广告学 | 2 | 复旦大学 | 251 |
| 广告学 | 3 | 中国人民大学 | 251 |
| 广告学 | 4 | 北京大学 | 251 |
| 广告学 | 5 | 暨南大学 | 251 |
| 广告学 | 6 | 厦门大学 | 251 |
| 传播学 | 1 | 中国传媒大学 | 38 |
| 编辑出版学 | 1 | 中国传媒大学 | 71 |
| 编辑出版学 | 2 | 北京大学 | 71 |
相关链接
|
最新大学排行 | 985大学排行 | 211大学排行榜 |2014中国大学排行 大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜 |
请用微信扫添加公众号

