当前位置: 首页 > 高考 > 武书连大学排名 查看格言:武书连2013中国大学排名填报志愿特别版_格言网

武书连2013中国大学排名填报志愿特别版_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

  中国管理科学研究院是我国第一个发布大学排行榜的机构。1987年9月13日,在《科技日报》以“我国科学计量指标统计的排序”为标题,以各大学SCI论文数量一项指标为依据发表了我国第一个大学排行榜。课题组组长是我国著名学者赵洪州。

  1991年起,武书连任中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长。1993年6月30日,在《广东科技报》发表了我国第一个包括自然科学和人文社会科学活动在内的大学排行榜,包含31项指标。1997年起,每年在学术期刊发表《中国大学评价》论文,全部使用公开数据。

  2002年,连续发表《2002中国大学评价》、《2002中国大学研究生院评价》、《再探大学分类》3篇论文。以“不同学科的科研人员平均具有相同创新能力”的科学假设为基础、用“学科归一”的方法解决了不同类型大学之间不能直接比较的技术难题,在国内外第一次实现了不同类型大学之间、不同学科之间的直接比较。同年,在我国第一个完成中国大学本科11个学科门类、71个学科类、全部258个本科专业,以及研究生11个学科门类、80个一级学科、全部361个二级学科的评价。这种全面覆盖一个大国所有学科门类和专业的大学排行榜当时在国内外尚无先例。

  2003年开始,中国统计出版社每年出版发行武书连主编的《挑大学选专业—高考志愿填报指南》和《挑大学选专业—考研择校指南》,至今已经连续11年。2013年起,按年度出版武书连主编的《挑大学选专业—高考志愿填报指南(独立学院版)》。

  2011开始,为了便于考生从多个角度观察大学,使大学排行榜更好地服务于考生、服务于国家、服务于社会,武书连在中国大学综合实力排名、学科专业排名的基础上,陆续增加了各大学教师平均学术水平排名、教师绩效排名、本科毕业生质量排名、生源质量排名等多项体现学校主要办学质量的指标排名。此外,大学性价比排名、填报志愿顺序排名等指标,也可供考生和考生家长填报高考志愿时参考。

  武书连大学排行榜的优势,集中体现在以下三个方面。1、在理论和实践上实现了不同类型大学、不同学科之间的直接比较,使大学评价从经验走向科学。2、全部使用公开数据,评价结果客观、公开、透明,所有结果可重复可检验。3、课题组成员没有一个在大学兼职,不会出现裁判员兼运动员的利益冲突。

  下表是武书连专为2013年报考大学的考生挑选大学制作的填报志愿特别版。该表将中国408所大学(综合实力前400名,以及综合实力在400名之后,但生源质量为A++、A+、A、B+、B的8所大学)的综合实力、毕业生质量、生源质量、教师学术水平、教师绩效、填报志愿顺序综合在一个表中,便于考生和考生家长用较少的时间处理大量的信息。考虑到我国高校生源数量呈下降趋势,在“填报志愿顺序”排名中,只列出了最好的前25所大学,今后会逐年增加数量。

  表中各项指标的E+级和E级只列等级,不列排名。E+级和E级等级相同排名不分先后。A++级专业百分比和A等专业百分比,指的是在该校全部本科专业中A++级和A等的比例。

武书连2013中国大学排名填报志愿特别版
综合实力排名 校名 毕业生质量排名 毕业生质量等级 生源质量排名 生源质量等级 教师水平排名 教师水平等级 教师绩效排名 教师绩效等级 A等专业百分比排名 A等专业百分比 A++级专业百分比 填报志愿顺序 省份 备注
1 浙江大学 4 A++ 6 A++ 3 A++ 4 A++ 9 78.07 33.33 4 国家重点建设大学
2 北京大学 3 A++ 2 A++ 5 A++ 5 A++ 3 89.13 71.74 2 国家优先发展大学
3 清华大学 2 A++ 1 A++ 4 A++ 6 A++ 2 92.98 64.91 1 国家优先发展大学
4 上海交通大学 7 A++ 4 A++ 7 A++ 10 A++ 15 69.70 37.88 6 国家重点建设大学
5 复旦大学 1 A++ 3 A++ 1 A++ 3 A++ 4 87.69 53.85 2 国家重点建设大学
6 南京大学 5 A++ 8 A++ 2 A++ 1 A++ 6 80.26 42.11 5 国家重点建设大学
7 武汉大学 16 A+ 20 A+ 26 A+ 21 A+ 12 73.12 15.05 13 985工程大学
8 四川大学 25 A+ 41 A 24 A+ 30 A+ 24 61.61 6.25 20 985工程大学
9 中山大学 11 A++ 19 A+ 11 A++ 13 A++ 21 64.52 13.98 10 985工程大学
10 华中科技大学 21 A+ 27 A+ 27 A+ 22 A+ 20 64.94 15.58 15 985工程大学
11 哈尔滨工业大学 12 A++ 22 A+ 13 A++ 12 A++ 14 71.64 25.37 11 国家重点建设大学
12 山东大学 27 A+ 38 A 28 A+ 37 A 25 61.05 3.16 22 985工程大学
13 吉林大学 45 A 59 A 51 A 51 A 42 45.30 4.27   985工程大学
14 南开大学 9 A++ 13 A++ 8 A++ 8 A++ 11 76.19 30.16 8 985工程大学
15 西安交通大学 19 A+ 25 A+ 25 A+ 24 A+ 23 63.38 12.68 18 国家重点建设大学
16 中国科学技术大学 6 A++ 5 A++ 6 A++ 2 A++ 16 68.89 31.11 7 国家重点建设大学
17 中南大学 38 A 56 A 42 A 40 A 27 60.56 15.49   985工程大学
18 东南大学 17 A+ 28 A+ 21 A+ 18 A+ 34 55.22 16.42 19 985工程大学
19 中国人民大学 8 A++ 7 A++ 12 A++ 9 A++ 5 80.70 50.88 9 985工程大学
20 天津大学 13 A++ 21 A+ 15 A+ 15 A+ 13 72.55 19.61 14 985工程大学
21 大连理工大学 15 A+ 29 A+ 17 A+ 17 A+ 19 65.52 15.52 16 985工程大学
22 北京师范大学 10 A++ 15 A+ 9 A++ 7 A++ 17 67.92 41.51 12 985工程大学
23 华南理工大学 24 A+ 42 A 22 A+ 23 A+ 18 65.79 9.21 21 985工程大学
24 同济大学 22 A+ 9 A++ 48 A 47 A 56 39.24 11.39   985工程大学
25 厦门大学 20 A+ 18 A+ 33 A+ 33 A+ 33 55.26 7.89 23 985工程大学
26 北京航空航天大学 14 A++ 17 A+ 19 A+ 14 A++ 26 61.02 11.86 17 985工程大学
27 重庆大学 39 A 46 A 56 A 54 A 45 43.37 4.82   985工程大学
28 兰州大学 49 A 85 B+ 29 A+ 39 A 92 24.68 2.60   985工程大学
29 西北工业大学 32 A+ 54 A 36 A 27 A+ 39 48.15 7.41   985工程大学
30 中国农业大学 23 A+ 51 A 10 A++ 11 A++ 53 40.32 24.19 24 985工程大学
31 北京理工大学 29 A+ 32 A+ 40 A 41 A 44 43.86 5.26   985工程大学
32 华东师范大学 28 A+ 34 A+ 32 A+ 29 A+ 32 55.93 8.47 25 985工程大学
33 湖南大学 35 A+ 58 A 38 A 35 A+ 22 63.93 6.56   985工程大学
34 华东理工大学 26 A+ 50 A 16 A+ 19 A+ 69 31.58 3.51   211工程大学
35 南京航空航天大学 30 A+ 44 A 31 A+ 34 A+ 30 56.82 6.82   211工程大学
36 郑州大学 128 B+ 105 B+ 154 B 171 B 110 16.13 1.08   211工程大学
37 苏州大学 53 A 68 A 53 A 65 A 98 21.90 1.90   211工程大学
38 电子科技大学 33 A+ 49 A 45 A 45 A 28 58.14 11.63   985工程大学
39 上海大学 58 A 71 B+ 61 A 75 B+ 58 38.10 4.76   211工程大学
40 南京农业大学 65 A 131 B+ 18 A+ 20 A+ 40 46.15 17.31   211工程大学
41 华中师范大学 42 A 83 B+ 23 A+ 25 A+ 31 56.00 8.00   211工程大学
42 东北大学 67 A 76 B+ 74 B+ 71 B+ 59 37.93 0.00   985工程大学
43 武汉理工大学 98 B+ 88 B+ 111 B+ 113 B+ 82 27.14 1.43   211工程大学
44 西南大学 90 B+ 94 B+ 94 B+ 104 B+ 88 26.09 4.35   211工程大学
45 东北师范大学 62 A 107 B+ 30 A+ 28 A+ 36 53.57 3.57   211工程大学
46 南京理工大学 43 A 63 A 43 A 50 A 96 22.81 1.75   211工程大学
47 北京科技大学 34 A+ 36 A 58 A 49 A 49 41.86 6.98   211工程大学
48 西安电子科技大学 54 A 55 A 66 A 57 A 50 41.67 11.11   211工程大学
49 江南大学 60 A 98 B+ 37 A 46 A 90 25.45 3.64   211工程大学
50 东华大学 46 A 72 B+ 39 A 42 A 52 40.48 7.14   211工程大学
51 暨南大学 50 A 61 A 55 A 61 A 74 29.85 1.49   211工程大学
52 西南交通大学 105 B+ 86 B+ 126 B+ 105 B+ 72 30.65 1.61   211工程大学
53 西北农林科技大学 96 B+ 127 B+ 71 B+ 79 B+ 65 33.93 3.57   985工程大学
54 华中农业大学 84 B+ 132 B+ 49 A 43 A 62 36.96 0.00   211工程大学
55 北京化工大学 37 A 84 B+ 14 A++ 16 A+ 79 28.21 7.69   211工程大学
56 南京师范大学 72 B+ 103 B+ 60 A 60 A 68 32.43 9.46   211工程大学
57 首都医科大学 18 A+ 30 A+ 20 A+ 26 A+ 40 46.15 7.69    
58 华南师范大学 74 B+ 101 B+ 65 A 69 A 64 34.43 8.20   211工程大学
59 中国海洋大学 55 A 67 A 57 A 55 A 101 20.34 6.78   985工程大学
60 北京交通大学 51 A 33 A+ 85 B+ 66 A 94 23.81 4.76   211工程大学
61 南昌大学 120 B+ 119 B+ 122 B+ 145 B 126 12.50 0.00   211工程大学
62 陕西师范大学 70 A 110 B+ 47 A 56 A 35 53.85 1.92   211工程大学
63 扬州大学 110 B+ 149 B 78 B+ 97 B+ 141 9.89 0.00    
64 西北大学 63 A 93 B+ 50 A 48 A 116 15.15 1.52   211工程大学
65 北京工业大学 59 A 74 B+ 59 A 62 A 61 37.21 0.00   211工程大学
66 河南大学 159 B 183 B 155 B 185 B 111 15.79 1.32    
67 河海大学 78 B+ 78 B+ 96 B+ 92 B+ 51 40.91 6.82   211工程大学
68 哈尔滨工程大学 75 B+ 92 B+ 77 B+ 74 B+ 93 24.00 4.00   211工程大学
69 浙江工业大学 101 B+ 152 B 52 A 63 A 106 18.97 0.00    
70 江苏大学 95 B+ 117 B+ 80 B+ 100 B+ 121 14.49 1.45    
71 湖南师范大学 100 B+ 130 B+ 70 A 77 B+ 66 33.33 3.03   211工程大学
72 山西大学 136 B+ 212 C+ 79 B+ 110 B+ 99 21.33 4.00    
73 福州大学 85 B+ 108 B+ 75 B+ 95 B+ 126 12.50 0.00   211工程大学
74 燕山大学 89 B+ 118 B+ 68 A 80 B+ 107 18.18 0.00    
75 南京工业大学 104 B+ 145 B 64 A 73 B+ 125 13.11 0.00    
76 合肥工业大学 127 B+ 113 B+ 148 B 123 B+ 114 15.38 0.00   211工程大学
77 华南农业大学 152 B 177 B 150 B 141 B 135 10.26 0.00    
78 中国地质大学(武汉) 108 B+ 95 B+ 127 B+ 115 B+ 104 19.05 0.00   211工程大学
79 湘潭大学 113 B+ 154 B 76 B+ 82 B+ 163 7.46 0.00    
80 华北电力大学 77 B+ 52 A 117 B+ 111 B+ 137 10.00 2.00   211工程大学
81 云南大学 118 B+ 129 B+ 109 B+ 101 B+ 211 2.78 0.00   211工程大学
82 北京邮电大学 56 A 24 A+ 104 B+ 81 B+ 83 26.92 11.54   211工程大学
83 上海财经大学 31 A+ 11 A++ 67 A 53 A 29 57.14 7.14   211工程大学
84 河北大学 141 B 199 B 100 B+ 137 B+ 164 7.14 0.00    
85 中国矿业大学 107 B+ 106 B+ 116 B+ 108 B+ 119 14.55 3.64   211工程大学
86 中国药科大学 44 A 73 B+ 34 A+ 36 A 84 26.67 20.00   211工程大学
87 中国石油大学(华东) 99 B+ 70 A 129 B+ 125 B+ 173 6.00 2.00   211工程大学
88 中南财经政法大学 69 A 37 A 119 B+ 102 B+ 70 31.43 2.86   211工程大学
89 广西大学 144 B 148 B 158 B 157 B 169 6.52 0.00   211工程大学
90 黑龙江大学 193 B 278 C+ 149 B 168 B 153 8.11 1.35    
91 南京医科大学 88 B+ 139 B+ 46 A 52 A 47 42.86 0.00    
92 长安大学 116 B+ 99 B+ 136 B+ 120 B+ 136 10.14 0.00   211工程大学
93 中国石油大学(北京) 40 A 64 A 41 A 31 A+ 80 28.00 4.00   211工程大学
94 浙江师范大学 122 B+ 200 B 44 A 59 A 37 52.08 2.08    
95 宁波大学 103 B+ 136 B+ 69 A 94 B+ 129 11.94 0.00    
96 上海师范大学 146 B 213 C+ 102 B+ 134 B+ 157 7.94 1.59    
97 首都师范大学 86 B+ 100 B+ 83 B+ 87 B+ 89 25.53 6.38    
98 中国地质大学(北京) 64 A 82 B+ 62 A 44 A 103 19.35 6.45   211工程大学
99 青岛大学 147 B 120 B+ 196 B 205 B 245 0.00 0.00    
100 南方医科大学 87 B+ 69 A 115 B+ 117 B+ 155 8.00 0.00    
101 安徽大学 123 B+ 126 B+ 124 B+ 122 B+ 188 4.62 0.00   211工程大学
102 山东农业大学 209 B 350 C 120 B+ 138 B+ 206 3.13 0.00    
103 安徽师范大学 196 B 346 C 93 B+ 116 B+ 154 8.06 0.00    
104 西南财经大学 73 B+ 31 A+ 134 B+ 84 B+ 66 33.33 0.00   211工程大学
105 太原理工大学 160 B 138 B+ 203 B 207 B 150 8.33 0.00   211工程大学
106 福建师范大学 195 B 299 C 138 B+ 152 B 120 14.52 3.23    
107 中国医科大学 57 A 40 A 90 B+ 89 B+ 122 14.29 0.00    
108 贵州大学 201 B 165 B 288 C 252 C+ 245 0.00 0.00   211工程大学
109 昆明理工大学 216 C+ 310 C 174 B 176 B 208 2.86 0.00    
110 青岛科技大学 133 B+ 168 B 110 B+ 133 B+ 201 3.45 0.00    
111 北京林业大学 79 B+ 80 B+ 95 B+ 78 B+ 87 26.19 4.76   211工程大学
112 西北师范大学 225 C+ 417 D+ 87 B+ 109 B+ 114 15.38 0.00    
113 重庆医科大学 92 B+ 111 B+ 84 B+ 107 B+ 143 9.52 4.76    
114 沈阳药科大学 71 B+ 123 B+ 35 A+ 32 A+ 47 42.86 7.14    
115 上海理工大学 119 B+ 109 B+ 131 B+ 126 B+ 113 15.56 0.00    
116 东北林业大学 140 B+ 160 B 137 B+ 131 B+ 128 12.50 5.36   211工程大学
117 哈尔滨医科大学 167 B 203 B 156 B 161 B 122 14.29 4.76    
118 中国政法大学 52 A 26 A+ 92 B+ 72 B+ 76 28.57 7.14   211工程大学
119 山东师范大学 191 B 238 C+ 186 B 194 B 188 4.62 0.00    
120 新疆大学 163 B 175 B 173 B 182 B 243 1.35 0.00   211工程大学
121 中国传媒大学 66 A 35 A+ 114 B+ 103 B+ 97 22.64 18.87   211工程大学
122 河南师范大学 212 C+ 375 D+ 99 B+ 121 B+ 195 3.92 0.00    
123 四川农业大学 142 B 185 B 121 B+ 127 B+ 202 3.23 0.00   211工程大学
124 深圳大学 111 B+ 87 B+ 140 B+ 144 B 149 8.57 0.00    
125 浙江工商大学 115 B+ 163 B 72 B+ 83 B+ 75 29.55 2.27    
126 广东工业大学 252 C+ 225 C+ 318 C 294 C 234 1.75 0.00    
127 南京信息工程大学 97 B+ 112 B+ 86 B+ 106 B+ 107 18.18 4.55    
128 浙江理工大学 117 B+ 157 B 81 B+ 96 B+ 118 14.89 2.13    
129 西安理工大学 161 B 173 B 170 B 149 B 173 6.00 0.00    
130 汕头大学 81 B+ 115 B+ 63 A 68 A 145 9.38 0.00    
131 东北财经大学 80 B+ 47 A 130 B+ 91 B+ 63 36.67 0.00    
132 广东外语外贸大学 76 B+ 57 A 112 B+ 118 B+ 91 25.00 8.33    
133 中央财经大学 36 A 14 A++ 82 B+ 70 A 73 30.30 6.06   211工程大学
134 成都理工大学 181 B 227 C+ 169 B 177 B 205 3.17 0.00    
135 中北大学 203 B 198 B 260 C+ 261 C+ 237 1.69 0.00    
136 天津医科大学 68 A 53 A 103 B+ 112 B+ 158 7.69 0.00   211工程大学
137 四川师范大学 299 C 290 C 334 C 370 D+ 245 0.00 0.00    
138 辽宁大学 157 B 142 B 194 B 174 B 180 5.26 0.00   211工程大学
139 长沙理工大学 176 B 172 B 207 B 203 B 230 1.85 0.00    
140 江西财经大学 135 B+ 97 B+ 189 B 181 B 137 10.00 0.00    
141 河北师范大学 232 C+ 331 C 179 B 195 B 202 3.23 0.00    
142 天津师范大学 175 B 186 B 187 B 183 B 164 7.14 1.79    
143 南通大学 236 C+ 323 C 193 B 216 C+ 244 1.35 0.00    
144 华侨大学 130 B+ 146 B 128 B+ 136 B+ 181 5.00 0.00    
145 西南政法大学 109 B+ 81 B+ 143 B 119 B+ 76 28.57 7.14    
146 温州医学院 126 B+ 141 B 118 B+ 151 B 133 10.71 0.00    
147 广西师范大学 245 C+ 368 D+ 165 B 173 B 245 0.00 0.00    
148 山东理工大学 224 C+ 274 C+ 223 C+ 234 C+ 245 0.00 0.00    
149 对外经济贸易大学 61 A 12 A++ 123 B+ 85 B+ 84 26.67 3.33   211工程大学
150 山东科技大学 241 C+ 207 B 321 C 287 C 177 5.80 0.00    
151 湖北大学 143 B 153 B 153 B 172 B 228 1.89 0.00    
152 河北医科大学 166 B 143 B 214 C+ 244 C+ 158 7.69 0.00    
153 济南大学 214 C+ 253 C+ 229 C+ 248 C+ 245 0.00 0.00    
154 湖南科技大学 192 B 220 C+ 205 B 212 C+ 245 0.00 0.00    
155 东北农业大学 149 B 162 B 161 B 140 B+ 181 5.00 0.00   211工程大学
156 河北工业大学 138 B+ 104 B+ 190 B 164 B 232 1.82 0.00   211工程大学
157 江苏师范大学 240 C+ 386 D+ 142 B 190 B 134 10.53 0.00    
158 广州大学 168 B 151 B 209 B 228 C+ 181 5.00 0.00    
159 辽宁师范大学 198 B 300 C 145 B 160 B 150 8.33 0.00    
160 江西师范大学 288 C 370 D+ 232 C+ 250 C+ 204 3.23 0.00    
161 天津工业大学 185 B 211 B 195 B 211 B 217 2.22 0.00    
162 南京林业大学 174 B 196 B 177 B 163 B 142 9.80 5.88    
163 河北农业大学 353 D+   E+ 191 B 227 C+ 212 2.74 0.00    
164 福建农林大学 343 C 460 D 224 C+ 214 C+ 242 1.52 0.00    
165 安徽医科大学 148 B 209 B 113 B+ 142 B 111 15.79 0.00    
166 西安建筑科技大学 171 B 114 B+ 251 C+ 209 B 155 8.00 0.00    
167 北京中医药大学 93 B+ 62 A 133 B+ 124 B+ 38 50.00 12.50   211工程大学
168 武汉科技大学 187 B 137 B+ 271 C+ 235 C+ 245 0.00 0.00    
169 南京邮电大学 134 B+ 116 B+ 168 B 139 B+ 145 9.38 0.00    
170 上海外国语大学 47 A 23 A+ 88 B+ 88 B+ 71 31.25 21.88   211工程大学
171 河南农业大学 331 C   E+ 162 B 179 B 198 3.57 0.00    
172 大连海事大学 132 B+ 75 B+ 200 B 154 B 161 7.50 2.50   211工程大学
173 河南科技大学 300 C 334 C 292 C 297 C 245 0.00 0.00    
174 广州中医药大学 165 B 128 B+ 228 C+ 199 B 86 26.67 6.67    
175 湖南农业大学 238 C+ 361 D+ 163 B 170 B 234 1.75 0.00    
176 中央民族大学 121 B+ 77 B+ 164 B 156 B 164 7.14 3.57   985工程大学
177 长春理工大学 188 B 190 B 221 C+ 193 B 217 2.22 0.00    
178 华东政法大学 106 B+ 65 A 147 B 129 B+ 175 5.88 5.88    
179 曲阜师范大学 289 C 404 D+ 199 B 221 C+ 245 0.00 0.00    
180 杭州电子科技大学 151 B 166 B 160 B 158 B 181 5.00 0.00    
181 北京外国语大学 41 A 16 A+ 89 B+ 86 B+ 46 43.18 29.55   211工程大学
182 聊城大学 347 C 493 D 202 B 253 C+ 245 0.00 0.00    
183 河南理工大学 307 C 358 D+ 274 C+ 233 C+ 234 1.75 0.00    
184 内蒙古大学 194 B 158 B 278 C+ 215 C+ 207 3.08 1.54   211工程大学
185 兰州理工大学 244 C+ 321 C 211 B 213 C+ 225 2.04 0.00    
186 上海中医药大学 91 B+ 102 B+ 91 B+ 99 B+ 54 40.00 20.00    
187 天津科技大学 183 B 194 B 204 B 192 B 143 9.52 0.00    
188 长江大学 382 D+ 348 C 430 D 393 D+ 245 0.00 0.00    
189 石河子大学 228 C+ 210 B 295 C 251 C+ 245 0.00 0.00   211工程大学
190 西南科技大学 237 C+ 222 C+ 298 C 293 C 245 0.00 0.00    
191 海南大学 221 C+ 150 B 343 C 246 C+ 245 0.00 0.00   211工程大学
192 杭州师范大学 197 B 298 C 146 B 178 B 100 20.41 0.00    
193 陕西科技大学 170 B 167 B 198 B 200 B 245 0.00 0.00    
194 中南民族大学 220 C+ 320 C 171 B 191 B 245 0.00 0.00    
195 哈尔滨师范大学 384 D+ 419 D+ 360 D+ 377 D+ 130 11.11 0.00    
196 山东财经大学 262 C+ 235 C+ 327 C 327 C 161 7.50 0.00    
197 烟台大学 189 B 224 C+ 188 B 206 B 245 0.00 0.00    
198 哈尔滨理工大学 243 C+ 241 C+ 290 C 242 C+ 245 0.00 0.00    
199 温州大学 164 B 244 C+ 107 B+ 166 B 148 8.70 0.00    
200 兰州交通大学 242 C+ 286 C 244 C+ 224 C+ 245 0.00 0.00    
201 沈阳农业大学 150 B 170 B 157 B 167 B 193 4.26 0.00    
202 重庆邮电大学 173 B 156 B 216 C+ 202 B 175 5.88 0.00    
203 中国矿业大学(北京) 102 B+ 96 B+ 108 B+ 64 A 232 1.82 0.00   211工程大学
204 福建医科大学 184 B 234 C+ 167 B 180 B 171 6.25 0.00    
205 南京中医药大学 263 C+ 423 D 141 B 130 B+ 95 23.53 11.76    
206 中南林业科技大学 229 C+ 246 C+ 261 C+ 272 C+ 200 3.51 0.00    
207 云南师范大学 305 C 366 D+ 264 C+ 236 C+ 238 1.67 0.00    
208 延边大学 235 C+ 182 B 332 C 300 C 241 1.54 1.54   211工程大学
209 广东商学院 190 B 239 C+ 178 B 188 B 109 16.67 0.00    
210 宁夏大学 206 B 176 B 289 C 237 C+ 245 0.00 0.00   211工程大学
211 南京财经大学 156 B 122 B+ 212 C+ 204 B 245 0.00 0.00    
212 南华大学 234 C+ 258 C+ 255 C+ 266 C+ 226 1.96 0.00    
213 河南工业大学 329 C 391 D+ 272 C+ 275 C+ 245 0.00 0.00    
214 鲁东大学 268 C+ 360 D+ 213 C+ 254 C+ 245 0.00 0.00    
215 北京工商大学 131 B+ 91 B+ 184 B 153 B 245 0.00 0.00    
216 西华师范大学 359 D+ 473 D 253 C+ 323 C 245 0.00 0.00    
217 西南石油大学 274 C+ 230 C+ 353 D+ 278 C+ 194 4.17 0.00    
218 辽宁工程技术大学 311 C 161 B 476 D 362 D+ 245 0.00 0.00    
219 集美大学 275 C+ 233 C+ 352 D+ 353 D+ 245 0.00 0.00    
220 内蒙古农业大学 491 D   E 341 C 337 C 245 0.00 0.00    
221 山西师范大学 316 C 438 D 210 B 260 C+ 190 4.55 0.00    
222 重庆工商大学 257 C+ 264 C+ 286 C 299 C 223 2.13 0.00    
223 首都经济贸易大学 129 B+ 90 B+ 175 B 146 B 137 10.00 0.00    
224 广州医学院 172 B 134 B+ 234 C+ 269 C+ 245 0.00 0.00    
225 三峡大学 351 C 336 C 368 D+ 396 D+ 245 0.00 0.00    
226 东北石油大学 208 B 155 B 314 C 277 C+ 245 0.00 0.00    
227 浙江农林大学 219 C+ 339 C 151 B 186 B 191 4.35 0.00    
228 上海海洋大学 199 B 262 C+ 183 B 184 B 147 9.09 3.03    
229 甘肃农业大学 402 D+   E 176 B 187 B 221 2.17 0.00    
230 安徽工业大学 233 C+ 294 C 219 C+ 223 C+ 245 0.00 0.00    
231 天津理工大学 218 C+ 252 C+ 235 C+ 218 C+ 245 0.00 0.00    
232 河北联合大学 396 D+ 409 D+ 388 D+ 397 D+ 245 0.00 0.00    
233 沈阳师范大学 393 D+ 430 D 361 D+ 404 D+ 245 0.00 0.00    
234 河北科技大学 291 C 330 C 276 C+ 298 C 245 0.00 0.00    
235 广西医科大学 162 B 121 B+ 226 C+ 238 C+ 245 0.00 0.00    
236 北京联合大学 282 C 228 C+ 364 D+ 410 D+ 245 0.00 0.00    
237 西南民族大学 260 C+ 285 C 269 C+ 267 C+ 245 0.00 0.00    
238 中央音乐学院 112 B+ 174 B 54 A 38 A 1 100.0 100.0   211工程大学
239 桂林理工大学 319 C 420 D+ 233 C+ 225 C+ 245 0.00 0.00    
240 中国计量学院 153 B 193 B 135 B+ 143 B 245 0.00 0.00    
241 武汉工程大学 283 C 280 C+ 316 C 330 C 245 0.00 0.00    
242 内蒙古科技大学   E+ 472 D   E   E+ 245 0.00 0.00    
243 南昌航空大学 280 C+ 272 C+ 317 C 303 C 245 0.00 0.00    
244 大连医科大学 125 B+ 66 A 192 B 196 B 164 7.14 0.00    
245 安徽财经大学 217 C+ 214 C+ 270 C+ 249 C+ 179 5.56 0.00    
246 安徽农业大学 340 C 435 D 245 C+ 262 C+ 240 1.61 0.00    
247 山西农业大学 385 D+   E+ 252 C+ 296 C 245 0.00 0.00    
248 沈阳工业大学 266 C+ 237 C+ 333 C 304 C 215 2.38 0.00    
249 重庆交通大学 277 C+ 195 B 391 D+ 332 C 245 0.00 0.00    
250 桂林电子科技大学 264 C+ 328 C 240 C+ 219 C+ 245 0.00 0.00    
251 吉林农业大学 410 D+   E+ 291 C 268 C+ 245 0.00 0.00    
252 渤海大学 304 C 400 D+ 227 C+ 285 C 224 2.08 0.00    
253 山西医科大学 267 C+ 205 B 367 D+ 420 D+ 245 0.00 0.00    
254 浙江财经学院 178 B 249 C+ 144 B 155 B 124 13.33 0.00    
255 江苏科技大学 210 B 184 B 287 C 247 C+ 245 0.00 0.00    
256 天津财经大学 145 B 60 A 248 C+ 197 B 170 6.45 0.00    
257 重庆师范大学 344 C 355 D+ 329 C 361 D+ 245 0.00 0.00    
258 北京语言大学 83 B+ 48 A 132 B+ 169 B 117 15.00 0.00    
259 西安科技大学 256 C+ 219 C+ 330 C 258 C+ 217 2.22 0.00    
260 上海海事大学 182 B 140 B+ 256 C+ 220 C+ 178 5.71 0.00    
261 山东建筑大学 361 D+ 281 C 449 D 369 D+ 245 0.00 0.00    
262 北京体育大学 155 B 125 B+ 208 B 147 B 43 44.44 44.44   211工程大学
263 沈阳航空航天大学 247 C+ 269 C+ 265 C+ 229 C+ 245 0.00 0.00    
264 安徽理工大学 380 D+ 342 C 435 D 368 D+ 245 0.00 0.00    
265 内蒙古师范大学 457 D   E+ 396 D+ 417 D+ 245 0.00 0.00    
266 大连大学 271 C+ 248 C+ 326 C 301 C 245 0.00 0.00    
267 成都中医药大学 231 C+ 202 B 307 C 295 C 160 7.69 0.00    
268 云南农业大学 358 D+ 468 D 257 C+ 263 C+ 245 0.00 0.00    
269 广东药学院 337 C 309 C 366 D+ 380 D+ 245 0.00 0.00    
270 北华大学   E+ 405 D+   E+   E+ 245 0.00 0.00    
271 贵州师范大学 465 D   E+ 404 D+ 408 D+ 228 1.89 0.00    
272 广东医学院 356 D+ 282 C 439 D 398 D+ 245 0.00 0.00    
273 广东海洋大学 255 C+ 324 C 225 C+ 290 C 238 1.67 0.00    
274 吉首大学 379 D+   E+ 262 C+ 306 C 245 0.00 0.00    
275 青岛理工大学 327 C 206 B 456 D 422 D+ 245 0.00 0.00    
276 青岛农业大学 323 C 357 D+ 300 C 371 D+ 245 0.00 0.00    
277 常州大学 226 C+ 338 C 166 B 201 B 245 0.00 0.00    
278 哈尔滨商业大学 394 D+ 302 C 490 D 400 D+ 245 0.00 0.00    
279 四川外语学院 169 B 180 B 181 B 198 B 245 0.00 0.00    
280 湖南工业大学 296 C 351 C 268 C+ 334 C 245 0.00 0.00    
281 天津中医药大学 177 B 171 B 220 C+ 165 B 130 11.11 0.00    
282 重庆理工大学 332 C 356 D+ 312 C 339 C 245 0.00 0.00    
283 西北政法大学 213 C+ 187 B 294 C 243 C+ 181 5.00 0.00    
284 黑龙江中医药大学 292 C 251 C+ 355 D+ 255 C+ 171 6.25 0.00    
285 昆明医科大学 284 C 314 C 283 C 341 C 245 0.00 0.00    
286 河北经贸大学 325 C 232 C+ 427 D 346 C 245 0.00 0.00    
287 新疆医科大学 215 C+ 217 C+ 266 C+ 311 C 245 0.00 0.00    
288 江西农业大学 350 C 457 D 246 C+ 281 C 245 0.00 0.00    
289 西华大学 449 D 322 C   E+   E+ 245 0.00 0.00    
290 浙江中医药大学 246 C+ 353 D+ 180 B 159 B 140 10.00 0.00    
