根据国务院学位办颁布的学科分类,学科门是最高父系统,共有13个:理学、工学、农学、医学、哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、军事学、管理学、艺术学。学科门下,研究生设一级学科、本科生设学科类。普通高等学校很少涉及军事学,故历年大学排行榜都不包含军事学。 下表是武书连2012中国大学排行榜中,全国705所本科大学12个学科门类实力纵览,供考生和考生家长填报志愿时参考。表中自然科学是理学、工学、农学、医学4个学科门类的统称,也就是每年高考中的理科。各大学自然科学等级,体现了本校自然科学4个学科门的综合实力;因此,仅在自然科学某一学科门领先的大学,不一定能在整个自然科学等级中领先。表中社会科学是哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学8个学科门类的统称,也就是每年高考中的文科。各大学社会科学等级,体现了本校社会科学8个学科门的综合实力;因此,仅在社会科学某一学科门类领先的大学,不一定能在整个社会科学等级中领先。 表中的排名,按各大学自然科学和社会科学得分之和排列,其中综合实力为E+级和E级的,排名不分先后。
| 排名 | 校名 | 综合 | 学科门 | 省份 | 教学层次 | 备注 | |||||||||||||
| 综合实力 | 自然科学 | 社会科学 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | 哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 | 历史学 | 管理学 | 艺术学 | |||||
| 1 | 浙江大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | A | 浙 | 博 | 国家重点建设大学 |
| 2 | 北京大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | A+ | 京 | 博 | 国家优先发展大学 |
| 3 | 清华大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | B+ | B+ | A+ | A++ | - | A+ | A+ | A++ | A++ | 京 | 博 | 国家优先发展大学 |
| 4 | 上海交通大学 | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | - | A+ | A+ | - | A+ | - | A++ | - | 沪 | 博 | 国家重点建设大学 |
| 5 | 复旦大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | - | 沪 | 博 | 国家重点建设大学 |
| 6 | 南京大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A | A+ | A++ | A++ | A | A++ | A++ | A++ | A+ | 苏 | 博 | 国家重点建设大学 |
| 7 | 中山大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A | A+ | A++ | - | A++ | A | A++ | C+ | 粤 | 博 | 985工程大学 |
| 8 | 武汉大学 | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | - | A+ | A+ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | A | 鄂 | 博 | 985工程大学 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | A++ | A++ | B+ | A+ | A++ | - | - | - | B | B | - | B+ | - | A | B+ | 黑 | 博 | 国家重点建设大学 |
| 10 | 四川大学 | A++ | A++ | A+ | A++ | A+ | B+ | A+ | B | A | A+ | B+ | A++ | A+ | A+ | A | 川 | 博 | 985工程大学 |
| 11 | 华中科技大学 | A++ | A++ | A+ | A | A++ | - | A+ | B | A+ | A+ | - | A | - | A++ | B | 鄂 | 博 | 985工程大学 |
| 12 | 南开大学 | A++ | A+ | A++ | A++ | A | - | B | A | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | B | 津 | 博 | 985工程大学 |
| 13 | 山东大学 | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | - | A+ | B+ | A+ | A+ | A | A++ | A | A+ | B+ | 鲁 | 博 | 985工程大学 |
| 14 | 吉林大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | B | A | B+ | A+ | A++ | B+ | A | A | A+ | B+ | 吉 | 博 | 985工程大学 |
| 15 | 中国科学技术大学 | A+ | A++ | B+ | A++ | A+ | - | - | - | B | C+ | - | C+ | B+ | A | - | 皖 | 博 | 国家重点建设大学 |
| 16 | 西安交通大学 | A+ | A+ | A+ | A | A++ | - | A | C+ | A++ | A | A | B+ | - | A++ | - | 陕 | 博 | 国家重点建设大学 |
| 17 | 中南大学 | A+ | A+ | A | A | A+ | - | A+ | - | B+ | A | - | A | - | A+ | B | 湘 | 博 | 985工程大学 |
| 18 | 中国人民大学 | A+ | B | A++ | B+ | B+ | - | - | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | B+ | 京 | 博 | 985工程大学 |
| 19 | 东南大学 | A+ | A+ | A | A | A++ | - | B+ | - | A | B+ | - | B+ | - | A+ | A++ | 苏 | 博 | 985工程大学 |
| 20 | 天津大学 | A+ | A+ | A | B+ | A++ | C | B | - | B | C+ | - | B | - | A+ | C+ | 津 | 博 | 985工程大学 |
| 21 | 大连理工大学 | A+ | A+ | A | A+ | A++ | - | - | D | B | B | - | B | - | A+ | B | 辽 | 博 | 985工程大学 |
| 22 | 北京师范大学 | A+ | A | A++ | A++ | B+ | - | - | B+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | 京 | 博 | 985工程大学 |
| 23 | 华南理工大学 | A+ | A+ | A | A | A++ | - | - | - | B+ | A | B+ | A | - | A+ | B | 粤 | 博 | 985工程大学 |
| 24 | 厦门大学 | A+ | A+ | A++ | A+ | A | - | B | B+ | A++ | A+ | - | A+ | A | A+ | A+ | 闽 | 博 | 985工程大学 |
| 25 | 同济大学 | A+ | A+ | A | A+ | A+ | - | B+ | C | B | B+ | - | B+ | - | A+ | B+ | 沪 | 博 | 985工程大学 |
| 26 | 北京航空航天大学 | A+ | A+ | A | B+ | A++ | - | - | - | B | B+ | B+ | B+ | - | A+ | B | 京 | 博 | 985工程大学 |
| 27 | 兰州大学 | A+ | A+ | A | A++ | A | B+ | B+ | E+ | A | B+ | C+ | A | A | B+ | C+ | 甘 | 博 | 985工程大学 |
| 28 | 西北工业大学 | A+ | A+ | B+ | B+ | A++ | - | - | - | B | B+ | - | C+ | - | A | - | 陕 | 博 | 985工程大学 |
| 29 | 中国农业大学 | A+ | A+ | A | A+ | A | A++ | - | - | B | B+ | - | B | - | A+ | - | 京 | 博 | 985工程大学 |
| 30 | 重庆大学 | A+ | A+ | A+ | B+ | A+ | - | C+ | - | A+ | A+ | B+ | A | - | A++ | B+ | 渝 | 博 | 985工程大学 |
| 31 | 北京理工大学 | A+ | A+ | B+ | A | A++ | - | - | - | B+ | B+ | B+ | B | - | A | - | 京 | 博 | 985工程大学 |
| 32 | 华东师范大学 | A+ | A | A+ | A+ | B+ | - | - | B | A | A | A++ | A+ | A+ | A | B | 沪 | 博 | 985工程大学 |
| 33 | 湖南大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ | - | - | - | A+ | A | B+ | A | B | A+ | A | 湘 | 博 | 985工程大学 |
| 34 | 华东理工大学 | A+ | A+ | B+ | A | A+ | - | B | - | B+ | B+ | - | B | - | B+ | - | 沪 | 博 | 211工程大学 |
| 35 | 南京航空航天大学 | A+ | A+ | A | B+ | A+ | - | - | - | B+ | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 苏 | 博 | 211工程大学 |
| 36 | 南京农业大学 | A | A+ | A | A | B+ | A++ | C+ | - | B+ | B | - | B | - | A++ | - | 苏 | 博 | 211工程大学 |
| 37 | 苏州大学 | A | A | A | A+ | A | C+ | A | C+ | A | A+ | A | A | C+ | B+ | A+ | 苏 | 博 | 211工程大学 |
| 38 | 上海大学 | A | A | A+ | A | A | - | - | B | A | A | - | A | B+ | A | A+ | 沪 | 博 | 211工程大学 |
| 39 | 华中师范大学 | A | B+ | A++ | A+ | B | - | - | C+ | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | 鄂 | 博 | 211工程大学 |
| 40 | 电子科技大学 | A | A+ | B+ | A | A+ | - | - | - | B | B | B+ | B+ | - | A | D | 川 | 博 | 985工程大学 |
| 41 | 郑州大学 | A | A | A+ | A | A | - | B+ | C | A | A | B+ | A+ | A | A | A | 豫 | 博 | 211工程大学 |
| 42 | 东北师范大学 | A | A | A+ | A+ | B+ | - | - | D+ | A | A+ | A+ | A+ | B+ | B+ | B+ | 吉 | 博 | 211工程大学 |
| 43 | 南京理工大学 | A | A | B+ | B | A+ | - | - | - | B+ | C+ | - | B | - | A | - | 苏 | 博 | 211工程大学 |
| 44 | 暨南大学 | A | B+ | A+ | B+ | B+ | - | B+ | - | A+ | A | B+ | A+ | B+ | A | C+ | 粤 | 博 | 211工程大学 |
| 45 | 东华大学 | A | A | B | B+ | A+ | - | - | - | C+ | C | D | C | - | B+ | B | 沪 | 博 | 211工程大学 |
| 46 | 江南大学 | A | A | B+ | B | A+ | B | - | - | B+ | B | B | B+ | - | B+ | B+ | 苏 | 博 | 211工程大学 |
| 47 | 西南大学 | A | A | A+ | A+ | B+ | A | C+ | D+ | B | A | A++ | A | B | A | A | 渝 | 博 | 211工程大学 |
| 48 | 北京科技大学 | A | A | B | B+ | A+ | - | - | - | B | B | - | B | - | B+ | - | 京 | 博 | 211工程大学 |
| 49 | 首都医科大学 | A | A | C | - | C | - | A+ | - | - | E+ | - | - | - | B+ | - | 京 | 博 | |
| 50 | 北京化工大学 | A | A | C | B+ | A | - | - | - | D+ | C+ | C | E | - | B | - | 京 | 博 | 211工程大学 |
| 51 | 西北农林科技大学 | A | A | B+ | A | B+ | A++ | - | - | C+ | C+ | - | B | - | A | - | 陕 | 博 | 985工程大学 |
| 52 | 西安电子科技大学 | A | A | B | B+ | A | - | - | - | C+ | - | C+ | B | - | B | - | 陕 | 博 | 211工程大学 |
| 53 | 南京师范大学 | A | B+ | A+ | A+ | B+ | - | - | B | B+ | A+ | A++ | A+ | B+ | B+ | A+ | 苏 | 博 | 211工程大学 |
| 54 | 东北大学 | A | A | B+ | B+ | A | - | - | C+ | B+ | B | C | B+ | - | A | B | 辽 | 博 | 985工程大学 |
| 55 | 中国海洋大学 | A | A | B+ | A+ | B+ | A | B | - | B | B+ | D | B+ | - | B+ | D | 鲁 | 博 | 985工程大学 |
| 56 | 武汉理工大学 | A | A | B+ | B | A | - | - | - | B+ | B | B+ | B+ | - | A | A+ | 鄂 | 博 | 211工程大学 |
| 57 | 陕西师范大学 | A | B+ | A+ | A+ | B+ | - | - | B | A | B | A+ | A+ | A | B+ | A | 陕 | 博 | 211工程大学 |
| 58 | 西北大学 | A | B+ | A | A+ | B+ | - | C+ | D+ | A+ | B+ | - | A | A | B+ | B | 陕 | 博 | 211工程大学 |
| 59 | 华南师范大学 | A | B+ | A+ | A+ | B | - | - | - | A | A | A++ | A | B+ | B+ | A | 粤 | 博 | 211工程大学 |
| 60 | 华中农业大学 | A | A | B+ | A | B | A+ | - | - | B | B+ | - | C+ | - | A+ | - | 鄂 | 博 | 211工程大学 |
| 61 | 北京工业大学 | A | A | B+ | B+ | A | - | - | - | B+ | B | - | C | - | A | B | 京 | 博 | 211工程大学 |
| 62 | 扬州大学 | A | A | B+ | A | B+ | A+ | C+ | E+ | B+ | B+ | B+ | A | B | B+ | B+ | 苏 | 博 | |
| 63 | 山西大学 | A | B+ | A+ | A | B | - | C | A | B+ | A | A | A | B+ | A | A | 晋 | 博 | |
| 64 | 湖南师范大学 | A | B+ | A+ | A+ | C+ | - | C+ | B | B+ | A | A+ | A+ | B+ | B+ | A | 湘 | 博 | 211工程大学 |
| 65 | 哈尔滨工程大学 | A | A | B+ | C | A | - | - | - | B | C+ | - | C+ | - | A | - | 黑 | 博 | 211工程大学 |
| 66 | 南昌大学 | A | A | B+ | B+ | A | C+ | B+ | D | B+ | A | B | B+ | C+ | A | B+ | 赣 | 博 | 211工程大学 |
| 67 | 浙江工业大学 | A | A | B+ | B+ | A | - | C | - | B+ | B+ | B+ | B+ | - | B+ | C+ | 浙 | 博 | |
| 68 | 西南交通大学 | A | A | B+ | C+ | A | D | C | - | B+ | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 川 | 博 | 211工程大学 |
| 69 | 北京交通大学 | A | A | B+ | B+ | A | - | - | - | B+ | B | - | C+ | - | A | - | 京 | 博 | 211工程大学 |
| 70 | 河海大学 | A | B+ | B+ | B | A | C | - | - | B+ | B+ | - | B | - | A+ | E+ | 苏 | 博 | 211工程大学 |
| 71 | 燕山大学 | B+ | A | B+ | B | A | - | - | - | B | B | C+ | B+ | - | B+ | B | 冀 | 博 | |
| 72 | 福州大学 | B+ | A | B | A | A | - | D+ | - | B | B | - | B+ | - | B+ | C+ | 闽 | 博 | 211工程大学 |
| 73 | 河南大学 | B+ | B+ | A | A | B | - | C+ | D+ | A | B+ | A+ | A+ | B+ | B+ | A | 豫 | 博 | |
| 74 | 中国药科大学 | B+ | A | D | B | B+ | - | A | - | C | - | - | E+ | - | C | - | 苏 | 博 | 211工程大学 |
| 75 | 南京工业大学 | B+ | A | C+ | B | A | - | D+ | - | C | B | - | D+ | - | B+ | - | 苏 | 博 | |
| 76 | 江苏大学 | B+ | B+ | B+ | B | A | - | B | - | B | B+ | B | B | D | B+ | C+ | 苏 | 博 | |
| 77 | 河北大学 | B+ | B+ | A | A | B+ | - | C | C+ | A | A | B+ | A | B+ | B+ | B+ | 冀 | 博 | |
| 78 | 中国地质大学(北京) | B+ | A | B | A | A | - | - | - | B | C | - | C | - | B+ | - | 京 | 博 | 211工程大学 |
| 79 | 南京医科大学 | B+ | A | D+ | B | E+ | - | A+ | - | - | - | - | C | - | C+ | - | 苏 | 博 | |
| 80 | 中国石油大学(北京) | B+ | A | C | B+ | A | - | - | - | C+ | - | - | C+ | - | C | - | 京 | 博 | 211工程大学 |
| 81 | 中国地质大学(武汉) | B+ | B+ | B+ | A | B+ | - | - | - | B+ | C+ | B+ | D+ | - | B+ | C+ | 鄂 | 博 | 211工程大学 |
| 82 | 湘潭大学 | B+ | B+ | A | B+ | B+ | - | E+ | D+ | A | A | - | A | B | A | D+ | 湘 | 博 | |
| 83 | 浙江师范大学 | B+ | B+ | A | A | B | - | - | - | B | B+ | A+ | A+ | B+ | A | A | 浙 | 硕 | |
| 84 | 上海师范大学 | B+ | B+ | A | A | B | C | - | C+ | B+ | A | A | A+ | B+ | B+ | B+ | 沪 | 博 | |
| 85 | 上海财经大学 | B+ | E+ | A+ | C | E | - | - | - | A++ | A | - | B+ | - | A+ | - | 沪 | 博 | 211工程大学 |
| 86 | 宁波大学 | B+ | B+ | A | B+ | B+ | B | C+ | - | A | B+ | A | A | B | B+ | C | 浙 | 博 | |
| 87 | 黑龙江大学 | B+ | B | A+ | B+ | B | C+ | - | B+ | B+ | A | B | A+ | B | B+ | C+ | 黑 | 博 | |
| 88 | 华南农业大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | B | A+ | - | E | B | B | C+ | B | C+ | A | C+ | 粤 | 博 | |
| 89 | 云南大学 | B+ | B+ | A | A | B | B | - | D | B+ | A | C+ | B+ | A | B+ | C+ | 云 | 博 | 211工程大学 |
| 90 | 华北电力大学 | B+ | B+ | B | B | A | - | - | - | B | B | - | C | - | A | - | 京 | 博 | 211工程大学 |
| 91 | 中国石油大学(华东) | B+ | B+ | C | B+ | A | - | - | - | C | C | - | C+ | - | C | E | 鲁 | 博 | 211工程大学 |
| 92 | 首都师范大学 | B+ | B | A | A | C | - | - | C | E+ | B+ | A+ | A | B+ | C+ | A+ | 京 | 博 | |
| 93 | 合肥工业大学 | B+ | B+ | B | B+ | A | - | - | - | B | C | - | C+ | - | B+ | - | 皖 | 博 | 211工程大学 |
| 94 | 中国矿业大学 | B+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 苏 | 博 | 211工程大学 |
| 95 | 长安大学 | B+ | B+ | B | B | A | - | - | - | C | B | C+ | B+ | - | B+ | D | 陕 | 博 | 211工程大学 |
| 96 | 沈阳药科大学 | B+ | B+ | D | B | B+ | - | A | - | D+ | - | - | - | - | C | - | 辽 | 博 | |
| 97 | 西北师范大学 | B+ | B+ | A | A | C+ | - | - | E+ | B+ | B | A+ | A | B+ | B | B+ | 甘 | 博 | |
| 98 | 安徽师范大学 | B+ | B+ | B+ | A | C+ | C+ | - | - | B | B+ | B+ | B+ | C+ | B+ | B+ | 皖 | 博 | |
| 99 | 山东农业大学 | B+ | B+ | C+ | B+ | B | A+ | E+ | - | C+ | D | - | D | - | B+ | E+ | 鲁 | 博 | |
| 100 | 南方医科大学 | B+ | B+ | D+ | B | C | - | A | - | D+ | D+ | - | D+ | - | C | - | 粤 | 博 | |
| 101 | 中南财经政法大学 | B+ | E+ | A+ | D | E+ | - | - | C | A+ | A+ | - | B | - | A | - | 鄂 | 博 | 211工程大学 |
| 102 | 广西大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | D | E | B+ | B | B | B+ | - | B+ | C | 桂 | 博 | 211工程大学 |
| 103 | 中国医科大学 | B+ | B+ | E+ | - | E | - | A | - | - | - | - | - | - | C | - | 辽 | 博 | |
| 104 | 北京邮电大学 | B+ | B+ | C+ | C+ | A | - | - | - | C+ | C+ | - | C | - | B+ | - | 京 | 博 | 211工程大学 |
| 105 | 福建师范大学 | B+ | B | A | B+ | B | - | - | - | B+ | B+ | A | A | B+ | B | A+ | 闽 | 博 | |
| 106 | 重庆医科大学 | B+ | B+ | D | C | B | - | A | - | - | - | - | D+ | - | D+ | - | 渝 | 博 | |
| 107 | 安徽大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | - | - | C | B+ | B+ | - | A | B | B | B | 皖 | 博 | 211工程大学 |
| 108 | 汕头大学 | B+ | B+ | B | B+ | B | - | B+ | - | C+ | B | - | B+ | E+ | B+ | C+ | 粤 | 博 | |
| 109 | 青岛科技大学 | B+ | B+ | C | B | A | - | D | - | C | D+ | - | B | - | D | B | 鲁 | 博 | |
| 110 | 北京林业大学 | B+ | B+ | B | B+ | B+ | A | - | - | C+ | D | - | B | - | B+ | B | 京 | 博 | 211工程大学 |
| 111 | 河南师范大学 | B+ | B+ | B+ | A | B+ | C | - | - | B | B+ | B+ | B+ | B | B | B+ | 豫 | 博 | |
| 112 | 中国政法大学 | B+ | E | A+ | E+ | - | - | - | C | B+ | A++ | - | B | - | C+ | - | 京 | 博 | 211工程大学 |
| 113 | 山东师范大学 | B+ | B+ | B+ | A | C+ | - | - | D | C | B | A | A | C+ | C+ | B+ | 鲁 | 博 | |
| 114 | 浙江工商大学 | B+ | C+ | A | C+ | B | - | - | D | A | B+ | - | A | C | A+ | C+ | 浙 | 博 | |
| 115 | 东北林业大学 | B+ | B+ | C+ | B+ | B+ | A | - | - | C+ | C | - | C | - | B | - | 黑 | 博 | 211工程大学 |
| 116 | 青岛大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | B | - | B+ | E | B+ | C | B | A | C | C+ | B | 鲁 | 博 | |
| 117 | 四川农业大学 | B+ | B+ | C+ | B+ | D+ | A+ | C | - | C | C | D | D+ | - | B | - | 川 | 博 | 211工程大学 |
| 118 | 哈尔滨医科大学 | B+ | B+ | E+ | B | E | - | A | - | - | E | - | E | - | C | - | 黑 | 博 | |
| 119 | 南京信息工程大学 | B+ | B+ | B | A | C | C | - | - | B | D+ | - | B+ | - | B+ | E+ | 苏 | 博 | |
| 120 | 上海理工大学 | B+ | B+ | B+ | B | B+ | - | D+ | - | B | - | - | B+ | - | A | C | 沪 | 博 | |
| 121 | 昆明理工大学 | B+ | B+ | C+ | B | B+ | C+ | - | - | C | C | E | D | - | B | B | 云 | 博 | |
| 122 | 深圳大学 | B+ | B | B+ | B | B+ | - | D+ | D+ | B+ | A | B+ | A | - | B | B+ | 粤 | 博 | |
| 123 | 成都理工大学 | B+ | B+ | C+ | B+ | B+ | D | - | - | C+ | B | C+ | D | - | B | D+ | 川 | 博 | |
| 124 | 新疆大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | - | - | - | B+ | C+ | - | B+ | B+ | C+ | - | 新 | 博 | 211工程大学 |
| 125 | 广东外语外贸大学 | B+ | E | A | E+ | E+ | - | - | - | A | B+ | B | A++ | - | B+ | D+ | 粤 | 博 | |
| 126 | 中国传媒大学 | B+ | E+ | A | E+ | D | - | - | - | C+ | B | C | A+ | - | C | A++ | 京 | 博 | 211工程大学 |
| 127 | 浙江理工大学 | B+ | B+ | B | B+ | B+ | - | - | - | B | B | - | B | - | B | B | 浙 | 博 | |
| 128 | 天津医科大学 | B+ | B+ | E+ | - | E+ | - | A | - | - | E+ | - | E+ | - | D | - | 津 | 博 | 211工程大学 |
| 129 | 徐州师范大学 | B+ | B | B+ | B+ | B | C+ | - | - | B | B | B | A | C+ | B | A | 苏 | 硕 | |
| 130 | 太原理工大学 | B+ | B+ | D+ | C | B+ | - | - | - | D | D | D+ | C+ | - | C | E | 晋 | 博 | 211工程大学 |
| 131 | 西南财经大学 | B+ | E+ | A | D+ | E+ | - | - | - | A++ | A | - | D | - | A | - | 川 | 博 | 211工程大学 |
| 132 | 温州医学院 | B+ | B+ | D+ | B | C | - | B+ | - | - | E+ | C | C | - | C | - | 浙 | 博 | |
| 133 | 河北师范大学 | B+ | B | B+ | A | D+ | - | - | - | C+ | B+ | A | B+ | B+ | B | B+ | 冀 | 博 | |
| 134 | 安徽医科大学 | B+ | B+ | D+ | C+ | E+ | - | B+ | - | - | E+ | - | - | - | B | - | 皖 | 博 | |
| 135 | 北京中医药大学 | B+ | B+ | E+ | - | C | - | B+ | - | - | E | - | E+ | - | D+ | - | 京 | 博 | 211工程大学 |
| 136 | 河北农业大学 | B+ | B+ | C | B | B | A+ | D | - | C+ | E+ | - | D+ | - | B | E+ | 冀 | 博 | |
| 137 | 辽宁师范大学 | B+ | B | B+ | B+ | C | - | D | - | - | B | A | A | B | B | B | 辽 | 博 | |
| 138 | 东北财经大学 | B+ | E | A | D | E | - | - | - | A+ | B | - | C+ | - | A | - | 辽 | 博 | |
| 139 | 西安理工大学 | B+ | B+ | B | C+ | B+ | - | - | - | B | C+ | - | C+ | - | B+ | C+ | 陕 | 博 | |
| 140 | 中央财经大学 | B+ | D | A | C+ | E | - | - | - | A+ | B+ | B | C+ | - | A | - | 京 | 博 | 211工程大学 |
| 141 | 广西师范大学 | B | B | B+ | B+ | B | - | - | - | B | B+ | B+ | B+ | B | B | B+ | 桂 | 博 | |
| 142 | 河北医科大学 | B | B+ | - | - | - | - | B+ | - | - | - | - | - | - | - | - | 冀 | 博 | |
| 143 | 华侨大学 | B | B | B+ | C+ | B+ | E+ | - | - | B+ | B | C | B | - | B+ | C | 闽 | 博 | |
| 144 | 湖北大学 | B | B | B+ | B+ | B | - | - | C | B | B+ | B+ | B+ | C+ | B | C | 鄂 | 博 | |
| 145 | 西南政法大学 | B | - | A | - | - | - | - | E+ | B+ | A++ | - | B | - | B | - | 渝 | 博 | |
| 146 | 南通大学 | B | B+ | B | B | B | - | B+ | - | D+ | C+ | B+ | B+ | D+ | B | B+ | 苏 | 硕 | |
| 147 | 贵州大学 | B | B+ | B | B | B+ | B+ | D | E+ | C+ | B | C | C+ | C | C+ | B | 贵 | 博 | 211工程大学 |
| 148 | 天津师范大学 | B | B | B+ | B+ | C | - | - | - | B | A | A | B+ | B+ | C+ | B+ | 津 | 博 | |
| 149 | 温州大学 | B | B | B+ | B+ | B | - | - | - | C | B+ | A | B+ | C+ | B | C+ | 浙 | 硕 | |
| 150 | 上海外国语大学 | B | - | A | - | - | - | - | - | C+ | B+ | D | A++ | - | D+ | - | 沪 | 博 | 211工程大学 |
请用微信扫添加公众号

