武书连2013中国独立学院综合实力100强
2013中国独立学院综合实力100强见下表。
武书连2013中国独立学院100强
排名 校名 总得分 人才培养得分 科学研究得分 分省 排名 学校类型 学校参考类型
1 浙江大学宁波理工学院 8.64 3.21 5.43 浙 1 理工 文理类 教研1型
2 浙江大学城市学院 4.55 2.39 2.17 浙 2 理工 文理类 教研1型
3 北京师范大学珠海分校 4.18 2.72 1.46 粤 1 综合 综合类 教研1型
4 电子科技大学中山学院 3.18 1.80 1.39 粤 2 理工 文理类 教研1型
5 浙江工业大学之江学院 2.54 1.45 1.09 浙 3 综合 文理类 教研1型
6 山西大学商务学院 2.26 1.73 0.53 晋 1 财经 综合类 教研2型
7 燕山大学里仁学院 2.10 1.90 0.20 冀 1 理工 文理类 教学1型
8 温州大学城市学院 2.00 0.95 1.05 浙 4 综合 文理类 教研1型
9 浙江师范大学行知学院 1.91 1.24 0.67 浙 5 综合 综合类 教研1型
10 厦门大学嘉庚学院 1.87 1.53 0.34 闽 1 综合 文理类 教研2型
11 吉林大学珠海学院 1.80 1.47 0.33 粤 3 综合 文理类 教研2型
12 温州大学瓯江学院 1.68 1.22 0.46 浙 6 师范 综合类 教研2型
13 集美大学诚毅学院 1.63 1.57 0.06 闽 2 综合 文理类 教学1型
14 河北大学工商学院 1.61 1.43 0.18 冀 2 综合 文理类 教学1型
15 南昌大学科学技术学院 1.57 1.37 0.21 赣 1 综合 文理类 教学1型
16 杭州师范大学钱江学院 1.57 1.07 0.50 浙 7 师范 综合类 教研2型
17 东北师范大学人文学院 1.55 1.18 0.37 吉 1 综合 综合类 教研2型
18 成都理工大学广播影视学院 1.54 1.48 0.06 川 1 艺术 艺术类 教学2型
19 中国传媒大学南广学院 1.53 1.25 0.28 苏 1 艺术 艺术类 教研2型
20 宁波大学科学技术学院 1.53 1.23 0.30 浙 8 综合 综合类 教研2型
21 北京理工大学珠海学院 1.51 1.20 0.30 粤 4 综合 工学类 教研2型
22 西南大学育才学院 1.50 1.32 0.18 渝 1 财经 文科类 教学2型
23 北京化工大学北方学院 1.48 1.29 0.19 冀 3 综合 文理类 教学2型
24 广西大学行健文理学院 1.44 1.18 0.27 桂 1 综合 文理类 教研2型
25 四川大学锦城学院 1.43 1.33 0.11 川 2 综合 文理类 教学2型
26 四川外语学院成都学院 1.43 1.13 0.30 川 3 语文 文学类 教研2型
27 华南师范大学增城学院 1.40 0.99 0.41 粤 5 财经 经管类 教研2型
28 成都理工大学工程技术学院 1.40 1.09 0.31 川 4 理工 工学类 教研2型
29 河北师范大学汇华学院 1.39 1.30 0.09 冀 4 师范 综合类 教学1型
30 大连理工大学城市学院 1.36 1.26 0.10 辽 1 理工 文理类 教学1型
31 南开大学滨海学院 1.36 1.11 0.25 津 1 综合 文理类 教研2型
32 河北联合大学轻工学院 1.32 1.19 0.14 冀 5 理工 工学类 教学1型
33 浙江工商大学杭州商学院 1.31 0.98 0.33 浙 9 财经 经管类 教研2型
34 南京师范大学泰州学院 1.31 0.95 0.36 苏 2 综合 文理类 教研2型
35 西安建筑科技大学华清学院 1.26 1.24 0.02 陕 1 理工 工学类 教学1型
36 华中科技大学文华学院 1.22 0.94 0.28 鄂 1 理工 文理类 教研2型
37 湖南师范大学树达学院 1.20 1.11 0.09 湘 1 师范 综合类 教学1型
38 绍兴文理学院元培学院 1.20 0.92 0.27 浙 10 师范 文理类 教研2型
39 江西理工大学应用科学学院 1.19 1.01 0.18 赣 2 理工 文理类 教学1型
40 河北经贸大学经济管理学院 1.18 1.10 0.08 冀 6 财经 经管类 教学1型
41 安徽财经大学商学院 1.17 0.80 0.37 皖 1 财经 文科类 教研1型
42 广东工业大学华立学院 1.13 1.10 0.03 粤 6 理工 文理类 教学1型
43 河南理工大学万方科技学院 1.12 1.07 0.05 豫 1 理工 文理类 教学1型
44 长沙理工大学城南学院 1.12 1.11 0.01 湘 2 理工 文理类 教学1型
45 四川师范大学文理学院 1.12 0.94 0.18 川 5 师范 文科类 教学2型
46 电子科技大学成都学院 1.11 1.06 0.05 川 6 理工 工学类 教学2型
47 武汉科技大学城市学院 1.11 1.08 0.03 鄂 2 理工 文理类 教学2型
48 延安大学西安创新学院 1.11 0.88 0.23 陕 2 综合 文理类 教学1型
49 渤海大学文理学院 1.09 1.07 0.02 辽 2 综合 文科类 教学2型
50 东南大学成贤学院 1.08 0.99 0.09 苏 3 综合 工学类 教学1型
51 河北工业大学城市学院 1.07 1.02 0.04 冀 7 理工 工学类 教学2型
52 武汉理工大学华夏学院 1.07 0.95 0.12 鄂 3 理工 文理类 教学2型
53 华中科技大学武昌分校 1.06 0.96 0.11 鄂 4 理工 文理类 教学2型
54 湖南农业大学东方科技学院 1.06 0.83 0.22 湘 3 农林 文理类 教学2型
55 福建师范大学协和学院 1.05 0.91 0.13 闽 3 综合 文理类 教学1型
56 贵州大学科技学院 1.03 0.91 0.12 贵 1 综合 文科类 教学1型
57 东莞理工学院城市学院 1.02 0.68 0.34 粤 7 理工 文理类 教研2型
58 华北电力大学科技学院 1.01 0.94 0.07 冀 8 理工 工学类 教学1型
59 河北农业大学现代科技学院 0.99 0.94 0.05 冀 9 农林 工学类 教学2型
60 云南师范大学商学院 0.98 0.84 0.14 云 1 财经 文科类 教学1型
61 南京审计学院金审学院 0.98 0.92 0.06 苏 4 财经 文科类 教学2型
62 云南大学滇池学院 0.97 0.92 0.05 云 2 财经 文科类 教学1型
63 浙江农林大学天目学院 0.96 0.81 0.15 浙 11 林业 文理类 教学1型
64 重庆师范大学涉外商贸学院 0.95 0.85 0.10 渝 2 财经 综合类 教学2型
65 湖南科技大学潇湘学院 0.95 0.95 0.00 湘 4 综合 综合类 教学2型
66 苏州大学应用技术学院 0.94 0.89 0.05 苏 5 综合 综合类 教学1型
67 河北科技大学理工学院 0.93 0.88 0.05 冀 10 理工 工学类 教学1型
68 四川大学锦江学院 0.93 0.89 0.04 川 7 综合 综合类 教学2型
69 吉林建筑工程学院城建学院 0.93 0.91 0.02 吉 2 理工 工学类 教学2型
70 中国地质大学江城学院 0.92 0.91 0.01 鄂 5 理工 文理类 教学2型
71 云南大学旅游文化学院 0.91 0.87 0.05 云 3 财经 文科类 教学1型
72 北京中医药大学东方学院 0.90 0.87 0.03 冀 11 医药 文理类 教学2型
73 浙江理工大学科技与艺术学院 0.90 0.82 0.08 浙 12 理工 文理类 教学1型
74 南京大学金陵学院 0.89 0.66 0.23 苏 6 综合 文理类 教学1型
75 西安工业大学北方信息工程学院 0.89 0.88 0.01 陕 3 理工 工学类 教学2型
76 东北财经大学津桥商学院 0.89 0.66 0.23 辽 3 财经 经管类 教学1型
77 南京理工大学泰州科技学院 0.89 0.77 0.12 苏 7 理工 工学类 教学1型
78 江西财经大学现代经济管理学院 0.88 0.84 0.05 赣 3 财经 经管类 教学1型
79 浙江财经学院东方学院 0.88 0.80 0.08 浙 13 财经 文科类 教学1型
80 四川外语学院重庆南方翻译学院 0.88 0.85 0.03 渝 3 语文 文学类 教学2型
81 嘉兴学院南湖学院 0.87 0.82 0.06 浙 14 综合 文理类 教学1型
82 云南艺术学院文华学院 0.87 0.62 0.25 云 4 艺术 艺术类 教研1型
83 江苏师范大学科文学院 0.87 0.85 0.02 苏 8 师范 综合类 教学1型
84 广东外语外贸大学南国商学院 0.87 0.61 0.26 粤 8 语文 文学类 教研2型
85 南京航空航天大学金城学院 0.87 0.78 0.08 苏 9 理工 文理类 教学1型
86 南京师范大学中北学院 0.86 0.82 0.04 苏 10 师范 文理类 教学1型
87 华东交通大学理工学院 0.86 0.83 0.03 赣 4 理工 文理类 教学2型
88 重庆工商大学融智学院 0.86 0.63 0.23 渝 4 财经 文科类 教学1型
89 江汉大学文理学院 0.86 0.69 0.17 鄂 6 财经 文理类 教学2型
90 福州大学至诚学院 0.86 0.79 0.07 闽 4 理工 工学类 教学1型
91 广州大学松田学院 0.85 0.70 0.15 粤 9 综合 文理类 教学1型
92 河南科技学院新科学院 0.85 0.74 0.11 豫 2 财经 文理类 教学1型
93 中南林业科技大学涉外学院 0.84 0.79 0.05 湘 5 综合 工学类 教学2型
94 青岛理工大学琴岛学院 0.83 0.74 0.09 鲁 1 理工 文理类 教学2型
95 河南大学民生学院 0.82 0.71 0.11 豫 3 财经 综合类 教学1型
96 长春工业大学人文信息学院 0.82 0.79 0.03 吉 3 理工 文理类 教学2型
97 大连医科大学中山学院 0.82 0.81 0.01 辽 4 医药 医学类 教学2型
98 南京信息工程大学滨江学院 0.81 0.78 0.03 苏 11 理工 理科类 教学2型
99 河北工程大学科信学院 0.81 0.79 0.02 冀 12 理工 工学类 教学2型
100 东华理工大学长江学院 0.81 0.73 0.08 赣 5 理工 文理类 教学1型
数据来源:武书连主编、中国统计出版社2013年3月出版的《挑大学 选专业--2013高考志愿填报指南(独立学院版)》
2013中国独立学院教师创新能力100强、教师绩效100强、本科毕业生质量100强等将陆续发表。2013 中国独立学院各学科门类排行榜也将陆续发表。
相关链接:
最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行榜 |2013中国大学排行
大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜
六大基础学科大学排行 | 中国大学综合实力排行 | 民办大学排行榜 | 行业最牛大学