当前位置: 首页 > 高考 > 武书连大学排名 查看格言:2012年武书连中国大学排行榜综合实力201—350名_格言网

2012年武书连中国大学排行榜综合实力201—350名_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

  武书连2012中国大学排行榜综合实力201—350名

201 福建医科大学 7.88 5.05 2.17 2.88 2.83 2.78 0.05 6 医药 医学类 教研2型  
202 南京中医药大学 7.83 5.15 2.00 3.15 2.68 2.53 0.15 21 医药 医学类 教研1型  
203 陕西科技大学 7.79 5.43 1.40 4.03 2.36 2.21 0.15 10 理工 理科类 教研1型  
204 中南民族大学 7.62 4.90 1.42 3.48 2.72 1.51 1.21 11 民族 综合类 教研1型  
205 中南林业科技大学 7.51 5.19 1.35 3.83 2.32 1.49 0.83 8 林业 工学类 教研1型  
206 烟台大学 7.45 4.84 0.88 3.95 2.61 1.70 0.92 13 综合 理科类 教研1型  
207 西南石油大学 7.43 5.90 1.81 4.09 1.53 1.37 0.16 9 理工 工学类 教研1型  
208 南华大学 7.36 5.31 1.36 3.95 2.05 1.74 0.31 9 综合 工学类 教研2型  
209 山西师范大学 7.31 4.39 1.80 2.59 2.92 1.96 0.96 4 师范 文理类 教研2型  
210 杭州师范大学 7.27 4.37 1.18 3.18 2.90 1.53 1.38 9 师范 综合类 教研1型  
211 内蒙古农业大学 7.27 5.39 1.68 3.71 1.87 1.77 0.10 2 农林 理科类 教研1型  
212 温州大学 7.18 3.54 0.80 2.75 3.64 2.31 1.33 10 综合 综合类 教研1型  
213 辽宁工程技术大学 7.17 6.11 1.47 4.64 1.07 0.85 0.21 10 理工 工学类 教研1型  
214 西华师范大学 7.17 4.72 1.44 3.28 2.46 1.60 0.85 10 师范 综合类 教研2型  
215 南京财经大学 7.10 4.99 0.76 4.23 2.10 0.27 1.83 22 财经 综合类 教研1型  
216 广东商学院 7.09 4.56 0.66 3.89 2.54 0.16 2.37 13 财经 文科类 教研1型  
217 东北石油大学 7.02 5.42 1.43 3.99 1.60 1.45 0.15 9 理工 工学类 教研1型  
218 北京工商大学 6.93 5.07 1.25 3.82 1.86 0.75 1.11 27 财经 文理类 教研1型  
219 鲁东大学 6.86 4.27 0.75 3.52 2.59 1.44 1.15 14 综合 综合类 教研1型  
220 首都经济贸易大学 6.82 4.80 1.74 3.07 2.02 0.07 1.94 28 财经 文科类 教研2型  
221 河北联合大学 6.78 5.24 1.07 4.17 1.54 1.27 0.27 7 综合 理科类 教研1型  
222 河南工业大学 6.78 4.91 0.86 4.05 1.86 1.37 0.50 7 理工 工学类 教研1型  
223 甘肃农业大学 6.64 4.25 1.66 2.59 2.39 2.25 0.14 5 农林 农学类 研教2型  
224 沈阳师范大学 6.60 4.83 1.35 3.48 1.77 0.56 1.22 11 师范 综合类 教研2型  
225 集美大学 6.49 4.81 0.29 4.52 1.68 1.15 0.52 7 综合 文理类 教研1型  
226 三峡大学 6.40 4.82 0.82 4.00 1.58 1.22 0.37 12 综合 文理类 教研1型  
227 重庆工商大学 6.40 4.60 0.36 4.24 1.80 0.40 1.39 6 财经 综合类 教研1型  
228 广西医科大学 6.36 4.29 1.93 2.36 2.07 2.02 0.04 3 医药 医学类 教研1型  
229 上海海洋大学 6.31 4.19 1.23 2.96 2.12 1.93 0.19 14 农林 文理类 教研2型  
230 天津理工大学 6.26 4.53 0.91 3.62 1.73 1.27 0.46 7 理工 理科类 教研1型  
231 河北科技大学 6.20 4.46 0.75 3.72 1.74 1.43 0.31 8 理工 工学类 教研1型  
232 山西医科大学 6.13 4.47 2.01 2.46 1.66 1.59 0.06 5 医药 医学类 教研1型  
233 大连医科大学 6.12 4.10 1.94 2.16 2.02 1.95 0.07 12 医药 医学类 教研1型  
234 西南民族大学 6.11 4.31 1.13 3.18 1.80 0.54 1.26 11 民族 综合类 教研1型  
235 桂林理工大学 6.10 4.36 1.11 3.25 1.74 1.56 0.18 4 理工 理科类 教研2型  
236 广州医学院 6.06 3.89 1.13 2.76 2.17 2.11 0.06 14 医药 医学类 教研1型  
237 沈阳工业大学 6.06 4.69 1.55 3.14 1.37 1.20 0.17 13 理工 工学类 教研1型  
238 安徽农业大学 6.02 4.14 1.31 2.83 1.88 1.58 0.30 6 农林 理科类 教研2型  
239 安徽工业大学 6.01 4.26 0.95 3.32 1.75 1.33 0.42 7 理工 工学类 教研1型  
240 浙江农林大学 6.00 3.55 0.54 3.01 2.44 2.02 0.43 11 林业 理科类 教研1型  
241 桂林电子科技大学 5.95 4.49 1.16 3.33 1.46 1.13 0.33 5 理工 理科类 教研2型  
242 吉林农业大学 5.95 4.46 1.38 3.08 1.49 1.26 0.23 5 农林 理科类 教研1型  
243 北京联合大学 5.94 4.38 0.05 4.33 1.56 0.58 0.98 29 综合 文理类 教研2型  
244 山西农业大学 5.80 3.84 1.16 2.67 1.96 1.85 0.11 6 农林 理科类 教研1型  
245 安徽财经大学 5.78 4.23 0.83 3.40 1.55 0.09 1.46 8 财经 文科类 教研1型  
246 西安科技大学 5.76 4.58 1.46 3.11 1.18 0.96 0.22 11 理工 工学类 教研1型  
247 内蒙古科技大学 5.75 4.94 0.58 4.36 0.82 0.61 0.20 3 综合 理科类 教学1型  
248 武汉工程大学 5.69 4.18 0.69 3.49 1.51 1.35 0.16 13 理工 工学类 教研1型  
249 天津财经大学 5.60 4.28 1.24 3.05 1.32 0.06 1.26 8 财经 经管类 教研1型  
250 重庆交通大学 5.59 4.48 1.07 3.41 1.11 0.89 0.22 7 理工 工学类 教研1型  
251 内蒙古师范大学 5.58 4.31 1.33 2.98 1.28 0.61 0.66 4 师范 综合类 教研2型  
252 南昌航空大学 5.58 4.24 0.71 3.54 1.33 1.03 0.30 4 理工 综合类 教研1型  
253 中央音乐学院 5.52 3.57 1.04 2.53 1.95 0.00 1.95 30 艺术 艺术类 研教1型 211工程大学
254 上海海事大学 5.49 4.16 1.55 2.61 1.33 0.77 0.56 15 理工 文理类 教研1型  
255 成都中医药大学 5.49 4.01 1.37 2.65 1.48 1.39 0.09 12 医药 医学类 教研1型  
256 中国计量学院 5.49 3.58 0.40 3.19 1.90 1.62 0.28 12 理工 理科类 教研1型  
257 山东建筑大学 5.47 4.54 0.55 3.99 0.93 0.73 0.19 15 理工 文理类 教学1型  
258 重庆师范大学 5.43 3.91 1.09 2.82 1.52 0.66 0.86 8 师范 综合类 教研1型  
259 北京体育大学 5.41 4.08 1.41 2.67 1.33 0.00 1.33 31 体育 体育类 研教2型 211工程大学
260 安徽理工大学 5.39 4.42 0.76 3.66 0.96 0.90 0.06 9 理工 工学类 教研1型  
261 北华大学 5.37 4.75 0.56 4.19 0.62 0.47 0.15 6 综合 综合类 教学1型  
262 江苏科技大学 5.37 4.11 0.94 3.18 1.26 0.96 0.29 23 理工 工学类 教学1型  
263 云南农业大学 5.27 3.76 1.09 2.68 1.51 1.46 0.05 4 农林 理科类 教研1型  
264 哈尔滨商业大学 5.22 4.36 0.85 3.52 0.86 0.35 0.50 10 财经 文理类 教研1型  
265 渤海大学 5.22 3.24 0.95 2.29 1.98 1.47 0.51 14 综合 综合类 教研1型  
266 贵州师范大学 5.13 4.02 0.93 3.09 1.11 0.60 0.51 2 师范 综合类 教学1型  
267 昆明医学院 5.13 3.57 1.47 2.10 1.56 1.53 0.03 5 医药 医学类 教研1型  
268 浙江财经学院 5.11 3.20 0.54 2.65 1.92 0.10 1.81 13 财经 文科类 教研1型  
269 青岛农业大学 5.10 3.60 0.63 2.96 1.51 1.25 0.26 16 农林 理科类 教研1型  
270 北京语言大学 5.09 2.76 1.19 1.57 2.33 0.06 2.28 32 语文 文学类 教研1型  
271 西北政法大学 5.07 3.96 1.44 2.52 1.11 0.00 1.11 12 政法 文科类 教学1型  
272 青岛理工大学 5.04 4.10 0.65 3.45 0.94 0.71 0.23 17 理工 文理类 教研1型  
273 黑龙江中医药大学 5.03 4.03 1.23 2.80 1.00 0.99 0.01 11 医药 医学类 教研1型  
274 广东海洋大学 5.01 3.28 0.35 2.93 1.73 1.30 0.43 15 农林 综合类 教研1型  
275 大连大学 5.01 3.80 0.44 3.37 1.21 0.84 0.37 15 综合 综合类 教学1型  
276 西华大学 4.91 4.17 0.77 3.39 0.74 0.49 0.25 13 综合 文理类 教学1型  
277 河北经贸大学 4.91 4.05 0.49 3.56 0.86 0.07 0.79 9 财经 综合类 教学1型  
278 广东医学院 4.85 3.82 0.59 3.23 1.03 1.00 0.03 16 医药 医学类 教学1型  
279 吉林师范大学 4.85 3.73 0.64 3.09 1.12 0.76 0.36 7 师范 综合类 教学2型  
280 山西财经大学 4.85 3.82 1.26 2.56 1.03 0.04 0.99 7 财经 经管类 教研1型  
281 中国美术学院 4.84 3.30 0.94 2.36 1.53 0.16 1.37 14 艺术 艺术类 教研1型  
282 长春工业大学 4.83 4.14 1.01 3.13 0.69 0.56 0.14 8 理工 文理类 教学1型  
283 沈阳航空航天大学 4.83 3.65 0.55 3.11 1.18 0.98 0.20 16 理工 工学类 教学1型  
284 重庆理工大学 4.83 3.46 0.41 3.04 1.37 0.94 0.43 9 理工 文理类 教研1型  
285 天津中医药大学 4.82 3.66 1.08 2.58 1.16 1.13 0.03 9 医药 医学类 教研2型  
286 湖南工业大学 4.82 3.34 0.41 2.92 1.48 0.74 0.74 10 理工 文理类 教研1型  
287 四川外语学院 4.80 3.04 0.95 2.09 1.76 0.00 1.76 10 语文 文学类 教研1型  
288 吉首大学 4.75 3.27 0.38 2.90 1.48 0.66 0.82 11 综合 综合类 教研1型  
289 江西农业大学 4.71 3.24 0.83 2.42 1.46 1.07 0.40 5 农林 文理类 教研2型  
290 新疆医科大学 4.70 3.34 1.52 1.82 1.36 1.31 0.05 3 医药 医学类 教研1型  
291 内蒙古工业大学 4.65 3.93 1.01 2.92 0.72 0.64 0.08 5 理工 工学类 教研1型  
292 广东药学院 4.64 3.41 0.31 3.10 1.23 1.17 0.07 17 医药 理科类 教学1型  
293 中央美术学院 4.60 3.00 0.95 2.04 1.60 0.00 1.60 33 艺术 艺术类 研教2型  
294 河南财经政法大学 4.59 3.23 0.62 2.61 1.36 0.11 1.25 8 财经 经管类 教研1型  
295 齐齐哈尔大学 4.58 3.75 0.50 3.25 0.83 0.47 0.37 12 综合 综合类 教学1型  
296 新疆农业大学 4.57 3.35 0.92 2.43 1.22 1.09 0.13 4 农林 理科类 教研1型  
297 山东经济学院 4.57 3.42 0.61 2.81 1.15 0.09 1.06 18 财经 文科类 教学1型  
298 常州大学 4.55 2.85 0.67 2.18 1.70 1.55 0.15 24 理工 工学类 教研1型  
299 青海大学 4.51 3.91 0.31 3.60 0.60 0.55 0.05 1 综合 理科类 教研1型 211工程大学
300 东北电力大学 4.51 3.83 0.86 2.96 0.68 0.63 0.06 9 理工 工学类 教学2型  
301 郑州轻工业学院 4.49 3.21 0.42 2.79 1.28 1.05 0.23 9 理工 文理类 教研2型  
302 上海对外贸易学院 4.48 3.35 0.66 2.69 1.13 0.01 1.12 16 财经 文科类 教学1型  
303 天津商业大学 4.42 3.37 0.52 2.86 1.05 0.45 0.60 10 财经 文理类 教学1型  
304 浙江中医药大学 4.42 3.09 1.12 1.98 1.32 1.26 0.06 15 医药 理科类 教研1型  
305 山东中医药大学 4.40 3.48 1.10 2.38 0.93 0.91 0.02 19 医药 医学类 教研1型  
306 徐州医学院 4.35 3.01 0.95 2.07 1.34 1.32 0.01 25 医药 医学类 教研1型  
307 山东轻工业学院 4.35 3.13 0.45 2.68 1.22 1.09 0.13 20 理工 理科类 教学1型  
308 石家庄铁道大学 4.35 3.61 0.47 3.14 0.74 0.65 0.09 10 理工 工学类 教学1型  
309 新疆师范大学 4.32 3.24 0.94 2.30 1.08 0.29 0.79 5 师范 文理类 教学2型  
310 西安石油大学 4.30 3.46 0.66 2.80 0.84 0.70 0.14 13 理工 综合类 教学1型  
311 广西民族大学 4.30 3.09 0.80 2.29 1.20 0.36 0.84 6 民族 综合类 教学2型  
312 河北工程大学 4.28 3.57 0.44 3.13 0.71 0.54 0.17 11 理工 工学类 教学1型  
313 北京信息科技大学 4.27 3.48 0.53 2.96 0.78 0.57 0.22 34 理工 文理类 教学1型  
314 沈阳建筑大学 4.25 3.65 0.83 2.82 0.60 0.51 0.09 17 理工 工学类 教学1型  
315 南京审计学院 4.19 2.92 0.00 2.92 1.26 0.06 1.20 26 财经 文科类 教学1型  
316 佳木斯大学 4.17 3.41 0.64 2.77 0.76 0.65 0.12 13 综合 综合类 教学2型  
317 河南科技学院 4.17 2.59 0.02 2.57 1.58 1.31 0.27 10 师范 理科类 教研1型  
318 成都信息工程学院 4.16 3.47 0.25 3.22 0.69 0.43 0.26 14 理工 文理类 教学1型  
319 华东交通大学 4.13 3.31 0.57 2.73 0.82 0.45 0.37 6 理工 文理类 教学2型  
320 西安外国语大学 4.13 3.12 0.69 2.43 1.01 0.00 1.01 14 语文 文学类 教学2型  
321 西安工程大学 4.12 3.37 0.65 2.72 0.75 0.62 0.12 15 理工 理科类 教学1型  
322 上海体育学院 4.11 2.65 0.91 1.74 1.46 0.07 1.39 17 体育 体育类 教研1型  
323 信阳师范学院 4.11 2.76 0.29 2.47 1.34 0.76 0.58 11 师范 综合类 教研1型  
324 大连交通大学 4.09 3.19 0.83 2.36 0.89 0.83 0.06 18 理工 工学类 教研1型  
325 南京艺术学院 4.09 3.07 0.58 2.49 1.01 0.00 1.01 31 艺术 艺术类 研教2型  
326 湖北工业大学 4.08 3.51 0.75 2.76 0.57 0.44 0.13 14 理工 工学类 教学1型  
327 东华理工大学 4.04 2.70 0.55 2.15 1.34 1.06 0.28 7 理工 理科类 教研2型  
328 苏州科技学院 4.02 2.92 0.37 2.55 1.10 0.70 0.40 27 理工 理科类 教学1型  
329 大连工业大学 4.01 2.96 0.74 2.22 1.05 0.93 0.11 19 理工 工学类 教学1型  
330 淮北师范大学 4.00 2.85 0.34 2.51 1.16 0.79 0.36 10 师范 综合类 教学1型  
331 云南财经大学 3.99 3.23 0.65 2.59 0.76 0.07 0.69 6 财经 经管类 教学1型  
332 北京第二外国语学院 3.94 2.82 0.72 2.10 1.12 0.00 1.12 35 语文 文学类 教学2型  
333 河南中医学院 3.91 2.89 0.84 2.05 1.01 0.98 0.03 12 医药 医学类 教学1型  
334 黑龙江科技学院 3.89 3.39 0.27 3.11 0.50 0.37 0.13 14 理工 工学类 教学1型  
335 淮海工学院 3.89 2.42 0.00 2.42 1.46 1.09 0.37 28 理工 理科类 教研2型  
336 上海工程技术大学 3.87 2.89 0.10 2.79 0.98 0.81 0.17 18 理工 文理类 教学1型  
337 淮阴师范学院 3.87 2.46 0.00 2.46 1.40 0.71 0.69 29 师范 综合类 教研1型  
338 沈阳大学 3.85 2.95 0.19 2.75 0.91 0.56 0.35 20 综合 综合类 教学1型  
339 西安工业大学 3.85 3.25 0.64 2.61 0.60 0.36 0.23 16 理工 文理类 教学1型  
340 武汉工业学院 3.83 3.01 0.30 2.71 0.82 0.68 0.14 15 理工 理科类 教学1型  
341 绍兴文理学院 3.82 2.02 0.00 2.02 1.81 0.82 0.99 16 师范 综合类 教研2型  
342 上海音乐学院 3.77 2.40 0.75 1.65 1.37 0.00 1.37 19 艺术 艺术类 教研1型  
343 中原工学院 3.71 2.60 0.23 2.37 1.11 0.90 0.21 13 理工 文理类 教学2型  
344 南京工程学院 3.69 3.20 0.00 3.20 0.49 0.42 0.07 30 理工 文理类 教学2型  
345 华北水利水电学院 3.67 3.11 0.52 2.58 0.56 0.45 0.11 14 理工 工学类 教学1型  
346 湖南中医药大学 3.66 2.98 0.90 2.08 0.68 0.64 0.04 12 医药 医学类 教研2型  
347 四川理工学院 3.66 2.95 0.15 2.79 0.71 0.52 0.18 15 理工 工学类 教学1型  
348 中国民航大学 3.65 3.08 0.64 2.43 0.57 0.43 0.14 11 理工 理科类 教学1型  
349 西安邮电学院 3.63 2.96 0.17 2.79 0.68 0.51 0.16 17 理工 文理类 教学2型  
350 北方工业大学 3.62 2.98 0.77 2.22 0.64 0.36 0.27 36 理工 综合类 教学2型  

相关阅读:2012年中国大学排行榜

请用微信扫添加公众号