武书连2012中国大学综合实力101—200名学科实力盘点
| 101 | 贵州大学 | B+ | B | B+ | B+ | B+ | D | E+ | C+ | B | C | C+ | C | C+ | B | 博 | 贵州省 |
| 102 | 南方医科大学 | B+ | C | B | C | - | A | - | D+ | D+ | - | D+ | - | C | - | 博 | 广东省 |
| 103 | 福建师范大学 | B | A | A | B | - | - | - | B+ | B+ | A | A | B+ | B | A+ | 博 | 福建省 |
| 104 | 山东农业大学 | B+ | C+ | B+ | C+ | A+ | D+ | - | C+ | D | - | D | - | B+ | E+ | 博 | 山东省 |
| 105 | 西南财经大学 | E+ | A | D | D | - | - | - | A++ | A | - | D | - | A | - | 博 | 教育部 |
| 106 | 安徽师范大学 | B+ | B+ | A | C+ | C+ | - | - | B | B+ | B+ | B+ | C+ | B+ | B+ | 博 | 安徽省 |
| 107 | 昆明理工大学 | B+ | C+ | C+ | B+ | C | - | - | C | C | E | D | - | B | B | 博 | 云南省 |
| 108 | 中国医科大学 | B+ | E+ | - | E+ | - | A | - | - | - | - | - | - | C | - | 博 | 辽宁省 |
| 109 | 中国政法大学 | E | A+ | E | - | - | - | C | B+ | A++ | - | B | - | C+ | - | 博 | 教育部 |
| 110 | 西北师范大学 | B+ | A | A | C | - | - | E+ | B+ | B | A+ | A | B+ | B | B+ | 博 | 甘肃省 |
| 111 | 北京林业大学 | B+ | B | B+ | B+ | A | - | - | C+ | D | - | B | - | B+ | B | 博 | 教育部 |
| 112 | 山东师范大学 | B+ | B+ | A | C+ | - | - | D | C | B | A | A | C+ | C+ | B+ | 博 | 山东省 |
| 113 | 沈阳药科大学 | B+ | D | C | D | - | A | - | D+ | - | - | - | - | C | - | 博 | 辽宁省 |
| 114 | 太原理工大学 | B+ | C | C | A | - | - | - | D | D | D+ | C+ | - | C | E | 博 | 山西省 |
| 115 | 东北林业大学 | B+ | C+ | B+ | B+ | A | - | - | C+ | C | - | C | - | B | - | 博 | 教育部 |
| 116 | 哈尔滨医科大学 | B+ | E+ | B | E | - | A | - | - | E | - | E | - | C | - | 博 | 黑龙江省 |
| 117 | 上海理工大学 | B+ | B+ | B | B+ | - | D | - | B | - | - | B+ | - | A | C | 博 | 上海市 |
| 118 | 新疆大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | - | - | - | B+ | C+ | - | B+ | B+ | C+ | - | 博 | 新疆区 |
| 119 | 中国传媒大学 | E+ | A | E | D+ | - | - | - | C+ | B | C | A+ | - | C | A++ | 博 | 教育部 |
| 120 | 西安理工大学 | B+ | B | C | B+ | - | - | - | B | C+ | - | C+ | - | B+ | C+ | 博 | 陕西省 |
| 121 | 四川农业大学 | B+ | C+ | B+ | D+ | A+ | D+ | - | C | C | D | D+ | - | B | - | 博 | 四川省 |
| 122 | 青岛科技大学 | B+ | D+ | B | B+ | - | D | - | C | D+ | - | B | - | D | B | 博 | 山东省 |
| 123 | 重庆医科大学 | B+ | D | D+ | B | - | A | - | - | - | - | D+ | - | D+ | - | 博 | 重庆市 |
| 124 | 深圳大学 | B | B+ | B | B+ | - | D+ | D+ | B+ | A | B+ | A | - | B | B+ | 博 | 广东省 |
| 125 | 东北财经大学 | E | A | E+ | E+ | - | - | - | A+ | B | - | C+ | - | A | - | 博 | 辽宁省 |
| 126 | 河南师范大学 | B+ | B+ | A | B+ | C+ | - | - | B | B+ | B+ | B+ | B | B | B+ | 博 | 河南省 |
| 127 | 汕头大学 | B+ | B | B+ | B+ | - | B+ | - | C+ | B | - | B+ | E+ | B+ | C+ | 博 | 广东省 |
| 128 | 成都理工大学 | B+ | C+ | B+ | B+ | D+ | - | - | C+ | B | C+ | D | - | B | D+ | 博 | 四川省 |
| 129 | 浙江工商大学 | C+ | A | C | B | - | - | D | A | B+ | - | A | C | A+ | C+ | 博 | 浙江省 |
| 130 | 辽宁大学 | B | B+ | B+ | B | - | - | D | A | A | - | B+ | B | B+ | C | 博 | 辽宁省 |
| 131 | 广东工业大学 | B | B | C | B+ | - | - | - | C | D+ | - | C+ | - | B+ | C+ | 博 | 广东省 |
| 132 | 西南政法大学 | - | A | - | - | - | - | E+ | B+ | A++ | - | B | - | B | - | 博 | 重庆市 |
| 133 | 四川师范大学 | B | B+ | B+ | C+ | D | - | - | C+ | B+ | B+ | B+ | B+ | B | B+ | 博 | 四川省 |
| 134 | 中央财经大学 | E+ | A | D+ | E+ | - | - | - | A+ | B+ | B | C+ | - | A | - | 博 | 教育部 |
| 135 | 广西师范大学 | B | B+ | B+ | B | - | - | - | B | B+ | B+ | B+ | B | B | B+ | 博 | 广西区 |
| 136 | 南京信息工程大学 | B+ | B | A | D+ | C | - | - | B | D+ | - | B+ | - | B+ | E+ | 博 | 江苏省 |
| 137 | 广东外语外贸大学 | E | A | E+ | E+ | - | - | - | A | B+ | B | A++ | - | B+ | D+ | 博 | 广东省 |
| 138 | 天津医科大学 | B+ | E+ | - | D | - | A | - | - | E+ | - | E+ | - | D | - | 博 | 天津市 |
| 139 | 河北师范大学 | B | B+ | A | D+ | - | - | - | C+ | B+ | A | B+ | B+ | B | B+ | 博 | 河北省 |
| 140 | 中北大学 | B | D+ | C | B+ | - | - | - | E+ | E+ | D | D+ | - | D+ | E | 博 | 山西省 |
| 141 | 长沙理工大学 | B | B+ | B | B+ | - | - | - | B+ | B | - | B+ | - | B | C | 博 | 湖南省 |
| 142 | 天津师范大学 | B | B+ | B+ | C+ | - | - | - | B | A | A | B+ | B+ | C+ | B+ | 博 | 天津市 |
| 143 | 浙江理工大学 | B+ | B | B | B+ | - | - | - | B | B | - | B | - | B | B | 博 | 浙江省 |
| 144 | 辽宁师范大学 | B | B+ | B+ | C+ | - | D | - | - | B | A | A | B | B | B | 博 | 辽宁省 |
| 145 | 江西财经大学 | D | A | E+ | D+ | D | - | - | A+ | B+ | B | B | - | A | B+ | 博 | 江西省 |
| 146 | 东北农业大学 | B | C+ | B | B | A | - | - | C+ | D+ | - | D | - | B+ | D | 博 | 黑龙江省 |
| 147 | 西安建筑科技大学 | B | C | D | B+ | - | - | - | E | D | C | D | - | B | B | 博 | 陕西省 |
| 148 | 南京林业大学 | B+ | C | B+ | B+ | B+ | - | - | D | D | - | E+ | - | B | B | 博 | 江苏省 |
| 149 | 山东科技大学 | B | C | D+ | B+ | - | - | - | C | D+ | C+ | C | - | B | E | 博 | 山东省 |
| 150 | 湖北大学 | B+ | B+ | B+ | B | - | - | C | B | B+ | B+ | B+ | C+ | B | C | 博 | 湖北省 |
| 151 | 对外经济贸易大学 | E | B+ | E+ | - | - | - | - | A+ | A | - | B+ | - | B+ | - | 博 | 教育部 |
| 152 | 北京中医药大学 | B+ | E+ | - | - | - | A | - | - | E | - | E+ | - | D+ | - | 博 | 教育部 |
| 153 | 河北医科大学 | B+ | E | - | - | - | B+ | - | - | - | - | - | - | - | - | 博 | 河北省 |
| 154 | 江西师范大学 | C+ | B+ | B+ | C+ | - | - | D | C+ | B+ | A | A | B | B | B+ | 博 | 江西省 |
| 155 | 南通大学 | B | B | B | B | - | B+ | - | D+ | C+ | B+ | B+ | D+ | B | B+ | 硕 | 江苏省 |
| 156 | 温州医学院 | B+ | D+ | C+ | D | - | B+ | - | - | E+ | C | C | - | C | - | 博 | 浙江省 |
| 157 | 河北工业大学 | B+ | C+ | C | B+ | - | - | - | C | E+ | - | C | - | B | E | 博 | 河北省 |
| 158 | 华侨大学 | B | B+ | B | B+ | E | - | - | B+ | B | C | B | - | B+ | C | 博 | 国务院侨办 |
| 159 | 山东理工大学 | B | B+ | B | B+ | - | - | - | B+ | B | B+ | C+ | C+ | B+ | C | 硕 | 山东省 |
| 160 | 广州中医药大学 | B | E+ | E | E | - | B+ | - | D | - | D | E | - | D | - | 博 | 广东省 |
| 161 | 徐州师范大学 | B | B+ | B+ | B | C | - | - | B | B | B | A | C+ | B | A | 硕 | 江苏省 |
| 162 | 中央民族大学 | D+ | A | C+ | D | - | E+ | C+ | B+ | B+ | B+ | A | A | B | B+ | 博 | 国家民委 |
| 163 | 湖南科技大学 | B | B+ | B | B+ | D | - | E+ | B+ | B+ | B+ | B+ | C | B | B | 硕 | 湖南省 |
| 164 | 济南大学 | B+ | B | B+ | B+ | - | E+ | - | C+ | C+ | B | B | D | C+ | D+ | 硕 | 山东省 |
| 165 | 湖南农业大学 | B | B | B+ | D | A | E+ | - | C | C | B | B | - | B+ | - | 博 | 湖南省 |
| 166 | 福建农林大学 | B | C | B | C+ | A | E+ | - | C | C | - | E+ | - | B | E | 博 | 福建省 |
| 167 | 广州大学 | B | B+ | B+ | B+ | - | - | - | C | B+ | B+ | B+ | C | B+ | B+ | 博 | 广东省 |
| 168 | 安徽医科大学 | B+ | D+ | C+ | E+ | - | B+ | - | - | E+ | - | - | - | B | - | 博 | 安徽省 |
| 169 | 大连海事大学 | B | B | D | B+ | - | - | E | C | B+ | - | C+ | - | B | - | 博 | 交通部 |
| 170 | 河北农业大学 | B+ | C | B | B | A | D | - | C+ | E+ | - | D+ | - | B | E+ | 博 | 河北省 |
| 171 | 内蒙古大学 | B | B | B+ | C | - | - | E+ | C+ | C+ | - | C+ | C | C+ | B+ | 博 | 内蒙古区 |
| 172 | 武汉科技大学 | B | C+ | D | B+ | E | D+ | - | D+ | C | - | C+ | - | B | E+ | 博 | 湖北省 |
| 173 | 曲阜师范大学 | B | B+ | B+ | C+ | - | - | D+ | D+ | C+ | A | B+ | C+ | B | B | 博 | 山东省 |
| 174 | 天津工业大学 | B | C+ | C+ | B+ | - | - | - | C+ | C | - | C | - | B | D+ | 博 | 天津市 |
| 175 | 上海外国语大学 | - | A | - | - | - | - | - | C+ | B+ | D | A++ | - | D+ | - | 博 | 教育部 |
| 176 | 河南农业大学 | B+ | C | B | C+ | A | D | - | D | C | E+ | D+ | - | B | E | 博 | 河南省 |
| 177 | 河南科技大学 | B | C+ | B | B+ | B | D+ | - | C | C+ | C+ | C+ | E+ | C+ | E | 硕 | 河南省 |
| 178 | 长春理工大学 | C+ | C | C+ | B | - | - | - | D | B+ | - | D | - | D | - | 博 | 吉林省 |
| 179 | 华东政法大学 | E | A | - | E | - | - | - | B | A++ | - | C+ | - | C+ | - | 博 | 上海市 |
| 180 | 上海中医药大学 | B+ | D | - | - | - | B+ | - | - | - | E+ | D+ | - | C | - | 博 | 上海市 |
| 181 | 北京外国语大学 | E | A | - | E | - | - | - | C | B | - | A+ | - | D+ | - | 博 | 教育部 |
| 182 | 长江大学 | B | C+ | C+ | B | B | D | - | D+ | D | C | B | E | C+ | D+ | 博 | 湖北省 |
| 183 | 哈尔滨师范大学 | C+ | B | B+ | E+ | C | - | - | C+ | C+ | B | B+ | C+ | D+ | A | 博 | 黑龙江省 |
| 184 | 石河子大学 | C+ | C | C+ | C+ | B | C | - | C+ | D+ | D+ | D+ | D+ | B | D+ | 博 | 新疆区 |
| 185 | 沈阳农业大学 | B+ | C | C+ | B | A | - | - | D | - | - | - | - | B+ | - | 博 | 辽宁省 |
| 186 | 中国矿业大学(北京) | B+ | C+ | B | B+ | - | E | - | D+ | E+ | E+ | E | - | B | C+ | 博 | 教育部 |
| 187 | 海南大学 | C+ | B | D+ | D | B+ | - | - | B | B+ | - | C | - | C+ | B | 博 | 海南省 |
| 188 | 聊城大学 | B | B+ | B+ | B+ | B | - | E+ | B | C+ | B | B+ | B | C+ | B+ | 硕 | 山东省 |
| 189 | 兰州理工大学 | B | C | C | B+ | - | - | - | D+ | E+ | - | D | - | B | - | 博 | 甘肃省 |
| 190 | 南京邮电大学 | B | D+ | C | B+ | - | - | - | E+ | - | D | C | - | C+ | E | 博 | 江苏省 |
| 191 | 延边大学 | B | C | B+ | D+ | C+ | B | - | C | D+ | C | B | D+ | D | B | 博 | 吉林省 |
| 192 | 河南理工大学 | C+ | C | D+ | B+ | - | - | - | E+ | D+ | C+ | B | - | C+ | E+ | 博 | 河南省 |
| 193 | 兰州交通大学 | B | D+ | C+ | B+ | - | - | - | D+ | - | - | C+ | - | C | - | 博 | 甘肃省 |
| 194 | 西南科技大学 | B | C+ | B | B | C+ | - | - | C | C+ | C+ | C+ | - | B | C | 硕 | 四川省 |
| 195 | 天津科技大学 | B | C | C | B+ | - | - | - | D+ | D | - | C+ | - | C+ | C | 博 | 天津市 |
| 196 | 哈尔滨理工大学 | C+ | C+ | D | B | - | - | - | C+ | C | - | D+ | - | B | B | 博 | 黑龙江省 |
| 197 | 杭州电子科技大学 | B | C+ | B | B+ | - | - | - | C+ | D | C+ | C | - | C+ | - | 硕 | 浙江省 |
| 198 | 重庆邮电大学 | B | C+ | B | B+ | - | E+ | - | D | B | D | B+ | - | C+ | C+ | 硕 | 重庆市 |
| 199 | 云南师范大学 | C+ | B | B | C+ | D+ | - | E+ | B | C+ | B+ | B+ | C+ | C | B+ | 博 | 云南省 |
| 200 | 宁夏大学 | C+ | B | B | C+ | B | - | - | C+ | C+ | C | B | B | C | E+ | 博 | 宁夏区 |
相关阅读:2012年中国大学排行榜
请用微信扫添加公众号

