2012年武书连中国大学综合实力101—200名生师比
101 | 贵州大学 | 13.92 | 36813 | 2644 | 博 | 贵州省 | 211工程大学 |
102 | 南方医科大学 | 9.70 | 14554 | 1501 | 博 | 广东省 | |
103 | 福建师范大学 | 16.38 | 26103 | 1594 | 博 | 福建省 | |
104 | 山东农业大学 | 18.96 | 29801 | 1572 | 博 | 山东省 | |
105 | 西南财经大学 | 24.49 | 24563 | 1003 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
106 | 安徽师范大学 | 17.98 | 26624 | 1481 | 博 | 安徽省 | |
107 | 昆明理工大学 | 16.39 | 28782 | 1756 | 博 | 云南省 | |
108 | 中国医科大学 | 12.40 | 14150 | 1141 | 博 | 辽宁省 | |
109 | 中国政法大学 | 17.72 | 15263 | 862 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
110 | 西北师范大学 | 15.64 | 19259 | 1231 | 博 | 甘肃省 | |
111 | 北京林业大学 | 18.67 | 18098 | 970 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
112 | 山东师范大学 | 18.36 | 31204 | 1700 | 博 | 山东省 | |
113 | 沈阳药科大学 | 18.06 | 10556 | 585 | 博 | 辽宁省 | |
114 | 太原理工大学 | 15.32 | 32094 | 2095 | 博 | 山西省 | 211工程大学 |
115 | 东北林业大学 | 16.89 | 22739 | 1346 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
116 | 哈尔滨医科大学 | 11.70 | 19618 | 1677 | 博 | 黑龙江省 | |
117 | 上海理工大学 | 16.20 | 28007 | 1729 | 博 | 上海市 | |
118 | 新疆大学 | 14.91 | 24925 | 1672 | 博 | 新疆区 | 211工程大学 |
119 | 中国传媒大学 | 14.36 | 15371 | 1070 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
120 | 西安理工大学 | 17.57 | 23680 | 1348 | 博 | 陕西省 | |
121 | 四川农业大学 | 23.15 | 29151 | 1259 | 博 | 四川省 | 211工程大学 |
122 | 青岛科技大学 | 17.58 | 24262 | 1380 | 博 | 山东省 | |
123 | 重庆医科大学 | 16.98 | 20609 | 1214 | 博 | 重庆市 | |
124 | 深圳大学 | 18.39 | 24631 | 1340 | 博 | 广东省 | |
125 | 东北财经大学 | 21.10 | 18611 | 882 | 博 | 辽宁省 | |
126 | 河南师范大学 | 18.32 | 23005 | 1256 | 博 | 河南省 | |
127 | 汕头大学 | 11.44 | 9246 | 809 | 博 | 广东省 | |
128 | 成都理工大学 | 17.95 | 28308 | 1577 | 博 | 四川省 | |
129 | 浙江工商大学 | 17.73 | 15996 | 902 | 博 | 浙江省 | |
130 | 辽宁大学 | 20.98 | 28550 | 1361 | 博 | 辽宁省 | 211工程大学 |
131 | 广东工业大学 | 18.91 | 44233 | 2339 | 博 | 广东省 | |
132 | 西南政法大学 | 22.20 | 21057 | 949 | 博 | 重庆市 | |
133 | 四川师范大学 | 18.94 | 53625 | 2832 | 博 | 四川省 | |
134 | 中央财经大学 | 14.27 | 10407 | 729 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
135 | 广西师范大学 | 16.22 | 19725 | 1216 | 博 | 广西区 | |
136 | 南京信息工程大学 | 17.10 | 16296 | 953 | 博 | 江苏省 | |
137 | 广东外语外贸大学 | 19.88 | 24200 | 1218 | 博 | 广东省 | |
138 | 天津医科大学 | 8.91 | 11119 | 1247 | 博 | 天津市 | 211工程大学 |
139 | 河北师范大学 | 16.62 | 25090 | 1510 | 博 | 河北省 | |
140 | 中北大学 | 16.81 | 35533 | 2114 | 博 | 山西省 | |
141 | 长沙理工大学 | 14.99 | 24590 | 1640 | 博 | 湖南省 | |
142 | 天津师范大学 | 15.87 | 21778 | 1372 | 博 | 天津市 | |
143 | 浙江理工大学 | 17.53 | 15113 | 862 | 博 | 浙江省 | |
144 | 辽宁师范大学 | 15.01 | 17520 | 1167 | 博 | 辽宁省 | |
145 | 江西财经大学 | 17.84 | 24526 | 1375 | 博 | 江西省 | |
146 | 东北农业大学 | 19.52 | 20522 | 1052 | 博 | 黑龙江省 | 211工程大学 |
147 | 西安建筑科技大学 | 12.22 | 16861 | 1380 | 博 | 陕西省 | |
148 | 南京林业大学 | 16.08 | 18731 | 1165 | 博 | 江苏省 | |
149 | 山东科技大学 | 15.93 | 30811 | 1935 | 博 | 山东省 | |
150 | 湖北大学 | 14.60 | 18477 | 1266 | 博 | 湖北省 | |
151 | 对外经济贸易大学 | 18.57 | 13865 | 747 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
152 | 北京中医药大学 | 16.18 | 13211 | 817 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
153 | 河北医科大学 | 12.53 | 30933 | 2468 | 博 | 河北省 | |
154 | 江西师范大学 | 18.68 | 33256 | 1780 | 博 | 江西省 | |
155 | 南通大学 | 15.67 | 25879 | 1652 | 硕 | 江苏省 | |
156 | 温州医学院 | 9.26 | 10879 | 1174 | 博 | 浙江省 | |
157 | 河北工业大学 | 18.27 | 20372 | 1115 | 博 | 河北省 | 211工程大学 |
158 | 华侨大学 | 20.85 | 22339 | 1072 | 博 | 国务院侨办 | |
159 | 山东理工大学 | 18.67 | 33131 | 1775 | 硕 | 山东省 | |
160 | 广州中医药大学 | 14.60 | 17005 | 1165 | 博 | 广东省 | |
161 | 徐州师范大学 | 15.15 | 19865 | 1312 | 硕 | 江苏省 | |
162 | 中央民族大学 | 15.99 | 15984 | 1000 | 博 | 国家民委 | 985工程大学 |
163 | 湖南科技大学 | 15.64 | 23666 | 1513 | 硕 | 湖南省 | |
164 | 济南大学 | 17.60 | 31169 | 1771 | 硕 | 山东省 | |
165 | 湖南农业大学 | 16.60 | 18431 | 1110 | 博 | 湖南省 | |
166 | 福建农林大学 | 18.41 | 27082 | 1471 | 博 | 福建省 | |
167 | 广州大学 | 18.58 | 37510 | 2019 | 博 | 广东省 | |
168 | 安徽医科大学 | 11.71 | 12553 | 1072 | 博 | 安徽省 | |
169 | 大连海事大学 | 19.58 | 19843 | 1014 | 博 | 交通部 | 211工程大学 |
170 | 河北农业大学 | 20.66 | 33789 | 1636 | 博 | 河北省 | |
171 | 内蒙古大学 | 14.88 | 20271 | 1363 | 博 | 内蒙古区 | 211工程大学 |
172 | 武汉科技大学 | 18.16 | 33664 | 1854 | 博 | 湖北省 | |
173 | 曲阜师范大学 | 19.59 | 27183 | 1388 | 博 | 山东省 | |
174 | 天津工业大学 | 16.66 | 27109 | 1628 | 博 | 天津市 | |
175 | 上海外国语大学 | 17.69 | 11929 | 674 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
176 | 河南农业大学 | 17.41 | 18319 | 1052 | 博 | 河南省 | |
177 | 河南科技大学 | 16.86 | 30201 | 1791 | 硕 | 河南省 | |
178 | 长春理工大学 | 18.58 | 21000 | 1131 | 博 | 吉林省 | |
179 | 华东政法大学 | 18.40 | 15128 | 822 | 博 | 上海市 | |
180 | 上海中医药大学 | 13.70 | 8312 | 607 | 博 | 上海市 | |
181 | 北京外国语大学 | 12.77 | 8319 | 651 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
182 | 长江大学 | 16.28 | 35872 | 2204 | 博 | 湖北省 | |
183 | 哈尔滨师范大学 | 20.75 | 42501 | 2049 | 博 | 黑龙江省 | |
184 | 石河子大学 | 15.93 | 24160 | 1517 | 博 | 新疆区 | 211工程大学 |
185 | 沈阳农业大学 | 18.23 | 17440 | 957 | 博 | 辽宁省 | |
186 | 中国矿业大学(北京) | 22.48 | 10882 | 484 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
187 | 海南大学 | 20.19 | 30459 | 1509 | 博 | 海南省 | 211工程大学 |
188 | 聊城大学 | 18.21 | 28772 | 1580 | 硕 | 山东省 | |
189 | 兰州理工大学 | 16.69 | 21454 | 1286 | 博 | 甘肃省 | |
190 | 南京邮电大学 | 17.26 | 16747 | 971 | 博 | 江苏省 | |
191 | 延边大学 | 15.95 | 23289 | 1460 | 博 | 吉林省 | 211工程大学 |
192 | 河南理工大学 | 16.35 | 21962 | 1343 | 博 | 河南省 | |
193 | 兰州交通大学 | 16.88 | 22352 | 1324 | 博 | 甘肃省 | |
194 | 西南科技大学 | 16.46 | 26275 | 1597 | 硕 | 四川省 | |
195 | 天津科技大学 | 17.97 | 17983 | 1001 | 博 | 天津市 | |
196 | 哈尔滨理工大学 | 19.94 | 27776 | 1393 | 博 | 黑龙江省 | |
197 | 杭州电子科技大学 | 19.18 | 18058 | 942 | 硕 | 浙江省 | |
198 | 重庆邮电大学 | 17.91 | 19035 | 1063 | 硕 | 重庆市 | |
199 | 云南师范大学 | 14.48 | 18345 | 1267 | 博 | 云南省 | |
200 | 宁夏大学 | 13.92 | 18098 | 1301 | 博 | 宁夏区 | 211工程大学 |
相关阅读:2012年中国大学排行榜