| 排名 | 学校名称 | 省市 | 技术转让收入(千元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 593522 |
| 2 | 合肥工业大学 | 安徽 | 247540 |
| 3 | 东南大学 | 江苏 | 169832 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 104871 |
| 5 | 福州大学 | 福建 | 83280 |
| 6 | 浙江大学 | 浙江 | 64392 |
| 7 | 南开大学 | 天津 | 62683 |
| 8 | 东北电力大学 | 吉林 | 58566 |
| 9 | 南京工业大学 | 江苏 | 50122 |
| 10 | 西安工业大学 | 陕西 | 46471 |
| 11 | 安徽农业大学 | 安徽 | 44500 |
| 12 | 山东大学 | 山东 | 40450 |
| 13 | 中南大学 | 湖南 | 37800 |
| 14 | 华东理工大学 | 上海 | 37639 |
| 15 | 北京工业大学 | 北京 | 37556 |
| 16 | 华南理工大学 | 广东 | 37164 |
| 17 | 南方医科大学 | 广东 | 36980 |
| 18 | 扬州大学 | 江苏 | 34691 |
| 19 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 34523 |
| 20 | 福建农林大学 | 福建 | 34000 |
| 21 | 西安交通大学 | 陕西 | 33712 |
| 22 | 重庆交通大学 | 重庆 | 31542 |
| 23 | 华南农业大学 | 广东 | 25270 |
| 24 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 24306 |
| 25 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 24066 |
| 26 | 南京中医药大学 | 江苏 | 20951 |
| 27 | 河南大学 | 河南 | 20285 |
| 28 | 河北农业大学 | 河北 | 19788 |
| 29 | 四川大学 | 四川 | 19326 |
| 30 | 燕山大学 | 河北 | 18489 |
| 31 | 武汉理工大学 | 湖北 | 17533 |
| 32 | 长安大学 | 陕西 | 17017 |
| 33 | 北京理工大学 | 北京 | 16700 |
| 34 | 湘潭大学 | 湖南 | 16206 |
| 35 | 河南农业大学 | 河南 | 15730 |
| 36 | 南京理工大学 | 江苏 | 15682 |
| 37 | 河北工业大学 | 河北 | 15282 |
| 38 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 14850 |
| 39 | 福建师范大学 | 福建 | 13284 |
| 40 | 北京化工大学 | 北京 | 11827 |
| 41 | 西安石油大学 | 陕西 | 11502 |
| 42 | 华中科技大学 | 湖北 | 11457 |
| 43 | 南京农业大学 | 江苏 | 9370 |
| 44 | 西安工程大学 | 陕西 | 9000 |
| 45 | 中国海洋大学 | 山东 | 8150 |
| 46 | 郑州大学 | 河南 | 8050 |
| 47 | 西南科技大学 | 四川 | 7593 |
| 48 | 东华大学 | 上海 | 7420 |
| 49 | 北京大学 | 北京 | 7343 |
| 50 | 大连海事大学 | 辽宁 | 7265 |
| 51 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 7136 |
| 52 | 安徽理工大学 | 安徽 | 6900 |
| 53 | 浙江理工大学 | 浙江 | 6896 |
| 54 | 江苏大学 | 江苏 | 6880 |
| 55 | 成都理工大学 | 四川 | 6618 |
| 56 | 河南科技大学 | 河南 | 6575 |
| 57 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 6392 |
| 58 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 6386 |
| 59 | 南华大学 | 湖南 | 6335 |
| 60 | 重庆大学 | 重庆 | 6200 |
| 61 | 江南大学 | 江苏 | 6082 |
| 62 | 湖南农业大学 | 湖南 | 6000 |
| 63 | 陕西科技大学 | 陕西 | 5945 |
| 64 | 武汉科技大学 | 湖北 | 5925 |
| 65 | 重庆工商大学 | 重庆 | 5681 |
| 66 | 河南理工大学 | 河南 | 5630 |
| 67 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 5610 |
| 68 | 天津大学 | 天津 | 5579 |
| 69 | 济南大学 | 山东 | 5420 |
| 69 | 南昌大学 | 江西 | 5420 |
| 71 | 成都中医药大学 | 四川 | 5412 |
| 72 | 南京大学 | 江苏 | 5130 |
| 73 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 5018 |
| 74 | 安庆师范学院 | 安徽 | 5000 |
| 75 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 4970 |
| 76 | 河北大学 | 河北 | 4700 |
| 77 | 河南师范大学 | 河南 | 4620 |
| 78 | 湖南理工学院 | 湖南 | 4414 |
| 79 | 赣南师范学院 | 江西 | 4340 |
| 80 | 大连民族大学 | 辽宁 | 4011 |
| 81 | 中南民族大学 | 湖北 | 4000 |
| 82 | 北京师范大学 | 北京 | 3800 |
| 83 | 山东师范大学 | 山东 | 3660 |
| 84 | 南京林业大学 | 江苏 | 3608 |
| 85 | 电子科技大学 | 四川 | 3540 |
| 86 | 大连理工大学 | 辽宁 | 3510 |
| 87 | 武汉大学 | 湖北 | 3500 |
| 88 | 上海大学 | 上海 | 3476 |
| 89 | 重庆理工大学 | 重庆 | 3430 |
| 90 | 北京科技大学 | 北京 | 3402 |
| 91 | 广东药学院 | 广东 | 3300 |
| 91 | 长江师范学院 | 重庆 | 3300 |
| 91 | 中国药科大学 | 江苏 | 3300 |
| 94 | 四川理工学院 | 四川 | 3250 |
| 95 | 四川农业大学 | 四川 | 3200 |
| 96 | 中国农业大学 | 北京 | 3128 |
| 97 | 暨南大学 | 广东 | 3125 |
| 98 | 洛阳师范学院 | 河南 | 3029 |
| 99 | 北京工商大学 | 北京 | 3010 |
| 100 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 3000 |
| 101 | 吉林农业大学 | 吉林 | 2900 |
| 102 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 2800 |
| 102 | 长春工业大学 | 吉林 | 2800 |
| 104 | 河北师范大学 | 河北 | 2600 |
| 104 | 华北理工大学 | 河北 | 2600 |
| 106 | 河北科技大学 | 河北 | 2563 |
| 107 | 太原理工大学 | 山西 | 2525 |
| 108 | 同济大学 | 上海 | 2460 |
| 109 | 湖南大学 | 湖南 | 2350 |
| 110 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 2230 |
| 111 | 南昌工程学院 | 江西 | 2210 |
| 112 | 山东中医药大学 | 山东 | 2180 |
| 113 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 2120 |
| 114 | 安徽科技学院 | 安徽 | 2100 |
| 114 | 北京林业大学 | 北京 | 2100 |
| 116 | 复旦大学 | 上海 | 2088 |
| 117 | 安徽大学 | 安徽 | 2075 |
| 118 | 贵州医科大学 | 贵州 | 2000 |
| 118 | 江汉大学 | 湖北 | 2000 |
| 120 | 安徽工程大学 | 安徽 | 1966 |
| 121 | 福建工程学院 | 福建 | 1965 |
| 122 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 1929 |
| 123 | 湖北师范学院 | 湖北 | 1860 |
| 124 | 华东交通大学 | 江西 | 1850 |
| 125 | 聊城大学 | 山东 | 1820 |
| 126 | 中国矿业大学 | 江苏 | 1770 |
| 127 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 1750 |
| 128 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 1738 |
| 129 | 长春中医药大学 | 吉林 | 1684 |
| 130 | 泰山学院 | 山东 | 1682 |
| 131 | 山东农业大学 | 山东 | 1620 |
| 132 | 河南科技学院 | 河南 | 1508 |
| 133 | 上海师范大学 | 上海 | 1470 |
| 134 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 1395 |
| 135 | 厦门大学 | 福建 | 1360 |
| 136 | 中原工学院 | 河南 | 1350 |
| 137 | 湖南文理学院 | 湖南 | 1300 |
| 138 | 山东理工大学 | 山东 | 1260 |
| 139 | 吉林大学 | 吉林 | 1230 |
| 140 | 上海电力学院 | 上海 | 1203 |
| 141 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 1200 |
| 141 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 1200 |
| 141 | 重庆科技学院 | 重庆 | 1200 |
| 144 | 昆明理工大学 | 云南 | 1190 |
| 145 | 东华理工大学 | 江西 | 1183 |
| 146 | 桂林理工大学 | 广西 | 1120 |
| 147 | 贵州大学 | 贵州 | 1100 |
| 148 | 苏州大学 | 江苏 | 1055 |
| 149 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 1041 |
| 150 | 南京师范大学 | 江苏 | 1008 |
| 151 | 中国人民武装警察部队学院 | 河北 | 1000 |
推荐阅读:
2016高考资讯 | 2016艺考 | 2016自主招生 | 2016中国大学排行榜 | 最美校花盘点
1月高考关注:特殊类型招生与港澳高校内地招生
中国校友会网:2016年中国各类型大学排行榜
2016年全国高考考试大纲权威解读(共9科)
25所高校招办解读2016年艺术类专业招生政策
调查称2015年高校毕业生月起薪平均为4187元
武汉大学女神黄灿灿 清纯扮相引人眼球(组图)
请用微信扫添加公众号

