排名 | 学校名称 | 省市 | 2016高被引论文(篇) |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 1177 |
2 | 北京大学 | 北京 | 986 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 803 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 730 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 687 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 662 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 551 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 507 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 478 |
10 | 中山大学 | 广东 | 464 |
11 | 中国科学院大学 | 北京 | 419 |
12 | 东南大学 | 江苏 | 392 |
13 | 大连理工大学 | 辽宁 | 342 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 341 |
15 | 华南理工大学 | 广东 | 329 |
16 | 吉林大学 | 吉林 | 327 |
17 | 四川大学 | 四川 | 317 |
18 | 同济大学 | 上海 | 312 |
19 | 苏州大学 | 江苏 | 308 |
20 | 西安交通大学 | 陕西 | 307 |
21 | 山东大学 | 山东 | 301 |
22 | 南开大学 | 天津 | 297 |
23 | 厦门大学 | 福建 | 282 |
24 | 湖南大学 | 湖南 | 268 |
25 | 北京航空航天大学 | 北京 | 246 |
26 | 中南大学 | 湖南 | 243 |
27 | 天津大学 | 天津 | 242 |
28 | 华东理工大学 | 上海 | 239 |
29 | 北京理工大学 | 北京 | 226 |
30 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 223 |
31 | 北京师范大学 | 北京 | 217 |
32 | 电子科技大学 | 四川 | 198 |
33 | 重庆大学 | 重庆 | 196 |
34 | 华东师范大学 | 上海 | 179 |
35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 177 |
36 | 武汉理工大学 | 湖北 | 167 |
37 | 上海大学 | 上海 | 164 |
38 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 157 |
39 | 北京化工大学 | 北京 | 156 |
40 | 东华大学 | 上海 | 155 |
41 | 福州大学 | 福建 | 151 |
42 | 中国农业大学 | 北京 | 148 |
43 | 兰州大学 | 甘肃 | 144 |
44 | 北京科技大学 | 北京 | 143 |
45 | 东北大学 | 辽宁 | 139 |
45 | 南京理工大学 | 江苏 | 139 |
47 | 江南大学 | 江苏 | 122 |
48 | 北京交通大学 | 北京 | 121 |
49 | 江苏大学 | 江苏 | 118 |
50 | 东北师范大学 | 吉林 | 112 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 110 |
52 | 北京邮电大学 | 北京 | 109 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 107 |
54 | 西南大学 | 重庆 | 105 |
55 | 西北工业大学 | 陕西 | 104 |
56 | 中国矿业大学 | 江苏 | 102 |
56 | 南京医科大学 | 江苏 | 102 |
58 | 合肥工业大学 | 安徽 | 101 |
59 | 首都医科大学 | 北京 | 99 |
60 | 中国海洋大学 | 山东 | 95 |
61 | 南京邮电大学 | 江苏 | 88 |
62 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 83 |
62 | 西南交通大学 | 四川 | 83 |
64 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 81 |
65 | 青岛大学 | 山东 | 80 |
65 | 南京师范大学 | 江苏 | 80 |
67 | 南京工业大学 | 江苏 | 79 |
68 | 浙江师范大学 | 浙江 | 78 |
68 | 杭州师范大学 | 浙江 | 78 |
70 | 西北大学 | 陕西 | 76 |
70 | 浙江工业大学 | 浙江 | 76 |
72 | 华南师范大学 | 广东 | 73 |
72 | 湘潭大学 | 湖南 | 73 |
74 | 深圳大学 | 广东 | 71 |
75 | 安徽大学 | 安徽 | 69 |
76 | 暨南大学 | 广东 | 67 |
77 | 北京工业大学 | 北京 | 66 |
77 | 河海大学 | 江苏 | 66 |
79 | 济南大学 | 山东 | 65 |
79 | 南京农业大学 | 江苏 | 65 |
81 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 64 |
82 | 华中农业大学 | 湖北 | 61 |
83 | 山西大学 | 山西 | 56 |
83 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 56 |
85 | 上海师范大学 | 上海 | 55 |
86 | 宁波大学 | 浙江 | 53 |
86 | 湖北大学 | 湖北 | 53 |
88 | 北京协和医学院 | 北京 | 52 |
89 | 扬州大学 | 江苏 | 51 |
89 | 江西师范大学 | 江西 | 51 |
91 | 安徽工业大学 | 安徽 | 47 |
92 | 中国人民大学 | 北京 | 46 |
92 | 天津医科大学 | 天津 | 46 |
92 | 中国医科大学 | 辽宁 | 46 |
95 | 青岛科技大学 | 山东 | 45 |
96 | 南昌大学 | 江西 | 44 |
96 | 云南大学 | 云南 | 44 |
96 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 44 |
99 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 43 |
99 | 广东工业大学 | 广东 | 43 |
101 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 41 |
101 | 浙江理工大学 | 浙江 | 41 |
103 | 安徽师范大学 | 安徽 | 40 |
104 | 温州医科大学 | 浙江 | 39 |
104 | 渤海大学 | 辽宁 | 39 |
106 | 天津工业大学 | 天津 | 38 |
106 | 曲阜师范大学 | 山东 | 38 |
106 | 上海理工大学 | 上海 | 38 |
106 | 北京林业大学 | 北京 | 38 |
106 | 河南大学 | 河南 | 38 |
106 | 南方医科大学 | 广东 | 38 |
112 | 大连海事大学 | 辽宁 | 37 |
112 | 聊城大学 | 山东 | 37 |
114 | 福建师范大学 | 福建 | 35 |
114 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 35 |
116 | 华南农业大学 | 广东 | 34 |
116 | 河北大学 | 河北 | 34 |
118 | 江苏师范大学 | 江苏 | 33 |
119 | 湖南工业大学 | 湖南 | 32 |
119 | 温州大学 | 浙江 | 32 |
121 | 燕山大学 | 河北 | 31 |
122 | 贵州大学 | 贵州 | 30 |
122 | 重庆医科大学 | 重庆 | 30 |
122 | 湖南师范大学 | 湖南 | 30 |
125 | 陕西师范大学 | 陕西 | 29 |
125 | 广西大学 | 广西 | 29 |
125 | 太原理工大学 | 山西 | 29 |
125 | 华侨大学 | 福建 | 29 |
125 | 昆明理工大学 | 云南 | 29 |
130 | 中国药科大学 | 江苏 | 28 |
130 | 常州大学 | 江苏 | 28 |
132 | 南昌航空大学 | 江西 | 27 |
132 | 云南师范大学 | 云南 | 27 |
134 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 26 |
134 | 中国计量学院 | 浙江 | 26 |
134 | 河南师范大学 | 河南 | 26 |
134 | 上海海洋大学 | 上海 | 26 |
138 | 西北师范大学 | 甘肃 | 25 |
139 | 安徽医科大学 | 安徽 | 24 |
139 | 天津理工大学 | 天津 | 24 |
139 | 新疆大学 | 新疆 | 24 |
139 | 淮北师范大学 | 安徽 | 24 |
139 | 广西医科大学 | 广西 | 24 |
144 | 天津师范大学 | 天津 | 23 |
144 | 中南民族大学 | 湖北 | 23 |
144 | 成都理工大学 | 四川 | 23 |
147 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 22 |
147 | 首都师范大学 | 北京 | 22 |
147 | 三峡大学 | 湖北 | 22 |
147 | 广州大学 | 广东 | 22 |
147 | 河北师范大学 | 河北 | 22 |
147 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 22 |
147 | 上海海事大学 | 上海 | 22 |
154 | 洛阳师范学院 | 河南 | 21 |
154 | 山东师范大学 | 山东 | 21 |
154 | 广东医学院 | 广东 | 21 |
157 | 汕头大学 | 广东 | 20 |
157 | 长春理工大学 | 吉林 | 20 |
157 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 20 |
157 | 浙江工商大学 | 浙江 | 20 |
161 | 长沙理工大学 | 湖南 | 19 |
161 | 山东农业大学 | 山东 | 19 |
161 | 四川农业大学 | 四川 | 19 |
161 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 19 |
165 | 信阳师范学院 | 河南 | 18 |
165 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 18 |
165 | 烟台大学 | 山东 | 18 |
165 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 18 |
165 | 南通大学 | 江苏 | 18 |
165 | 广西师范大学 | 广西 | 18 |
171 | 河北农业大学 | 河北 | 17 |
171 | 河南理工大学 | 河南 | 17 |
171 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 17 |
171 | 大连医科大学 | 辽宁 | 17 |
171 | 浙江农林大学 | 浙江 | 17 |
171 | 湖南农业大学 | 湖南 | 17 |
171 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 17 |
171 | 上海应用技术学院 | 上海 | 17 |
179 | 东华理工大学 | 江西 | 16 |
179 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 16 |
179 | 太原科技大学 | 山西 | 16 |
179 | 山东财经大学 | 山东 | 16 |
179 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 16 |
179 | 江西财经大学 | 江西 | 16 |
185 | 闽南师范大学 | 福建 | 15 |
185 | 河南工业大学 | 河南 | 15 |
185 | 广东海洋大学 | 广东 | 15 |
185 | 南华大学 | 湖南 | 15 |
189 | 长安大学 | 陕西 | 14 |
189 | 山东理工大学 | 山东 | 14 |
189 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 14 |
189 | 西华师范大学 | 四川 | 14 |
189 | 河北工业大学 | 河北 | 14 |
189 | 河南科技大学 | 河南 | 14 |
189 | 安阳师范学院 | 河南 | 14 |
189 | 重庆工商大学 | 重庆 | 14 |
189 | 苏州科技学院 | 江苏 | 14 |
198 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 13 |
198 | 西南民族大学 | 四川 | 13 |
198 | 湖南科技大学 | 湖南 | 13 |
198 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 13 |
198 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 13 |
198 | 大连民族大学 | 辽宁 | 13 |
198 | 西南石油大学 | 四川 | 13 |
198 | 河北医科大学 | 河北 | 13 |
198 | 中央民族大学 | 北京 | 13 |
198 | 嘉兴学院 | 浙江 | 13 |
208 | 广西民族大学 | 广西 | 12 |
208 | 常熟理工学院 | 江苏 | 12 |
208 | 西安理工大学 | 陕西 | 12 |
208 | 上海第二工业大学 | 上海 | 12 |
208 | 重庆师范大学 | 重庆 | 12 |
208 | 北京中医药大学 | 北京 | 12 |
208 | 河北科技大学 | 河北 | 12 |
208 | 武汉科技大学 | 湖北 | 12 |
208 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 12 |
208 | 山东科技大学 | 山东 | 12 |
208 | 西安邮电大学 | 陕西 | 12 |
208 | 山西师范大学 | 山西 | 12 |
208 | 西华大学 | 四川 | 12 |
208 | 海南大学 | 海南 | 12 |
208 | 广州医科大学 | 广东 | 12 |
223 | 天津科技大学 | 天津 | 11 |
223 | 武汉工程大学 | 湖北 | 11 |
223 | 上海中医药大学 | 上海 | 11 |
223 | 南京财经大学 | 江苏 | 11 |
223 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 11 |
228 | 四川师范大学 | 四川 | 10 |
228 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 10 |
228 | 福建医科大学 | 福建 | 10 |
228 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 10 |
228 | 湖州师范学院 | 浙江 | 10 |
228 | 河北工程大学 | 河北 | 10 |
228 | 吉首大学 | 湖南 | 10 |
228 | 西南科技大学 | 四川 | 10 |
228 | 盐城工学院 | 江苏 | 10 |
228 | 浙江财经大学 | 浙江 | 10 |
228 | 青岛农业大学 | 山东 | 10 |
228 | 湖南文理学院 | 湖南 | 10 |
228 | 集美大学 | 福建 | 10 |
241 | 江苏科技大学 | 江苏 | 9 |
241 | 辽宁大学 | 辽宁 | 9 |
241 | 华东交通大学 | 江西 | 9 |
241 | 中央财经大学 | 北京 | 9 |
241 | 广东药学院 | 广东 | 9 |
241 | 安徽理工大学 | 安徽 | 9 |
241 | 许昌学院 | 河南 | 9 |
241 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 9 |
241 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 9 |
241 | 北方工业大学 | 北京 | 9 |
251 | 鲁东大学 | 山东 | 8 |
251 | 石河子大学 | 新疆 | 8 |
251 | 桂林理工大学 | 广西 | 8 |
251 | 临沂大学 | 山东 | 8 |
251 | 上海财经大学 | 上海 | 8 |
251 | 浙江海洋学院 | 浙江 | 8 |
251 | 福建农林大学 | 福建 | 8 |
251 | 江西科技师范大学 | 江西 | 8 |
251 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 8 |
251 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 8 |
251 | 上海电力学院 | 上海 | 8 |
251 | 南阳师范学院 | 河南 | 8 |
251 | 南京林业大学 | 江苏 | 8 |
251 | 山西医科大学 | 山西 | 8 |
265 | 宜宾学院 | 四川 | 7 |
265 | 山东建筑大学 | 山东 | 7 |
265 | 重庆交通大学 | 重庆 | 7 |
265 | 海南师范大学 | 海南 | 7 |
265 | 江西理工大学 | 江西 | 7 |
265 | 丽水学院 | 浙江 | 7 |
265 | 湖北师范学院 | 湖北 | 7 |
272 | 长江大学 | 湖北 | 6 |
272 | 陕西科技大学 | 陕西 | 6 |
272 | 东莞理工学院 | 广东 | 6 |
272 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 6 |
272 | 郑州师范学院 | 河南 | 6 |
272 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 6 |
272 | 贵州师范大学 | 贵州 | 6 |
272 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 6 |
272 | 大连大学 | 辽宁 | 6 |
272 | 中北大学 | 山西 | 6 |
272 | 长春工业大学 | 吉林 | 6 |
272 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 6 |
272 | 沈阳大学 | 辽宁 | 6 |
272 | 青岛理工大学 | 山东 | 6 |
272 | 内江师范学院 | 四川 | 6 |
272 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 6 |
272 | 四川理工学院 | 四川 | 6 |
272 | 河南农业大学 | 河南 | 6 |
272 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 6 |
272 | 宁夏大学 | 宁夏 | 6 |
272 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 6 |
272 | 宁波工程学院 | 浙江 | 6 |
272 | 青海师范大学 | 青海 | 6 |
295 | 湖南城市学院 | 湖南 | 5 |
295 | 长春大学 | 吉林 | 5 |
295 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 5 |
295 | 河南科技学院 | 河南 | 5 |
295 | 红河学院 | 云南 | 5 |
295 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 5 |
295 | 大连工业大学 | 辽宁 | 5 |
295 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 5 |
295 | 皖南医学院 | 安徽 | 5 |
295 | 北京信息科技大学 | 北京 | 5 |
295 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 5 |
295 | 吉林师范大学 | 吉林 | 5 |
295 | 长春师范大学 | 吉林 | 5 |
295 | 南京中医药大学 | 江苏 | 5 |
295 | 赣南师范学院 | 江西 | 5 |
295 | 南昌工程学院 | 江西 | 5 |
295 | 北京工商大学 | 北京 | 5 |
295 | 徐州医学院 | 江苏 | 5 |
295 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 5 |
295 | 山东中医药大学 | 山东 | 5 |
295 | 泰山学院 | 山东 | 5 |
295 | 曲靖师范学院 | 云南 | 5 |
295 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 5 |
295 | 新乡医学院 | 河南 | 5 |
295 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 5 |
295 | 天津中医药大学 | 天津 | 5 |
295 | 云南农业大学 | 云南 | 5 |
295 | 吉林农业大学 | 吉林 | 5 |
295 | 江西农业大学 | 江西 | 5 |
324 | 淮海工学院 | 江苏 | 4 |
324 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 4 |
324 | 石家庄经济学院 | 河北 | 4 |
324 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 4 |
324 | 滨州学院 | 山东 | 4 |
324 | 西南林业大学 | 云南 | 4 |
324 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 4 |
324 | 中国传媒大学 | 北京 | 4 |
324 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 4 |
324 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 4 |
324 | 东北财经大学 | 辽宁 | 4 |
324 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 4 |
324 | 西安工程大学 | 陕西 | 4 |
324 | 成都中医药大学 | 四川 | 4 |
324 | 天津商业大学 | 天津 | 4 |
324 | 厦门理工学院 | 福建 | 4 |
324 | 中国民航大学 | 天津 | 4 |
324 | 四川医科大学 | 四川 | 4 |
324 | 浙江万里学院 | 浙江 | 4 |
324 | 长江师范学院 | 重庆 | 4 |
324 | 闽江学院 | 福建 | 4 |
324 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 4 |
324 | 五邑大学 | 广东 | 4 |
324 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 4 |
324 | 安徽农业大学 | 安徽 | 4 |
324 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 4 |
350 | 华北水利水电大学 | 河南 | 3 |
350 | 福建中医药大学 | 福建 | 3 |
350 | 南京审计学院 | 江苏 | 3 |
350 | 湘南学院 | 湖南 | 3 |
350 | 湖南工程学院 | 湖南 | 3 |
350 | 济宁医学院 | 山东 | 3 |
350 | 德州学院 | 山东 | 3 |
350 | 大理大学 | 云南 | 3 |
350 | 贵州师范学院 | 贵州 | 3 |
350 | 北华大学 | 吉林 | 3 |
350 | 徐州工程学院 | 江苏 | 3 |
350 | 上饶师范学院 | 江西 | 3 |
350 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 3 |
350 | 山西大同大学 | 山西 | 3 |
350 | 上海工程技术大学 | 上海 | 3 |
350 | 川北医学院 | 四川 | 3 |
350 | 成都医学院 | 四川 | 3 |
350 | 重庆科技学院 | 重庆 | 3 |
350 | 安庆师范学院 | 安徽 | 3 |
350 | 天水师范学院 | 甘肃 | 3 |
350 | 惠州学院 | 广东 | 3 |
350 | 韩山师范学院 | 广东 | 3 |
350 | 贵州医科大学 | 贵州 | 3 |
350 | 福建工程学院 | 福建 | 3 |
350 | 湖北工程学院 | 湖北 | 3 |
350 | 长沙学院 | 湖南 | 3 |
350 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 3 |
350 | 陕西理工学院 | 陕西 | 3 |
378 | 大连交通大学 | 辽宁 | 2 |
378 | 广东技术师范学院 | 广东 | 2 |
378 | 海南医学院 | 海南 | 2 |
378 | 中原工学院 | 河南 | 2 |
378 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 2 |
378 | 江西中医药大学 | 江西 | 2 |
378 | 岭南师范学院 | 广东 | 2 |
378 | 北京语言大学 | 北京 | 2 |
378 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 2 |
378 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 2 |
378 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 2 |
378 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 2 |
378 | 盐城师范学院 | 江苏 | 2 |
378 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 2 |
378 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 2 |
378 | 天津农学院 | 天津 | 2 |
378 | 西藏大学 | 西藏 | 2 |
378 | 昆明学院 | 云南 | 2 |
378 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 2 |
378 | 北京石油化工学院 | 北京 | 2 |
378 | 河北北方学院 | 河北 | 2 |
378 | 东北电力大学 | 吉林 | 2 |
378 | 淮阴工学院 | 江苏 | 2 |
378 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 2 |
378 | 滨州医学院 | 山东 | 2 |
378 | 山东工商学院 | 山东 | 2 |
378 | 成都信息工程大学 | 四川 | 2 |
378 | 新疆医科大学 | 新疆 | 2 |
378 | 昆明医科大学 | 云南 | 2 |
378 | 西南政法大学 | 重庆 | 2 |
378 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 2 |
378 | 长春工程学院 | 吉林 | 2 |
378 | 赣南医学院 | 江西 | 2 |
378 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 2 |
378 | 枣庄学院 | 山东 | 2 |
378 | 玉溪师范学院 | 云南 | 2 |
414 | 皖西学院 | 安徽 | 1 |
414 | 莆田学院 | 福建 | 1 |
414 | 桂林医学院 | 广西 | 1 |
414 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 1 |
414 | 合肥师范学院 | 安徽 | 1 |
414 | 北京联合大学 | 北京 | 1 |
414 | 肇庆学院 | 广东 | 1 |
414 | 广东财经大学 | 广东 | 1 |
414 | 西北民族大学 | 甘肃 | 1 |
414 | 湖北民族学院 | 湖北 | 1 |
414 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 1 |
414 | 山东交通学院 | 山东 | 1 |
414 | 山西农业大学 | 山西 | 1 |
414 | 上海金融学院 | 上海 | 1 |
414 | 成都学院 | 四川 | 1 |
414 | 新疆师范大学 | 新疆 | 1 |
414 | 浙江科技学院 | 浙江 | 1 |
414 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 1 |
414 | 滁州学院 | 安徽 | 1 |
414 | 淮南师范学院 | 安徽 | 1 |
414 | 河西学院 | 甘肃 | 1 |
414 | 中国人民武装警察部队学院 | 河北 | 1 |
414 | 广州中医药大学 | 广东 | 1 |
414 | 嘉应学院 | 广东 | 1 |
414 | 广东金融学院 | 广东 | 1 |
414 | 遵义医学院 | 贵州 | 1 |
414 | 商丘师范学院 | 河南 | 1 |
414 | 河南城建学院 | 河南 | 1 |
414 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 1 |
414 | 湖北文理学院 | 湖北 | 1 |
414 | 武汉体育学院 | 湖北 | 1 |
414 | 湖南理工学院 | 湖南 | 1 |
414 | 湖南女子学院 | 湖南 | 1 |
414 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 1 |
414 | 白城师范学院 | 吉林 | 1 |
414 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 1 |
414 | 江苏理工学院 | 江苏 | 1 |
414 | 萍乡学院 | 江西 | 1 |
414 | 九江学院 | 江西 | 1 |
414 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 1 |
414 | 青海大学 | 青海 | 1 |
414 | 潍坊医学院 | 山东 | 1 |
414 | 长治医学院 | 山西 | 1 |
414 | 忻州师范学院 | 山西 | 1 |
414 | 山西财经大学 | 山西 | 1 |
414 | 山西中医学院 | 山西 | 1 |
414 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 1 |
414 | 延安大学 | 陕西 | 1 |
414 | 渭南师范学院 | 陕西 | 1 |
414 | 西昌学院 | 四川 | 1 |
414 | 天津财经大学 | 天津 | 1 |
414 | 天津城建大学 | 天津 | 1 |
414 | 浙江树人学院 | 浙江 | 1 |
414 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 1 |
414 | 黄山学院 | 安徽 | 1 |
414 | 蚌埠学院 | 安徽 | 1 |
414 | 北京建筑大学 | 北京 | 1 |
414 | 北京物资学院 | 北京 | 1 |
414 | 龙岩学院 | 福建 | 1 |
414 | 广西科技大学 | 广西 | 1 |
414 | 广西中医药大学 | 广西 | 1 |
414 | 广西师范学院 | 广西 | 1 |
414 | 贵州民族大学 | 贵州 | 1 |
414 | 北方民族大学 | 宁夏 | 1 |
414 | 承德医学院 | 河北 | 1 |
414 | 安阳工学院 | 河南 | 1 |
414 | 湖南科技学院 | 湖南 | 1 |
414 | 湖南医药学院 | 湖南 | 1 |
414 | 吉林医药学院 | 吉林 | 1 |
414 | 井冈山大学 | 江西 | 1 |
414 | 中国政法大学 | 北京 | 1 |
414 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 1 |
414 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 1 |
414 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 1 |
414 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 1 |
414 | 潍坊学院 | 山东 | 1 |
414 | 太原工业学院 | 山西 | 1 |
414 | 新疆农业大学 | 新疆 | 1 |
推荐阅读:
2016高考资讯 | 2016艺考 | 2016自主招生 | 2016中国大学排行榜 | 最美校花盘点
1月高考关注:特殊类型招生与港澳高校内地招生
中国校友会网:2016年中国各类型大学排行榜
2016年全国高考考试大纲权威解读(共9科)
25所高校招办解读2016年艺术类专业招生政策
调查称2015年高校毕业生月起薪平均为4187元
武汉大学女神黄灿灿 清纯扮相引人眼球(组图)