金融学(Finance)是从经济学中分化出来的应用经济学科,是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科。 金融学专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。 主要课程:政治经济学、西方经济学、财政学、国际经济学、货币银行学、国际金融管理、证券投资学、保险学、商业银行业务管理、中央银行业务、投资银行理论与实务等。
金融学专业最好的大学排名
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 中国人民大学 |
| 2 | 中央财经大学 |
| 3 | 南开大学 |
| 4 | 上海财经大学 |
| 5 | 武汉大学 |
| 6 | 对外经济贸易大学 |
| 7 | 中山大学 |
| 8 | 北京外国语大学 |
| 9 | 西安交通大学 |
| 10 | 中南财经政法大学 |
| 11 | 西南财经大学 |
| 12 | 东北财经大学 |
| 13 | 吉林大学 |
| 14 | 天津大学 |
| 15 | 华东师范大学 |
| 16 | 大连理工大学 |
| 17 | 湖南大学 |
| 18 | 四川大学 |
| 19 | 华南理工大学 |
| 20 | 暨南大学 |
| 21 | 中南大学 |
| 22 | 苏州大学 |
| 23 | 中央民族大学 |
| 24 | 华东政法大学 |
| 25 | 北京林业大学 |
| 26 | 南京审计学院 |
| 27 | 天津财经大学 |
| 28 | 西安电子科技大学 |
| 29 | 重庆大学 |
| 30 | 北京语言大学 |
| 31 | 首都经济贸易大学 |
| 32 | 厦门大学 |
| 33 | 山东大学威海分校 |
| 34 | 北京第二外国语学院 |
| 35 | 南京财经大学 |
| 36 | 南京师范大学 |
| 37 | 江南大学 |
| 38 | 江西财经大学 |
| 39 | 深圳大学 |
| 40 | 哈尔滨工程大学 |
| 41 | 郑州大学 |
| 42 | 西南交通大学 |
| 43 | 河北工业大学 |
| 44 | 浙江工商大学 |
| 45 | 山东财经大学 |
| 46 | 北京工商大学 |
| 47 | 东北大学 |
| 48 | 上海金融学院 |
| 49 | 天津外国语大学 |
| 50 | 湖南师范大学 |
| 51 | 海南大学 |
| 52 | 西北农林科技大学 |
| 53 | 青岛大学 |
| 54 | 武汉理工大学 |
| 55 | 山东科技大学 |
| 56 | 山西财经大学 |
| 57 | 安徽财经大学 |
| 58 | 河北金融学院 |
| 59 | 内蒙古大学 |
| 60 | 南京农业大学 |
| 61 | 西北政法大学 |
| 62 | 华侨大学 |
| 63 | 四川农业大学 |
| 64 | 哈尔滨商业大学 |
| 65 | 湖北大学 |
| 66 | 闽江学院 |
| 67 | 北京物资学院 |
| 68 | 西安理工大学 |
| 69 | 吉林财经大学 |
| 70 | 东北农业大学 |
| 71 | 天津工业大学 |
| 72 | 山西大学 |
| 73 | 重庆工商大学 |
| 74 | 山东师范大学 |
| 75 | 北京联合大学 |
| 76 | 广东财经大学 |
| 77 | 青海大学 |
| 78 | 山东农业大学 |
| 79 | 中南林业科技大学 |
| 80 | 云南财经大学 |
| 81 | 济南大学 |
| 82 | 广东金融学院 |
| 83 | 山东理工大学 |
| 84 | 大连大学 |
| 85 | 江西理工大学 |
| 86 | 沈阳理工大学 |
| 87 | 安徽理工大学 |
| 88 | 沈阳工业大学 |
| 89 | 天津职业技术师范大学 |
| 90 | 黑龙江大学 |
| 91 | 山东工商学院 |
| 92 | 中南民族大学 |
| 93 | 湖北工业大学 |
| 94 | 内蒙古财经大学 |
| 95 | 湖南财政经济学院 |
| 96 | 北京工业大学 |
| 97 | 中华女子学院 |
| 98 | 上海师范大学 |
| 99 | 上海立信会计学院 |
提示:考生应根据自己的实际情况,综合各方面因素来择校,选择一所尽量满足自己各方面需求的学校来,切勿单纯的仅以排名来衡量学校的好坏。
请用微信扫添加公众号

