中国大学文科录取分数十年总排名(2005-2014)
(第1名——第100名)
前言必读:榜单详细说明和解读
| 文科排名 | 高等学校 | 类别 | 所在地 | 文科指数 |
| 1 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 0.965921 |
| 2 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 0.955324 |
| 3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 0.847367 |
| 4 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 0.799144 |
| 5 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 0.745192 |
| 6 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 0.693868 |
| 7 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 0.677276 |
| 8 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 0.672346 |
| 9 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 0.666457 |
| 10 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 0.656199 |
| 11 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 0.647526 |
| 12 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 0.636623 |
| 13 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 0.632439 |
| 14 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 0.605499 |
| 15 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 0.590159 |
| 16 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 0.575760 |
| 17 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 0.565123 |
| 18 | 同济大学 | 工科 | 上海 | 0.563387 |
| 19 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 0.539772 |
| 20 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 0.513457 |
| 21 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 0.495279 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 工科 | 北京 | 0.486437 |
| 23 | 天津大学 | 工科 | 天津 | 0.477346 |
| 24 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 0.475812 |
| 25 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 0.474298 |
| 26 | 北京邮电大学 | 工科 | 北京 | 0.445196 |
| 27 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 0.427921 |
| 28 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 0.425299 |
| 29 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 0.418190 |
| 30 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 0.409336 |
| 31 | 北京交通大学 | 工科 | 北京 | 0.400943 |
| 32 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 0.400827 |
| 33 | 北京理工大学 | 工科 | 北京 | 0.400070 |
| 34 | 北京科技大学 | 工科 | 北京 | 0.392302 |
| 35 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 0.390270 |
| 36 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 0.389967 |
| 37 | 华中科技大学 | 工科 | 湖北 | 0.389833 |
| 38 | 东华大学 | 工科 | 上海 | 0.387179 |
| 39 | 南京审计学院 | 财经 | 江苏 | 0.386318 |
| 40 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 0.381777 |
| 41 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 0.376110 |
| 42 | 大连理工大学 | 工科 | 辽宁 | 0.368335 |
| 43 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 0.367563 |
| 44 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 0.361858 |
| 45 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 0.357030 |
| 46 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 0.348479 |
| 47 | 哈尔滨工业大学 | 工科 | 黑龙江 | 0.346753 |
| 48 | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 0.346709 |
| 49 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 0.338535 |
| 50 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 0.337396 |
| 51 | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 0.336693 |
| 52 | 上海立信会计学院 | 财经 | 上海 | 0.336447 |
| 53 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 0.333486 |
| 54 | 上海金融学院 | 财经 | 上海 | 0.333091 |
| 55 | 华东理工大学 | 工科 | 上海 | 0.329387 |
| 56 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 0.322169 |
| 57 | 华南理工大学 | 工科 | 广东 | 0.319093 |
| 58 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 0.312607 |
| 59 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 0.311624 |
| 60 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 0.308858 |
| 61 | 北京林业大学 | 林业 | 北京 | 0.305526 |
| 62 | 华北电力大学 | 工科 | 北京 | 0.305395 |
| 63 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 0.305195 |
| 64 | 大连海事大学 | 工科 | 辽宁 | 0.303878 |
| 65 | 南京航空航天大学 | 工科 | 江苏 | 0.294826 |
| 66 | 东北大学 | 工科 | 辽宁 | 0.293105 |
| 67 | 中国农业大学 | 农业 | 北京 | 0.292686 |
| 68 | 上海海事大学 | 工科 | 上海 | 0.291599 |
| 69 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 0.287147 |
| 70 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 0.284613 |
| 71 | 中国石油大学(北京) | 工科 | 北京 | 0.284548 |
| 72 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 0.283861 |
| 73 | 中国地质大学(北京) | 工科 | 北京 | 0.283378 |
| 74 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 0.280242 |
| 75 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 0.280198 |
| 76 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 0.280187 |
| 77 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 0.278944 |
| 78 | 山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 0.272987 |
| 79 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 0.269527 |
| 80 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 0.260913 |
| 81 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 0.260547 |
| 82 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 0.256506 |
| 83 | 中国石油大学(华东) | 工科 | 山东 | 0.256213 |
| 84 | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 0.255704 |
| 85 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 0.255150 |
| 86 | 河海大学 | 工科 | 江苏 | 0.252984 |
| 87 | 中国民航大学 | 工科 | 天津 | 0.249575 |
| 88 | 北京化工大学 | 工科 | 北京 | 0.249294 |
| 89 | 天津外国语大学 | 语言 | 天津 | 0.249258 |
| 90 | 哈尔滨理工大学 | 工科 | 黑龙江 | 0.246503 |
| 91 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 0.243493 |
| 92 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 0.239297 |
| 93 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 0.237926 |
| 94 | 福州大学 | 工科 | 福建 | 0.236539 |
| 95 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 0.236227 |
| 96 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 0.235473 |
| 97 | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 0.233645 |
| 98 | 集美大学 | 综合 | 福建 | 0.229836 |
| 99 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 0.228575 |
| 100 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 0.227002 |
相关阅读
中国大学文科录取分数十年总排名(第101名——第200名)
中国大学文科录取分数十年总排名(第201名——第253名)
请用微信扫添加公众号

