当前位置: 首页 > 高考 > 中国大学排名 查看格言:2015中国最好大学排名-服务社会排名_格言网

2015中国最好大学排名-服务社会排名_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

2015中国最好大学排名-服务社会排名

排名 学校名称 省市 总分 科技服务 产学研合作 成果转化
企业科研经费(千元) 得分 校企合作论文(篇) 得分 技术转让收入(千元) 得分
1 清华大学 北京 11.5 831670 79.0 1069 50.6 554753 100.0
2 中国石油大学 北京 8.1 648242 61.6 2113 100.0 735 0.1
3 浙江大学 浙江 6.8 969895 92.1 747 35.4 46885 8.5
4 东北大学 辽宁 6.5 823829 78.3 354 16.8 189551 34.2
5 上海交通大学 上海 6.0 448449 42.6 851 40.3 210489 37.9
6 北京航空航天大学 北京 5.9 1052765 100.0 373 17.7 120 0.02
7 东南大学 江苏 5.5 777291 73.8 225 10.6 143051 25.8
8 四川大学 四川 5.3 977023 92.8 257 12.2 10333 1.9
8 哈尔滨工业大学 黑龙江 5.3 926547 88.0 348 16.5 4730 0.9
10 吉林大学 吉林 3.5 530510 50.4 408 19.3 139 0.03
11 重庆大学 重庆 3.2 513798 48.8 254 12.0 19557 3.5
11 合肥工业大学 安徽 3.2 219818 20.9 47 2.2 228760 41.2
11 北京大学 北京 3.2 317168 30.1 673 31.9 11578 2.1
11 西北工业大学 陕西 3.2 444555 42.2 445 21.1 20 0
15 天津大学 天津 3.1 476521 45.3 348 16.5 5300 1.0
15 中国地质大学 湖北 3.1 259634 24.7 761 36.0 7310 1.3
17 华中科技大学 湖北 3.0 436584 41.5 384 18.2 2481 0.4
17 武汉大学 湖北 3.0 452651 43.0 330 15.6 3100 0.6
19 南京理工大学 江苏 2.9 539392 51.2 139 6.6 1520 0.3
20 大连理工大学 辽宁 2.8 452206 43.0 275 13.0 3339 0.6
20 南京航空航天大学 江苏 2.8 379632 36.1 297 14.1 30000 5.4
22 北京理工大学 北京 2.7 440199 41.8 219 10.4 14890 2.7
22 中国矿业大学 江苏 2.7 497934 47.3 132 6.2 1190 0.2
22 同济大学 上海 2.7 369381 35.1 383 18.1 2045 0.4
22 西安交通大学 陕西 2.7 256795 24.4 486 23.0 32166 5.8
26 西南石油大学 四川 2.6 331596 31.5 442 20.9 887 0.2
27 上海大学 上海 2.5 419975 39.9 210 9.9 2458 0.4
27 北京科技大学 北京 2.5 269885 25.6 510 24.1 2370 0.4
29 苏州大学 江苏 2.4 460440 43.7 65 3.1 2786 0.5
30 长安大学 陕西 2.3 405980 38.6 83 3.9 16002 2.9
31 复旦大学 上海 2.1 222419 21.1 445 21.1 810 0.1
32 华南理工大学 广东 2.0 243216 23.1 272 12.9 21471 3.9
32 武汉理工大学 湖北 2.0 343611 32.6 61 2.9 22994 4.1
32 电子科技大学 四川 2.0 303896 28.9 208 9.8 1921 0.3
35 北京交通大学 北京 1.9 314728 29.9 188 8.9 299 0.1
35 河海大学 江苏 1.9 345023 32.8 116 5.5 960 0.2
35 山东大学 山东 1.9 212769 20.2 247 11.7 33004 5.9
38 北京化工大学 北京 1.8 241049 22.9 214 10.1 15587 2.8
38 华东理工大学 上海 1.8 187813 17.8 267 12.6 29654 5.3
40 中南大学 湖南 1.7 262543 24.9 166 7.9 10890 2.0
40 华北电力大学 北京 1.7 161990 15.4 398 18.8 50 0.01
40 南京工业大学 江苏 1.7 225442 21.4 82 3.9 43734 7.9
43 北京工业大学 北京 1.6 215473 20.5 76 3.6 49140 8.9
43 南京大学 江苏 1.6 218625 20.8 219 10.4 400 0.1
45 成都理工大学 四川 1.5 159810 15.2 297 14.1 6328 1.1
45 东北石油大学 黑龙江 1.5 145602 13.8 190 9.0 37459 6.8
47 东北电力大学 吉林 1.4 70374 6.7 24 1.1 110310 19.9
47 燕山大学 河北 1.4 212270 20.2 78 3.7 18489 3.3
49 江苏大学 江苏 1.3 255153 24.2 23 1.1 6004 1.1
49 江南大学 江苏 1.3 242613 23.0 51 2.4 4762 0.9
49 中山大学 广东 1.3 186494 17.7 171 8.1 2732 0.5
49 北京邮电大学 北京 1.3 173294 16.5 171 8.1 6090 1.1
53 上海理工大学 上海 1.2 238746 22.7 39 1.8 700 0.1
53 哈尔滨工程大学 黑龙江 1.2 188597 17.9 109 5.2 90 0.02
55 长江大学 湖北 1.1 171503 16.3 139 6.6 0 0
55 大连海事大学 辽宁 1.1 217076 20.6 14 0.7 793 0.1
55 厦门大学 福建 1.1 169814 16.1 102 4.8 1270 0.2
58 西安电子科技大学 陕西 1.0 137803 13.1 165 7.8 140 0.03
58 西安建筑科技大学 陕西 1.0 185425 17.6 52 2.5 0 0
58 浙江工业大学 浙江 1.0 175495 16.7 35 1.7 6960 1.3
58 西南交通大学 四川 1.0 150660 14.3 108 5.1 120 0.02
62 南京邮电大学 江苏 0.9 169010 16.1 41 1.9 3193 0.6
63 昆明理工大学 云南 0.8 154657 14.7 36 1.7 618 0.1
63 南昌大学 江西 0.8 147761 14.0 32 1.5 4327 0.8
63 中国海洋大学 山东 0.8 117092 11.1 107 5.1 168 0.03
63 武汉科技大学 湖北 0.8 119475 11.3 81 3.8 5339 1.0
63 中北大学 山西 0.8 154597 14.7 30 1.4 0 0
63 南开大学 天津 0.8 46750 4.4 67 3.2 46750 8.4
63 湖南大学 湖南 0.8 86000 8.2 120 5.7 11302 2.0
63 西北大学 陕西 0.8 71328 6.8 184 8.7 0 0
63 天津工业大学 天津 0.8 146066 13.9 33 1.6 126 0.02
72 江苏科技大学 江苏 0.7 124865 11.9 40 1.9 6874 1.2
72 扬州大学 江苏 0.7 110126 10.5 9 0.4 20347 3.7
72 中国农业大学 北京 0.7 86186 8.2 104 4.9 7349 1.3
72 西安理工大学 陕西 0.7 131326 12.5 37 1.8 4 0
72 重庆交通大学 重庆 0.7 81449 7.7 4 0.2 34342 6.2
72 太原理工大学 山西 0.7 111462 10.6 62 2.9 2430 0.4
72 河南理工大学 河南 0.7 123390 11.7 27 1.3 3650 0.7
72 天津科技大学 天津 0.7 125846 12.0 21 1.0 1330 0.2
72 西安石油大学 陕西 0.7 90915 8.6 96 4.5 22 0
72 东华大学 上海 0.7 123440 11.7 22 1.0 1460 0.3
82 南京师范大学 江苏 0.6 119729 11.4 13 0.6 3120 0.6
82 南京信息工程大学 江苏 0.6 117255 11.1 24 1.1 820 0.1
82 长沙理工大学 湖南 0.6 120910 11.5 16 0.8 130 0.02
82 中国科学技术大学 安徽 0.6 0 0 198 9.4 11360 2.0
82 兰州大学 甘肃 0.6 95181 9.0 50 2.4 0 0
82 杭州电子科技大学 浙江 0.6 51483 4.9 29 1.4 27867 5.0
88 上海海事大学 上海 0.5 110200 10.5 11 0.5 0 0
88 山东科技大学 山东 0.5 97160 9.2 36 1.7 72 0.01
88 广东工业大学 广东 0.5 98554 9.4 31 1.5 110 0.02
88 重庆科技学院 重庆 0.5 97452 9.3 23 1.1 950 0.2
88 沈阳工业大学 辽宁 0.5 83339 7.9 47 2.2 1305 0.2
88 湖南农业大学 湖南 0.5 96775 9.2 2 0.1 5830 1.1
88 安徽农业大学 安徽 0.5 42065 4.0 2 0.1 34500 6.2
88 华中农业大学 湖北 0.5 90809 8.6 31 1.5 293 0.1
88 西北农林科技大学 陕西 0.5 78924 7.5 42 2.0 3630 0.7
88 安徽理工大学 安徽 0.5 89178 8.5 10 0.5 6020 1.1
88 北京师范大学 北京 0.5 69187 6.6 72 3.4 0 0

相关链接:

 

  中国最好大学排名-综合排名

    2015中国最好大学排名-人才培养排名

  2015中国最好大学排名-科学研究排名

请用微信扫添加公众号