2015中国最好大学排名-科学研究排名
排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 | 科研规模 | 科研质量 | 顶尖成果 | 顶尖人才 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
论文数量(篇) | 得分 | 论文质量(FWCI) | 得分 | 高被引论文(篇) | 得分 | 高被引学者(人) | 得分 | ||||
1 | 清华大学 | 北京 | 37.9 | 35134 | 91.6 | 1.193 | 87.8 | 970 | 100.0 | 104 | 100.0 |
2 | 北京大学 | 北京 | 34.1 | 33049 | 86.1 | 1.253 | 92.3 | 792 | 81.6 | 84 | 80.8 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 32.0 | 38367 | 100.0 | 1.015 | 74.7 | 685 | 70.6 | 78 | 75.0 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 30.4 | 37740 | 98.4 | 1.012 | 74.5 | 613 | 63.2 | 71 | 68.3 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 27.2 | 23479 | 61.2 | 1.264 | 93.1 | 612 | 63.1 | 57 | 54.8 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 23.5 | 16862 | 43.9 | 1.358 | 100.0 | 524 | 54.0 | 39 | 37.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 22.3 | 18986 | 49.5 | 1.244 | 91.6 | 480 | 49.5 | 34 | 32.7 |
8 | 中山大学 | 广东 | 21.8 | 21594 | 56.3 | 1.114 | 82.0 | 376 | 38.8 | 43 | 41.3 |
9 | 华中科技大学 | 湖北 | 20.1 | 22007 | 57.4 | 0.964 | 71.0 | 398 | 41.0 | 33 | 31.7 |
10 | 中国科学院大学 | 北京 | 19.2 | 26109 | 68.1 | 1.02 | 75.1 | 437 | 45.1 | 4 | 3.8 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 19.0 | 24950 | 65.0 | 0.865 | 63.7 | 402 | 41.4 | 21 | 20.2 |
12 | 大连理工大学 | 辽宁 | 17.5 | 17870 | 46.6 | 0.925 | 68.1 | 325 | 33.5 | 28 | 26.9 |
13 | 山东大学 | 山东 | 17.3 | 20051 | 52.3 | 1.009 | 74.3 | 275 | 28.4 | 19 | 18.3 |
14 | 东南大学 | 江苏 | 17.2 | 16582 | 43.2 | 0.986 | 72.6 | 357 | 36.8 | 20 | 19.2 |
15 | 南开大学 | 天津 | 16.6 | 9948 | 25.9 | 1.333 | 98.2 | 280 | 28.9 | 14 | 13.5 |
16 | 四川大学 | 四川 | 16.5 | 23959 | 62.4 | 0.802 | 59.1 | 235 | 24.2 | 20 | 19.2 |
17 | 吉林大学 | 吉林 | 16.3 | 20714 | 54.0 | 0.859 | 63.3 | 282 | 29.1 | 17 | 16.3 |
18 | 华南理工大学 | 广东 | 16.1 | 14370 | 37.5 | 1.026 | 75.6 | 275 | 28.4 | 20 | 19.2 |
19 | 武汉大学 | 湖北 | 15.9 | 17445 | 45.5 | 0.927 | 68.3 | 262 | 27.0 | 19 | 18.3 |
20 | 同济大学 | 上海 | 15.7 | 17848 | 46.5 | 0.832 | 61.3 | 208 | 21.4 | 29 | 27.9 |
21 | 西安交通大学 | 陕西 | 15.1 | 18489 | 48.2 | 0.883 | 65.0 | 243 | 25.1 | 13 | 12.5 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 14.7 | 9761 | 25.4 | 1.159 | 85.3 | 221 | 22.8 | 14 | 13.5 |
23 | 苏州大学 | 江苏 | 14.6 | 10234 | 26.7 | 1.142 | 84.1 | 215 | 22.2 | 14 | 13.5 |
24 | 天津大学 | 天津 | 13.6 | 14455 | 37.7 | 0.872 | 64.2 | 187 | 19.3 | 15 | 14.4 |
25 | 华东理工大学 | 上海 | 13.5 | 9469 | 24.7 | 1.076 | 79.2 | 209 | 21.5 | 10 | 9.6 |
26 | 北京师范大学 | 北京 | 13.4 | 9058 | 23.6 | 1.116 | 82.2 | 181 | 18.7 | 10 | 9.6 |
27 | 中南大学 | 湖南 | 13.1 | 18735 | 48.8 | 0.707 | 52.1 | 161 | 16.6 | 14 | 13.5 |
28 | 湖南大学 | 湖南 | 12.8 | 10089 | 26.3 | 0.924 | 68.0 | 200 | 20.6 | 14 | 13.5 |
29 | 北京航空航天大学 | 北京 | 12.7 | 14977 | 39.0 | 0.779 | 57.4 | 198 | 20.4 | 11 | 10.6 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 12.7 | 6826 | 17.8 | 1.149 | 84.6 | 143 | 14.7 | 10 | 9.6 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 12.1 | 15097 | 39.3 | 0.752 | 55.4 | 185 | 19.1 | 7 | 6.7 |
31 | 中国农业大学 | 北京 | 12.1 | 10095 | 26.3 | 0.967 | 71.2 | 111 | 11.4 | 12 | 11.5 |
33 | 中国地质大学 | 湖北 | 11.9 | 8441 | 22.0 | 0.975 | 71.8 | 156 | 16.1 | 9 | 8.7 |
33 | 东北师范大学 | 吉林 | 11.9 | 3826 | 10.0 | 1.24 | 91.3 | 102 | 10.5 | 7 | 6.7 |
35 | 福州大学 | 福建 | 11.7 | 4273 | 11.1 | 1.177 | 86.7 | 115 | 11.9 | 8 | 7.7 |
35 | 东华大学 | 上海 | 11.7 | 4357 | 11.4 | 1.206 | 88.8 | 135 | 13.9 | 3 | 2.9 |
37 | 华中师范大学 | 湖北 | 11.6 | 3174 | 8.3 | 1.301 | 95.8 | 91 | 9.4 | 3 | 2.9 |
38 | 兰州大学 | 甘肃 | 11.5 | 8277 | 21.6 | 0.994 | 73.2 | 124 | 12.8 | 8 | 7.7 |
38 | 上海大学 | 上海 | 11.5 | 8897 | 23.2 | 0.942 | 69.4 | 162 | 16.7 | 6 | 5.8 |
40 | 北京理工大学 | 北京 | 11.4 | 11405 | 29.7 | 0.78 | 57.4 | 175 | 18.0 | 9 | 8.7 |
40 | 电子科技大学 | 四川 | 11.4 | 9815 | 25.6 | 0.843 | 62.1 | 160 | 16.5 | 10 | 9.6 |
42 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 11.1 | 10496 | 27.4 | 0.755 | 55.6 | 159 | 16.4 | 12 | 11.5 |
43 | 江南大学 | 江苏 | 10.9 | 5214 | 13.6 | 1.071 | 78.9 | 116 | 12.0 | 5 | 4.8 |
44 | 北京化工大学 | 北京 | 10.8 | 6548 | 17.1 | 0.971 | 71.5 | 117 | 12.1 | 8 | 7.7 |
45 | 华中农业大学 | 湖北 | 10.3 | 4685 | 12.2 | 1.029 | 75.8 | 51 | 5.3 | 10 | 9.6 |
46 | 武汉理工大学 | 湖北 | 10.2 | 6352 | 16.6 | 0.883 | 65.0 | 145 | 14.9 | 6 | 5.8 |
47 | 南京医科大学 | 江苏 | 10.1 | 6771 | 17.6 | 0.928 | 68.3 | 85 | 8.8 | 7 | 6.7 |
47 | 西南大学 | 重庆 | 10.1 | 4585 | 12.0 | 1.01 | 74.4 | 82 | 8.5 | 6 | 5.8 |
49 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 9.9 | 9169 | 23.9 | 0.736 | 54.2 | 136 | 14.0 | 7 | 6.7 |
49 | 南京农业大学 | 江苏 | 9.9 | 5576 | 14.5 | 0.978 | 72.0 | 51 | 5.3 | 7 | 6.7 |
51 | 首都医科大学 | 北京 | 9.8 | 10282 | 26.8 | 0.797 | 58.7 | 85 | 8.8 | 4 | 3.8 |
52 | 中国人民大学 | 北京 | 9.7 | 2186 | 5.7 | 1.15 | 84.7 | 43 | 4.4 | 2 | 1.9 |
52 | 北京协和医学院 | 北京 | 9.7 | 4849 | 12.6 | 0.827 | 60.9 | 46 | 4.7 | 19 | 18.3 |
54 | 西北大学 | 陕西 | 9.6 | 3971 | 10.4 | 1.051 | 77.4 | 84 | 8.7 | 0 | 0 |
54 | 东北大学 | 辽宁 | 9.6 | 10281 | 26.8 | 0.646 | 47.6 | 129 | 13.3 | 9 | 8.7 |
56 | 上海师范大学 | 上海 | 9.5 | 2248 | 5.9 | 1.091 | 80.3 | 52 | 5.4 | 4 | 3.8 |
56 | 南京理工大学 | 江苏 | 9.5 | 7973 | 20.8 | 0.769 | 56.6 | 114 | 11.8 | 6 | 5.8 |
58 | 杭州师范大学 | 浙江 | 9.4 | 2384 | 6.2 | 1.116 | 82.2 | 48 | 4.9 | 1 | 1.0 |
58 | 华南师范大学 | 广东 | 9.4 | 4475 | 11.7 | 0.966 | 71.1 | 64 | 6.6 | 5 | 4.8 |
60 | 北京科技大学 | 北京 | 9.3 | 10480 | 27.3 | 0.685 | 50.4 | 96 | 9.9 | 6 | 5.8 |
61 | 浙江师范大学 | 浙江 | 9.2 | 3122 | 8.1 | 1.045 | 77.0 | 53 | 5.5 | 2 | 1.9 |
62 | 南京师范大学 | 江苏 | 8.9 | 3886 | 10.1 | 0.911 | 67.1 | 60 | 6.2 | 6 | 5.8 |
62 | 湘潭大学 | 湖南 | 8.9 | 2967 | 7.7 | 0.998 | 73.5 | 58 | 6.0 | 2 | 1.9 |
62 | 江苏大学 | 江苏 | 8.9 | 7576 | 19.7 | 0.774 | 57.0 | 81 | 8.4 | 4 | 3.8 |
65 | 华北电力大学 | 北京 | 8.8 | 5756 | 15.0 | 0.864 | 63.6 | 76 | 7.8 | 2 | 1.9 |
66 | 中国矿业大学 | 江苏 | 8.7 | 7413 | 19.3 | 0.766 | 56.4 | 86 | 8.9 | 3 | 2.9 |
66 | 西北工业大学 | 陕西 | 8.7 | 11963 | 31.2 | 0.579 | 42.6 | 64 | 6.6 | 7 | 6.7 |
68 | 汕头大学 | 广东 | 8.5 | 1971 | 5.1 | 1 | 73.6 | 22 | 2.3 | 4 | 3.8 |
68 | 济南大学 | 山东 | 8.5 | 2543 | 6.6 | 0.953 | 70.2 | 59 | 6.1 | 2 | 1.9 |
70 | 中国海洋大学 | 山东 | 8.3 | 5519 | 14.4 | 0.835 | 61.5 | 55 | 5.7 | 2 | 1.9 |
70 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 8.3 | 5869 | 15.3 | 0.82 | 60.4 | 45 | 4.6 | 3 | 2.9 |
70 | 北京交通大学 | 北京 | 8.3 | 8107 | 21.1 | 0.672 | 49.5 | 98 | 10.1 | 2 | 1.9 |
70 | 深圳大学 | 广东 | 8.3 | 2719 | 7.1 | 0.928 | 68.3 | 42 | 4.3 | 3 | 2.9 |
74 | 安徽大学 | 安徽 | 8.2 | 3407 | 8.9 | 0.908 | 66.9 | 59 | 6.1 | 0 | 0 |
75 | 郑州大学 | 河南 | 8.1 | 8624 | 22.5 | 0.67 | 49.3 | 75 | 7.7 | 2 | 1.9 |
75 | 山西大学 | 山西 | 8.1 | 2633 | 6.9 | 0.924 | 68.0 | 43 | 4.4 | 2 | 1.9 |
75 | 安徽师范大学 | 安徽 | 8.1 | 1723 | 4.5 | 1.003 | 73.9 | 27 | 2.8 | 0 | 0 |
75 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 8.1 | 1756 | 4.6 | 0.949 | 69.9 | 34 | 3.5 | 3 | 2.9 |
75 | 西南交通大学 | 四川 | 8.1 | 6076 | 15.8 | 0.701 | 51.6 | 64 | 6.6 | 7 | 6.7 |
75 | 浙江理工大学 | 浙江 | 8.1 | 2120 | 5.5 | 0.961 | 70.8 | 34 | 3.5 | 1 | 1.0 |
81 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 8.0 | 4261 | 11.1 | 0.891 | 65.6 | 27 | 2.8 | 1 | 1.0 |
81 | 南京工业大学 | 江苏 | 8.0 | 5597 | 14.6 | 0.758 | 55.8 | 60 | 6.2 | 4 | 3.8 |
81 | 南京邮电大学 | 江苏 | 8.0 | 2909 | 7.6 | 0.877 | 64.6 | 79 | 8.1 | 0 | 0 |
84 | 温州大学 | 浙江 | 7.9 | 1815 | 4.7 | 0.979 | 72.1 | 25 | 2.6 | 0 | 0 |
84 | 暨南大学 | 广东 | 7.9 | 5545 | 14.5 | 0.766 | 56.4 | 49 | 5.1 | 3 | 2.9 |
86 | 扬州大学 | 江苏 | 7.8 | 3694 | 9.6 | 0.837 | 61.6 | 37 | 3.8 | 3 | 2.9 |
86 | 曲阜师范大学 | 山东 | 7.8 | 1484 | 3.9 | 0.954 | 70.3 | 37 | 3.8 | 0 | 0 |
86 | 北京邮电大学 | 北京 | 7.8 | 5540 | 14.4 | 0.721 | 53.1 | 88 | 9.1 | 1 | 1.0 |
86 | 浙江工业大学 | 浙江 | 7.8 | 5189 | 13.5 | 0.728 | 53.6 | 73 | 7.5 | 3 | 2.9 |
86 | 中国石油大学 | 北京 | 7.8 | 9580 | 25.0 | 0.575 | 42.3 | 71 | 7.3 | 3 | 2.9 |
91 | 天津师范大学 | 天津 | 7.7 | 1088 | 2.8 | 0.946 | 69.7 | 22 | 2.3 | 2 | 1.9 |
91 | 合肥工业大学 | 安徽 | 7.7 | 4562 | 11.9 | 0.78 | 57.4 | 62 | 6.4 | 1 | 1.0 |
93 | 青岛大学 | 山东 | 7.6 | 3366 | 8.8 | 0.792 | 58.3 | 61 | 6.3 | 3 | 2.9 |
93 | 宁波大学 | 浙江 | 7.6 | 3379 | 8.8 | 0.796 | 58.6 | 48 | 4.9 | 4 | 3.8 |
93 | 湖北大学 | 湖北 | 7.6 | 3566 | 9.3 | 0.817 | 60.2 | 42 | 4.3 | 2 | 1.9 |
96 | 陕西师范大学 | 陕西 | 7.5 | 3127 | 8.2 | 0.839 | 61.8 | 34 | 3.5 | 2 | 1.9 |
96 | 安徽工业大学 | 安徽 | 7.5 | 1778 | 4.6 | 0.907 | 66.8 | 38 | 3.9 | 0 | 0 |
96 | 中南民族大学 | 湖北 | 7.5 | 1192 | 3.1 | 0.926 | 68.2 | 18 | 1.9 | 2 | 1.9 |
99 | 江苏师范大学 | 江苏 | 7.4 | 1587 | 4.1 | 0.9 | 66.3 | 29 | 3.0 | 1 | 1.0 |
99 | 华南农业大学 | 广东 | 7.4 | 3769 | 9.8 | 0.83 | 61.1 | 30 | 3.1 | 0 | 0 |
99 | 青岛科技大学 | 山东 | 7.4 | 2578 | 6.7 | 0.852 | 62.7 | 35 | 3.6 | 1 | 1.0 |
99 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 7.4 | 6544 | 17.1 | 0.665 | 49.0 | 65 | 6.7 | 1 | 1.0 |
相关链接:
中国最好大学排名-综合排名
2015中国最好大学排名-人才培养排名
2015中国最好大学排名-服务社会排名