武书连2014中国704所大学新生质量教师水平排行榜
一、清华大学、北京大学、复旦大学获新生质量前三名
在2014年中国大学新生质量排行榜中,清华大学获得第1名、北京大学第2名、复旦大学第3名。获得第4名至第10名的大学是:上海交通大学第4名、浙江大学第5名、中国科学技术大学第6名、中国人民大学第7名、南京大学第8名、同济大学第9名、外交学院第10名。
二、北京大学、浙江大学、清华大学获本科毕业生质量前三名
在2014年中国大学本科毕业生质量排行榜中,北京大学获得第1名、浙江大学第2名、清华大学第3名。获得第4名至第10名的大学是:复旦大学第4名、中国科学技术大学第5名、南京大学第6名、上海交通大学第7名、中国人民大学第8名、南开大学第9名、北京师范大学第10名。
三、浙江大学、北京大学、南京大学获教师学术水平前三名
在2014年中国大学教师学术水平排行榜中,浙江大学获得第1名、北京大学第2名、南京大学第3名。获得第4名至第10名的大学是:中国科学技术大学第4名、清华大学第5名、复旦大学第6名、上海交通大学第7名、南开第8名、中国农业大学第9名、中山大学第10名。
人们可以列出无数个理由,证明学生成才与学校各项指标的关系。但是,从事中国大学评价研究23年的武书连认为,在大学各项指标中,有两项指标对学生成才最具决定性意义。
1、新生质量(新生录取分数线)。同学的平均智商决定学生的周边环境,所谓近朱者赤。因此,报考录取分数线高的学校是正确的选择。
2、教师平均学术水平。任课教师的水平决定学生的未来,站在巨人的肩膀上才能超过巨人。因此,报考教师学术水平高的学校是正确的选择。
为了使考生在填报志愿时能方便地观察各大学新生质量与教师学术水平的差别,本次将全国704所本科大学(不含30所艺术类院校)的新生质量、教师学术水平、本科毕业生质量一并发布。
有多种因素影响各大学的录取分数线,例如北京上海等地理位置较好的大学录取分数线高,外交、财经等行业较好的大学录取分数线高,等等。为防止地理位置与行业对填报志愿可能的误判,考生填报志愿时,可同时参考其中的教师水平排名。
注:2014中国大学各项指标等级评价方法
2014中国大学各项指标等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各大学的实力。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。
在下表的新生质量、教师水平、毕业生质量对照排行榜中,凡等级在C级及以上的,列出排名和等级,D+级及以下的只列等级,不列排名,等级相同,排名不分先后。其中的毕业生质量得分,是新生质量排名和教师水平排名相加之和,毕业生质量得分相同的,按教师水平排名排列。
由于没有把30所艺术类院校列入上表,因此表中会出现新生质量排名不连续的情况。例如第179名下面不是第180名,而是第181名,这是因为第180名是一所艺术类院校。其他类推。
武书连2014中国704所本科大学新生质量与教师水平对照排行榜
(D+级及以下的学校只列等级,不列排名,等级相同,排名不分先后)
新生质量排名 | 新生质量等级 | 校名 | 教师水平排名 | 教师水平等级 | 毕业生质量排名 | 毕业生质量等级 | 毕业生质量得分 | 省份 | 备注 |
1 | A++ | 清华大学 | 5 | A++ | 3 | A++ | 6 | 京 | 国家优先发展大学 |
2 | A++ | 北京大学 | 2 | A++ | 1 | A++ | 4 | 京 | 国家优先发展大学 |
3 | A++ | 复旦大学 | 6 | A++ | 4 | A++ | 9 | 沪 | 国家重点建设大学 |
4 | A++ | 上海交通大学 | 7 | A++ | 7 | A++ | 11 | 沪 | 国家重点建设大学 |
5 | A++ | 浙江大学 | 1 | A++ | 2 | A++ | 6 | 浙 | 国家重点建设大学 |
6 | A++ | 中国科学技术大学 | 4 | A++ | 5 | A++ | 10 | 皖 | 国家重点建设大学 |
7 | A++ | 中国人民大学 | 11 | A++ | 8 | A++ | 18 | 京 | 985工程大学 |
8 | A++ | 南京大学 | 3 | A++ | 6 | A++ | 11 | 苏 | 国家重点建设大学 |
9 | A++ | 同济大学 | 49 | A | 23 | A+ | 58 | 沪 | 985工程大学 |
10 | A++ | 外交学院 | 112 | B+ | 55 | A | 122 | 京 | |
11 | A++ | 上海财经大学 | 69 | A | 31 | A+ | 80 | 沪 | 211工程大学 |
12 | A++ | 南开大学 | 8 | A++ | 9 | A++ | 20 | 津 | 985工程大学 |
13 | A++ | 对外经济贸易大学 | 96 | B+ | 43 | A | 109 | 京 | 211工程大学 |
14 | A++ | 中央财经大学 | 81 | B+ | 33 | A+ | 95 | 京 | 211工程大学 |
15 | A++ | 北京师范大学 | 12 | A++ | 10 | A++ | 27 | 京 | 985工程大学 |
16 | A+ | 北京航空航天大学 | 23 | A+ | 15 | A++ | 39 | 京 | 985工程大学 |
17 | A+ | 北京外国语大学 | 94 | B+ | 45 | A | 111 | 京 | 211工程大学 |
18 | A+ | 厦门大学 | 32 | A+ | 17 | A+ | 50 | 闽 | 985工程大学 |
19 | A+ | 中山大学 | 10 | A++ | 11 | A++ | 29 | 粤 | 985工程大学 |
20 | A+ | 武汉大学 | 18 | A+ | 14 | A++ | 38 | 鄂 | 985工程大学 |
21 | A+ | 天津大学 | 15 | A++ | 13 | A++ | 36 | 津 | 985工程大学 |
22 | A+ | 哈尔滨工业大学 | 14 | A++ | 12 | A++ | 36 | 黑 | 国家重点建设大学 |
23 | A+ | 北京邮电大学 | 87 | B+ | 44 | A | 110 | 京 | 211工程大学 |
24 | A+ | 西安交通大学 | 33 | A+ | 22 | A+ | 57 | 陕 | 国家重点建设大学 |
25 | A+ | 上海外国语大学 | 88 | B+ | 48 | A | 113 | 沪 | 211工程大学 |
26 | A+ | 华中科技大学 | 30 | A+ | 20 | A+ | 56 | 鄂 | 985工程大学 |
27 | A+ | 东南大学 | 25 | A+ | 18 | A+ | 52 | 苏 | 985工程大学 |
28 | A+ | 中国政法大学 | 102 | B+ | 58 | A | 130 | 京 | 211工程大学 |
29 | A+ | 大连理工大学 | 13 | A++ | 16 | A+ | 42 | 辽 | 985工程大学 |
30 | A+ | 西南财经大学 | 135 | B+ | 75 | B+ | 165 | 川 | 211工程大学 |
31 | A+ | 首都医科大学 | 24 | A+ | 19 | A+ | 55 | 京 | |
32 | A+ | 北京理工大学 | 37 | A+ | 29 | A+ | 69 | 京 | 985工程大学 |
33 | A+ | 华东师范大学 | 29 | A+ | 26 | A+ | 62 | 沪 | 985工程大学 |
34 | A+ | 北京交通大学 | 93 | B+ | 57 | A | 127 | 京 | 211工程大学 |
35 | A+ | 河海大学 | 111 | B+ | 66 | A | 146 | 苏 | 211工程大学 |
36 | A+ | 中南财经政法大学 | 115 | B+ | 68 | A | 151 | 鄂 | 211工程大学 |
37 | A+ | 山东大学 | 20 | A+ | 21 | A+ | 57 | 鲁 | 985工程大学 |
38 | A | 北京科技大学 | 66 | A | 37 | A+ | 104 | 京 | 211工程大学 |
39 | A | 中国传媒大学 | 107 | B+ | 65 | A | 146 | 京 | 211工程大学 |
40 | A | 中国医科大学 | 79 | B+ | 54 | A | 119 | 辽 | |
41 | A | 华南理工大学 | 27 | A+ | 28 | A+ | 68 | 粤 | 985工程大学 |
42 | A | 国际关系学院 | 157 | B | 96 | B+ | 199 | 京 | |
43 | A | 四川大学 | 19 | A+ | 25 | A+ | 62 | 川 | 985工程大学 |
44 | A | 重庆大学 | 61 | A | 40 | A | 105 | 渝 | 985工程大学 |
45 | A | 南京航空航天大学 | 28 | A+ | 30 | A+ | 73 | 苏 | 211工程大学 |
46 | A | 电子科技大学 | 51 | A | 35 | A+ | 97 | 川 | 985工程大学 |
47 | A | 东北财经大学 | 126 | B+ | 80 | B+ | 173 | 辽 | |
48 | A | 北京第二外国语学院 | 195 | B | 118 | B+ | 243 | 京 | |
49 | A | 中国青年政治学院 | 139 | B+ | 86 | B+ | 188 | 京 | |
50 | A | 华北电力大学 | 124 | B+ | 82 | B+ | 174 | 京 | 211工程大学 |
51 | A | 天津医科大学 | 99 | B+ | 67 | A | 150 | 津 | 211工程大学 |
52 | A | 华东理工大学 | 16 | A+ | 27 | A+ | 68 | 沪 | 211工程大学 |
53 | A | 中国农业大学 | 9 | A++ | 24 | A+ | 62 | 京 | 985工程大学 |
54 | A | 北京语言大学 | 105 | B+ | 71 | A | 159 | 京 | |
55 | A | 西安电子科技大学 | 57 | A | 47 | A | 112 | 陕 | 211工程大学 |
56 | A | 西北工业大学 | 40 | A | 34 | A+ | 96 | 陕 | 985工程大学 |
57 | A | 湖南大学 | 35 | A+ | 32 | A+ | 92 | 湘 | 985工程大学 |
58 | A | 中南大学 | 41 | A | 36 | A+ | 99 | 湘 | 985工程大学 |
59 | A | 天津财经大学 | 209 | B | 132 | B+ | 268 | 津 | |
60 | A | 广东外语外贸大学 | 133 | B+ | 91 | B+ | 193 | 粤 | |
61 | A | 吉林大学 | 47 | A | 42 | A | 108 | 吉 | 985工程大学 |
62 | A | 暨南大学 | 56 | A | 53 | A | 118 | 粤 | 211工程大学 |
63 | A | 南京理工大学 | 44 | A | 41 | A | 107 | 苏 | 211工程大学 |
64 | A | 中国石油大学(北京) | 54 | A | 52 | A | 118 | 京 | 211工程大学 |
65 | A | 北京中医药大学 | 156 | B | 106 | B+ | 221 | 京 | 211工程大学 |
66 | A | 大连医科大学 | 196 | B | 128 | B+ | 262 | 辽 | |
67 | A | 华东政法大学 | 165 | B | 113 | B+ | 232 | 沪 | |
68 | A | 中国海洋大学 | 55 | A | 56 | A | 123 | 鲁 | 985工程大学 |
69 | A | 南方医科大学 | 120 | B+ | 87 | B+ | 189 | 粤 | |
70 | A | 苏州大学 | 46 | A | 49 | A | 116 | 苏 | 211工程大学 |
71 | A | 中国石油大学(华东) | 140 | B+ | 102 | B+ | 211 | 鲁 | 211工程大学 |
72 | A | 上海大学 | 63 | A | 60 | A | 135 | 沪 | 211工程大学 |
73 | A | 东北大学 | 70 | A | 64 | A | 143 | 辽 | 985工程大学 |
74 | A | 北京工业大学 | 68 | A | 62 | A | 142 | 京 | 211工程大学 |
75 | B+ | 东华大学 | 42 | A | 51 | A | 117 | 沪 | 211工程大学 |
76 | B+ | 中国药科大学 | 36 | A+ | 46 | A | 112 | 苏 | 211工程大学 |
77 | B+ | 上海对外经贸大学 | 248 | C+ | 150 | B | 325 | 沪 | |
78 | B+ | 大连海事大学 | 197 | B | 134 | B+ | 275 | 辽 | 211工程大学 |
79 | B+ | 中央民族大学 | 141 | B+ | 105 | B+ | 220 | 京 | 985工程大学 |
80 | B+ | 北京林业大学 | 91 | B+ | 78 | B+ | 171 | 京 | 211工程大学 |
81 | B+ | 西南政法大学 | 163 | B | 120 | B+ | 244 | 渝 | |
82 | B+ | 中国地质大学(北京) | 71 | A | 69 | A | 153 | 京 | 211工程大学 |
83 | B+ | 兰州大学 | 22 | A+ | 39 | A | 105 | 甘 | 985工程大学 |
84 | B+ | 南京审计学院 | 246 | C+ | 153 | B | 330 | 苏 | |
85 | B+ | 武汉理工大学 | 97 | B+ | 85 | B+ | 182 | 鄂 | 211工程大学 |
86 | B+ | 西南交通大学 | 138 | B+ | 108 | B+ | 224 | 川 | 211工程大学 |
87 | B+ | 深圳大学 | 153 | B | 117 | B+ | 240 | 粤 | |
88 | B+ | 北京化工大学 | 17 | A+ | 38 | A | 105 | 京 | 211工程大学 |
89 | B+ | 首都经济贸易大学 | 171 | B | 127 | B+ | 260 | 京 | |
90 | B+ | 郑州大学 | 169 | B | 126 | B+ | 259 | 豫 | 211工程大学 |
91 | B+ | 华中师范大学 | 26 | A+ | 50 | A | 117 | 鄂 | 211工程大学 |
92 | B+ | 哈尔滨工程大学 | 72 | A | 73 | A | 164 | 黑 | 211工程大学 |
93 | B+ | 北京工商大学 | 175 | B | 131 | B+ | 268 | 京 | |
94 | B+ | 西北大学 | 48 | A | 61 | A | 142 | 陕 | 211工程大学 |
95 | B+ | 江西财经大学 | 190 | B | 137 | B+ | 285 | 赣 | |
96 | B+ | 中国地质大学(武汉) | 136 | B+ | 112 | B+ | 232 | 鄂 | 211工程大学 |
97 | B+ | 南京信息工程大学 | 114 | B+ | 101 | B+ | 211 | 苏 | |
98 | B+ | 中国矿业大学(北京) | 109 | B+ | 99 | B+ | 207 | 京 | 211工程大学 |
99 | B+ | 长安大学 | 179 | B | 135 | B+ | 278 | 陕 | 211工程大学 |
100 | B+ | 江南大学 | 34 | A+ | 59 | A | 134 | 苏 | 211工程大学 |
101 | B+ | 河北工业大学 | 164 | B | 129 | B+ | 265 | 冀 | 211工程大学 |
102 | B+ | 西南大学 | 77 | B+ | 84 | B+ | 179 | 渝 | 211工程大学 |
103 | B+ | 福州大学 | 74 | A | 83 | B+ | 177 | 闽 | 211工程大学 |
104 | B+ | 上海中医药大学 | 110 | B+ | 103 | B+ | 214 | 沪 | |
105 | B+ | 华南师范大学 | 62 | A | 76 | B+ | 167 | 粤 | 211工程大学 |
106 | B+ | 首都师范大学 | 85 | B+ | 89 | B+ | 191 | 京 | |
107 | B+ | 南京师范大学 | 58 | A | 74 | A | 165 | 苏 | 211工程大学 |
108 | B+ | 上海理工大学 | 101 | B+ | 100 | B+ | 209 | 沪 | |
109 | B+ | 中国矿业大学 | 127 | B+ | 115 | B+ | 236 | 苏 | 211工程大学 |
110 | B+ | 重庆医科大学 | 83 | B+ | 90 | B+ | 193 | 渝 | |
111 | B+ | 广州医科大学 | 263 | C+ | 170 | B | 374 | 粤 | |
112 | B+ | 东北师范大学 | 31 | A+ | 63 | A | 143 | 吉 | 211工程大学 |
113 | B+ | 燕山大学 | 82 | B+ | 93 | B+ | 195 | 冀 | |
114 | B+ | 广西医科大学 | 270 | C+ | 176 | B | 384 | 桂 | |
115 | B+ | 合肥工业大学 | 143 | B+ | 124 | B+ | 258 | 皖 | 211工程大学 |
116 | B+ | 南京邮电大学 | 116 | B+ | 111 | B+ | 232 | 苏 | |
117 | B+ | 西安建筑科技大学 | 262 | C+ | 174 | B | 379 | 陕 | |
118 | B+ | 南京财经大学 | 222 | C+ | 158 | B | 340 | 苏 | |
119 | B+ | 江苏大学 | 76 | B+ | 92 | B+ | 195 | 苏 | |
120 | B+ | 南昌大学 | 161 | B | 136 | B+ | 281 | 赣 | 211工程大学 |
121 | B+ | 青岛大学 | 183 | B | 144 | B+ | 304 | 鲁 | |
122 | B+ | 陕西师范大学 | 50 | A | 79 | B+ | 172 | 陕 | 211工程大学 |
123 | B+ | 沈阳药科大学 | 45 | A | 77 | B+ | 168 | 辽 | |
124 | B+ | 汕头大学 | 67 | A | 88 | B+ | 191 | 粤 | |
125 | B+ | 南京医科大学 | 39 | A | 72 | A | 164 | 苏 | |
126 | B+ | 上海金融学院 | 338 | C | 206 | B | 464 | 沪 | |
127 | B+ | 安徽大学 | 117 | B+ | 119 | B+ | 244 | 皖 | 211工程大学 |
128 | B+ | 北京体育大学 | 234 | C+ | 165 | B | 362 | 京 | 211工程大学 |
129 | B+ | 云南大学 | 95 | B+ | 107 | B+ | 224 | 云 | 211工程大学 |
130 | B+ | 广州中医药大学 | 249 | C+ | 173 | B | 379 | 粤 | |
131 | B+ | 湖南师范大学 | 73 | A | 97 | B+ | 204 | 湘 | 211工程大学 |
132 | B+ | 西北农林科技大学 | 64 | A | 94 | B+ | 196 | 陕 | 985工程大学 |
133 | B+ | 太原理工大学 | 199 | B | 155 | B | 332 | 晋 | 211工程大学 |
134 | B+ | 南京农业大学 | 21 | A+ | 70 | A | 155 | 苏 | 211工程大学 |
135 | B+ | 北京电子科技学院 | D+ | 254 | C+ | 550 | 京 | ||
136 | B+ | 华中农业大学 | 38 | A | 81 | B+ | 174 | 鄂 | 211工程大学 |
137 | B+ | 温州医科大学 | 130 | B+ | 130 | B+ | 267 | 浙 | |
138 | B+ | 武汉科技大学 | 313 | C | 203 | B | 451 | 鄂 | |
139 | B+ | 中国民航大学 | D+ | 267 | C+ | 568 | 津 | ||
140 | B+ | 辽宁大学 | 186 | B | 151 | B | 326 | 辽 | 211工程大学 |
141 | B+ | 宁波大学 | 65 | A | 98 | B+ | 206 | 浙 | |
142 | B+ | 上海海事大学 | 226 | C+ | 167 | B | 368 | 沪 | |
143 | B+ | 河北医科大学 | 228 | C+ | 169 | B | 371 | 冀 | |
144 | B+ | 天津外国语大学 | D | 313 | C | 632 | 津 | ||
145 | B+ | 南京工业大学 | 52 | A | 95 | B+ | 197 | 苏 | |
146 | B+ | 华侨大学 | 113 | B+ | 125 | B+ | 259 | 闽 | |
147 | B+ | 广州大学 | 201 | B | 161 | B | 348 | 粤 | |
148 | B | 广西大学 | 168 | B | 147 | B+ | 316 | 桂 | 211工程大学 |
149 | B | 扬州大学 | 78 | B+ | 109 | B+ | 227 | 苏 | |
150 | B | 海南大学 | 358 | C | 233 | C+ | 508 | 琼 | 211工程大学 |
151 | B | 西安外国语大学 | 283 | C+ | 195 | B | 434 | 陕 | |
152 | B | 东北石油大学 | 287 | C+ | 199 | B | 439 | 黑 | |
153 | B | 湖北大学 | 146 | B+ | 141 | B+ | 299 | 鄂 | |
154 | B | 湘潭大学 | 75 | B+ | 110 | B+ | 229 | 湘 | |
155 | B | 内蒙古大学 | 251 | C+ | 183 | B | 406 | 蒙 | 211工程大学 |
156 | B | 重庆邮电大学 | 204 | B | 164 | B | 360 | 渝 | |
157 | B | 东北林业大学 | 137 | B+ | 140 | B+ | 294 | 黑 | 211工程大学 |
158 | B | 浙江理工大学 | 80 | B+ | 116 | B+ | 238 | 浙 | |
159 | B | 浙江工业大学 | 59 | A | 104 | B+ | 218 | 浙 | |
160 | B | 辽宁工程技术大学 | D | 325 | C | 660 | 辽 | ||
161 | B | 上海海关学院 | D | 318 | C | 650 | 沪 | ||
162 | B | 杭州电子科技大学 | 129 | B+ | 139 | B+ | 291 | 浙 | |
163 | B | 东北农业大学 | 170 | B | 156 | B | 333 | 黑 | 211工程大学 |
164 | B | 北方工业大学 | 327 | C | 222 | C+ | 491 | 京 | |
165 | B | 贵州大学 | 267 | C+ | 191 | B | 432 | 贵 | 211工程大学 |
166 | B | 浙江工商大学 | 84 | B+ | 123 | B+ | 250 | 浙 | |
167 | B | 河南大学 | 134 | B+ | 142 | B+ | 301 | 豫 | |
168 | B | 大连外国语大学 | E+ | 344 | C | 686 | 辽 | ||
169 | B | 青岛科技大学 | 100 | B+ | 133 | B+ | 269 | 鲁 | |
170 | B | 陕西科技大学 | 185 | B | 162 | B | 355 | 陕 | |
171 | B | 上海立信会计学院 | 303 | C | 213 | B | 474 | 沪 | |
172 | B | 天津中医药大学 | 231 | C+ | 181 | B | 403 | 津 | |
173 | B | 石家庄铁道大学 | D+ | 277 | C+ | 583 | 冀 | ||
174 | B | 沈阳农业大学 | 182 | B | 163 | B | 356 | 辽 | |
175 | B | 长沙理工大学 | 214 | B | 177 | B | 389 | 湘 | |
176 | B | 西安理工大学 | 194 | B | 168 | B | 370 | 陕 | |
177 | B | 延边大学 | D+ | 252 | C+ | 545 | 吉 | 211工程大学 | |
178 | B | 华南农业大学 | 128 | B+ | 146 | B+ | 306 | 粤 | |
179 | B | 宁夏大学 | 333 | C | 236 | C+ | 512 | 宁 | 211工程大学 |
181 | B | 新疆大学 | 187 | B | 166 | B | 368 | 新 | 211工程大学 |
182 | B | 山西大学 | 106 | B+ | 138 | B+ | 288 | 晋 | |
183 | B | 青海大学 | D | 343 | C | 686 | 青 | 211工程大学 | |
184 | B | 四川外国语大学 | 208 | B | 178 | B | 392 | 渝 | |
186 | B | 江苏科技大学 | 247 | C+ | 194 | B | 433 | 苏 | |
187 | B | 西北政法大学 | 326 | C | 238 | C+ | 513 | 陕 | |
188 | B | 天津师范大学 | 160 | B | 160 | B | 348 | 津 | |
189 | B | 哈尔滨医科大学 | 142 | B+ | 154 | B | 331 | 黑 | |
190 | B | 四川农业大学 | 132 | B+ | 149 | B | 322 | 川 | 211工程大学 |
191 | B | 沈阳建筑大学 | D | 334 | C | 671 | 辽 | ||
192 | B | 长春理工大学 | 210 | B | 180 | B | 402 | 吉 | |
193 | B | 重庆交通大学 | D+ | 296 | C | 613 | 渝 | ||
194 | B | 中国计量学院 | 108 | B+ | 143 | B+ | 302 | 浙 | |
197 | B | 北京物资学院 | 296 | C | 224 | C+ | 493 | 京 | |
198 | B | 南京林业大学 | 177 | B | 171 | B | 375 | 苏 | |
199 | B | 天津科技大学 | 205 | B | 182 | B | 404 | 津 | |
200 | B | 东北电力大学 | D | 336 | C | 674 | 吉 | ||
201 | B | 河北大学 | 118 | B+ | 148 | B | 319 | 冀 | |
202 | B | 中北大学 | 269 | C+ | 210 | B | 471 | 晋 | |
203 | B | 新疆医科大学 | 271 | C+ | 212 | B | 474 | 新 | |
204 | B | 浙江师范大学 | 43 | A | 122 | B+ | 247 | 浙 | |
205 | B | 上海电力学院 | 367 | C | 269 | C+ | 572 | 沪 | |
206 | B | 安徽医科大学 | 123 | B+ | 152 | B | 329 | 皖 | |
207 | B | 成都中医药大学 | D+ | 273 | C+ | 578 | 川 | ||
208 | B | 安徽财经大学 | 310 | C | 240 | C+ | 518 | 皖 | |
209 | B | 北京信息科技大学 | D+ | 293 | C+ | 610 | 京 | ||
210 | B | 青岛理工大学 | D | 355 | C | 717 | 鲁 | ||
211 | B | 石河子大学 | 281 | C+ | 223 | C+ | 492 | 新 | 211工程大学 |
212 | B | 天津工业大学 | 212 | B | 190 | B | 424 | 津 | |
213 | B | 吉林财经大学 | 345 | C | 257 | C+ | 558 | 吉 | |
214 | B | 山西医科大学 | D+ | 287 | C+ | 607 | 晋 | ||
215 | B | 山东科技大学 | 260 | C+ | 216 | B | 475 | 鲁 | |
216 | B | 上海师范大学 | 90 | B+ | 145 | B+ | 306 | 沪 | |
217 | B | 西安邮电大学 | D+ | 302 | C | 619 | 陕 | ||
218 | B | 山西财经大学 | D+ | 292 | C+ | 610 | 晋 | ||
219 | B | 湖南科技大学 | 216 | B | 197 | B | 435 | 湘 | |
220 | B | 西南科技大学 | 312 | C | 247 | C+ | 532 | 川 | |
221 | B | 大连交通大学 | D+ | 299 | C | 615 | 辽 | ||
223 | C+ | 华东交通大学 | 364 | C | 282 | C+ | 587 | 赣 | |
224 | C+ | 西安科技大学 | 341 | C | 263 | C+ | 565 | 陕 | |
225 | C+ | 山东财经大学 | 252 | C+ | 217 | B | 477 | 鲁 | |
226 | C+ | 北京联合大学 | 348 | C | 271 | C+ | 574 | 京 | |
227 | C+ | 广东工业大学 | 339 | C | 266 | C+ | 566 | 粤 | |
228 | C+ | 湖南中医药大学 | D+ | 327 | C | 665 | 湘 | ||
229 | C+ | 烟台大学 | 155 | B | 175 | B | 384 | 鲁 | |
230 | C+ | 成都理工大学 | 192 | B | 188 | B | 422 | 川 | |
231 | C+ | 广东金融学院 | 293 | C+ | 242 | C+ | 524 | 粤 | |
232 | C+ | 河北经贸大学 | D | 353 | C | 713 | 冀 | ||
233 | C+ | 上海政法学院 | 203 | B | 198 | B | 436 | 沪 | |
234 | C+ | 沈阳工业大学 | D+ | 297 | C | 614 | 辽 | ||
235 | C+ | 山东师范大学 | 188 | B | 189 | B | 423 | 鲁 | |
236 | C+ | 西南石油大学 | D+ | 294 | C+ | 612 | 川 | ||
237 | C+ | 广东财经大学 | 198 | B | 196 | B | 435 | 粤 | |
238 | C+ | 中南林业科技大学 | 291 | C+ | 246 | C+ | 529 | 湘 | |
239 | C+ | 集美大学 | D+ | 295 | C | 613 | 闽 | ||
240 | C+ | 福建医科大学 | 200 | B | 200 | B | 440 | 闽 | |
241 | C+ | 北京建筑大学 | 334 | C | 272 | C+ | 575 | 京 | |
242 | C+ | 大连大学 | 329 | C | 268 | C+ | 571 | 辽 | |
243 | C+ | 哈尔滨理工大学 | 272 | C+ | 239 | C+ | 515 | 黑 | |
244 | C+ | 天津商业大学 | 315 | C | 259 | C+ | 559 | 津 | |
245 | C+ | 中国民用航空飞行学院 | E+ | D+ | 川 | ||||
246 | C+ | 温州大学 | 98 | B+ | 159 | B | 344 | 浙 | |
247 | C+ | 山东中医药大学 | D+ | 331 | C | 669 | 鲁 | ||
249 | C+ | 成都医学院 | D+ | 321 | C | 656 | 川 | ||
250 | C+ | 天津理工大学 | 230 | C+ | 218 | B | 480 | 津 | |
251 | C+ | 浙江财经大学 | 162 | B | 185 | B | 413 | 浙 | |
253 | C+ | 浙江传媒学院 | 298 | C | 256 | C+ | 551 | 浙 | |
255 | C+ | 南华大学 | 290 | C+ | 251 | C+ | 545 | 湘 | |
256 | C+ | 黑龙江中医药大学 | 361 | C | 300 | C | 617 | 黑 | |
257 | C+ | 济南大学 | 218 | B | 215 | B | 475 | 鲁 | |
258 | C+ | 南京工程学院 | D | D+ | 苏 | ||||
259 | C+ | 中华女子学院 | D+ | 320 | C | 655 | 京 | ||
260 | C+ | 上海商学院 | E+ | D+ | 沪 | ||||
261 | C+ | 云南财经大学 | 328 | C | 283 | C+ | 589 | 云 | |
262 | C+ | 沈阳航空航天大学 | 239 | C+ | 230 | C+ | 501 | 辽 | |
263 | C+ | 上海海洋大学 | 147 | B+ | 184 | B | 410 | 沪 | |
265 | C+ | 重庆工商大学 | 320 | C | 279 | C+ | 585 | 渝 | |
266 | C+ | 南昌航空大学 | 285 | C+ | 255 | C+ | 551 | 赣 | |
267 | C+ | 河北金融学院 | E+ | D+ | 冀 | ||||
268 | C+ | 武汉工程大学 | 316 | C | 278 | C+ | 584 | 鄂 | |
269 | C+ | 西南民族大学 | 256 | C+ | 243 | C+ | 525 | 川 | |
270 | C+ | 山东建筑大学 | D | 364 | C | 728 | 鲁 | ||
271 | C+ | 广东医学院 | D | 357 | C | 719 | 粤 | ||
272 | C+ | 山东理工大学 | 219 | B | 221 | B | 491 | 鲁 | |
273 | C+ | 西安财经学院 | E+ | D+ | 陕 | ||||
275 | C+ | 安徽工业大学 | 225 | C+ | 228 | C+ | 500 | 皖 | |
276 | C+ | 徐州医学院 | 220 | B | 225 | C+ | 496 | 苏 | |
277 | C+ | 大连海洋大学 | 351 | C | 311 | C | 628 | 辽 | |
278 | C+ | 西安石油大学 | D+ | 354 | C | 717 | 陕 | ||
280 | C+ | 湖北经济学院 | D+ | 359 | C | 721 | 鄂 | ||
281 | C+ | 沈阳医学院 | E+ | D | 辽 | ||||
282 | C+ | 河南财经政法大学 | 242 | C+ | 241 | C+ | 524 | 豫 | |
283 | C+ | 四川师范大学 | 300 | C | 276 | C+ | 583 | 川 | |
284 | C+ | 浙江科技学院 | 302 | C | 280 | C+ | 586 | 浙 | |
285 | C+ | 上海工程技术大学 | 274 | C+ | 258 | C+ | 559 | 沪 | |
287 | C+ | 兰州交通大学 | 241 | C+ | 245 | C+ | 528 | 甘 | |
288 | C+ | 黑龙江大学 | 145 | B+ | 193 | B | 433 | 黑 | |
290 | C+ | 北京石油化工学院 | 330 | C | 304 | C | 620 | 京 | |
291 | C+ | 大连工业大学 | 335 | C | 309 | C | 626 | 辽 | |
292 | C+ | 西安工业大学 | D | D+ | 陕 | ||||
293 | C+ | 辽宁中医药大学 | D | D+ | 辽 | ||||
294 | C+ | 杭州师范大学 | 149 | B | 201 | B | 443 | 浙 | |
296 | C | 西安工程大学 | D | D+ | 陕 | ||||
297 | C | 福建师范大学 | 121 | B+ | 186 | B | 418 | 闽 | |
299 | C | 辽宁石油化工大学 | D+ | 361 | C | 722 | 辽 | ||
300 | C | 昆明理工大学 | 166 | B | 208 | B | 466 | 云 | |
301 | C | 哈尔滨商业大学 | D | D+ | 黑 | ||||
302 | C | 泸州医学院 | D | D+ | 川 | ||||
303 | C | 厦门理工学院 | E+ | D | 闽 | ||||
304 | C | 辽宁师范大学 | 152 | B | 204 | B | 456 | 辽 | |
305 | C | 北京印刷学院 | 244 | C+ | 253 | C+ | 549 | 京 | |
306 | C | 广东药学院 | D+ | 349 | C | 695 | 粤 | ||
308 | C | 湖北工业大学 | D | D+ | 鄂 | ||||
309 | C | 辽宁科技大学 | E+ | D+ | 辽 | ||||
