2014年1月10日,中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网(www.nseac.com)联合发布了2014年 中国大学本科院校竞争力总排行榜共875所本科院校全部排名,比去年公布的本科总排行榜839所高校增加了36所(包括新建、合并、专升本等本科高校)。
2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜:前100强 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-875
2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜(401-500)
| 排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 401 | 西藏大学 | 41.55 | 西藏 | 1 | 综合 | 68 |
| 402 | 泸州医学院 | 41.4 | 四川 | 16 | 医药 | 46 |
| 403 | 北京石油化工学院 | 41.37 | 北京 | 46 | 理工 | 143 |
| 404 | 湖北师范学院 | 41.37 | 湖北 | 19 | 师范 | 45 |
| 405 | 中国民航大学 | 41.3 | 天津 | 14 | 理工 | 144 |
| 406 | 山西农业大学 | 41.21 | 山西 | 8 | 农林 | 31 |
| 407 | 广东医学院 | 41.1 | 广东 | 18 | 医药 | 47 |
| 408 | 泰山医学院 | 41.07 | 山东 | 21 | 医药 | 48 |
| 409 | 淮北师范大学 | 41.06 | 安徽 | 13 | 师范 | 46 |
| 410 | 江西科技学院 | 41.01 | 江西 | 12 | 理工 | 145 |
| 411 | 湖南理工学院 | 40.98 | 湖南 | 13 | 理工 | 146 |
| 412 | 沈阳音乐学院 | 40.94 | 辽宁 | 30 | 艺术 | 14 |
| 413 | 华北水利水电大学 | 40.91 | 河南 | 14 | 理工 | 147 |
| 414 | 北京印刷学院 | 40.83 | 北京 | 47 | 理工 | 148 |
| 415 | 青岛农业大学 | 40.82 | 山东 | 22 | 农林 | 32 |
| 416 | 潍坊医学院 | 40.73 | 山东 | 23 | 医药 | 49 |
| 417 | 星海音乐学院 | 40.69 | 广东 | 19 | 艺术 | 15 |
| 418 | 黑龙江科技大学 | 40.49 | 黑龙江 | 15 | 理工 | 149 |
| 419 | 中国刑事警察学院 | 40.47 | 辽宁 | 31 | 文法 | 19 |
| 420 | 新疆财经大学 | 40.3 | 新疆 | 6 | 财经 | 29 |
| 421 | 邵阳学院 | 40.26 | 湖南 | 14 | 综合 | 69 |
| 422 | 湖南文理学院 | 40.26 | 湖南 | 15 | 师范 | 47 |
| 423 | 石家庄经济学院 | 40.07 | 河北 | 12 | 财经 | 30 |
| 424 | 南京审计学院 | 39.96 | 江苏 | 29 | 财经 | 31 |
| 425 | 浙江科技学院 | 39.95 | 浙江 | 19 | 理工 | 150 |
| 426 | 新乡医学院 | 39.95 | 河南 | 15 | 医药 | 50 |
| 427 | 重庆文理学院 | 39.94 | 重庆 | 11 | 理工 | 151 |
| 428 | 辽宁工业大学 | 39.9 | 辽宁 | 32 | 理工 | 152 |
| 429 | 贵州民族大学 | 39.87 | 贵州 | 6 | 民族 | 9 |
| 430 | 洛阳师范学院 | 39.81 | 河南 | 16 | 师范 | 48 |
| 431 | 中国青年政治学院 | 39.75 | 北京 | 48 | 文法 | 20 |
| 432 | 上海电力学院 | 39.71 | 上海 | 22 | 理工 | 153 |
| 433 | 上海商学院 | 39.66 | 上海 | 23 | 财经 | 32 |
| 434 | 湖州师范学院 | 39.63 | 浙江 | 20 | 师范 | 49 |
| 435 | 白城师范学院 | 39.57 | 吉林 | 13 | 师范 | 50 |
| 436 | 武汉体育学院 | 39.56 | 湖北 | 20 | 体育 | 6 |
| 437 | 北京城市学院 | 39.54 | 北京 | 49 | 综合 | 70 |
| 438 | 浙江万里学院 | 39.53 | 浙江 | 21 | 理工 | 154 |
| 439 | 南京体育学院 | 39.48 | 江苏 | 30 | 体育 | 7 |
| 440 | 北京物资学院 | 39.47 | 北京 | 50 | 财经 | 33 |
| 441 | 长治医学院 | 39.44 | 山西 | 9 | 医药 | 51 |
| 442 | 上海对外经贸大学 | 39.42 | 上海 | 24 | 财经 | 34 |
| 443 | 淮阴师范学院 | 39.42 | 江苏 | 31 | 师范 | 51 |
| 444 | 吉林华桥外国语学院 | 39.39 | 吉林 | 14 | 文法 | 21 |
| 445 | 西南林业大学 | 39.34 | 云南 | 8 | 农林 | 33 |
| 446 | 济宁医学院 | 39.29 | 山东 | 24 | 医药 | 52 |
| 447 | 泰山学院 | 39.26 | 山东 | 25 | 综合 | 71 |
| 448 | 四川外国语大学 | 39.2 | 重庆 | 12 | 文法 | 22 |
| 449 | 云南中医学院 | 39.17 | 云南 | 9 | 医药 | 53 |
| 450 | 渭南师范学院 | 39.16 | 陕西 | 22 | 师范 | 52 |
| 451 | 大连民族学院 | 39.11 | 辽宁 | 33 | 民族 | 10 |
| 452 | 重庆科技学院 | 39.1 | 重庆 | 13 | 理工 | 155 |
| 453 | 西藏民族学院 | 38.98 | 西藏 | 2 | 民族 | 11 |
| 454 | 安庆师范学院 | 38.97 | 安徽 | 14 | 师范 | 53 |
| 455 | 湖南商学院 | 38.92 | 湖南 | 16 | 财经 | 35 |
| 456 | 武汉音乐学院 | 38.9 | 湖北 | 21 | 艺术 | 16 |
| 457 | 韶关学院 | 38.89 | 广东 | 20 | 综合 | 72 |
| 458 | 南阳理工学院 | 38.86 | 河南 | 17 | 理工 | 156 |
| 459 | 嘉兴学院 | 38.86 | 浙江 | 22 | 综合 | 73 |
| 460 | 上海第二工业大学 | 38.79 | 上海 | 25 | 理工 | 157 |
| 461 | 中国民用航空飞行学院 | 38.77 | 四川 | 17 | 理工 | 158 |
| 462 | 华北科技学院 | 38.76 | 河北 | 13 | 理工 | 159 |
| 463 | 湛江师范学院 | 38.74 | 广东 | 21 | 师范 | 54 |
| 464 | 长春大学 | 38.74 | 吉林 | 15 | 综合 | 74 |
| 465 | 浙江树人大学 | 38.71 | 浙江 | 23 | 综合 | 75 |
| 466 | 海南师范大学 | 38.69 | 海南 | 2 | 师范 | 55 |
| 467 | 四川理工学院 | 38.68 | 四川 | 18 | 理工 | 160 |
| 468 | 赣南师范学院 | 38.59 | 江西 | 13 | 师范 | 56 |
| 469 | 湖北经济学院 | 38.56 | 湖北 | 22 | 财经 | 36 |
| 470 | 绍兴文理学院 | 38.55 | 浙江 | 24 | 综合 | 76 |
| 471 | 烟台南山学院 | 38.53 | 山东 | 26 | 综合 | 77 |
| 472 | 广东金融学院 | 38.51 | 广东 | 22 | 财经 | 37 |
| 473 | 北京农学院 | 38.49 | 北京 | 51 | 农林 | 34 |
| 474 | 湖南城市学院 | 38.46 | 湖南 | 17 | 理工 | 161 |
| 475 | 乐山师范学院 | 38.45 | 四川 | 19 | 师范 | 57 |
| 476 | 福建工程学院 | 38.39 | 福建 | 9 | 理工 | 162 |
| 477 | 南昌工程学院 | 38.39 | 江西 | 14 | 理工 | 163 |
| 478 | 广西财经学院 | 38.28 | 广西 | 10 | 财经 | 38 |
| 479 | 哈尔滨体育学院 | 38.27 | 黑龙江 | 16 | 体育 | 8 |
| 480 | 黄河科技学院 | 38.17 | 河南 | 18 | 理工 | 164 |
| 481 | 宁波大红鹰学院 | 38.16 | 浙江 | 25 | 理工 | 165 |
| 482 | 泉州师范学院 | 38.15 | 福建 | 10 | 师范 | 58 |
| 483 | 广州美术学院 | 38.14 | 广东 | 23 | 艺术 | 17 |
| 484 | 湖北美术学院 | 38.14 | 湖北 | 23 | 艺术 | 18 |
| 485 | 贵阳中医学院 | 38.14 | 贵州 | 7 | 医药 | 54 |
| 486 | 淮海工学院 | 38.13 | 江苏 | 32 | 理工 | 166 |
| 487 | 江苏警官学院 | 38.12 | 江苏 | 33 | 文法 | 23 |
| 488 | 黄冈师范学院 | 38.02 | 湖北 | 24 | 师范 | 59 |
| 489 | 陕西中医学院 | 38 | 陕西 | 23 | 医药 | 55 |
| 490 | 大理学院 | 37.99 | 云南 | 10 | 综合 | 78 |
| 491 | 盐城工学院 | 37.99 | 江苏 | 34 | 理工 | 167 |
| 492 | 黑龙江东方学院 | 37.95 | 黑龙江 | 17 | 综合 | 79 |
| 493 | 吉林建筑大学 | 37.94 | 吉林 | 16 | 理工 | 168 |
| 494 | 德州学院 | 37.87 | 山东 | 27 | 综合 | 80 |
| 495 | 西安体育学院 | 37.84 | 陕西 | 24 | 体育 | 9 |
| 496 | 淮阴工学院 | 37.83 | 江苏 | 35 | 理工 | 169 |
| 497 | 郑州航空工业管理学院 | 37.83 | 河南 | 19 | 理工 | 170 |
| 498 | 常熟理工学院 | 37.81 | 江苏 | 36 | 理工 | 171 |
| 499 | 西安音乐学院 | 37.81 | 陕西 | 25 | 艺术 | 19 |
| 500 | 闽南师范大学 | 37.76 | 福建 | 11 | 师范 | 60 |
请用微信扫添加公众号

