2014年1月10日,中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网(www.nseac.com)联合发布了2014年 中国大学本科院校竞争力总排行榜共875所本科院校全部排名,比去年公布的本科总排行榜839所高校增加了36所(包括新建、合并、专升本等本科高校)。
2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜:前100强 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-875
2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜(501-600)
| 排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 501 | 佛山科学技术学院 | 37.72 | 广东 | 24 | 理工 | 172 |
| 502 | 西安外事学院 | 37.71 | 陕西 | 26 | 财经 | 39 |
| 503 | 塔里木大学 | 37.62 | 新疆 | 7 | 农林 | 35 |
| 504 | 沈阳工程学院 | 37.61 | 辽宁 | 34 | 理工 | 173 |
| 505 | 河北科技师范学院 | 37.6 | 河北 | 14 | 师范 | 61 |
| 506 | 兰州商学院 | 37.54 | 甘肃 | 7 | 财经 | 40 |
| 507 | 厦门理工学院 | 37.52 | 福建 | 12 | 理工 | 174 |
| 508 | 江苏理工学院 | 37.49 | 江苏 | 37 | 师范 | 62 |
| 509 | 广东石油化工学院 | 37.48 | 广东 | 25 | 综合 | 81 |
| 510 | 川北医学院 | 37.43 | 四川 | 20 | 医药 | 56 |
| 511 | 西京学院 | 37.43 | 陕西 | 27 | 综合 | 82 |
| 512 | 南阳师范学院 | 37.42 | 河南 | 20 | 师范 | 63 |
| 513 | 沈阳体育学院 | 37.38 | 辽宁 | 35 | 体育 | 10 |
| 514 | 许昌学院 | 37.37 | 河南 | 21 | 综合 | 83 |
| 515 | 北京舞蹈学院 | 37.31 | 北京 | 52 | 艺术 | 20 |
| 516 | 国际关系学院 | 37.31 | 北京 | 53 | 文法 | 24 |
| 517 | 湖北民族学院 | 37.3 | 湖北 | 25 | 民族 | 12 |
| 518 | 黑龙江工程学院 | 37.27 | 黑龙江 | 18 | 理工 | 175 |
| 519 | 上海电机学院 | 37.23 | 上海 | 26 | 理工 | 176 |
| 520 | 衡阳师范学院 | 37.21 | 湖南 | 18 | 师范 | 64 |
| 521 | 三江学院 | 37.12 | 江苏 | 38 | 综合 | 84 |
| 522 | 北方民族大学 | 37.12 | 宁夏 | 3 | 民族 | 13 |
| 523 | 曲靖师范学院 | 37.03 | 云南 | 11 | 师范 | 65 |
| 524 | 井冈山大学 | 37.02 | 江西 | 15 | 综合 | 85 |
| 525 | 无锡太湖学院 | 37.02 | 江苏 | 39 | 综合 | 86 |
| 526 | 蚌埠医学院 | 36.96 | 安徽 | 15 | 医药 | 57 |
| 527 | 中国人民武装警察部队学院 | 36.95 | 河北 | 15 | 文法 | 25 |
| 528 | 台州学院 | 36.95 | 浙江 | 26 | 综合 | 87 |
| 529 | 盐城师范学院 | 36.9 | 江苏 | 40 | 师范 | 66 |
| 530 | 广州体育学院 | 36.89 | 广东 | 26 | 体育 | 11 |
| 531 | 广西艺术学院 | 36.88 | 广西 | 11 | 艺术 | 21 |
| 532 | 滨州医学院 | 36.88 | 山东 | 28 | 医药 | 58 |
| 533 | 天津城建大学 | 36.79 | 天津 | 15 | 理工 | 177 |
| 534 | 吉林动画学院 | 36.79 | 吉林 | 17 | 艺术 | 22 |
| 535 | 肇庆学院 | 36.77 | 广东 | 27 | 综合 | 88 |
| 536 | 东莞理工学院 | 36.77 | 广东 | 28 | 理工 | 178 |
| 537 | 长春工程学院 | 36.76 | 吉林 | 18 | 理工 | 179 |
| 538 | 嘉应学院 | 36.76 | 广东 | 29 | 综合 | 89 |
| 539 | 河北北方学院 | 36.72 | 河北 | 16 | 综合 | 90 |
| 540 | 海南医学院 | 36.71 | 海南 | 3 | 医药 | 59 |
| 541 | 牡丹江师范学院 | 36.65 | 黑龙江 | 19 | 师范 | 67 |
| 542 | 湖南科技学院 | 36.61 | 湖南 | 19 | 综合 | 91 |
| 543 | 四川音乐学院 | 36.61 | 四川 | 21 | 艺术 | 23 |
| 544 | 青岛滨海学院 | 36.58 | 山东 | 29 | 综合 | 92 |
| 545 | 安阳师范学院 | 36.58 | 河南 | 22 | 师范 | 68 |
| 546 | 广东技术师范学院 | 36.56 | 广东 | 30 | 师范 | 69 |
| 547 | 甘肃中医学院 | 36.54 | 甘肃 | 8 | 医药 | 60 |
| 548 | 鞍山师范学院 | 36.53 | 辽宁 | 36 | 师范 | 70 |
| 549 | 山东体育学院 | 36.53 | 山东 | 30 | 体育 | 12 |
| 550 | 承德医学院 | 36.53 | 河北 | 17 | 医药 | 61 |
| 551 | 洛阳理工学院 | 36.53 | 河南 | 23 | 理工 | 180 |
| 552 | 皖南医学院 | 36.5 | 安徽 | 16 | 医药 | 62 |
| 553 | 湖南工程学院 | 36.5 | 湖南 | 20 | 理工 | 181 |
| 554 | 西藏藏医学院 | 36.45 | 西藏 | 3 | 医药 | 63 |
| 555 | 潍坊科技学院 | 36.44 | 山东 | 31 | 理工 | 182 |
| 556 | 天津美术学院 | 36.43 | 天津 | 16 | 艺术 | 24 |
| 557 | 忻州师范学院 | 36.42 | 山西 | 10 | 师范 | 71 |
| 558 | 宜宾学院 | 36.37 | 四川 | 22 | 综合 | 93 |
| 559 | 成都医学院 | 36.36 | 四川 | 23 | 医药 | 64 |
| 560 | 宝鸡文理学院 | 36.36 | 陕西 | 28 | 师范 | 72 |
| 561 | 西安欧亚学院 | 36.34 | 陕西 | 29 | 财经 | 41 |
| 562 | 淮南师范学院 | 36.31 | 安徽 | 17 | 师范 | 73 |
| 563 | 菏泽学院 | 36.28 | 山东 | 32 | 综合 | 94 |
| 564 | 黄山学院 | 36.27 | 安徽 | 18 | 综合 | 95 |
| 565 | 潍坊学院 | 36.24 | 山东 | 33 | 综合 | 96 |
| 566 | 内蒙古财经大学 | 36.23 | 内蒙古 | 8 | 财经 | 42 |
| 567 | 山东艺术学院 | 36.23 | 山东 | 34 | 艺术 | 25 |
| 568 | 湖北文理学院 | 36.22 | 湖北 | 26 | 综合 | 97 |
| 569 | 伊犁师范学院 | 36.19 | 新疆 | 8 | 师范 | 74 |
| 570 | 金陵科技学院 | 36.18 | 江苏 | 41 | 理工 | 183 |
| 571 | 宜春学院 | 36.14 | 江西 | 16 | 综合 | 98 |
| 572 | 周口师范学院 | 36.13 | 河南 | 24 | 师范 | 75 |
| 573 | 玉溪师范学院 | 36.13 | 云南 | 12 | 师范 | 76 |
| 574 | 阜阳师范学院 | 36.11 | 安徽 | 19 | 师范 | 77 |
| 575 | 北华航天工业学院 | 36.11 | 河北 | 18 | 理工 | 184 |
| 576 | 湖南涉外经济学院 | 36.1 | 湖南 | 21 | 财经 | 43 |
| 577 | 南昌理工学院 | 36.08 | 江西 | 17 | 理工 | 185 |
| 578 | 天津农学院 | 36.02 | 天津 | 17 | 农林 | 36 |
| 579 | 闽江学院 | 36.02 | 福建 | 13 | 综合 | 99 |
| 580 | 仰恩大学 | 35.99 | 福建 | 14 | 综合 | 100 |
| 581 | 仲恺农业工程学院 | 35.98 | 广东 | 31 | 农林 | 37 |
| 582 | 运城学院 | 35.95 | 山西 | 11 | 综合 | 101 |
| 583 | 哈尔滨学院 | 35.92 | 黑龙江 | 20 | 综合 | 102 |
| 584 | 韩山师范学院 | 35.92 | 广东 | 32 | 师范 | 78 |
| 585 | 吉林化工学院 | 35.9 | 吉林 | 19 | 理工 | 186 |
| 586 | 上海政法学院 | 35.89 | 上海 | 27 | 文法 | 26 |
| 587 | 玉林师范学院 | 35.88 | 广西 | 12 | 师范 | 79 |
| 588 | 惠州学院 | 35.88 | 广东 | 33 | 综合 | 103 |
| 589 | 沈阳医学院 | 35.85 | 辽宁 | 37 | 医药 | 65 |
| 590 | 长江师范学院 | 35.84 | 重庆 | 14 | 师范 | 80 |
| 591 | 湖北汽车工业学院 | 35.84 | 湖北 | 27 | 理工 | 187 |
| 592 | 甘肃政法学院 | 35.78 | 甘肃 | 9 | 文法 | 27 |
| 593 | 常州工学院 | 35.78 | 江苏 | 42 | 理工 | 188 |
| 594 | 山东青年政治学院 | 35.77 | 山东 | 35 | 文法 | 28 |
| 595 | 喀什师范学院 | 35.76 | 新疆 | 9 | 师范 | 81 |
| 596 | 桂林医学院 | 35.75 | 广西 | 13 | 医药 | 66 |
| 597 | 湖南人文科技学院 | 35.75 | 湖南 | 22 | 师范 | 82 |
| 598 | 山东工艺美术学院 | 35.74 | 山东 | 36 | 艺术 | 26 |
| 599 | 吉林体育学院 | 35.64 | 吉林 | 20 | 体育 | 13 |
| 600 | 牡丹江医学院 | 35.62 | 黑龙江 | 21 | 医药 | 67 |
请用微信扫添加公众号

