2014年1月10日,中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网(www.nseac.com)联合发布了2014年 中国大学本科院校竞争力总排行榜共875所本科院校全部排名,比去年公布的本科总排行榜839所高校增加了36所(包括新建、合并、专升本等本科高校)。
2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜:前100强 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-875
2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜(701-800)
| 排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 601 | 绵阳师范学院 | 35.62 | 四川 | 24 | 师范 | 83 |
| 602 | 合肥学院 | 35.62 | 安徽 | 20 | 综合 | 104 |
| 603 | 河北传媒学院 | 35.61 | 河北 | 19 | 文法 | 29 |
| 604 | 莆田学院 | 35.6 | 福建 | 15 | 综合 | 105 |
| 605 | 绥化学院 | 35.59 | 黑龙江 | 22 | 综合 | 106 |
| 606 | 安阳工学院 | 35.58 | 河南 | 25 | 理工 | 189 |
| 607 | 临沂大学 | 35.55 | 山东 | 37 | 综合 | 107 |
| 608 | 上海金融学院 | 35.53 | 上海 | 28 | 财经 | 44 |
| 609 | 湘南学院 | 35.51 | 湖南 | 23 | 综合 | 108 |
| 610 | 九江学院 | 35.5 | 江西 | 18 | 综合 | 109 |
| 611 | 滨州学院 | 35.49 | 山东 | 38 | 综合 | 110 |
| 612 | 吉林工商学院 | 35.43 | 吉林 | 21 | 财经 | 45 |
| 613 | 湖北医药学院 | 35.43 | 湖北 | 28 | 医药 | 68 |
| 614 | 三明学院 | 35.42 | 福建 | 16 | 师范 | 84 |
| 615 | 郑州升达经贸管理学院 | 35.4 | 河南 | 26 | 财经 | 46 |
| 616 | 广东警官学院 | 35.39 | 广东 | 34 | 文法 | 30 |
| 617 | 呼伦贝尔学院 | 35.39 | 内蒙古 | 9 | 综合 | 111 |
| 618 | 皖西学院 | 35.37 | 安徽 | 21 | 综合 | 112 |
| 619 | 红河学院 | 35.37 | 云南 | 13 | 综合 | 113 |
| 620 | 徐州工程学院 | 35.37 | 江苏 | 43 | 理工 | 190 |
| 621 | 齐齐哈尔医学院 | 35.35 | 黑龙江 | 23 | 医药 | 69 |
| 622 | 吉林艺术学院 | 35.33 | 吉林 | 22 | 艺术 | 27 |
| 623 | 河南城建学院 | 35.33 | 河南 | 27 | 理工 | 191 |
| 624 | 云南艺术学院 | 35.32 | 云南 | 14 | 艺术 | 28 |
| 625 | 桂林航天工业学院 | 35.31 | 广西 | 14 | 理工 | 192 |
| 626 | 长沙学院 | 35.31 | 湖南 | 24 | 综合 | 114 |
| 627 | 攀枝花学院 | 35.3 | 四川 | 25 | 理工 | 193 |
| 628 | 西安翻译学院 | 35.23 | 陕西 | 30 | 文法 | 31 |
| 629 | 湖北科技学院 | 35.23 | 湖北 | 29 | 理工 | 194 |
| 630 | 湖北理工学院 | 35.21 | 湖北 | 30 | 理工 | 195 |
| 631 | 武汉生物工程学院 | 35.21 | 湖北 | 31 | 理工 | 196 |
| 632 | 南京晓庄学院 | 35.2 | 江苏 | 44 | 师范 | 85 |
| 633 | 合肥师范学院 | 35.19 | 安徽 | 22 | 师范 | 86 |
| 634 | 辽东学院 | 35.15 | 辽宁 | 38 | 综合 | 115 |
| 635 | 黑河学院 | 35.15 | 黑龙江 | 24 | 文法 | 32 |
| 636 | 江西服装学院 | 35.14 | 江西 | 19 | 理工 | 197 |
| 637 | 怀化学院 | 35.13 | 湖南 | 25 | 综合 | 116 |
| 638 | 郑州华信学院 | 35.11 | 河南 | 28 | 理工 | 198 |
| 639 | 唐山师范学院 | 35.11 | 河北 | 20 | 师范 | 87 |
| 640 | 琼州学院 | 35.09 | 海南 | 4 | 综合 | 117 |
| 641 | 湖北工程学院 | 35.08 | 湖北 | 32 | 理工 | 199 |
| 642 | 河池学院 | 35.05 | 广西 | 15 | 文法 | 33 |
| 643 | 宿州学院 | 35.04 | 安徽 | 23 | 综合 | 118 |
| 644 | 山东万杰医学院 | 35.03 | 山东 | 39 | 医药 | 70 |
| 645 | 上海海关学院 | 35 | 上海 | 29 | 文法 | 34 |
| 646 | 上海建桥学院 | 35 | 上海 | 30 | 综合 | 119 |
| 647 | 西安培华学院 | 34.99 | 陕西 | 31 | 文法 | 35 |
| 648 | 黔南民族师范学院 | 34.98 | 贵州 | 8 | 师范 | 88 |
| 649 | 咸阳师范学院 | 34.97 | 陕西 | 32 | 师范 | 89 |
| 650 | 百色学院 | 34.96 | 广西 | 16 | 师范 | 90 |
| 651 | 邯郸学院 | 34.96 | 河北 | 21 | 师范 | 91 |
| 652 | 滁州学院 | 34.95 | 安徽 | 24 | 综合 | 120 |
| 653 | 海口经济学院 | 34.93 | 海南 | 5 | 财经 | 47 |
| 654 | 广东培正学院 | 34.93 | 广东 | 35 | 财经 | 48 |
| 655 | 天水师范学院 | 34.91 | 甘肃 | 10 | 师范 | 92 |
| 656 | 衡水学院 | 34.9 | 河北 | 22 | 师范 | 93 |
| 657 | 新余学院 | 34.9 | 江西 | 20 | 综合 | 121 |
| 658 | 武昌工学院 | 34.9 | 湖北 | 33 | 理工 | 200 |
| 659 | 山东交通学院 | 34.89 | 山东 | 40 | 理工 | 201 |
| 660 | 梧州学院 | 34.88 | 广西 | 17 | 综合 | 122 |
| 661 | 商丘师范学院 | 34.87 | 河南 | 29 | 师范 | 94 |
| 662 | 中华女子学院 | 34.85 | 北京 | 54 | 综合 | 123 |
| 663 | 西昌学院 | 34.84 | 四川 | 26 | 综合 | 124 |
| 664 | 集宁师范学院 | 34.81 | 内蒙古 | 10 | 师范 | 95 |
| 665 | 赣南医学院 | 34.79 | 江西 | 21 | 医药 | 71 |
| 666 | 广东白云学院 | 34.79 | 广东 | 36 | 理工 | 202 |
| 667 | 天津音乐学院 | 34.79 | 天津 | 18 | 艺术 | 29 |
| 668 | 武汉东湖学院 | 34.78 | 湖北 | 34 | 理工 | 203 |
| 669 | 上饶师范学院 | 34.78 | 江西 | 22 | 师范 | 96 |
| 670 | 郑州科技学院 | 34.77 | 河南 | 30 | 理工 | 204 |
| 671 | 钦州学院 | 34.75 | 广西 | 18 | 师范 | 97 |
| 672 | 山西大同大学 | 34.74 | 山西 | 12 | 师范 | 98 |
| 673 | 通化师范学院 | 34.73 | 吉林 | 23 | 师范 | 99 |
| 674 | 湖南工学院 | 34.72 | 湖南 | 26 | 理工 | 205 |
| 675 | 长沙医学院 | 34.71 | 湖南 | 27 | 医药 | 72 |
| 676 | 辽宁对外经贸学院 | 34.69 | 辽宁 | 39 | 财经 | 49 |
| 677 | 湖南第一师范学院 | 34.69 | 湖南 | 28 | 师范 | 100 |
| 678 | 铜陵学院 | 34.67 | 安徽 | 25 | 综合 | 125 |
| 679 | 安徽新华学院 | 34.67 | 安徽 | 26 | 理工 | 206 |
| 680 | 商丘学院 | 34.65 | 河南 | 31 | 综合 | 126 |
| 681 | 汉口学院 | 34.62 | 湖北 | 35 | 理工 | 207 |
| 682 | 西安思源学院 | 34.62 | 陕西 | 33 | 理工 | 208 |
| 683 | 西安医学院 | 34.58 | 陕西 | 34 | 医药 | 73 |
| 684 | 太原师范学院 | 34.58 | 山西 | 13 | 师范 | 101 |
| 685 | 辽宁科技学院 | 34.58 | 辽宁 | 40 | 理工 | 209 |
| 686 | 郑州师范学院 | 34.58 | 河南 | 32 | 师范 | 102 |
| 687 | 黄淮学院 | 34.57 | 河南 | 33 | 师范 | 103 |
| 688 | 大连科技学院 | 34.57 | 辽宁 | 41 | 理工 | 210 |
| 689 | 蚌埠学院 | 34.57 | 安徽 | 27 | 师范 | 104 |
| 690 | 铜仁学院 | 34.55 | 贵州 | 9 | 师范 | 105 |
| 691 | 上海杉达学院 | 34.54 | 上海 | 31 | 财经 | 50 |
| 692 | 石家庄学院 | 34.53 | 河北 | 23 | 师范 | 106 |
| 693 | 湖北第二师范学院 | 34.53 | 湖北 | 36 | 师范 | 107 |
| 694 | 平顶山学院 | 34.48 | 河南 | 34 | 综合 | 127 |
| 695 | 长春建筑学院 | 34.46 | 吉林 | 24 | 理工 | 211 |
| 696 | 浙江外国语学院 | 34.45 | 浙江 | 27 | 文法 | 36 |
| 697 | 山东政法学院 | 34.44 | 山东 | 41 | 文法 | 37 |
| 698 | 成都学院 | 34.43 | 四川 | 27 | 综合 | 128 |
| 699 | 长治学院 | 34.43 | 山西 | 14 | 师范 | 108 |
| 700 | 山东英才学院 | 34.42 | 山东 | 42 | 综合 | 129 |
请用微信扫添加公众号

