2014年1月10日,中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网(www.nseac.com)联合发布了2014年 中国大学本科院校竞争力总排行榜共875所本科院校全部排名,比去年公布的本科总排行榜839所高校增加了36所(包括新建、合并、专升本等本科高校)。
2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜:前100强 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-875
2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜(801-875)
| 排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 801 | 哈尔滨石油学院 | 33.57 | 黑龙江 | 31 | 理工 | 233 |
| 802 | 山西工商学院 | 33.56 | 山西 | 17 | 财经 | 61 |
| 803 | 南方科技大学 | 33.51 | 广东 | 40 | 综合 | 148 |
| 804 | 宁夏理工学院 | 33.5 | 宁夏 | 5 | 理工 | 234 |
| 805 | 齐齐哈尔工程学院 | 33.5 | 黑龙江 | 32 | 理工 | 235 |
| 806 | 河南警察学院 | 33.49 | 河南 | 40 | 文法 | 51 |
| 807 | 防灾科技学院 | 33.48 | 河北 | 37 | 理工 | 236 |
| 808 | 大连财经学院 | 33.47 | 辽宁 | 45 | 财经 | 62 |
| 809 | 广东科技学院 | 33.46 | 广东 | 41 | 理工 | 237 |
| 810 | 山西传媒学院 | 33.45 | 山西 | 18 | 艺术 | 33 |
| 811 | 赤峰学院 | 33.44 | 内蒙古 | 11 | 师范 | 136 |
| 812 | 青岛黄海学院 | 33.43 | 山东 | 50 | 综合 | 149 |
| 813 | 兰州文理学院 | 33.42 | 甘肃 | 14 | 综合 | 150 |
| 814 | 长沙师范学院 | 33.41 | 湖南 | 32 | 师范 | 137 |
| 815 | 广西外国语学院 | 33.37 | 广西 | 22 | 文法 | 52 |
| 816 | 陕西学前师范学院 | 33.36 | 陕西 | 42 | 师范 | 138 |
| 817 | 陇东学院 | 33.34 | 甘肃 | 15 | 师范 | 139 |
| 818 | 宁夏师范学院 | 33.33 | 宁夏 | 6 | 师范 | 140 |
| 819 | 保山学院 | 33.33 | 云南 | 18 | 综合 | 151 |
| 820 | 萍乡学院 | 33.31 | 江西 | 24 | 综合 | 152 |
| 821 | 吕梁学院 | 33.3 | 山西 | 19 | 综合 | 153 |
| 822 | 南京森林警察学院 | 33.28 | 江苏 | 46 | 文法 | 53 |
| 823 | 四川传媒学院 | 33.27 | 四川 | 33 | 艺术 | 34 |
| 824 | 天津天狮学院 | 33.27 | 天津 | 19 | 综合 | 154 |
| 825 | 文山学院 | 33.25 | 云南 | 19 | 综合 | 155 |
| 826 | 沈阳城市建设学院 | 33.22 | 辽宁 | 46 | 理工 | 238 |
| 827 | 甘肃民族师范学院 | 33.22 | 甘肃 | 16 | 师范 | 141 |
| 828 | 楚雄师范学院 | 33.21 | 云南 | 20 | 师范 | 142 |
| 829 | 晋中学院 | 33.21 | 山西 | 20 | 综合 | 156 |
| 830 | 新疆艺术学院 | 33.19 | 新疆 | 12 | 艺术 | 35 |
| 831 | 河北中医学院 | 33.18 | 河北 | 38 | 医药 | 78 |
| 832 | 新疆警察学院 | 33.16 | 新疆 | 13 | 文法 | 54 |
| 833 | 南宁学院 | 33.15 | 广西 | 23 | 理工 | 239 |
| 834 | 青岛工学院 | 33.14 | 山东 | 51 | 理工 | 240 |
| 835 | 沈阳城市学院 | 33.12 | 辽宁 | 47 | 综合 | 157 |
| 836 | 长春光华学院 | 33.12 | 吉林 | 29 | 综合 | 158 |
| 837 | 河北外国语学院 | 33.11 | 河北 | 39 | 文法 | 55 |
| 838 | 成都东软学院 | 33.09 | 四川 | 34 | 理工 | 241 |
| 839 | 重庆人文科技学院 | 33.08 | 重庆 | 18 | 综合 | 159 |
| 840 | 呼和浩特民族学院 | 33.07 | 内蒙古 | 12 | 民族 | 14 |
| 841 | 公安海警学院 | 33.07 | 浙江 | 33 | 文法 | 56 |
| 842 | 普洱学院 | 33.06 | 云南 | 21 | 师范 | 143 |
| 843 | 浙江水利水电学院 | 33.06 | 浙江 | 34 | 理工 | 242 |
| 844 | 六盘水师范学院 | 33.05 | 贵州 | 14 | 师范 | 144 |
| 845 | 泰州学院 | 33.05 | 江苏 | 47 | 师范 | 145 |
| 846 | 江苏第二师范学院 | 33 | 江苏 | 48 | 师范 | 146 |
| 847 | 武汉商学院 | 32.99 | 湖北 | 40 | 财经 | 63 |
| 848 | 凯里学院 | 32.98 | 贵州 | 15 | 师范 | 147 |
| 849 | 哈尔滨远东理工学院 | 32.97 | 黑龙江 | 33 | 理工 | 243 |
| 850 | 昭通学院 | 32.96 | 云南 | 22 | 师范 | 148 |
| 851 | 江西警察学院 | 32.95 | 江西 | 25 | 文法 | 57 |
| 852 | 河套学院 | 32.94 | 内蒙古 | 13 | 综合 | 160 |
| 853 | 沧州师范学院 | 32.93 | 河北 | 40 | 师范 | 149 |
| 854 | 福州外语外贸学院 | 32.89 | 福建 | 21 | 财经 | 64 |
| 855 | 湖北警官学院 | 32.85 | 湖北 | 41 | 文法 | 58 |
| 856 | 安徽文达信息工程学院 | 32.83 | 安徽 | 33 | 理工 | 244 |
| 857 | 长春科技学院 | 32.81 | 吉林 | 30 | 综合 | 161 |
| 858 | 四川旅游学院 | 32.8 | 四川 | 35 | 综合 | 162 |
| 859 | 沈阳工学院 | 32.77 | 辽宁 | 48 | 理工 | 245 |
| 860 | 哈尔滨剑桥学院 | 32.73 | 黑龙江 | 34 | 综合 | 163 |
| 861 | 安顺学院 | 32.73 | 贵州 | 16 | 师范 | 150 |
| 862 | 景德镇学院 | 32.73 | 江西 | 26 | 综合 | 164 |
| 863 | 福建警察学院 | 32.7 | 福建 | 22 | 文法 | 59 |
| 864 | 毕节学院 | 32.58 | 贵州 | 17 | 师范 | 151 |
| 865 | 铁道警察学院 | 32.53 | 河南 | 41 | 文法 | 60 |
| 866 | 兴义民族师范学院 | 32.53 | 贵州 | 18 | 民族 | 15 |
| 867 | 太原学院 | 32.45 | 山西 | 21 | 理工 | 246 |
| 868 | 宁德师范学院 | 32.4 | 福建 | 23 | 师范 | 152 |
| 869 | 营口理工学院 | 32.38 | 辽宁 | 49 | 理工 | 247 |
| 870 | 信阳农林学院 | 32.24 | 河南 | 42 | 农林 | 41 |
| 871 | 黑龙江工业学院 | 31.44 | 黑龙江 | 35 | 理工 | 248 |
| 872 | 四川民族学院 | 28.72 | 四川 | 36 | 民族 | 16 |
| 873 | 辽宁何氏医学院 | 28.58 | 辽宁 | 50 | 医药 | 79 |
| 874 | 山东管理学院 | 28.42 | 山东 | 52 | 综合 | 165 |
| 875 | 南昌师范学院 | 27.14 | 江西 | 27 | 师范 | 153 |
请用微信扫添加公众号

