2014年1月14日,由武汉大学中国科学评价研究中心(RCCSE)和中国科教评价网(www.nseac.com)发布的新版中国大学人文社科创新竞争力排名中,被评学校总数由去年的839所增加到875所,下面为2014-2015年中国大学人文社科创新竞争力排行榜100强。
| 排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
| 2 | 中国人民大学 | 93.41 | 北京 | 2 | 文法 | 1 |
| 3 | 武汉大学 | 87.9 | 湖北 | 1 | 综合 | 2 |
| 4 | 复旦大学 | 87.59 | 上海 | 1 | 综合 | 3 |
| 5 | 中山大学 | 86.68 | 广东 | 1 | 综合 | 4 |
| 6 | 北京师范大学 | 84.59 | 北京 | 3 | 师范 | 1 |
| 7 | 南京大学 | 83.73 | 江苏 | 1 | 综合 | 5 |
| 8 | 南开大学 | 83.59 | 天津 | 1 | 综合 | 6 |
| 9 | 吉林大学 | 82.46 | 吉林 | 1 | 综合 | 7 |
| 10 | 华东师范大学 | 81.63 | 上海 | 2 | 师范 | 2 |
| 11 | 厦门大学 | 77.71 | 福建 | 1 | 综合 | 8 |
| 12 | 山东大学 | 76.79 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
| 13 | 清华大学 | 75.9 | 北京 | 4 | 理工 | 1 |
| 14 | 浙江大学 | 75.77 | 浙江 | 1 | 综合 | 10 |
| 15 | 上海交通大学 | 75.66 | 上海 | 3 | 理工 | 2 |
| 16 | 四川大学 | 75.54 | 四川 | 1 | 综合 | 11 |
| 17 | 华中师范大学 | 72.1 | 湖北 | 2 | 师范 | 3 |
| 18 | 西安交通大学 | 70.97 | 陕西 | 1 | 理工 | 3 |
| 19 | 华中科技大学 | 69.93 | 湖北 | 3 | 理工 | 4 |
| 20 | 暨南大学 | 65.43 | 广东 | 2 | 综合 | 12 |
| 21 | 东北师范大学 | 65.12 | 吉林 | 2 | 师范 | 4 |
| 22 | 大连理工大学 | 64.99 | 辽宁 | 1 | 理工 | 5 |
| 23 | 中国科学技术大学 | 64.23 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
| 24 | 西南大学 | 63.38 | 重庆 | 1 | 综合 | 13 |
| 25 | 中南大学 | 63.09 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
| 26 | 天津大学 | 62.44 | 天津 | 2 | 理工 | 8 |
| 27 | 苏州大学 | 62.27 | 江苏 | 2 | 综合 | 14 |
| 28 | 南京师范大学 | 61.95 | 江苏 | 3 | 师范 | 5 |
| 29 | 兰州大学 | 61.48 | 甘肃 | 1 | 综合 | 15 |
| 30 | 中央财经大学 | 61.09 | 北京 | 5 | 财经 | 1 |
| 31 | 上海大学 | 60.2 | 上海 | 4 | 综合 | 16 |
| 32 | 北京航空航天大学 | 60.02 | 北京 | 6 | 理工 | 9 |
| 33 | 东南大学 | 59.74 | 江苏 | 4 | 理工 | 10 |
| 34 | 湖南大学 | 59.73 | 湖南 | 2 | 理工 | 11 |
| 35 | 上海财经大学 | 59.44 | 上海 | 5 | 财经 | 2 |
| 36 | 陕西师范大学 | 59.11 | 陕西 | 2 | 师范 | 6 |
| 37 | 华南师范大学 | 58.76 | 广东 | 3 | 师范 | 7 |
| 38 | 中南财经政法大学 | 58.61 | 湖北 | 4 | 财经 | 3 |
| 39 | 首都师范大学 | 58.45 | 北京 | 7 | 师范 | 8 |
| 40 | 同济大学 | 58.45 | 上海 | 6 | 理工 | 12 |
| 41 | 对外经济贸易大学 | 58.3 | 北京 | 8 | 财经 | 4 |
| 42 | 湖南师范大学 | 58.12 | 湖南 | 3 | 师范 | 9 |
| 43 | 福建师范大学 | 57.61 | 福建 | 2 | 师范 | 10 |
| 44 | 华南理工大学 | 57.58 | 广东 | 4 | 理工 | 13 |
| 45 | 上海师范大学 | 57.3 | 上海 | 7 | 师范 | 11 |
| 46 | 中国农业大学 | 56.71 | 北京 | 9 | 农林 | 1 |
| 47 | 西北大学 | 56.54 | 陕西 | 3 | 综合 | 17 |
| 48 | 中国政法大学 | 56.18 | 北京 | 10 | 文法 | 2 |
| 49 | 中央民族大学 | 56.1 | 北京 | 11 | 民族 | 1 |
| 50 | 东北财经大学 | 56.06 | 辽宁 | 2 | 财经 | 5 |
请用微信扫添加公众号

