当前位置: 首页 > 高考 > 中国大学排名 查看格言:2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜(201-300)_格言网

2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜(201-300)_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

  2014年1月10日,中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网(www.nseac.com)联合发布了2014年 中国大学本科院校竞争力总排行榜共875所本科院校全部排名,比去年公布的本科总排行榜839所高校增加了36所(包括新建、合并、专升本等本科高校)。

  2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜:前100强 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-875 

2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜(201-300)

排序 学校名称 总得分 省市 类型
201 山东理工大学  51.39 山东  10 理工  73
202 江西师范大学  51.39 江西  3 师范  23
203 内蒙古农业大学  51.23 内蒙古  2 农林  16
204 北京体育大学  51.21 北京  30 体育  1
205 哈尔滨师范大学  51.18 黑龙江  9 师范  24
206 天津财经大学  51.1 天津  7 财经  10
207 桂林电子科技大学  51.01 广西  3 理工  74
208 重庆交通大学  50.98 重庆  6 理工  75
209 中国人民公安大学  50.95 北京  31 文法  11
210 沈阳工业大学  50.93 辽宁  10 理工  76
211 西南科技大学  50.92 四川  10 理工  77
212 石家庄铁道大学  50.72 河北  7 理工  78
213 山西师范大学  50.67 山西  4 师范  25
214 天津工业大学  50.55 天津  8 理工  79
215 浙江中医药大学  50.5 浙江  10 医药  22
216 西安科技大学  50.42 陕西  10 理工  80
217 南通大学  50.41 江苏  20 综合  49
218 武汉工程大学  50.38 湖北  12 理工  81
219 广西医科大学  50.3 广西  4 医药  23
220 烟台大学  50.18 山东  11 综合  50
221 吉林农业大学  50.08 吉林  5 农林  17
222 上海音乐学院  50.02 上海  14 艺术  3
223 沈阳农业大学  50.01 辽宁  11 农林  18
224 北京工商大学  49.99 北京  32 财经  11
225 新疆医科大学  49.93 新疆  3 医药  24
226 曲阜师范大学  49.91 山东  12 师范  26
227 辽宁工程技术大学  49.89 辽宁  12 理工  82
228 江苏师范大学  49.82 江苏  21 师范  27
229 聊城大学  49.78 山东  13 师范  28
230 中南民族大学  49.77 湖北  13 民族  2
231 广西民族大学  49.73 广西  5 民族  3
232 天津理工大学  49.69 天津  9 理工  83
233 重庆工商大学  49.64 重庆  7 财经  12
234 天津体育学院  49.5 天津  10 体育  2
235 广州医科大学  49.5 广东  13 医药  25
236 北方工业大学  49.47 北京  33 理工  84
237 吉首大学  49.39 湖南  8 综合  51
238 沈阳师范大学  49.24 辽宁  13 师范  29
239 青海大学  49.19 青海  1 综合  52
240 集美大学  49.08 福建  6 综合  53
241 青岛理工大学  48.97 山东  14 理工  85
242 哈尔滨商业大学  48.97 黑龙江  10 财经  13
243 东北石油大学  48.95 黑龙江  11 理工  86
244 陕西科技大学  48.94 陕西  11 理工  87
245 山东建筑大学  48.85 山东  15 理工  88
246 中国美术学院  48.74 浙江  11 艺术  4
247 上海海事大学  48.66 上海  15 理工  89
248 杭州师范大学  48.51 浙江  12 师范  30
249 甘肃农业大学  48.49 甘肃  5 农林  19
250 上海体育学院  48.47 上海  16 体育  3
251 沈阳航空航天大学  48.34 辽宁  14 理工  90
252 南京财经大学  48.3 江苏  22 财经  14
253 安徽农业大学  47.87 安徽  6 农林  20
254 河北联合大学  47.86 河北  8 综合  54
255 山东中医药大学  47.82 山东  16 医药  26
256 宁夏大学  47.8 宁夏  1 综合  55
257 河南工业大学  47.76 河南  7 理工  91
258 中央美术学院  47.76 北京  34 艺术  5
259 大连大学  47.73 辽宁  15 综合  56
260 西华师范大学  47.72 四川  11 师范  31
261 温州大学  47.66 浙江  13 综合  57
262 桂林理工大学  47.65 广西  6 理工  92
263 东北电力大学  47.63 吉林  6 理工  93
264 云南农业大学  47.5 云南  4 农林  21
265 新疆师范大学  47.49 新疆  4 师范  32
266 内蒙古师范大学  47.48 内蒙古  3 师范  33
267 浙江财经大学  47.48 浙江  14 财经  15
268 北华大学  47.33 吉林  7 综合  58
269 四川美术学院  47.25 重庆  8 艺术  6
270 南华大学  47.21 湖南  9 理工  94
271 中南林业科技大学  47.18 湖南  10 农林  22
272 渤海大学  47.12 辽宁  16 综合  59
273 北京电影学院  47.12 北京  35 艺术  7
274 山西医科大学  47.11 山西  5 医药  27
275 南昌航空大学  47.07 江西  4 理工  95
276 重庆理工大学  47.02 重庆  9 理工  96
277 长春工业大学  46.91 吉林  8 理工  97
278 新疆农业大学  46.89 新疆  5 农林  23
279 内蒙古工业大学  46.83 内蒙古  4 理工  98
280 佳木斯大学  46.7 黑龙江  12 综合  60
281 北京联合大学  46.65 北京  36 综合  61
282 北京信息科技大学  46.65 北京  37 理工  99
283 河北科技大学  46.61 河北  9 理工  100
284 首都体育学院  46.55 北京  38 体育  4
285 湖南中医药大学  46.48 湖南  11 医药  28
286 上海戏剧学院  46.45 上海  17 艺术  8
287 上海海洋大学  46.37 上海  18 农林  24
288 天津商业大学  46.3 天津  11 财经  16
289 中原工学院  46.27 河南  8 理工  101
290 河北经贸大学  46.25 河北  10 财经  17
291 南京艺术学院  46.23 江苏  23 艺术  9
292 江西中医药大学  46 江西  5 医药  29
293 湖北工业大学  45.97 湖北  14 理工  102
294 湖南工业大学  45.94 湖南  12 理工  103
295 武汉纺织大学  45.9 湖北  15 理工  104
296 山东财经大学  45.89 山东  17 财经  18
297 景德镇陶瓷学院  45.81 江西  6 理工  105
298 福建医科大学  45.77 福建  7 医药  30
299 安徽理工大学  45.77 安徽  7 理工  106
300 云南财经大学  45.76 云南  5 财经  19

请用微信扫添加公众号