为了更好地服务于上千万考生和考生家长、改善考生与大学之间信息不对称的状况,在2013高考逐渐临近之际,中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组发布2013中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分,各学科门类实力,以及教师平均学术水平前350名、教师绩效前350名大学的数据。 武书连提醒考生,本次公开的综合实力、学科门类实力、教师水平、教师绩效等,是反映大学实力的主要指标,值得认真参考。不过,考生报考大学,应该同时关注目标大学的学科、专业排名,生源质量、毕业生质量排名等等。
2013中国大学前350名学科门类实力排行榜
1-100 / 101-200 / 201-350
| 排名 | 校名 | 综合实力 | 自然科学 | 社会科学 | 人文学科 | 教学层次 | ||||||||||
| 自然科学 | 人文社科 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 管理学 | 哲学 | 文学 | 历史学 | 艺术学 | |||
| 1 | 浙江大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A++ | B+ | A++ | B+ | A | 博 |
| 2 | 北京大学 | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | 博 |
| 3 | 清华大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A | A+ | A++ | - | A++ | B+ | A+ | A+ | A++ | 博 |
| 4 | 上海交通大学 | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | A+ | - | A++ | - | A+ | - | - | 博 |
| 5 | 复旦大学 | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | A++ | - | 博 |
| 6 | 南京大学 | A++ | A++ | A++ | A | - | A | A++ | A++ | A | A++ | A | A++ | A++ | A+ | 博 |
| 7 | 武汉大学 | A++ | A++ | A+ | A+ | - | A+ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | A+ | A+ | 博 |
| 8 | 四川大学 | A++ | A++ | A++ | A+ | B+ | A+ | A | A+ | B | A+ | B | A++ | A+ | A | 博 |
| 9 | 中山大学 | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A++ | A++ | - | A++ | B+ | A++ | A | B | 博 |
| 10 | 华中科技大学 | A++ | A+ | A | A++ | - | A+ | A+ | A+ | - | A++ | B | A | - | B | 博 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | A++ | A | A+ | A++ | - | - | B | B | - | A+ | - | B+ | - | B+ | 博 |
| 12 | 山东大学 | A++ | A++ | A+ | A+ | - | A+ | A+ | A+ | B+ | A+ | A | A++ | A | B+ | 博 |
| 13 | 吉林大学 | A++ | A++ | A++ | A+ | B | A | A+ | A++ | B+ | A+ | B+ | A | A | B+ | 博 |
| 14 | 南开大学 | A+ | A++ | A++ | A | - | B+ | A++ | A+ | - | A++ | A | A++ | A++ | B+ | 博 |
| 15 | 西安交通大学 | A+ | A+ | A | A++ | - | A | A+ | A | B+ | A++ | C+ | B+ | - | - | 博 |
| 16 | 中国科学技术大学 | A++ | B+ | A++ | A+ | - | - | B | C+ | - | A+ | - | C+ | B+ | - | 博 |
| 17 | 中南大学 | A+ | A | A+ | A+ | - | A+ | B+ | A | B+ | A+ | - | A | - | B | 博 |
| 18 | 东南大学 | A+ | A+ | A | A++ | - | B+ | A | B+ | - | A+ | B | B+ | - | A++ | 博 |
| 19 | 中国人民大学 | B | A++ | B+ | B | - | - | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | A+ | B+ | 博 |
| 20 | 天津大学 | A+ | A | A | A++ | C+ | B | B | B | - | A+ | - | B+ | - | B+ | 博 |
| 21 | 大连理工大学 | A+ | A | A+ | A++ | - | - | B | B | - | A+ | D+ | B | - | B | 博 |
| 22 | 北京师范大学 | A+ | A++ | A+ | B+ | - | - | A+ | A+ | A++ | A+ | B+ | A++ | A++ | A++ | 博 |
| 23 | 华南理工大学 | A+ | A | A | A++ | - | - | B+ | A | B+ | A+ | - | B+ | - | B | 博 |
| 24 | 同济大学 | A+ | A | A+ | A++ | - | B+ | B+ | A | - | A+ | C | A | - | B+ | 博 |
| 25 | 厦门大学 | A+ | A++ | A++ | A | - | B+ | A++ | A+ | - | A+ | B+ | A+ | A | A | 博 |
| 26 | 北京航空航天大学 | A+ | A | A | A++ | - | - | B | B+ | B+ | A+ | - | B+ | - | C+ | 博 |
| 27 | 重庆大学 | A+ | A+ | A | A+ | - | C+ | A+ | A | B+ | A++ | - | B+ | - | B+ | 博 |
| 28 | 兰州大学 | A+ | A | A++ | A | B+ | B+ | A | B+ | B | B+ | D | A | A | C | 博 |
| 29 | 西北工业大学 | A+ | B+ | A | A++ | - | - | B | B+ | - | A | - | C+ | - | - | 博 |
| 30 | 中国农业大学 | A+ | A | A+ | A | A++ | - | B+ | B+ | - | A+ | - | C+ | - | - | 博 |
| 31 | 北京理工大学 | A+ | B+ | A | A+ | - | - | B+ | B+ | B+ | A | - | B | - | - | 博 |
| 32 | 华东师范大学 | A | A+ | A+ | B+ | - | - | A | A+ | A++ | B+ | B+ | A+ | A+ | B+ | 博 |
| 33 | 湖南大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - | A+ | A | B+ | A+ | - | B+ | B | A | 博 |
| 34 | 华东理工大学 | A+ | B+ | A | A+ | - | B | B+ | B+ | - | B+ | - | B | - | - | 博 |
| 35 | 南京航空航天大学 | A+ | A | B+ | A+ | - | - | B+ | B | - | A+ | - | B+ | - | B+ | 博 |
| 36 | 郑州大学 | A | A+ | A | A | - | B+ | A | A | A | A | C | A | B+ | B+ | 博 |
| 37 | 苏州大学 | A | A | A+ | A | C+ | A | A | A+ | A+ | B+ | C+ | A | C+ | A | 博 |
| 38 | 电子科技大学 | A+ | B+ | A | A+ | - | - | B+ | B | B | A+ | - | B+ | - | E+ | 博 |
| 39 | 上海大学 | A | A+ | A | A | - | - | A | A | - | A | B | A | B | A+ | 博 |
| 40 | 南京农业大学 | A | A | A | B+ | A++ | C+ | A | B | - | A++ | - | C+ | - | - | 博 |
| 41 | 华中师范大学 | B+ | A++ | A+ | B | - | - | B+ | A+ | A++ | A | C+ | A++ | A+ | A | 博 |
| 42 | 东北大学 | A | B+ | B+ | A+ | - | - | B+ | B | D+ | A | C+ | B+ | - | B | 博 |
| 43 | 武汉理工大学 | A | B+ | B | A | - | - | B+ | B+ | A | A | - | B+ | - | A+ | 博 |
| 44 | 西南大学 | A | A+ | A+ | B+ | A | B | B | A | A++ | A | D+ | A+ | B | A | 博 |
| 45 | 东北师范大学 | A | A+ | A+ | B+ | - | - | A | A+ | A+ | B | D+ | A+ | A | A | 博 |
| 46 | 南京理工大学 | A | B | B | A+ | - | - | B | B | - | B+ | - | B | - | - | 博 |
| 47 | 北京科技大学 | A | B+ | B+ | A+ | - | - | B | B | - | A | - | B | - | - | 博 |
| 48 | 西安电子科技大学 | A | B | B+ | A | - | - | C+ | - | C+ | B | - | B | - | - | 博 |
| 49 | 江南大学 | A | B+ | B | A+ | B+ | - | B+ | B | B | B+ | - | B+ | - | B+ | 博 |
| 50 | 东华大学 | A | B | B+ | A+ | - | - | C+ | D+ | C | B+ | - | C+ | - | B | 博 |
| 51 | 暨南大学 | B+ | A+ | A | B+ | - | B+ | A+ | A | B+ | A | - | A+ | B+ | B+ | 博 |
| 52 | 西南交通大学 | A | B+ | C+ | A | D+ | C | B+ | B | - | A | - | B | - | B+ | 博 |
| 53 | 西北农林科技大学 | A | B+ | B+ | B+ | A++ | - | C+ | C+ | - | A | - | B | - | - | 博 |
| 54 | 华中农业大学 | A | B+ | A | B+ | A++ | - | C+ | B+ | - | A | - | C+ | - | - | 博 |
| 55 | 北京化工大学 | A | C+ | B+ | A | - | - | C | D+ | D | B | - | E+ | - | - | 博 |
| 56 | 南京师范大学 | B+ | A+ | A | B | - | - | B+ | A+ | A++ | B+ | B | A+ | B+ | A+ | 博 |
| 57 | 首都医科大学 | A | C | - | C | - | A+ | - | E+ | - | B+ | - | - | - | - | 博 |
| 58 | 华南师范大学 | B+ | A+ | A+ | B | - | - | A | A | A++ | B+ | - | A | B+ | A | 博 |
| 59 | 中国海洋大学 | A | B | A+ | B+ | A | B | B+ | B | D | B+ | - | B+ | - | D | 博 |
| 60 | 北京交通大学 | A | B+ | B+ | A | - | - | A | B | - | A | - | B | - | - | 博 |
| 61 | 南昌大学 | A | B+ | B+ | A | B | B+ | B | A | B | A | D | A | B | B+ | 博 |
| 62 | 陕西师范大学 | B+ | A+ | A+ | B+ | - | - | A | B | A+ | B+ | C+ | A+ | A | A | 博 |
| 63 | 扬州大学 | A | B+ | A | B+ | A+ | B | B+ | B+ | B+ | B+ | E+ | A | B | B+ | 博 |
| 64 | 西北大学 | B+ | A | A+ | B+ | - | C+ | A+ | B+ | - | B+ | D+ | A | A | B | 博 |
| 65 | 北京工业大学 | A | B+ | B+ | A | - | - | B+ | C+ | - | B+ | - | C | - | B | 博 |
| 66 | 河南大学 | B+ | A+ | A | B | - | C+ | A | B+ | A+ | B+ | D | A+ | B+ | B+ | 博 |
| 67 | 河海大学 | A | B+ | B | A | C+ | - | B+ | B+ | - | A+ | - | B | - | E+ | 博 |
| 68 | 哈尔滨工程大学 | A | B+ | C | A | - | - | C+ | C+ | - | B+ | - | C+ | - | - | 博 |
| 69 | 浙江工业大学 | A | B+ | B+ | A | - | C+ | B+ | B | B+ | B+ | - | B+ | - | C+ | 博 |
| 70 | 江苏大学 | A | B+ | B | A | - | B | B | B+ | B | A | - | B+ | D | B | 博 |
| 71 | 湖南师范大学 | B+ | A+ | A | C+ | - | B | B+ | A | A+ | B+ | B | A+ | B+ | A | 博 |
| 72 | 山西大学 | B+ | A+ | A | B+ | - | C | B+ | A | A | A | A | A | B+ | A | 博 |
| 73 | 福州大学 | A | B+ | A | A | - | D | B | B | - | A | - | B | - | C+ | 博 |
| 74 | 燕山大学 | A | B+ | B | A | - | - | B | B+ | C+ | B+ | - | B+ | - | B | 博 |
| 75 | 南京工业大学 | A | B | C+ | A | - | D+ | C | B | - | B+ | - | D+ | - | - | 博 |
| 76 | 合肥工业大学 | B+ | B | B+ | A | - | - | B | C | - | A | - | C+ | - | - | 博 |
| 77 | 华南农业大学 | B+ | B+ | B+ | B | A+ | - | B | B | B | A | E+ | B | C+ | B | 博 |
| 78 | 中国地质大学(武汉) | B+ | B | A | B+ | - | - | B+ | B | B | B+ | - | D+ | - | C+ | 博 |
| 79 | 湘潭大学 | B+ | A | B+ | B+ | - | E | A | A | - | B+ | C | A | B | D | 博 |
| 80 | 华北电力大学 | B+ | B | B | A | - | - | B | C+ | - | A | - | C | - | - | 博 |
| 81 | 云南大学 | B+ | A | A | C+ | B | - | B+ | A | D+ | B+ | D | B+ | A | B | 博 |
| 82 | 北京邮电大学 | B+ | B | C+ | A | - | - | C+ | C+ | - | B+ | - | C+ | - | - | 博 |
| 83 | 上海财经大学 | E+ | A+ | C+ | E | - | - | A++ | A | - | A+ | - | B+ | - | - | 博 |
| 84 | 河北大学 | B+ | A | B+ | B+ | - | C+ | A | A | B+ | B+ | C+ | A | B+ | B+ | 博 |
| 85 | 中国矿业大学 | B+ | B+ | B | A | - | E+ | C+ | C+ | B+ | A | - | B | - | B | 博 |
| 86 | 中国药科大学 | A | D+ | B | B+ | - | A | C | - | - | C+ | - | D | - | - | 博 |
| 87 | 中国石油大学(华东) | B+ | C | B+ | A | - | - | C+ | C | - | C | - | D+ | - | E | 博 |
| 88 | 中南财经政法大学 | E+ | A+ | D+ | E+ | - | - | A+ | A+ | - | A | C | B | - | - | 博 |
| 89 | 广西大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | D | B+ | B+ | B+ | B+ | E | B+ | - | C+ | 博 |
| 90 | 黑龙江大学 | B | A | B+ | B | C+ | - | B+ | A | C+ | B+ | B | A+ | C+ | B | 博 |
| 91 | 南京医科大学 | A | D+ | B+ | E+ | - | A+ | - | - | - | C+ | - | C | - | - | 博 |
| 92 | 长安大学 | B+ | B+ | B | A | - | - | C | B | B | B+ | - | B+ | - | D | 博 |
| 93 | 中国石油大学(北京) | B+ | C | B+ | A | - | - | C+ | - | - | C+ | - | C+ | - | - | 博 |
| 94 | 浙江师范大学 | B+ | A | B+ | B | - | - | B | B+ | A+ | A | - | A+ | B+ | A | 硕 |
| 95 | 宁波大学 | B+ | B+ | B | B+ | B | C+ | B+ | B+ | A | B+ | - | A | C+ | C | 博 |
| 96 | 上海师范大学 | B+ | A | A | B | C+ | - | B+ | B+ | A | B+ | C+ | A+ | B+ | B+ | 博 |
| 97 | 首都师范大学 | B | A | B+ | C | - | - | E+ | B+ | A | C+ | C | A | A | A+ | 博 |
| 98 | 中国地质大学(北京) | B+ | B | A | B+ | - | - | B+ | C | - | B+ | - | D | - | - | 博 |
| 99 | 青岛大学 | B+ | B+ | B+ | B | - | B+ | B+ | C | C+ | B | E | A | C | B | 博 |
| 100 | 南方医科大学 | B+ | D+ | B+ | C+ | - | A | D+ | C | - | C | - | C | - | - | 博 |
1-100 / 101-200 / 201-350
相关链接:
最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行榜 |2013中国大学排行
大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜
六大基础学科大学排行 | 中国大学综合实力排行 | 民办大学排行榜 | 行业最牛大学
请用微信扫添加公众号

