2010年中国大学50强高考理科排名
| 排名 | 校名 | 理科得分 |
| 1 | 清华大学 | 99.65 |
| 2 | 北京大学 | 99.06 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 91.7 |
| 4 | 复旦大学 | 91.23 |
| 5 | 中国人民大学 | 91.12 |
| 6 | 上海交通大学 | 89.34 |
| 7 | 南京大学 | 88.96 |
| 8 | 浙江大学 | 88.21 |
| 9 | 南开大学 | 87.13 |
| 10 | 对外经济贸易大学 | 86.95 |
| 11 | 北京外国语大学 | 86.23 |
| 12 | 中央财经大学 | 86.2 |
| 13 | 北京航空航天大学 | 86.09 |
| 14 | 同济大学 | 85.14 |
| 15 | 上海财经大学 | 85.11 |
| 16 | 天津大学 | 83.74 |
| 17 | 北京师范大学 | 83.47 |
| 18 | 北京邮电大学 | 82.96 |
| 19 | 西安交通大学 | 82.94 |
| 20 | 中山大学 | 82.08 |
| 21 | 上海外国语大学 | 81.75 |
| 22 | 华中科技大学 | 81.69 |
| 23 | 厦门大学 | 81.39 |
| 24 | 北京理工大学 | 81.04 |
| 25 | 中国政法大学 | 79.97 |
| 26 | 东南大学 | 79.59 |
| 27 | 武汉大学 | 79.51 |
| 28 | 哈尔滨工业大学 | 78.24 |
| 29 | 大连理工大学 | 77.83 |
| 30 | 北京科技大学 | 77.33 |
| 31 | 山东大学 | 77.07 |
| 32 | 北京交通大学 | 77.04 |
| 33 | 华东师范大学 | 76.74 |
| 34 | 华南理工大学 | 76.69 |
| 35 | 西北工业大学 | 76.33 |
| 36 | 北京语言大学 | 75.38 |
| 37 | 南京航空航天大学 | 75.37 |
| 38 | 西南财经大学 | 75.2 |
| 39 | 华东理工大学 | 74.65 |
| 40 | 吉林大学 | 74.61 |
| 41 | 华北电力大学 | 74.59 |
| 42 | 电子科技大学 | 74.06 |
| 43 | 南京理工大学 | 73.81 |
| 44 | 中国石油大学(北京) | 73.79 |
| 45 | 中国传媒大学 | 73.12 |
| 46 | 四川大学 | 73.06 |
| 47 | 中国农业大学 | 72.95 |
| 48 | 中南大学 | 72.84 |
| 49 | 中国海洋大学 | 72.82 |
| 50 | 哈尔滨工程大学 | 72.76 |
请用微信扫添加公众号

