英国高等教育调查机构QS公司最新公布的2010世界大学排行榜日前出炉。
| 2010年排名 | 2009年排名 | 学校 | 国家 |
| 1 | 2 | 剑桥大学 | 英国 |
| 2 | 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 3 | 3 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 4 | 4 | 伦敦大学学院(伦敦大学学院) | 英国 |
| 5 | 9 | 美国麻省理工学院(MIT) | 美国 |
| 6 | 5= | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 5= | 伦敦帝国学院 | 英国 |
| 8 | 7 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 9 | 10 | 美国加州理工学院(加州理工学院) | 美国 |
| 10 | 8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 11 | 11 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 12 | 12 | 宾夕法尼亚大学(UPenn) | 美国 |
| 13 | 16 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 14 | 14 | 杜克大学 | 美国 |
| 15 | 19 | 密歇根大学 | 美国 |
| 16 | 15 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 17 | 13 | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 |
| 18 | 20= | 苏黎世联邦理工学院(瑞士联邦技术研究所) | 瑞士 |
| 19 | 18 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 20 | 17 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 |
| 21 | 23 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 22 | 20= | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 23 | 24 | 香港大学(港大) | 香港 |
| 24 | 22 | 东京大学的 | 日本 |
| 25 | 25 | 京都大学 | 日本 |
| 26 | 32= | 西北大学 | 美国 |
| 27 | 34 | 英国布里斯托尔大学 | 英国 |
| 28 | 39 | 加州大学伯克莱分校(UCB) | 美国 |
| 29 | 29 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 30 | 26 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 31 | 30 | 新加坡国立大学(NUS) | 新加坡 |
| 32 | 42 | 洛桑联邦高等理工学院(洛桑联邦理工学院) | 瑞士 |
| 33 | 28 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
| 34 | 27 | 卡耐基梅隆大学(CMU) | 美国 |
| 35 | 32= | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 美国 |
| 36 | 36= | Ecole理工学院,巴黎高科 | 法国 |
| 37 | 36= | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 38 | 36= | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 39 | 31 | 布朗大学 | 美国 |
| 40 | 35 | 香港科技大学(科大) | 香港 |
| 41 | 52= | 纽约大学(纽约大学) | 美国 |
| 42 | 46 | 香港中文大学(中大) | 香港 |
| 43 | 41 | 昆士兰大学(昆士兰大学) | 澳大利亚 |
| 44 | 40 | 加拿大英属哥伦比亚大学(不列颠哥伦比亚大学) | 加拿大 |
| 45 | 51 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 46 | 47= | 新南威尔士(新南威尔士大学) | 澳大利亚 |
| 47 | 52= | 北京大学 | 中国 |
| 48 | 61= | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 49 | 43= | 大阪大学 | 日本 |
| 50 | 47= | 汉城国立大学(首尔大学) | 韩国 |
| 51 | 57 | 海德堡大学 | 德国 |
| 52 | 43= | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
| 53 | 58 | 华威大学 | 英国 |
| 54 | 49= | 清华大学 | 中国 |
| 55 | 80 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 56 | 49= | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 57 | 78 | 北卡罗来纳大学查珀尔希尔 | 美国 |
| 58 | 55= | 慕尼黑工业大学(TUM) | 德国 |
| 59 | 66 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 60 | 55= | 东京工业大学 | 日本 |
| 61 | 45 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 62 | 75 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 63 | 63= | 伊利诺伊大学香槟分校(伊利诺伊大学) | 美国 |
| 64 | 54 | 波士顿大学 | 美国 |
| 65 | 76= | 美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD) | 美国 |
| 66 | 98 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 67 | 76= | 德克萨斯大学奥斯汀分校(UT斯达康奥斯汀) | 美国 |
| 68 | 61= | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 69 | 82 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 70 | 94 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 71 | 72 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 72 | 67= | 隆德大学 | 瑞典 |
| 73 | 91 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 74 | 73= | 南洋理工大学(NTU) | 新加坡 |
| 75= | 73= | 华盛顿大学圣路易斯圣 | 美国 |
| 75= | 108= | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 77 | 79 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 78 | 59 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 79 | 69 | 韩国科学技术院 - 韩国科技高级研究所 | 韩国 |
| 80 | 67= | 伦敦经济学院和政治学(伦敦) | 英国 |
| 81 | 95= | 南安普敦大学 | 英国 |
| 82 | 60 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 83 | 70= | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 84 | 63= | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 85 | 99 | 利兹大学 | 英国 |
| 86 | 65 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 |
| 87 | 87= | 普渡大学 | 美国 |
| 88 | 70= | 约克大学 | 英国 |
| 89 | 84 | 西澳大利亚大学(西澳大学) | 澳大利亚 |
| 90 | 85 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 91 | 92= | 名古屋大学 | 日本 |
| 92 | 103= | 达勒姆大学 | 英国 |
| 93 | 101= | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄国 |
| 94 | 95= | 国立台湾大学(NTU) | 台湾 |
| 95 | 87= | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 96 | 105 | 明尼苏达大学 | 美国 |
| 97 | 122= | 弗赖堡大学 | 德国 |
| 98 | 120= | 宾夕法尼亚州立大学(宾夕法尼亚州) | 美国 |
| 99 | 108= | 鹿特丹的伊拉斯谟大学 | 荷兰 |
| 100 | 101 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 101 | 92= | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 102 | 97 | 东北大学 | 日本 |
| 103 | 81 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 104 | 122= | 马里兰大学学院公园 | 美国 |
| 105 | 103= | 复旦大学 | 中国 |
| 106 | 86 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 107 | 90 | 埃默里大学 | 美国 |
| 108 | 83 | 代尔夫特科技大学 | 荷兰 |
| 109 | 102 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 110 | 108= | 加州大学戴维斯分校(都柏林大学) | 美国 |
| 111 | 116 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 112 | 134 | 浦项科技大学(浦项工科大学) | 韩国 |
| 113 | 112 | 南加州大学(南加大) | 美国 |
| 114 | 89 | 都柏林大学学院(都柏林大学) | 爱尔兰 |
| 115 | 100 | 莱斯大学 | 美国 |
| 116 | 106 | 加州大学圣芭芭拉分校(UCSB) | 美国 |
| 117 | 129= | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 118 | 117 | 皮埃尔与玛丽居里大学(UPMC) | 法国 |
| 119 | 114= | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 120 | 138= | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 121 | 137 | 利物浦大学 | 英国 |
| 122 | 135 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 123 | 146= | 洪堡祖柏林大学 | 德国 |
| 124 | 126= | 鲁汶天主教大学(UCL) | 比利时 |
| 125 | 129= | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 126 | 120= | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 |
| 127= | 119 | 凯斯西保留地大学 | 美国 |
| 127= | 141 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 129 | 124 | 香港城市大学 | 香港 |
| 130 | 128 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 131 | 149= | 蒂宾根大学 | 德国 |
| 132 | 118 | 女王大学 | 加拿大 |
| 133 | 144= | 卑尔根大学 | 挪威 |
| 134 | 140 | 范德比尔特大学 | 美国 |
| 135 | 125 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
| 136 | 107 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 137 | 108= | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 138 | 114= | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 139 | 126= | 里昂高等师范学校 | 法国 |
| 140 | 158 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 141 | 159 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 142 | 151= | 延世大学 | 韩国 |
| 143 | 132= | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 144 | 144= | 巴斯大学 | 英国 |
| 145 | 113 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 146 | 161 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| 147 | 164 | 玛丽皇后学院,伦敦大学(QMUL) | 英国 |
| 148 | 171= | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 149 | 220= | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
| 150 | 174= | 皇家工学院 | 瑞典 |
| 151 | 153 | 上海交通大学(上海交大) | 中国 |
| 152 | 168= | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 153 | 155= | 九州大学 | 日本 |
| 154 | 154 | 中国科技大学 | 中国 |
| 155 | 129= | 乔治敦大学 | 美国 |
| 156 | 166= | 萨塞克斯大学 | 英国 |
| 157 | 160 | 塔夫茨大学 | 美国 |
| 158 | 182 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 159 | 132= | 工程技术学院 | 以色列 |
| 160 | 166= | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 161 | 146= | 开普敦大学 | 南非 |
| 162= | 143 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 162= | 193= | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 164 | 151= | 西安大略大学 | 加拿大 |
| 165 | 149= | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| 166= | 195 | 香港理工大学 | 香港 |
| 166= | 184 | 卡尔斯鲁厄大学 | 德国 |
| 168 | 215= | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 169 | 196= | 莱斯特大学 | 英国 |
| 170 | 186= | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 171 | 165 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 172 | 174= | 筑波大学 | 日本 |
| 173 | 211= | Autònoma de Barcelona大学 | 西班牙 |
| 174 | 186= | 哥廷根大学 | 德国 |
| 175 | 171= | 北海道大学 | 日本 |
| 176 | 174= | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 177 | 168= | 南京大学 | 中国 |
| 178 | 155= | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
| 179 | 177= | 安特卫普大学 | 比利时 |
| 180 | 138= | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| 181 | 162 | 兰开斯特大学 | 英国 |
| 182 | 148 | 早稻田大学 | 日本 |
| 183 | 185 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 184 | 207= | 科克大学(UCC的) | 爱尔兰 |
| 185 | 191= | Reading大学 | 英国 |
| 186 | 228 | 法律梅斯大学巴黎索邦大学 | 法国 |
| 187 | 163 | 印度孟买理工学院(IITB) | 印度 |
| 188 | 225 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 189 | 188 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
| 190 | 205 | 迪罗马大学 | 意大利 |
| 191 | 211= | 高丽大学 | 韩国 |
| 192 | 136 | 根特大学 | 比利时 |
| 193 | 201= | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 194 | 173 | 斯托尼布鲁克大学 | 美国 |
| 195 | 233 | 法兰克福大学 | 德国 |
| 196 | 223= | 国立清华大学 | 台湾 |
| 197 | 201= | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
| 198 | 179 | 得克萨斯州A与M大学 | 美国 |
| 199 | 200 | Twente大学 | 荷兰 |
| 200 | 237= | 莱茵弗里德里希威姆斯大学 | 德国 |
请用微信扫添加公众号

