当前位置: 首页 > 高考 > 校友会大学排名 查看格言:校友会2018中国大学教学质量排行榜100强_格言网

校友会2018中国大学教学质量排行榜100强_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

校友会2018中国大学教学质量排行榜100强

名次 学校名称 得分 2018年排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 北京大学 100 1 8星级 世界一流大学
2 清华大学 99.79 2 8星级 世界一流大学
3 中国人民大学 82.25 5 8星级 世界一流大学
4 复旦大学 82.21 4 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
5 南京大学 81.83 8 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
6 上海交通大学 81.64 6 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
7 浙江大学 81.62 3 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
8 武汉大学 81.45 7 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
9 西安交通大学 75.35 14 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
10 吉林大学 75.34 10 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
11 天津大学 74.65 13 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
12 南开大学 74.58 14 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
13 四川大学 74.57 12 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
14 华中科技大学 74.46 11 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
15 中国科学技术大学 74.39 16 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
16 北京师范大学 73.47 19 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
17 中山大学 73.44 9 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
18 哈尔滨工业大学 73.40 18 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
19 中南大学 72.49 17 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
19 山东大学 72.49 20 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
21 东南大学 72.13 22 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
22 同济大学 71.50 23 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
23 厦门大学 70.97 21 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
24 华东师范大学 70.89 28 5星级 世界知名、中国一流大学
25 北京航空航天大学 69.44 24 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
26 东北大学 67.61 26 5星级 世界知名、中国一流大学
27 大连理工大学 67.60 25 5星级 世界知名、中国一流大学
28 西北工业大学 67.52 30 5星级 世界知名、中国一流大学
29 北京理工大学 67.42 29 5星级 世界知名、中国一流大学
30 兰州大学 67.27 32 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
31 华南理工大学 67.10 26 5星级 世界知名、中国一流大学
32 重庆大学 66.89 31 5星级 世界知名、中国一流大学
33 西南大学 66.48 37 4星级 世界知名、中国高水平大学
34 北京交通大学 66.34 40 4星级 世界知名、中国高水平大学
35 华中师范大学 66.11 41 4星级 世界知名、中国高水平大学
36 湖南大学 66.07 35 5星级 世界知名、中国一流大学
37 西南交通大学 65.68 39 5星级 世界知名、中国一流大学
38 中国农业大学 65.65 33 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
39 武汉理工大学 65.62 38 4星级 世界知名、中国高水平大学
40 东北师范大学 65.57 36 5星级 世界知名、中国一流大学
41 河海大学 65.36 42 5星级 世界知名、中国一流大学
42 南京理工大学 65.33 44 4星级 世界知名、中国高水平大学
43 电子科技大学 65.21 34 5星级 世界知名、中国一流大学
44 南京农业大学 65.09 43 4星级 世界知名、中国高水平大学
45 南京师范大学 64.57 44 4星级 世界知名、中国高水平大学
46 北京协和医学院 64.40 56 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
47 中国海洋大学 64.11 50 5星级 世界知名、中国一流大学
48 北京化工大学 63.97 61 4星级 世界知名、中国高水平大学
49 北京科技大学 63.96 47 4星级 世界知名、中国高水平大学
50 上海财经大学 63.87 61 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
51 华中农业大学 63.79 48 4星级 世界知名、中国高水平大学
52 北京邮电大学 63.71 59 5星级 世界知名、中国一流大学
53 西安电子科技大学 63.68 46 4星级 世界知名、中国高水平大学
54 北京林业大学 63.67 93 5星级 世界知名、中国一流大学
54 西北农林科技大学 63.67 57 5星级 世界知名、中国一流大学
56 长安大学 63.62 61 4星级 世界知名、中国高水平大学
57 中南财经政法大学 63.60 71 5星级 世界知名、中国一流大学
57 华东理工大学 63.60 52 4星级 世界知名、中国高水平大学
57 西北大学 63.60 51 4星级 世界知名、中国高水平大学
60 南京航空航天大学 63.54 54 4星级 世界知名、中国高水平大学
61 哈尔滨工程大学 63.50 65 4星级 世界知名、中国高水平大学
62 中国政法大学 63.48 65 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
63 郑州大学 63.46 49 5星级 世界知名、中国一流大学
64 南昌大学 63.45 70 4星级 世界知名、中国高水平大学
65 中国矿业大学 63.41 53 5星级 世界知名、中国一流大学
66 对外经济贸易大学 63.38 91 4星级 世界知名、中国高水平大学
67 西南财经大学 63.31 94 4星级 世界知名、中国高水平大学
68 陕西师范大学 63.15 75 4星级 世界知名、中国高水平大学
68 东华大学 63.15 69 4星级 世界知名、中国高水平大学
70 北京外国语大学 63.11   6星级 世界高水平、中国顶尖大学
71 湖南师范大学 63.09 68 4星级 世界知名、中国高水平大学
72 合肥工业大学 63.04 65 4星级 世界知名、中国高水平大学
73 东北财经大学 63.03 110 4星级 世界知名、中国高水平大学
74 中国地质大学(武汉) 62.96 60 5星级 世界知名、中国一流大学
75 暨南大学 62.92 74 4星级 世界知名、中国高水平大学
75 上海大学 62.92 55 4星级 世界知名、中国高水平大学
77 深圳大学 62.89 73 4星级 世界知名、中国高水平大学
77 中国石油大学(华东) 62.89 86 5星级 世界知名、中国一流大学
77 昆明理工大学 62.89 72 4星级 世界知名、中国高水平大学
77 首都师范大学 62.89 75 4星级 世界知名、中国高水平大学
81 华南师范大学 62.88 75 4星级 世界知名、中国高水平大学
81 北京工业大学 62.88 82 4星级 世界知名、中国高水平大学
81 云南大学 62.88 64 5星级 世界知名、中国一流大学
84 苏州大学 62.87 58 4星级 世界知名、中国高水平大学
84 中央民族大学 62.87 80 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
84 燕山大学 62.87 84 4星级 世界知名、中国高水平大学
87 福建师范大学 62.86 79 4星级 世界知名、中国高水平大学
87 中国传媒大学 62.86   6星级 世界高水平、中国顶尖大学
89 华南农业大学 62.85 87 4星级 世界知名、中国高水平大学
90 山西大学 62.84 90 4星级 世界知名、中国高水平大学
91 浙江师范大学 62.83 92 4星级 世界知名、中国高水平大学
92 广西大学 62.82 83 4星级 世界知名、中国高水平大学
92 福州大学 62.82 81 4星级 世界知名、中国高水平大学
92 天津师范大学 62.82 97 4星级 世界知名、中国高水平大学
92 中国药科大学 62.82 127 5星级 世界知名、中国一流大学
96 宁波大学 62.81 87 4星级 世界知名、中国高水平大学
96 扬州大学 62.81 97 4星级 世界知名、中国高水平大学
98 首都医科大学 62.77 100 4星级 世界知名、中国高水平大学
99 山东农业大学 62.74 135 3星级 中国知名、区域一流大学
100 上海理工大学 62.73 95 4星级 世界知名、中国高水平大学

请用微信扫添加公众号