2015年U.S.NEWS世界大学排名国家与地区汇总
| 世界排名 | |||||
| 地区排名: | |||||
| 亚洲 | 欧洲 | 北美 | 大洋洲 | 拉美 | 非洲 |
| 国家排名: | |||||
| 中国 | 美国 | 英国 | 澳大利亚 | 加拿大 | 德国 |
| 日本 | 韩国 | 新西兰 | 法国 | 荷兰 | 西班牙 |
| 瑞士 | 瑞典 | 芬兰 | 挪威 | 丹麦 | 奥地利 |
| 专业排名: | |||||
| 农业科学 | 环境与生态 | 神经科学 | 生物学 | 地球科学 | 药理学 |
| 化学 | 免疫学 | 物理 | 临床科学 | 材料科学 | 动植物科学 |
| 计算机科学 | 数学 | 心理学 | 商学 | 微生物学 | 社会科学 |
| 工程学 | 遗传学 | 空间科学 | |||
请用微信扫添加公众号

