当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2015年U.S.NEWS中西部地方性学院排名_格言网

2015年U.S.NEWS中西部地方性学院排名_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

2015年U.S.NEWS中西部地方性学院排名

排名 学校名称 学校英文名 学费 学生人数 录取率 新生保持率 六年毕业率
1 泰勒大学 Taylor University $29,538 2,245 87.6% 88% 74%
2 俄亥俄北方大学 Ohio Northern University $28,050 3,619 67.9% 86% 69%
3 奥古斯塔纳学院 Augustana College $29,214 1,765 68.1% 83% 66%
4 欧萨克学院 College of the Ozarks $18,530 1,531 12.2% 87% 65%
5 多尔特学院 Dordt College $27,460 1,501 75.6% 79% 62%
6 塞达维尔大学 Cedarville University $26,400 3,462 74.0% 85% 73%
6 富兰克林学院 Franklin College $27,695 N/A 65.0% 77% 59%
6 玛丽埃塔学院 Marietta College $33,490 1,542 63.6% 78% 55%
6 西北大学 Northwestern College $27,930 1,233 76.1% 78% 63%
10 西北大学圣保罗分校 University of Northwestern,St. Paul $28,676 1,940 58.7% 78% 66%
11 布纳维斯塔大学 Buena Vista University $30,406 995 69.6% 73% 53%
11 劳拉斯学院 Loras College $29,729 1,621 69.0% 79% 61%
11 联合山大学 University of Mount Union $27,990 2,187 71.2% 74% 63%
14 亨廷顿大学 Huntington University $24,771 1,134 97.3% 77% 62%
14 密利克大学 Millikin University $29,620 2,262 55.1% 77% 60%
16 圣玛丽伍兹学院 Saint Mary-of-the-Woods College $28,226 832 97.5% 73% 60%
17 爱荷华克拉克大学 Clarke University $28,900 1,225 77.5% 78% 70%
18 黑斯廷斯学院 Hastings College $26,280 1,144 73.6% 71% 61%
19 印第安纳伯特利学院 Bethel College $25,830 1,804 71.6% 80% 62%
20 博立顿大学 Benedictine College $25,100 2,177 97.0% 79% 59%
21 观音山大学 Mount Mercy University $27,010 1,761 68.5% 79% 73%
22 阿德里安学院 Adrian College $32,660 1,658 56.3% 66% 54%
23 晨兴学院 Morningside College $27,180 2,542 53.4% 72% 58%
23 史蒂芬斯学院 Stephens College $28,510 842 67.6% 68% 57%
25 印第安纳伯特利学院 Bethel College $24,200 482 64.4% 73% 53%
25 威斯康辛玛丽安大学 Marian University $29,400 2,715 58.0% 71% 53%
27 印第安纳曼彻斯特大学 Manchester University $29,040 1,349 71.2% 69% 48%
28 布拉夫顿大学 Bluffton University $29,316 1,146 53.1% 65% 60%
28 印第安纳圣约瑟夫学院 St. Joseph's College $27,890 1,170 64.2% 68% 45%
28 三一基督学院 Trinity Christian College $25,290 1,380 78.5% 78% 58%
31 尤里卡学院 Eureka College $20,060 692 66.3% 65% 61%
32 特里尼大学 Trine University $29,600 1,876 75.1% 73% 51%
33 格林维尔学院 Greenville College $24,360 1,368 61.2% 72% 50%
34 卡尔弗 - 斯托克顿学院 Culver,Stockton College $24,050 843 59.3% 68% 45%
35 布莱克本学院 Blackburn College $19,560 543 68.0% 67% 45%
36 贾德森大学 Judson University $27,530 1,170 93.4% 71% 50%
37 詹姆斯城大学 University of Jamestown $19,170 997 56.9% 67% 52%
38 布莱克里夫大学 Briar Cliff University $27,102 1,174 53.9% 65% 45%
38 苏瀑大学 University of Sioux Falls $25,480 1,408 97.0% 69% 47%
40 中央卫斯理大学 Central Methodist University $21,830 1,107 65.1% 65% 43%
40 迪法恩斯学院 Defiance College $29,916 989 71.6% 60% 46%
40 马丁路德学院 Martin Luther College $12,300 N/A 96.2% 84% 72%
40 明尼苏达大学库克斯顿分校 University of Minnesota,Crookston $11,468 2,839 69.2% 71% 44%
44 谷城州立大学 Valley City State University $15,099 1,366 82.9% 60% 46%
45 马蒂山学院 Mount Marty College $22,892 1,225 72.4% 68% 52%
46 格雷斯学院与神学院 Grace College and Seminary $24,670 1,904 78.1% 80% 60%
47 北部州立大学 Northern State University $9,563 3,278 93.3% 69% 53%
47 奥利韦学院 Olivet College $23,802 1,133 51.5% 67% 43%
49 福音大学 Evangel University $20,676 2,274 66.6% 73% 49%
49 塔博尔学院 Tabor College $23,900 736 73.5% 63% 54%
49 内布拉斯加联合学院 Union College(NE) $21,080 911 52.4% 70% 35%
52 麦克默里学院 MacMurray College $23,600 571 74.9% 60% 38%
52 麦弗逊学院 McPherson College $24,035 656 62.7% 60% 49%
54 皇冠学院 Crown College $22,430 N/A 56.2% 71% 52%
54 达科他卫斯理大学 Dakota Wesleyan University $23,650 879 73.3% 67% 38%
54 景轩大学 Grand View University $23,516 N/A 92.3% 69% 45%
54 堪萨斯卫斯理大学 Kansas Wesleyan University $25,200 729 53.7% 57% 43%
58 威尔明顿学院 Wilmington College $28,190 1,167 N/A N/A 46%
59 俄亥俄圣母学院 Notre Dame College of Ohio $26,344 N/A 88.1% 66% 42%
59 渥太华大学 Ottawa University $25,154 559 98.9% 58% 34%
61 罗切斯特学院 Rochester College $21,350 1,129 65.7% 60% 44%
62 狄克森州立大学 Dickinson State University $8,200 1,449 48.9% 55% 38%
62 马拉纳瑟浸会大学 Maranatha Baptist University $13,510 1,033 64.2% 75% 57%
64 邓伍迪理工学院 Dunwoody College of Technology $19,454 1,071 76.2% N/A N/A
64 凯伯学院 Kuyper College $18,454 N/A 68.4% 76% 48%
66 北部中央大学 North Central University $20,776 1,297 79.2% 68% 41%
67 斯特林学院 Sterling College $22,100 690 44.1% 63% 42%
68 堪萨斯贝瑟尼学院 Bethany College(KS) $24,390 665 58.8% 64% 39%
69 俾斯麦州立学院 Bismarck State College $10,084 4,062 100.0% N/A N/A
69 苏必利尔湖州立大学 Lake Superior State University $15,000 2,435 90.0% 69% 40%
69 米德兰大学 Midland University $27,146 N/A 98.0% 63% 48%
RNP 中央基督学院 Central Christian College $14,800 N/A 50.5% 60% 36%
RNP 中央州立大学 Central State University $14,056 2,068 33.3% 49% 25%
RNP 芬兰大学 Finlandia University $20,480 N/A 58.8% 49% 41%
RNP 格雷斯圣经大学 Grace Bible College $12,235 N/A 74.9% 62% 30%
RNP 格雷斯大学 Grace University $18,256 N/A 58.5% 79% 36%
RNP 汉尼伯 - 拉格兰治大学 Hannibal,LaGrange University $18,770 1,230 68.3% 60% 48%
RNP 何晶大学 Herzing University $11,150 N/A 80.7% 35% 38%
RNP 印第安纳东部大学 Indiana University East $18,081 4,456 53.8% 66% 24%
RNP 印第安纳大学科科莫分校 Indiana University,Kokomo $18,081 4,178 73.6% 62% 28%
RNP 爱荷华卫斯理学院 Iowa Wesleyan College $25,550 N/A 60.1% 43% 31%
RNP 肯德尔学院 Kendall College $24,396 N/A 99.2% 55% 39%
RNP 林肯学院 Lincoln College $17,500 N/A N/A 53% N/A
RNP 梅维尔州立大学 Mayville State University $8,894 1,065 51.4% 53% 36%
RNP 密苏里南部州立大学 Missouri Southern State University $10,450 5,616 97.3% 62% 36%
RNP 密苏里谷学院 Missouri Valley College $18,300 N/A 22.2% 49% 28%
RNP 密苏里西部州立大学 Missouri Western State University $12,489 5,795 100.0% 61% 33%
RNP 俄亥俄基督大学 Ohio Christian University $17,720 N/A 97.1% 53% 40%
RNP 温莎示范学院 Presentation College $17,014 N/A 66.1% 50% 45%
RNP 普渡大学北部中央学院 Purdue University,North Central $17,445 6,102 72.9% 57% 22%
RNP 银湖学院 Silver Lake College $23,180 N/A 60.0% 74% 40%
RNP 沃道夫学院 Waldorf College $20,316 N/A 50.7% 48% 41%
RNP 威尔伯福斯大学 Wilberforce University $15,140 N/A 58.3% 78% 30%
RNP 威廉宾夕法尼亚大学 William Penn University $23,210 N/A 57.7% 57% 28%
RNP 约克学院 York College $16,080 469 48.9% 66% 36%
Unranked 贝克弗林特学院 Baker College of Flint $8,100 N/A N/A N/A 12%
Unranked 查德任州立学院 Chadron State College $5,630 N/A N/A N/A 45%
Unranked 唐纳利学院 Donnelly College $6,579 N/A N/A N/A N/A
Unranked 哈里斯 - 斯通州立大学 Harris,Stowe State University $9,853 N/A N/A N/A 10%
Unranked 中州学院 Midstate College $16,230 N/A 53.3% 50% 25%
Unranked 兰肯理工学院 Ranken Technical College $14,457 N/A N/A N/A 21%
Unranked 圣奥古斯汀学院 St. Augustine College $8,760 N/A N/A N/A N/A
Unranked 辛辛那提大学布卢阿什学院 University of Cincinnati,UC Blue Ash College $14,516 N/A N/A N/A N/A
Unranked 西北俄亥俄大学 University of Northwestern Ohio $9,275 N/A N/A N/A 42%
Unranked 文森斯大学 Vincennes University $11,542 17,530 N/A N/A N/A

请用微信扫添加公众号