2015年U.S.NEWS南部地方性大学排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费 | 学生人数 | 录取率 | 新生保持率 | 六年毕业率 |
1 | 伊隆大学 | Elon University | $31,247 | 6,305 | 54.0% | 90% | 82% |
2* | 罗林斯学院 | Rollins College | $43,080 | 2,435 | 47.2% | 83% | 68% |
3 | 桑佛德大学 | Samford University | $27,324 | 4,833 | 77.0% | 86% | 69% |
4 | 赛特德尔学院 | The Citadel | $32,176 | 3,598 | 76.5% | 83% | 69% |
5 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | $28,660 | 6,915 | 79.9% | 82% | 68% |
6 | 詹姆斯·麦迪逊大学 | James Madison University | $24,522 | 20,181 | 60.6% | 91% | 81% |
6 | 斯泰森大学 | Stetson University | $40,040 | 4,044 | 59.3% | 78% | 64% |
8 | 莫瑟尔大学 | Mercer University | $33,780 | 8,351 | 69.0% | 82% | 59% |
9 | 阿帕拉契州立大学 | Appalachian State University | $19,720 | 17,838 | 65.8% | 88% | 68% |
10 | 安柏瑞德航空航天大学 | Embry-Riddle Aeronautical University | $31,948 | 5,279 | 74.1% | 75% | 56% |
11 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | $36,610 | 4,686 | 87.1% | 78% | 55% |
12 | 田纳西联合大学 | Union University | $28,190 | 3,996 | 74.2% | 91% | 64% |
13 | 贝拉明大学 | Bellarmine University | $36,290 | 3,419 | 94.8% | 81% | 66% |
13 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | $28,008 | 11,619 | 72.2% | 83% | 64% |
13 | 玛丽华盛顿大学 | University of Mary Washington | $23,538 | 4,831 | 80.8% | 83% | 74% |
16 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina,Wilmington | $20,517 | 13,937 | 56.8% | 86% | 71% |
17 | 克里斯托弗纽波特大学 | Christopher Newport University | $21,578 | 5,232 | 59.0% | 84% | 66% |
18 | 汉普顿大学 | Hampton University | $22,010 | 4,622 | 36.1% | 77% | 68% |
18 | 利普斯科姆大学 | Lipscomb University | $27,390 | 4,580 | 52.7% | 74% | 64% |
18 | 夏洛特皇后大学 | Queens University of Charlotte | $30,850 | 2,285 | 76.9% | 70% | 52% |
18 | 斯普林希尔学院 | Spring Hill College | $32,468 | 1,449 | 43.9% | 76% | 56% |
22 | 哈丁大学 | Harding University | $17,040 | 6,238 | 76.3% | 81% | 62% |
23 | 匡威学院 | Converse College | $16,500 | 1,334 | 52.1% | 70% | 62% |
24 | 坦帕大学 | University of Tampa | $26,330 | 7,260 | 52.2% | 73% | 60% |
25 | 温斯洛普大学 | Winthrop University | $26,738 | 6,130 | 72.3% | 72% | 56% |
26 | 基督教兄弟大学 | Christian Brothers University | $29,190 | 1,581 | 50.7% | 76% | 55% |
26 | 穆雷州立大学 | Murray State University | $10,073 | 10,943 | 82.1% | 71% | 53% |
28 | 佐治亚学院及州立大学 | Georgia College & State University | $27,308 | 6,551 | 68.0% | 85% | 61% |
29 | 密西西比学院 | Mississippi College | $15,458 | 4,921 | 67.3% | 72% | 53% |
30 | 朗伍德大学 | Longwood University | $25,350 | 4,960 | 81.4% | 79% | 63% |
31 | 坎贝尔大学 | Campbell University | $27,530 | 6,122 | 69.8% | 75% | 49% |
31 | 西肯塔基大学 | Western Kentucky University | $23,352 | 20,448 | 92.3% | 73% | 50% |
33 | 林奇堡学院 | Lynchburg College | $34,545 | 2,713 | 63.7% | 74% | 56% |
34 | 加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University | $27,080 | 4,617 | 48.2% | 71% | 56% |
34 | 莱德福德大学 | Radford University | $21,600 | 9,928 | 78.3% | 76% | 59% |
34 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | $23,450 | 11,149 | 93.2% | 73% | 51% |
37 | 南卡罗来纳哥伦比亚学院 | Columbia College | $27,350 | 1,172 | 64.4% | 64% | 42% |
37 | 哥伦比亚国际大学 | Columbia International University | $19,480 | 1,156 | 62.6% | 82% | 65% |
37 | 玛丽蒙特大学 | Marymount University | $27,470 | 3,486 | 82.5% | 70% | 58% |
37 | 蒙特瓦洛大学 | University of Montevallo | $21,220 | 3,066 | 66.8% | 75% | 45% |
37 | 西卡罗来纳大学 | Western Carolina University | $16,924 | 10,107 | 38.8% | 75% | 51% |
37 | 威廉·凯里大学 | William Carey University | $11,400 | 3,882 | 50.1% | 76% | 62% |
43 | 布雷诺大学 | Brenau University | $24,780 | 2,854 | 78.3% | 69% | 46% |
43 | 弗里德-哈德曼大学 | Freed-Hardeman University | $20,468 | 1,811 | 92.0% | 74% | 52% |
43 | 温盖特大学 | Wingate University | $26,300 | 3,002 | 79.3% | 74% | 53% |
46 | 马歇尔大学 | Marshall University | $15,026 | 13,407 | 78.7% | 70% | 45% |
47 | 密西西比女子大学 | Mississippi University for Women | $15,360 | 2,629 | 43.5% | 76% | 39% |
47 | 雪兰多大学 | Shenandoah University | $30,188 | 4,003 | 84.4% | 76% | 45% |
49 | 玛丽鲍德温学院 | Mary Baldwin College | $29,595 | 1,707 | 92.5% | 62% | 39% |
49 | 托马斯·莫尔学院 | Thomas More College | $28,618 | 1,600 | 87.8% | 66% | 57% |
51 | 棕榈滩大西洋大学 | Palm Beach Atlantic University | $26,274 | 3,764 | 84.1% | 69% | 48% |
51 | 北佛罗里达大学 | University of North Florida | $20,103 | 16,083 | 53.4% | 83% | 50% |
53 | 阿肯色州立大学 | Arkansas State University | $13,480 | 13,552 | 75.5% | 71% | 36% |
53 | 林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University | $19,970 | 3,952 | 70.0% | 68% | 48% |
53 | 莫尔黑德州立大学 | Morehead State University | $19,666 | 11,358 | 83.3% | 69% | 45% |
53 | 田纳西大学马丁分校 | University of Tennessee,Martin | $22,660 | 7,423 | 76.7% | 73% | 46% |
57 | 科斯特卡罗来纳大学 | Coastal Carolina University | $23,480 | 9,478 | 64.2% | 63% | 46% |
57 | 李大学 | Lee University | $14,280 | 4,922 | 91.7% | 73% | 52% |
57 | 田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee,Chattanooga | $24,256 | 11,674 | 77.6% | 68% | 37% |
60 | 北乔治亚大学 | University of North Georgia | $19,712 | 15,455 | 60.3% | 79% | 52% |
60 | 威斯顿塞勒姆大学 | Winston-Salem State University | $14,281 | N/A | 55.7% | 78% | 39% |
62 | 奥斯汀佩伊州立大学 | Austin Peay State University | $23,860 | 10,399 | 86.0% | 68% | 38% |
62 | 东肯塔基大学 | Eastern Kentucky University | $17,448 | 16,111 | 73.8% | 66% | 39% |
62 | 费佛尔大学 | Pfeiffer University | $25,590 | 1,860 | 98.3% | 68% | 48% |
65 | 贝尔黑文大学 | Belhaven University | $20,780 | 2,986 | 55.8% | 67% | 39% |
65 | 北卡罗来纳中央大学 | North Carolina Central University | $16,940 | 8,093 | 38.8% | 71% | 40% |
65 | 圣里奥大学 | St. Leo University | $20,110 | 5,869 | 76.6% | 70% | 46% |
65 | 圣托马斯大学 | St. Thomas University | $27,150 | 2,315 | 42.5% | 67% | 40% |
65 | 阿肯色中央大学 | University of Central Arkansas | $13,806 | 11,534 | 92.1% | 71% | 42% |
70 | 肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | $19,828 | 24,629 | 55.4% | 77% | 43% |
70 | 北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | $17,328 | 15,263 | 58.5% | 67% | 38% |
70 | 皮德蒙特学院 | Piedmont College | $21,350 | 2,368 | 60.1% | 73% | 46% |
73 | 奥尔康州立大学 | Alcorn State University | $15,096 | 3,848 | 82.9% | 68% | 35% |
73 | 杰克逊维尔大学 | Jacksonville University | $31,370 | 4,157 | 47.4% | 63% | 38% |
75 | 瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | $20,058 | 11,885 | 55.2% | 68% | 40% |
76 | 阿尔巴尼州立大学 | Albany State University | $18,226 | 4,260 | 24.0% | 69% | 43% |
76 | 奥本大学蒙哥马利分校 | Auburn University,Montgomery | $19,640 | 5,096 | 72.2% | 58% | 33% |
76 | 弗朗西斯马里恩大学 | Francis Marion University | $19,004 | 4,058 | 56.7% | 67% | 41% |
76 | 特洛伊大学 | Troy University | $17,336 | 20,574 | 67.2% | 68% | 34% |
80 | 自由大学 | Liberty University | $21,706 | 77,329 | 21.2% | 77% | 50% |
81 | 坎贝尔斯大学 | Campbellsville University | $22,842 | 3,557 | 68.4% | 69% | 41% |
81 | 肯塔基联合学院 | Union College(KY) | $22,980 | 1,164 | 74.7% | 56% | 34% |
81 | 路易斯安那大学门罗分校 | University of Louisiana,Monroe | $19,121 | 8,645 | 77.2% | 71% | 40% |
81 | 北阿拉巴马大学 | University of North Alabama | $16,393 | 6,931 | 73.1% | 69% | 32% |
85 | 田纳西国王大学 | King University | $25,708 | 2,587 | 63.8% | 70% | 47% |
85 | 南方州立理工大学 | Southern Polytechnic State University | $20,594 | 6,549 | 79.0% | 75% | 38% |
87 | 佛罗里达海湾海岸大学 | Florida Gulf Coast University | $24,255 | 14,098 | 65.8% | 75% | 44% |
87 | 麦克尼斯州立大学 | McNeese State University | $16,603 | 8,349 | 59.5% | 69% | 37% |
87 | 尼科尔斯州立大学 | Nicholls State University | $17,481 | 6,540 | 86.9% | 70% | 42% |
87 | 路易斯安那西北州立大学 | Northwestern State University of Louisiana | $17,595 | 8,944 | 57.9% | 70% | 42% |
87 | 北卡罗来纳大学彭布罗克分校 | University of North Carolina,Pembroke | $15,238 | 6,222 | 70.7% | 67% | 33% |
92 | 阿肯色理工大学 | Arkansas Tech University | $13,518 | 11,369 | 85.0% | 69% | 41% |
92 | 三角洲州立大学 | Delta State University | $6,187 | 4,785 | 89.4% | 63% | 35% |
92 | 南佛罗里达大学圣彼得堡分校 | University of South Florida,St. Petersburg | $15,638 | N/A | 45.8% | 67% | 31% |
92 | 肯塔基坎伯兰大学 | University of the Cumberlands | $20,000 | 4,924 | 71.3% | 58% | 43% |
92 | 西佐治亚大学 | University of West Georgia | $19,852 | 11,929 | 53.9% | 72% | 42% |
92 | 弗吉尼亚州立大学 | Virginia State University | $17,258 | 5,763 | 54.1% | 65% | 42% |
RNP | 阿拉巴马农工大学 | Alabama Agricultural and Mechanical University | $15,798 | 5,024 | 89.9% | 69% | 29% |
RNP | 阿拉巴马州立大学 | Alabama State University | $15,656 | 6,075 | 54.2% | 61% | 26% |
RNP | 阿姆斯特朗州立大学 | Armstrong State University | $17,700 | 7,101 | 67.8% | 68% | 34% |
RNP | 田纳西伯特利大学 | Bethel University | $15,714 | 5,749 | 61.6% | 62% | 34% |
RNP | 查尔斯顿南方大学 | Charleston Southern University | $22,840 | 3,269 | 68.9% | 64% | 36% |
RNP | 哥伦布州立大学 | Columbus State University | $19,794 | 8,164 | 56.0% | 68% | 31% |
RNP | 田纳西坎伯兰大学 | Cumberland University | $20,200 | 1,501 | 47.3% | 67% | 37% |
RNP | 费尔蒙特州立大学 | Fairmont State University | $12,288 | 4,232 | 66.5% | 65% | 34% |
RNP | 费耶特维尔州立大学 | Fayetteville State University | $16,643 | 6,179 | 60.8% | 72% | 32% |
RNP | 佛罗里达纪念大学 | Florida Memorial University | $14,776 | N/A | 41.6% | 70% | 40% |
RNP | 佐治亚西南州立大学 | Georgia Southwestern State University | $18,612 | 2,806 | 68.0% | 65% | 36% |
RNP | 格兰布林州立大学 | Grambling State University | $15,744 | 5,071 | 44.4% | N/A | 31% |
RNP | 亨德森州立大学 | Henderson State University | $13,921 | 3,583 | 62.2% | 60% | 29% |
RNP | 杰克逊维尔州立大学 | Jacksonville State University | $17,280 | 8,693 | 83.4% | 69% | 31% |
RNP | 林赛·威尔逊学院 | Lindsey Wilson College | $22,550 | 2,644 | 71.5% | 56% | 29% |
RNP | 路易斯安那州立大学什雷夫波特分校 | Louisiana State University,Shreveport | $5,606 | 4,114 | 89.4% | 67% | 31% |
RNP | 密西西比河谷州立大学 | Mississippi Valley State University | $5,916 | N/A | 22.7% | 61% | 24% |
RNP | 蒙特利特学院 | Montreat College | $23,420 | N/A | 54.3% | 51% | 39% |
RNP | 诺福克州立大学 | Norfolk State University | $21,540 | 6,728 | 65.0% | N/A | 33% |
RNP | 圣母十字学院 | Our Lady of Holy Cross College | $12,620 | N/A | 48.5% | 77% | 24% |
RNP | 牧羊镇大学 | Shepherd University | $16,628 | 4,221 | 94.3% | 67% | 38% |
RNP | 东南路易斯安那大学 | Southeastern Louisiana University | $17,734 | 14,949 | 89.2% | 67% | 36% |
RNP | 南阿肯色大学 | Southern Arkansas University | $10,616 | 3,404 | 60.8% | 62% | 31% |
RNP | 南方大学农工学院 | Southern University and A&M College | $8,274 | 6,723 | N/A | 69% | 32% |
RNP | 南方大学新奥尔良分校 | Southern University,New Orleans | $4,911 | N/A | 48.9% | 61% | 11% |
RNP | 南卫斯理大学 | Southern Wesleyan University | $22,200 | N/A | 93.7% | 63% | 47% |
RNP | 南方大学 | South University | $16,360 | N/A | 51.6% | 30% | 18% |
RNP | 塔斯卡卢姆学院 | Tusculum College | $22,250 | N/A | 72.3% | 57% | 34% |
RNP | 西阿拉巴马大学 | University of West Alabama | $14,170 | 4,427 | 61.0% | 56% | 31% |
RNP | 华纳大学 | Warner University | $18,430 | N/A | 49.5% | 59% | 38% |
Unranked | 美国公立大学系统 | American Public University System | $8,000 | 55,422 | N/A | 91% | 21% |
Unranked | 霍奇斯大学 | Hodges University | $12,740 | 2,081 | 95.6% | N/A | 16% |
Unranked | 塞勒姆国际大学 | Salem International University | $17,700 | N/A | N/A | N/A | 27% |
Unranked | 沙利文大学 | Sullivan University | $17,970 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 阿肯色大学蒙蒂塞洛分校 | University of Arkansas,Monticello | $11,590 | N/A | N/A | N/A | 26% |
注:罗林斯学院向USNEWS告知其提供了错误的数据,USNEWS经核对认为,该错误对其排名无影响,故仍为南部第二;中西部另一所大学“林登伍德学院”犯了同样的错误,但对排名产生了影响,已被剔出了排名列表