当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2015年U.S.NEWS南部地方性学院排名_格言网

2015年U.S.NEWS南部地方性学院排名_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

2015年U.S.NEWS南部地方性学院排名

排名 学校名称 学校英文名 学费 学生人数 录取率 新生保持率 六年毕业率
1 阿斯伯里大学 Asbury University $26,076 1,782 65.7% 80% 64%
1 海波特大学 High Point University $31,480 4,199 84.4% 77% 62%
1 约翰布朗大学 John Brown University $23,588 2,597 69.8% 80% 65%
4 欧萨克大学 University of the Ozarks $24,350 585 61.4% 63% 48%
5 佛罗里达南方学院 Florida Southern College $29,990 2,395 49.9% 76% 58%
6 圣约学院 Covenant College $30,160 1,173 56.7% 83% 58%
6 梅瑞迪斯学院 Meredith College $32,140 1,872 62.3% 76% 62%
8 弗拉格勒学院 Flagler College $16,180 2,839 49.9% 72% 63%
9 米利根学院 Milligan College $28,730 1,198 68.3% 82% 52%
9 塔斯基吉大学 Tuskegee University $20,025 3,118 41.4% 76% 42%
11 惠灵耶稣会大学 Wheeling Jesuit University $28,030 1,619 66.7% 74% 54%
12 西弗吉尼亚卫斯理学院 West Virginia Wesleyan College $27,858 1,469 77.0% 67% 60%
13 拉格朗日学院 LaGrange College $26,590 940 58.1% 62% 38%
14 密歇根阿奎那学院 Aquinas College $20,550 576 52.1% 75% 67%
15 卡森纽曼大学 Carson,Newman University $24,440 2,045 66.6% 65% 50%
16 卡托巴学院 Catawba College $27,360 1,310 40.6% 69% 52%
16 科克尔学院 Coker College $25,536 1,172 53.3% 74% 43%
18 南卡罗来纳大学艾肯分校 University of South Carolina,Aiken $18,926 3,299 70.4% 69% 42%
19 查尔斯顿大学 University of Charleston $23,200 1,935 69.1% 67% 46%
20 勒努瓦赖恩大学 Lenoir,Rhyne University $30,922 2,004 68.1% 65% 49%
21 南卡罗来纳安德森大学 Anderson University(SC) $23,750 2,966 65.0% 73% 41%
22 布赖恩学院 Bryan College $22,200 1,704 37.6% 71% 62%
23 蓝山学院 Blue Mountain College $10,534 532 51.4% 77% 51%
23 亨廷顿学院 Huntingdon College $24,550 1,110 62.8% 59% 43%
25 埃弗里特大学 Averett University $29,150 915 87.9% 59% 33%
25 巴顿学院 Barton College $26,664 1,065 41.8% 68% 48%
25 北格林维尔大学 North Greenville University $15,510 2,467 57.9% 71% 55%
25 莫拜尔大学 University of Mobile $19,700 1,610 71.3% 74% 49%
29 爱丽丝劳埃德学院 Alice Lloyd College $10,980 631 9.4% 58% 32%
29 伊丽莎白城州立大学 Elizabeth City State University $16,172 2,421 51.8% 75% 42%
31 肯塔基卫斯理学院 Kentucky Wesleyan College $22,030 657 67.1% 60% 38%
32 南卡罗来纳大学上州分校 University of South Carolina,Upstate $20,868 5,358 56.9% 67% 40%
33 纽贝里学院 Newberry College $24,300 1,039 59.1% 66% 44%
34 南方基督复临大学 Southern Adventist University $20,240 N/A 45.5% 74% 44%
35 贝桑库克曼大学 Bethune,Cookman University $14,410 3,787 66.6% 66% 55%
35 托科阿瀑布学院 Toccoa Falls College $19,700 870 54.0% 69% 46%
37 奥尔德森布罗德斯大学 Alderson Broaddus University $22,740 1,117 43.2% 64% 45%
37 贝尔蒙特修道院学院 Belmont Abbey College $18,500 1,647 67.6% 65% 38%
37 玛斯希尔大学 Mars Hill University $25,636 1,440 64.5% 57% 38%
40 凯泽大学 Keiser University $16,284 17,129 N/A 76% 68%
41 东南大学 Southeastern University $22,202 3,434 59.3% 66% 39%
41 田纳西卫斯理学院 Tennessee Wesleyan College $22,300 1,081 71.4% 63% 44%
43 布雷西亚大学 Brescia University $19,990 949 45.0% 58% 30%
43 菲兰德史密斯学院 Philander Smith College $10,490 556 41.5% 63% 44%
43 阿肯色州派恩布拉夫大学 University of Arkansas,Pine Bluff $11,626 2,615 27.7% 56% 26%
46 澳克伍德大学 Oakwood University $16,234 N/A 34.4% 71% 38%
47 伊曼纽尔学院 Emmanuel College $18,170 806 47.8% 62% 46%
47 福克纳大学 Faulkner University $18,230 N/A 60.4% 53% 34%
47 福莱姆学院 Ferrum College $29,795 1,512 74.1% 54% 32%
50 协和大学 Concord University $14,118 2,809 45.0% 63% 35%
50 戴维斯和埃尔金斯学院 Davis and Elkins College $24,992 N/A 57.3% 55% 51%
52 韦尔奇学院 Welch College $16,891 338 52.1% 65% 37%
52 西自由大学 West Liberty University $13,540 2,776 71.2% 70% 41%
54 蓝田学院 Bluefield College $22,840 842 57.3% 53% 45%
54 酒糟麦克雷学院 Lees,McRae College $24,150 890 66.5% 60% 38%
56 肯塔基州基督教大学 Kentucky Christian University $16,860 586 51.4% 61% 39%
56 俄亥俄谷大学 Ohio Valley University $19,260 459 37.9% 59% 40%
56 橄榄山大学 University of Mount Olive $17,300 3,414 47.8% 64% 37%
59 南卡罗来纳大学博福特分校 University of South Carolina,Beaufort $19,478 1,724 68.1% 53% 27%
59 威廉姆斯浸会学院 Williams Baptist College $14,360 572 68.0% N/A 39%
61 中途岛学院 Midway College $22,150 N/A 53.8% 72% 48%
62 克莱顿州立大学 Clayton State University $18,700 7,261 46.3% 67% 29%
62 卫理公会大学 Methodist University $27,830 N/A 61.2% 55% 40%
64 印第安河州立学院 Indian River State College $10,201 17,247 100.0% 60% N/A
64 兰德大学 Lander University $19,136 N/A 42.2% 61% 40%
64 莱姆斯顿学院 Limestone College $23,000 1,121 53.7% 59% 37%
64 莱因哈特大学 Reinhardt University $19,166 1,316 59.6% 64% 28%
68 弗吉尼亚联合大学 Virginia Union University $14,930 1,749 83.0% 54% 35%
69 中央浸会学院 Central Baptist College $13,800 827 54.9% 59% 38%
70 沼泽地大学 Everglades University $15,400 N/A 91.0% 66% 62%
71 瓦利堡州立大学 Fort Valley State University $19,364 3,180 30.9% 61% 28%
71 维尔州立学院 Glenville State College $15,120 1,850 66.9% 64% 30%
71 北卡罗来纳卫斯理学院 North Carolina Wesleyan College $26,981 1,602 46.6% 55% 33%
74 路易斯安那学院 Louisiana College $14,520 N/A 74.2% 64% 39%
74 波伊特大学 Point University $17,650 1,439 53.5% 59% 48%
RNP 亚伯拉罕鲍德温农业学院 Abraham Baldwin Agricultural College $10,415 3,394 70.9% 59% N/A
RNP 布卢菲尔德州立学院 Bluefield State College $11,064 1,747 41.1% 57% 22%
RNP 布鲁顿帕克学院 Brewton,Parker College $13,560 N/A 51.4% 42% 21%
RNP 奇波拉学院 Chipola College $8,950 N/A N/A N/A N/A
RNP 柯文大学 Chowan University $23,050 1,367 61.5% 44% 24%
RNP 爱德华沃特斯学院 Edward Waters College $11,525 N/A 27.3% 54% 19%
RNP 佛罗里达大学 Florida College $14,490 558 74.1% N/A 11%
RNP 格鲁吉亚格威内特学院 Georgia Gwinnett College $15,048 9,719 90.1% 67% 27%
RNP 戈登州立学院 Gordon State College $9,695 N/A 45.3% N/A N/A
RNP 格林斯博罗学院 Greensboro College $26,306 N/A 78.3% 47% 40%
RNP 勒莫安欧文学院 LeMoyne,Owen College $5,450 1,023 27.4% 54% 15%
RNP 利文斯通学院 Livingstone College $16,825 1,175 72.4% 52% 20%
RNP 中陆大学 Mid,Continent University $13,350 N/A 87.1% 65% 23%
RNP 中佐治亚州立学院 Middle Georgia State College $9,613 N/A 47.0% 68% 20%
RNP 潘恩学院 Paine College $13,332 924 43.8% 61% 21%
RNP 林薮大学 Shaw University $16,480 N/A 54.5% 52% 27%
RNP 圣奥古斯丁大学 St. Augustine's University $17,890 1,299 67.4% 52% 38%
RNP 托马斯大学 Thomas University $15,750 1,090 68.6% 47% 27%
RNP 特鲁特麦康奈尔学院 Truett McConnell College $17,300 1,606 80.6% 65% 16%
RNP 阿肯色大学福特史密斯分校 University of Arkansas,Fort Smith $10,072 N/A 57.4% 63% 23%
RNP 胜利大学 Victory University $9,760 N/A 95.5% 64% 13%
RNP 佛瑞斯学院 Voorhees College $10,780 N/A 50.5% 46% 30%
RNP 韦伯国际大学 Webber International University $24,034 715 63.8% 48% 32%
Unranked 阿肯色浸会学院 Arkansas Baptist College $8,040 N/A N/A N/A 4%
Unranked 雅典州立大学 Athens State University $11,490 3,162 N/A N/A N/A
Unranked 巴德学院 Bauder College $13,089 N/A N/A N/A 33%
Unranked 本尼迪克特学院 Benedict College $18,254 N/A 84.3% N/A 28%
Unranked 阿拉巴马协和学院 Concordia College $8,190 N/A 32.6% 39% 4%
Unranked 道尔顿州立学院 Dalton State College $11,768 N/A N/A N/A 14%
Unranked 代顿州立学院 Daytona State College $12,421 N/A 100.0% 77% N/A
Unranked ECPI大学 ECPI University $14,245 N/A N/A N/A 34%
Unranked 爱迪生州立学院 Edison State College $12,979 15,800 79.2% 61% N/A
Unranked 佛罗里达州立大学杰克逊维尔分校 Florida State College,Jacksonville $9,944 N/A N/A N/A N/A
Unranked 马丁循道中学 Martin Methodist College $23,100 N/A N/A N/A 41%
Unranked 迈阿密达德学院 Miami Dade College $11,955 N/A N/A N/A N/A
Unranked 中部大西洋基督教大学 Mid,Atlantic Christian University $13,105 161 N/A 54% 30%
Unranked 万里学院 Miles College $11,454 N/A N/A N/A 20%
Unranked 莫里斯学院 Morris College $11,087 N/A N/A N/A 30%
Unranked 西北佛罗里达州立学院 Northwest Florida State College $11,373 N/A N/A N/A N/A
Unranked 南方学院 South College $18,875 N/A N/A N/A 28%
Unranked 圣凯瑟琳学院 St. Catharine College $18,026 N/A N/A N/A 27%
Unranked 圣彼得堡学院 St. Petersburg College $11,477 N/A N/A N/A N/A
Unranked 西弗吉尼亚大学帕克斯堡分校 West Virginia University,Parkersburg $9,648 N/A N/A N/A 26%

请用微信扫添加公众号