2014世界大学学术排名——日本
国家排名 | 学校* | 世界排名 |
---|---|---|
1 | 东京大学 | 21 |
2 | 京都大学 | 26 |
3 | 大阪大学 | 78 |
4-6 | 北海道大学 | 101-150 |
4-6 | 名古屋大学 | 101-150 |
4-6 | 东北大学(日本) | 101-150 |
7-8 | 九州大学 | 151-200 |
7-8 | 东京工业大学 | 151-200 |
9-10 | 神户大学 | 201-300 |
9-10 | 筑波大学 | 201-300 |
11-14 | 千叶大学 | 301-400 |
11-14 | 广岛大学 | 301-400 |
11-14 | 庆应义塾大学 | 301-400 |
11-14 | 东京医牙大学 | 301-400 |
15-19 | 金泽大学 | 401-500 |
15-19 | 冈山大学 | 401-500 |
15-19 | 大阪市立大学 | 401-500 |
15-19 | 东京科学大学 | 401-500 |
15-19 | 早稻田大学 | 401-500 |
*排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。