2014世界大学学术排名——丹麦
国家排名 | 学校* | 世界排名 |
---|---|---|
1 | 哥本哈根大学 | 39 |
2 | 奥胡斯大学 | 74 |
3 | 丹麦技术大学 | 101-150 |
4 | 南丹麦大学 | 301-400 |
5 | 奥尔堡大学 | 401-500 |
*排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
2014世界大学学术排名——丹麦
国家排名 | 学校* | 世界排名 |
---|---|---|
1 | 哥本哈根大学 | 39 |
2 | 奥胡斯大学 | 74 |
3 | 丹麦技术大学 | 101-150 |
4 | 南丹麦大学 | 301-400 |
5 | 奥尔堡大学 | 401-500 |
*排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。