2014世界大学学术排名——德国
国家排名 | 学校* | 世界排名 |
---|---|---|
1 | 海德堡大学 | 49 |
1 | 慕尼黑大学 | 49 |
3 | 慕尼黑工业大学 | 53 |
4 | 波恩大学 | 94 |
5-7 | 法兰克福大学 | 101-150 |
5-7 | 弗莱堡大学 | 101-150 |
5-7 | 哥廷根大学 | 101-150 |
8-13 | 汉堡大学 | 151-200 |
8-13 | 基尔大学 | 151-200 |
8-13 | 科隆大学 | 151-200 |
8-13 | 明斯特大学 | 151-200 |
8-13 | 图宾根大学 | 151-200 |
8-13 | 维尔茨堡大学 | 151-200 |
14-22 | 卡尔斯鲁厄大学 | 201-300 |
14-22 | 亚琛工业大学 | 201-300 |
14-22 | 德累斯顿工业大学 | 201-300 |
14-22 | 波鸿大学 | 201-300 |
14-22 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 201-300 |
14-22 | 莱比锡大学 | 201-300 |
14-22 | 美因茨大学 | 201-300 |
14-22 | 马尔堡大学 | 201-300 |
14-22 | 斯图加特大学 | 201-300 |
23-30 | 汉诺威医学院 | 301-400 |
23-30 | 柏林工业大学 | 301-400 |
23-30 | 杜塞尔多夫大学 | 301-400 |
23-30 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 301-400 |
23-30 | 吉森大学 | 301-400 |
23-30 | 哈雷-维滕贝格大学 | 301-400 |
23-30 | 康斯坦茨大学 | 301-400 |
23-30 | 乌尔姆大学 | 301-400 |
31-39 | 比勒费尔德大学 | 401-500 |
31-39 | 达姆施塔特工业大学 | 401-500 |
31-39 | 布伦瑞克工业大学 | 401-500 |
31-39 | 拜罗伊特大学 | 401-500 |
31-39 | 不来梅大学 | 401-500 |
31-39 | 汉诺威大学 | 401-500 |
31-39 | 耶拿大学 | 401-500 |
31-39 | 雷根斯堡大学 | 401-500 |
31-39 | 罗斯托克大学 | 401-500 |
*排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。