2014世界大学排名社会科学(社科)领域200强大学
世界排名 | 学校* |
国家/ 地区 |
总分 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 100 | |
2 | 芝加哥大学 | 89.4 | |
3 | 麻省理工学院 | 75.6 | |
4 | 加州大学-伯克利 | 74.6 | |
5 | 哥伦比亚大学 | 74.3 | |
6 | 普林斯顿大学 | 73.6 | |
7 | 斯坦福大学 | 72.7 | |
8 | 纽约大学 | 66.2 | |
9 | 耶鲁大学 | 66 | |
10 | 密歇根大学-安娜堡 | 65.8 | |
11 | 宾夕法尼亚大学 | 65 | |
12 | 明尼苏达大学-双城 | 63.3 | |
13 | 西北大学(美国) | 61.5 | |
14 | 伦敦政治经济学院 | 61.4 | |
15 | 牛津大学 | 60.6 | |
16 | 加州大学-洛杉矶 | 60.4 | |
17 | 杜克大学 | 57.4 | |
18 | 剑桥大学 | 56.2 | |
19 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 54.1 | |
20 | 卡内基梅隆大学 | 53.6 | |
21 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 53 | |
22 | 马里兰大学-大学城 | 52.1 | |
23 | 加州大学-圣地亚哥 | 51.7 | |
24 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 51.5 | |
25 | 亚利桑那州立大学 | 51.1 | |
25 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 51.1 | |
27 | 康乃尔大学 | 50.7 | |
28 | 英属哥伦比亚大学 | 50.4 | |
29 | 多伦多大学 | 49.5 | |
30 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 49.4 | |
31 | 华盛顿大学-西雅图 | 49.3 | |
32 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 49.2 | |
33 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 48.4 | |
33 | 范德堡大学 | 48.4 | |
35 | 南加州大学 | 48.3 | |
36 | 密歇根州立大学 | 46.6 | |
36 | 德州农工大学 | 46.6 | |
38 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 46.5 | |
39 | 阿姆斯特丹大学 | 44.7 | |
40 | 约翰霍普金斯大学 | 44.5 | |
41 | 华威大学 | 44.4 | |
42 | 加州大学-欧文 | 44.2 | |
43 | 达特茅斯学院 | 43.7 | |
44 | 伊拉兹马斯大学 | 43.5 | |
45 | 伦敦大学学院 | 42.8 | |
46 | 曼彻斯特大学 | 42.7 | |
47 | 阿姆斯特丹自由大学 | 42.6 | |
48 | 乔治梅森大学 | 42.5 | |
48 | 麦克马斯特大学 | 42.5 | |
50 | 阿尔伯塔大学 | 42.4 | |
51-75 | 波士顿大学 | ||
51-75 | 布朗大学 | ||
51-75 | 埃莫里大学 | ||
51-75 | 佛罗里达州立大学 | ||
51-75 | 乔治城大学 | ||
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | ||
51-75 | 伦敦商学院 | ||
51-75 | 麦吉尔大学 | ||
51-75 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | ||
51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | ||
51-75 | 佐治亚大学 | ||
51-75 | 墨尔本大学 | ||
51-75 | 德克萨斯大学-达拉斯 | ||
51-75 | 亚利桑那大学 | ||
51-75 | 加州大学-戴维斯 | ||
51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | ||
51-75 | 科罗拉多大学-波德 | ||
51-75 | 艾塞克斯大学 | ||
51-75 | 佛罗里达大学 | ||
51-75 | 迈阿密大学 | ||
51-75 | 奥斯陆大学 | ||
51-75 | 匹兹堡大学 | ||
51-75 | 弗吉尼亚大学 | ||
51-75 | 苏黎世大学 | ||
51-75 | 乌得勒支大学 | ||
76-100 | 奥胡斯大学 | ||
76-100 | 哥本哈根商学院 | ||
76-100 | 佐治亚理工学院 | ||
76-100 | 佐治亚州立大学 | ||
76-100 | 莱顿大学 | ||
76-100 | 马斯特里赫特大学 | ||
76-100 | 莫纳什大学 | ||
76-100 | 新加坡国立大学 | ||
76-100 | 普渡大学-西拉法叶 | ||
76-100 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | ||
76-100 | 坦普尔大学 | ||
76-100 | 澳大利亚国立大学 | ||
76-100 | 乔治华盛顿大学 | ||
76-100 | 香港科技大学 | ||
76-100 | 昆士兰大学 | ||
76-100 | 谢菲尔德大学 | ||
76-100 | 蒂尔堡大学 | ||
76-100 | 哥本哈根大学 | ||
76-100 | 格罗宁根大学 | ||
76-100 | 伊利诺大学-芝加哥 | ||
76-100 | 蒙特利尔大学 | ||
76-100 | 罗切斯特大学 | ||
76-100 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | ||
76-100 | 悉尼大学 | ||
76-100 | 犹他大学 | ||
101-150 | 波士顿学院 | ||
101-150 | 杨百翰大学-普罗沃 | ||
101-150 | 香港城市大学 | ||
101-150 | 杜伦大学 | ||
101-150 | 根特大学 | ||
101-150 | 伦敦国王学院 | ||
101-150 | 隆德大学 | ||
101-150 | 南洋理工大学 | ||
101-150 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | ||
101-150 | 俄勒冈州立大学 | ||
101-150 | 皇后大学 | ||
101-150 | 奈梅亨大学 | ||
101-150 | 莱斯大学 | ||
101-150 | 西蒙弗雷泽大学 | ||
101-150 | 斯德哥尔摩大学 | ||
101-150 | 苏黎世联邦理工学院 | ||
101-150 | 特拉维夫大学 | ||
101-150 | 香港中文大学 | ||
101-150 | 香港理工大学 | ||
101-150 | 伦敦帝国学院 | ||
101-150 | 爱丁堡大学 | ||
101-150 | 香港大学 | ||
101-150 | 新南威尔士大学 | ||
101-150 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | ||
101-150 | 伯明翰大学 | ||
101-150 | 波恩大学 | ||
101-150 | 辛辛那提大学 | ||
101-150 | 康涅狄格大学-斯道思 | ||
101-150 | 东英吉利大学 | ||
101-150 | 埃克塞特大学 | ||
101-150 | 夏威夷大学马诺阿分校 | ||
101-150 | 休斯顿大学 | ||
101-150 | 爱荷华大学 | ||
101-150 | 肯塔基大学 | ||
101-150 | 利兹大学 | ||
101-150 | 曼海姆大学 | ||
101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | ||
101-150 | 密苏里大学-哥伦比亚 | ||
101-150 | 慕尼黑大学 | ||
101-150 | 北卡罗莱纳-夏洛特分校 | ||
101-150 | 圣母玛利亚大学 | ||
101-150 | 诺丁汉大学 | ||
101-150 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | ||
101-150 | 俄勒冈大学 | ||
101-150 | 庞培法布拉大学 | ||
101-150 | 南安普敦大学 | ||
101-150 | 乌普萨拉大学 | ||
101-150 | 弗吉尼亚理工学院 | ||
101-150 | 西安大略大学 | ||
101-150 | 约克大学(加拿大) | ||
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | ||
151-200 | 卡迪夫大学 | ||
151-200 | 鲁汶大学(法语) | ||
151-200 | 克莱姆森大学 | ||
151-200 | 科罗拉多州立大学 | ||
151-200 | 纽约城市大学研究生院和大学中心 | ||
151-200 | 德雷塞尔大学 | ||
151-200 | 柏林自由大学 | ||
151-200 | 格里菲思大学 | ||
151-200 | 爱荷华州立大学 | ||
151-200 | 肯特州立大学 | ||
151-200 | 兰卡斯特大学 | ||
151-200 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | ||
151-200 | 台湾大学 | ||
151-200 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | ||
151-200 | 东北大学(美国) | ||
151-200 | 北京大学 | ||
151-200 | 瓦伦西亚理工大学 | ||
151-200 | 首尔国立大学 | ||
151-200 | 南卫理公会大学 | ||
151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | ||
151-200 | 纽约州立大学-石溪 | ||
151-200 | 雪城大学 | ||
151-200 | 奥克兰大学 | ||
151-200 | 卡尔加里大学 | ||
151-200 | 格拉斯哥大学 | ||
151-200 | 东京大学 | ||
151-200 | 安特卫普大学 | ||
151-200 | 巴塞罗那大学 | ||
151-200 | 卑尔根大学 | ||
151-200 | 布里斯托尔大学 | ||
151-200 | 加州大学-旧金山 | ||
151-200 | 加州大学-圣克鲁兹 | ||
151-200 | 法兰克福大学 | ||
151-200 | 哥德堡大学 | ||
151-200 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | ||
151-200 | 洛桑大学 | ||
151-200 | 内布拉斯加大学-林肯 | ||
151-200 | 渥太华大学 | ||
151-200 | 南佛罗里达大学 | ||
151-200 | 萨里大学 | ||
151-200 | 苏赛克斯大学 | ||
151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | ||
151-200 | 金山大学 | ||
151-200 | 特文特大学 | ||
151-200 | 瓦格宁根大学 | ||
151-200 | 滑铁卢大学 | ||
151-200 | 卧龙冈大学 | ||
151-200 | 约克大学(英国) | ||
151-200 | 犹他州立大学 |
*排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。