2014世界大学排名数学与自然科学(理科)领域200强大学
世界排名 | 学校* |
国家/ 地区 |
总分 |
---|---|---|---|
1 | 加州大学-伯克利 | 100 | |
2 | 哈佛大学 | 97.9 | |
3 | 普林斯顿大学 | 95.2 | |
4 | 斯坦福大学 | 93.8 | |
5 | 加州理工学院 | 93.3 | |
6 | 麻省理工学院 | 92.2 | |
7 | 剑桥大学 | 88.6 | |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 77.9 | |
9 | 加州大学-洛杉矶 | 75.2 | |
10 | 科罗拉多大学-波德 | 74.2 | |
11 | 东京大学 | 73.5 | |
12 | 哥伦比亚大学 | 72.5 | |
13 | 牛津大学 | 72.3 | |
14 | 巴黎第六大学 | 71.5 | |
15 | 芝加哥大学 | 69.2 | |
16 | 康乃尔大学 | 68.7 | |
17 | 京都大学 | 68.5 | |
18 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 67.8 | |
19 | 耶鲁大学 | 66.4 | |
20 | 巴黎第十一大学 | 66.3 | |
21 | 密歇根大学-安娜堡 | 66.2 | |
22 | 约翰霍普金斯大学 | 66.1 | |
23 | 西北大学(美国) | 65.6 | |
24 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 64.5 | |
25 | 华盛顿大学-西雅图 | 64.3 | |
26 | 加州大学-圣地亚哥 | 63.2 | |
27 | 曼彻斯特大学 | 61.2 | |
27 | 宾夕法尼亚大学 | 61.2 | |
29 | 伦敦帝国学院 | 60.9 | |
30 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 60.4 | |
31 | 加州大学-欧文 | 60 | |
32 | 日内瓦大学 | 59.1 | |
33 | 马里兰大学-大学城 | 58.6 | |
34 | 多伦多大学 | 58.2 | |
35 | 爱丁堡大学 | 57.7 | |
36 | 亚利桑那大学 | 57.5 | |
36 | 明尼苏达大学-双城 | 57.5 | |
38 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 57.4 | |
39 | 慕尼黑大学 | 57.1 | |
40 | 佐治亚理工学院 | 56.7 | |
40 | 乌得勒支大学 | 56.7 | |
42 | 莱斯大学 | 56.6 | |
43 | 海德堡大学 | 56.5 | |
44 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 56.2 | |
45 | 德州农工大学 | 56 | |
46 | 哥本哈根大学 | 55.6 | |
47 | 杜克大学 | 55.5 | |
47 | 耶路撒冷希伯来大学 | 55.5 | |
49 | 以色列理工学院 | 55 | |
50 | 北京大学 | 54.6 | |
51-75 | 波士顿大学 | ||
51-75 | 杜伦大学 | ||
51-75 | 巴黎高等师范学校 | ||
51-75 | 格勒诺布尔第一大学 | ||
51-75 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | ||
51-75 | 莫斯科国立大学 | ||
51-75 | 名古屋大学 | ||
51-75 | 大阪大学 | ||
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | ||
51-75 | 洛桑联邦理工学院 | ||
51-75 | 慕尼黑工业大学 | ||
51-75 | 澳大利亚国立大学 | ||
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | ||
51-75 | 东北大学(日本) | ||
51-75 | 伦敦大学学院 | ||
51-75 | 波恩大学 | ||
51-75 | 布里斯托尔大学 | ||
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | ||
51-75 | 加州大学-戴维斯 | ||
51-75 | 加州大学-圣克鲁兹 | ||
51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | ||
51-75 | 中国科学技术大学 | ||
51-75 | 斯特拉斯堡大学 | ||
51-75 | 巴黎第七大学 | ||
51-75 | 魏茨曼科学研究学院 | ||
76-100 | 奥胡斯大学 | ||
76-100 | 艾克斯-马赛大学 | ||
76-100 | 马德里自治大学 | ||
76-100 | 布朗大学 | ||
76-100 | 卡内基梅隆大学 | ||
76-100 | 卡尔斯鲁厄大学 | ||
76-100 | 纽约大学 | ||
76-100 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | ||
76-100 | 亚琛工业大学 | ||
76-100 | 首尔国立大学 | ||
76-100 | 东京工业大学 | ||
76-100 | 清华大学 | ||
76-100 | 伯尔尼大学 | ||
76-100 | 博洛尼亚大学 | ||
76-100 | 加州大学-河滨 | ||
76-100 | 佛罗里达大学 | ||
76-100 | 汉堡大学 | ||
76-100 | 夏威夷大学马诺阿分校 | ||
76-100 | 赫尔辛基大学 | ||
76-100 | 明斯特大学 | ||
76-100 | 南安普敦大学 | ||
76-100 | 南加州大学 | ||
76-100 | 苏赛克斯大学 | ||
76-100 | 维也纳大学 | ||
76-100 | 维尔茨堡大学 | ||
101-150 | 亚利桑那州立大学 | ||
101-150 | 里昂高等师范学校 | ||
101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | ||
101-150 | 复旦大学 | ||
101-150 | 北海道大学 | ||
101-150 | 爱荷华州立大学 | ||
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | ||
101-150 | 九州大学 | ||
101-150 | 莱顿大学 | ||
101-150 | 麦吉尔大学 | ||
101-150 | 密歇根州立大学 | ||
101-150 | 莫纳什大学 | ||
101-150 | 南京大学 | ||
101-150 | 南洋理工大学 | ||
101-150 | 台湾大学 | ||
101-150 | 台湾清华大学 | ||
101-150 | 新加坡国立大学 | ||
101-150 | 奈梅亨大学 | ||
101-150 | 上海交通大学 | ||
101-150 | 斯德哥尔摩大学 | ||
101-150 | 中山大学 | ||
101-150 | 特拉维夫大学 | ||
101-150 | 格拉斯哥大学 | ||
101-150 | 墨尔本大学 | ||
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | ||
101-150 | 特拉华大学 | ||
101-150 | 埃朗根-纽伦堡大学 | ||
101-150 | 佛罗伦萨大学 | ||
101-150 | 法兰克福大学 | ||
101-150 | 哥廷根大学 | ||
101-150 | 格罗宁根大学 | ||
101-150 | 因斯布鲁克大学 | ||
101-150 | 迈阿密大学 | ||
101-150 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | ||
101-150 | 圣母玛利亚大学 | ||
101-150 | 诺丁汉大学 | ||
101-150 | 帕多瓦大学 | ||
101-150 | 比萨大学 | ||
101-150 | 匹兹堡大学 | ||
101-150 | 罗马第一大学 | ||
101-150 | 圣保罗大学 | ||
101-150 | 斯图加特大学 | ||
101-150 | 悉尼大学 | ||
101-150 | 筑波大学 | ||
101-150 | 维多利亚大学 | ||
101-150 | 弗吉尼亚大学 | ||
101-150 | 华威大学 | ||
101-150 | 苏黎世大学 | ||
101-150 | 乌普萨拉大学 | ||
101-150 | 浙江大学 | ||
151-200 | 卡迪夫大学 | ||
151-200 | 香港城市大学 | ||
151-200 | 里昂第一大学 | ||
151-200 | 科罗拉多州立大学 | ||
151-200 | 巴黎综合理工学院 | ||
151-200 | 佛罗里达州立大学 | ||
151-200 | 根特大学 | ||
151-200 | 印度科学理工学院 | ||
151-200 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | ||
151-200 | 高丽大学 | ||
151-200 | 兰州大学 | ||
151-200 | 隆德大学 | ||
151-200 | 麦考瑞大学 | ||
151-200 | 麦克马斯特大学 | ||
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | ||
151-200 | 图卢兹第三大学 | ||
151-200 | 伦斯勒理工学院 | ||
151-200 | 比萨高等师范学校 | ||
151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | ||
151-200 | 纽约州立大学-石溪 | ||
151-200 | 丹麦技术大学 | ||
151-200 | 香港中文大学 | ||
151-200 | 香港大学 | ||
151-200 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | ||
151-200 | 新南威尔士大学 | ||
151-200 | 昆士兰大学 | ||
151-200 | 雷丁大学 | ||
151-200 | 西澳大利亚大学 | ||
151-200 | 巴塞罗那大学 | ||
151-200 | 巴塞尔大学 | ||
151-200 | 伯明翰大学 | ||
151-200 | 埃克塞特大学 | ||
151-200 | 弗莱堡大学 | ||
151-200 | 休斯顿大学 | ||
151-200 | 爱荷华大学 | ||
151-200 | 利兹大学 | ||
151-200 | 莱斯特大学 | ||
151-200 | 美因茨大学 | ||
151-200 | 渥太华大学 | ||
151-200 | 罗切斯特大学 | ||
151-200 | 圣地亚哥联合大学 | ||
151-200 | 圣安德鲁斯大学 | ||
151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | ||
151-200 | 图宾根大学 | ||
151-200 | 犹他大学 | ||
151-200 | 巴伦西亚大学 | ||
151-200 | 范德堡大学 | ||
151-200 | 阿姆斯特丹自由大学 | ||
151-200 | 厦门大学 | ||
151-200 | 延世大学 |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。