2014年麦考林加拿大基础类大学排名
| 2014排名 | 学校 | 学校英文名 | 去年排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特爱立森大学 | Mount Allison | (1) |
| 2 | 阿卡迪亚大学 | Acadia | (4) |
| *3 | 莱斯布里奇大学 | Lethbridge | (3) |
| *3 | 北英属哥伦比亚大学 | UNBC | (2) |
| 5 | 圣玛丽大学(加拿大) | Saint Mary’s | (*8) |
| 6 | 川特大学 | Trent | (*5) |
| *7 | 爱德华王子岛大学 | UPEI | (*5) |
| *7 | 圣弗朗西斯科夏维尔大学 | St. Francis Xavier | (7) |
| 9 | 主教大学(加拿大) | Bishop’s | (*8) |
| 10 | 湖首大学 | Lakehead | (12) |
| 11 | 麦克敦大学 | Moncton | (10) |
| 12 | 圣托马斯大学 | St. Thomas | (11) |
| 13 | 安大略理工大学 | UOIT | (15) |
| *14 | 劳伦森大学 | Laurentian | (*13) |
| *14 | 温尼伯格大学 | Winnipeg | (*13) |
| 16 | 布兰登大学 | Brandon | (16) |
| 17 | 圣文森山大学 | Mount Saint Vincent | (17) |
| 18 | 不列颠海角大学 | Cape Breton | (18) |
| 19 | 尼普森大学 | Nipissing | (19) |
相关链接
|
最新大学排行 | 985大学排行 | 211大学排行榜 |2014中国大学排行 大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜 |
请用微信扫添加公众号

