2014年QS世界大学专业排名—心理学
2014 | 2013 | 学校名称 | 国家和地区 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 引用率 | 学术产出水平 | 得分 |
1 | 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100.0 | 96.5 | 95.5 | 96.9 | 98.2 |
2 | 3 | 剑桥大学 | 英国 | 96.4 | 99.9 | 95.5 | 81.8 | 95.9 |
3 | 2 | 牛津大学 | 英国 | 93.6 | 100.0 | 92.1 | 81.8 | 94.2 |
4 | 4 | 斯坦福大学 | 美国 | 94.8 | 80.9 | 94.8 | 91.9 | 90.3 |
5 | 8 | 耶鲁大学 | 美国 | 89.3 | 81.7 | 95.8 | 93.5 | 88.1 |
6 | 4 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 91.0 | 75.7 | 96.5 | 100.0 | 87.9 |
7 | 13 | 密歇根大学 | 美国 | 94.4 | 67.3 | 100.0 | 97.8 | 87.3 |
8 | 26 | 纽约大学 | 美国 | 89.4 | 79.1 | 94.6 | 90.3 | 87.0 |
9 | 6 | 伦敦大学学院 | 英国 | 86.0 | 79.4 | 94.1 | 95.4 | 85.8 |
10 | 7 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 83.9 | 92.8 | 89.1 | 70.1 | 85.7 |
10 | 11 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 89.1 | 78.1 | 93.9 | 83.1 | 85.7 |
12 | 12 | 普林斯顿大学 | 美国 | 87.7 | 82.5 | 86.7 | 79.7 | 85.3 |
13 | 25 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 84.4 | 82.0 | 93.8 | 85.6 | 84.8 |
14 | 9 | 昆士兰大学 | 美国 | 81.9 | 91.3 | 84.7 | 71.0 | 84.0 |
15 | 10 | 新南威尔士大学 | 美国 | 79.4 | 92.0 | 88.6 | 76.7 | 83.9 |
16 | 16 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 82.7 | 80.0 | 92.0 | 88.0 | 83.4 |
17 | 17 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 78.8 | 82.7 | 94.8 | 92.4 | 82.9 |
18 | 22 | 多伦多大学 | 加拿大 | 81.2 | 78.0 | 90.0 | 88.0 | 81.8 |
19 | 15 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 80.9 | 89.1 | 78.0 | 66.3 | 81.7 |
20 | 19 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 84.1 | 71.7 | 88.5 | 79.0 | 80.4 |
21 | 21 | 芝加哥大学 | 美国 | 75.5 | 83.3 | 91.1 | 81.8 | 80.1 |
22 | 20 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 84.5 | 96.3 | 47.3 | 37.2 | 79.8 |
23 | 31 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 84.7 | 60.9 | 98.4 | 85.0 | 79.1 |
24 | 14 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 69.8 | 96.0 | 84.1 | 67.3 | 78.8 |
25 | 28 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 76.5 | 97.0 | 61.0 | 50.8 | 78.5 |
25 | 18 | 香港大学 | 香港 | 70.7 | 97.1 | 76.3 | 64.3 | 78.5 |
27 | 24 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 76.0 | 72.3 | 95.1 | 92.4 | 78.4 |
28 | 32 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 70.7 | 83.2 | 92.4 | 83.8 | 77.9 |
29 | 35 | 爱丁堡大学 | 英国 | 75.4 | 77.0 | 88.9 | 75.2 | 77.2 |
30 | 30 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 74.8 | 90.1 | 67.0 | 58.7 | 77.0 |
31 | 32 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 75.5 | 79.3 | 80.7 | 70.1 | 76.7 |
32 | 36 | 杜克大学 | 美国 | 72.3 | 71.6 | 96.3 | 91.9 | 76.4 |
32 | 44 | 根特大学 | 比利时 | 69.4 | 80.3 | 92.3 | 83.1 | 76.4 |
34 | 22 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 73.2 | 93.0 | 62.9 | 55.0 | 76.3 |
35 | 37 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 65.4 | 87.8 | 87.8 | 76.0 | 75.5 |
36 | 32 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 67.9 | 81.5 | 88.6 | 75.2 | 74.8 |
37 | 49 | 慕尼黑大学 | 德国 | 67.8 | 81.8 | 83.4 | 69.2 | 73.7 |
38 | 48 | 鲁汶大学 | 比利时 | 68.6 | 80.2 | 82.0 | 68.3 | 73.4 |
38 | 27 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 62.8 | 95.2 | 75.0 | 59.9 | 73.4 |
40 | 51-100 | 卡迪夫大学 | 英国 | 71.3 | 75.3 | 80.1 | 69.2 | 73.3 |
41 | 29 | 香港中文大学 | 香港 | 65.8 | 89.6 | 68.5 | 62.2 | 72.8 |
42 | 51-100 | 约克大学 | 英国 | 73.0 | 75.2 | 69.8 | 64.3 | 72.6 |
43 | 51-100 | 威斯康星大学 | 美国 | 69.5 | 65.2 | 97.3 | 85.0 | 72.5 |
44 | 51-100 | 加利福尼亚大学 | 美国 | 67.8 | 67.6 | 92.9 | 89.7 | 72.4 |
45 | 38 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 66.0 | 91.4 | 58.8 | 57.5 | 72.1 |
46 | 51-100 | 明尼苏达大学 | 美国 | 73.6 | 53.5 | 96.9 | 92.9 | 71.9 |
47 | 40 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 70.5 | 64.0 | 92.3 | 81.1 | 71.8 |
48 | 45 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 66.6 | 82.0 | 75.8 | 61.0 | 71.7 |
48 | 47 | 北京大学 | 中国 | 66.0 | 90.0 | 62.3 | 55.0 | 71.7 |
48 | 101-150 | 范德堡大学 | 美国 | 72.2 | 61.5 | 93.1 |
相关链接
最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行 大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜 |