当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2014年QS世界大学专业排名—现代语言_格言网

2014年QS世界大学专业排名—现代语言_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

2014年QS世界大学专业排名—现代语言

2014 2013 学校名称 国家 学术行业评价 学生就业评价 分数
1   1   牛津大学 英国 100.0 99.9 100.0
2   2   剑桥大学 英国 98.2 100.0 98.7
3   3   哈佛大学 美国 96.2 98.5 96.9
4   4   加州大学伯克利分校 美国 90.9 88.7 90.2
5   7   斯坦福大学 美国 87.1 89.7 87.9
5   5   耶鲁大学 美国 88.4 86.7 87.9
7   6   普林斯顿大学 美国 86.4 86.4 86.4
8   9   伦敦大学学院 英国 84.6 85.0 84.7
9   14   加州大学洛杉矶分校 美国 83.4 82.6 83.2
10   9   新加坡国立大学 新加坡 79.8 90.4 83.0
11   34   香港中文大学 香港 82.6 80.7 82.3
12   17   爱丁堡大学 英国 82.0 79.7 81.3
13   20   东京大学 日本 77.6 89.3 81.0
14   16   澳大利亚州立大学 澳大利亚 80.2 80.8 80.5
14   12   多伦多大学 加拿大 80.7 79.9 80.5
16   14   巴黎索邦大学 法国 79.3 81.8 80.1
17   18   香港大学 香港 76.4 87.9 79.9
18   21   麻省理工学院 美国 74.7 90.6 79.4
19   8   哥伦比亚大学 美国 78.4 80.0 78.7
20   33   柏林洪堡大学 俄国 79.4 76.3 78.5
21   47   海德堡大学 德国 77.3 78.7 77.8
22   13   北京大学 中国 74.0 86.5 77.6
23   18   墨尔本大学 澳大利亚 72.7 89.1 77.5
24   26   华威大学 英国 72.6 88.6 77.4
25   27   康奈尔大学 美国 74.6 83.6 77.3
26   29   布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 76.1 78.3 76.8
27   11   芝加哥大学 美国 74.4 82.7 76.7
28   28   杜克大学 美国 77.5 72.5 76.1
29   51-100   韩国外国语大学 韩国 74.3 78.9 76.0
30   39   慕尼黑大学 德国 78.6 68.9 75.7
31   41   柏林自由大学 德国 78.4 68.6 75.5
32   51-100   伦敦大学亚非学院 英国 79.2 64.9 75.1
33   29   曼彻斯特大学 英国 71.3 83.7 75.0
34   24   京都大学 日本 71.1 84.2 74.9
35   36   麦吉尔大学 加拿大 72.2 77.9 73.9
36   32   早稻田大学 日本 72.3 76.9 73.8
37   31   墨西哥国立自治大学 墨西哥 77.4 64.7 73.7
38   23   密歇根大学 美国 74.9 70.4 73.6
39   25   布朗大学 美国 74.7 69.6 73.3
40   46   延世大学 韩国 68.8 82.5 73.1
41   151-200   香港科技大学 香港 69.1 81.1 73.0
42   42   都柏林圣三一学院 爱尔兰 68.6 82.7 72.9
43   51-100   阿姆斯特丹大学 荷兰 74.7 67.0 72.5
44   51-100   印地安纳大学伯明顿分校 美国 76.4 59.6 71.6
45   42   奥克兰大学 新西兰 68.4 77.6 71.2
46   34   悉尼大学 澳大利亚 65.8 83.9 71.1
47   44   首尔国立大学 韩国 64.6 86.0 70.9
48   51-100   约克大学 英国 70.1 71.9 70.7
49   37   英国伦敦国王学院 英国 64.0 86.0 70.4
49   22   纽约大学 美国 67.3 78.5 70.4


相关链接

最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行

  大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜

请用微信扫添加公众号