2014年QS世界大学专业排名—社会学
| 2014 | 2013 | Institution | 国家及地区 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 引用率 | 学术产出水平 | 得分 |
| 1 | 2 | 哈佛大学 | 美国 | 99.5 | 100.0 | 99.7 | 93.8 | 98.7 |
| 2 | 1 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 97.1 | 90.8 | 96.3 | 92.9 | 95.8 |
| 2 | 3 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 98.8 | 92.0 | 91.4 | 85.5 | 95.8 |
| 4 | 6 | 威斯康星大学 | 美国 | 100.0 | 78.9 | 85.6 | 76.6 | 93.7 |
| 5 | 4 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 96.3 | 96.4 | 83.0 | 71.3 | 91.9 |
| 6 | 7 | 牛津大学 | 英国 | 92.5 | 97.0 | 90.0 | 81.3 | 91.1 |
| 7 | 19 | 斯坦福大学 | 美国 | 88.1 | 93.7 | 100.0 | 100.0 | 91.0 |
| 8 | 8 | 芝加哥大学 | 美国 | 93.6 | 90.8 | 80.8 | 74.0 | 89.7 |
| 9 | 5 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 86.7 | 84.7 | 95.0 | 91.2 | 87.6 |
| 10 | 10 | 普林斯顿大学 | 美国 | 85.9 | 95.1 | 92.4 | 85.5 | 87.1 |
| 11 | 11 | 密歇根大学 | 美国 | 85.8 | 80.9 | 97.0 | 91.2 | 86.7 |
| 12 | 9 | 剑桥大学 | 英国 | 91.7 | 95.1 | 71.6 | 54.4 | 85.4 |
| 13 | 14 | 耶鲁大学 | 美国 | 83.9 | 89.5 | 94.5 | 85.5 | 85.2 |
| 14 | 17 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 83.6 | 93.6 | 78.2 | 66.9 | 81.8 |
| 14 | 13 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 83.1 | 78.0 | 89.8 | 75.3 | 81.8 |
| 16 | 19 | 爱丁堡大学 | 英国 | 86.1 | 77.9 | 70.5 | 62.0 | 80.9 |
| 17 | 14 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 88.1 | 90.6 | 62.8 | 45.2 | 80.7 |
| 18 | 16 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 81.8 | 64.6 | 85.9 | 75.3 | 79.3 |
| 19 | 18 | 纽约大学 | 美国 | 77.4 | 83.6 | 89.3 | 81.3 | 79.2 |
| 20 | 22 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 | 77.6 | 73.8 | 88.5 | 80.2 | 78.2 |
| 21 | 12 | 多伦多大学 | 加拿大 | 79.1 | 75.0 | 85.2 | 71.3 | 77.8 |
| 22 | 27 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 78.6 | 85.4 | 67.7 | 56.4 | 75.4 |
| 23 | 23 | 华威大学 | 英国 | 77.3 | 82.9 | 69.1 | 58.4 | 74.6 |
| 24 | 25 | 艾克塞斯大学 | 英国 | 81.2 | 48.2 | 74.6 | 60.2 | 74.5 |
| 25 | 25 | 康奈尔大学 | 美国 | 74.0 | 71.8 | 81.4 | 75.3 | 74.3 |
| 26 | 38 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 77.5 | 68.3 | 73.2 | 58.4 | 73.5 |
| 27 | 21 | 乌特勒支大学 | 荷兰 | 75.4 | 64.8 | 79.4 | 65.3 | 73.1 |
| 28 | 23 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 77.6 | 84.8 | 68.6 | 45.2 | 73.0 |
| 29 | 31 | 杜克大学 | 美国 | 70.7 | 83.7 | 77.4 | 66.9 | 71.8 |
| 30 | 31 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 74.7 | 84.9 | 60.0 | 45.2 | 70.6 |
| 30 | 首尔国立大学 | 韩国 | 77.6 | 89.9 | 44.8 | 33.6 | 70.6 | |
| 32 | 40 | 洪堡大学 | 德国 | 81.6 | 64.9 | 46.5 | 22.2 | 69.3 |
| 33 | 46 | 比勒菲尔德大学 | 德国 | 78.9 | 53.0 | 49.2 | 39.8 | 69.0 |
| 34 | 48 | 柏林自由大学 | 德国 | 77.0 | 68.5 | 53.2 | 36.8 | 68.9 |
| 35 | 35 | 麻省理工学院 | 美国 | 63.6 | 92.4 | 77.7 | 71.3 | 68.3 |
| 36 | 30 | 巴黎政治学院 | 法国 | 73.4 | 61.6 | 59.9 | 50.1 | 68.1 |
| 37 | 36 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 64.3 | 86.3 | 81.8 | 68.4 | 68.0 |
| 38 | 51-100 | 萨利大学 | 英国 | 71.1 | 61.1 | 60.9 | 54.4 | 67.1 |
| 39 | 39 | 香港中文大学 | 香港 | 69.4 | 95.9 | 56.1 | 39.8 | 66.9 |
| 40 | 29 | 西北大学 | 美国 | 62.0 | 67.0 | 86.9 | 81.3 | 66.6 |
| 41 | 51-100 | 布鲁斯托大学 | 英国 | 65.9 | 74.1 | 72.6 | 60.2 | 66.2 |
| 41 | 40 | 香港大学 | 香港 | 70.0 | 84.4 | 56.9 | 39.8 | 66.2 |
| 43 | 48 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 67.9 | 74.1 | 63.5 | 52.3 | 66.0 |
| 44 | 50 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 62.5 | 75.6 | 81.7 | 68.4 | 65.7 |
| 44 | 36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 58.9 | 78.0 | 89.9 | 81.3 | 65.7 |
| 46 | 34 | 哥伦比亚大学 | 加拿大 | 61.4 | 81.9 | 85.5 | 66.9 | 65.5 |
| 47 | 51-100 | 纽约城市大学 | 美国 | 65.1 | 56.2 | 78.1 | 66.9 | 65.2 |
| 47 | 51-100 | 延世大学 | 韩国 | 73.6 | 91.3 | 38.6 | 17.6 | 65.2 |
| 49 | 51-100 | 北京大学 | 中国 | 72.0 | 84.7 | 45.6 | 26.3 | 65.1 |
| 49 | 28 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 73.0 | 20.8 | 75.2 | 54.4 | 65.1 |
相关链接
|
最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行 大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜 |
请用微信扫添加公众号

