武书连主持的《2012中国大学评价》课题2011年11月结稿。中国统计出版社当年12月出版发行了武书连主编的《挑大学 选专业--2012高考志愿填报指南》。这是中国统计出版社连续第11年出版发行这部深受考生和考生家长欢迎、并有着广泛社会影响力的高考志愿填报参考书。
在武书连2012中国大学100强中,四川大学首次上升至第9名,哈尔滨工业大学12年来首次进入中国大学前10名。
上世纪八十年代,国家在汕头、深圳、烟台、宁波新建的4所综合性大学,其中建校时间最晚的宁波大学(1986年建校)综合实力在2012年首次进入中国大学100强。宁波大学的经验证明了:只要领导得力、方法得当,一所新建大学用25年甚至更短的时间,是能够在综合实力(宁大99名)、教师平均学术水平(宁大69名)、本科毕业生质量(宁大93名)等主要办学指标进入中国大学前100名的。
武书连大学排行榜:2012年中国大学100强
1—50/51—100
排名 | 校名 | 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | 分省排名 | 学校类型 | 学校参考类型 | ||||||
得分 | 研究生培养 | 本科生培养 | 得分 | 自然科学研究 | 社会科学研究 | ||||||||
1 | 浙江大学 | 209.62 | 89.49 | 65.88 | 23.61 | 120.13 | 102.79 | 17.33 | 浙 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
2 | 北京大学 | 205.14 | 90.85 | 65.42 | 25.43 | 114.29 | 74.01 | 40.28 | 京 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
3 | 清华大学 | 191.51 | 84.72 | 59.91 | 24.81 | 106.80 | 86.92 | 19.88 | 京 | 2 | 理工 | 文理类 | 研究1型 |
4 | 上海交通大学 | 160.01 | 70.27 | 50.21 | 20.06 | 89.73 | 81.48 | 8.26 | 沪 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
5 | 复旦大学 | 147.85 | 63.40 | 47.03 | 16.37 | 84.44 | 59.11 | 25.33 | 沪 | 2 | 综合 | 文理类 | 研究1型 |
6 | 南京大学 | 126.91 | 56.29 | 39.68 | 16.61 | 70.63 | 46.44 | 24.19 | 苏 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
7 | 武汉大学 | 111.40 | 54.61 | 34.26 | 20.35 | 56.79 | 34.53 | 22.26 | 鄂 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
8 | 中山大学 | 111.39 | 50.83 | 35.00 | 15.83 | 60.56 | 45.18 | 15.38 | 粤 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
9 | 四川大学 | 108.19 | 53.35 | 35.13 | 18.21 | 54.84 | 44.48 | 10.36 | 川 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 104.98 | 49.37 | 34.91 | 14.46 | 55.61 | 53.38 | 2.23 | 黑 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
11 | 华中科技大学 | 101.85 | 51.60 | 32.83 | 18.77 | 50.25 | 41.42 | 8.83 | 鄂 | 2 | 理工 | 文理类 | 研究2型 |
12 | 吉林大学 | 97.62 | 49.96 | 32.09 | 17.87 | 47.66 | 36.18 | 11.48 | 吉 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
13 | 山东大学 | 95.57 | 47.52 | 28.54 | 18.98 | 48.05 | 36.48 | 11.57 | 鲁 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
14 | 南开大学 | 88.94 | 40.81 | 27.72 | 13.09 | 48.13 | 27.87 | 20.26 | 津 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究1型 |
15 | 西安交通大学 | 81.45 | 40.52 | 25.99 | 14.52 | 40.94 | 30.27 | 10.67 | 陕 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
16 | 中南大学 | 77.19 | 40.30 | 25.07 | 15.23 | 36.89 | 32.65 | 4.23 | 湘 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究2型 |
17 | 中国科学技术大学 | 76.85 | 35.39 | 26.32 | 9.07 | 41.46 | 39.67 | 1.80 | 皖 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究1型 |
18 | 中国人民大学 | 71.66 | 35.38 | 21.60 | 13.79 | 36.27 | 2.01 | 34.26 | 京 | 3 | 综合 | 文科类 | 研究2型 |
19 | 东南大学 | 69.82 | 35.87 | 21.60 | 14.27 | 33.94 | 29.53 | 4.41 | 苏 | 2 | 综合 | 工学类 | 研究2型 |
20 | 天津大学 | 68.15 | 34.29 | 20.96 | 13.34 | 33.86 | 30.76 | 3.09 | 津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
21 | 大连理工大学 | 65.08 | 32.21 | 20.88 | 11.33 | 32.87 | 29.90 | 2.96 | 辽 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
22 | 北京师范大学 | 63.62 | 31.48 | 19.91 | 11.57 | 32.14 | 14.29 | 17.84 | 京 | 4 | 师范 | 文理类 | 研究2型 |
23 | 厦门大学 | 63.57 | 32.89 | 19.95 | 12.94 | 30.68 | 17.23 | 13.45 | 闽 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
24 | 华南理工大学 | 62.25 | 31.12 | 19.12 | 12.00 | 31.13 | 27.46 | 3.67 | 粤 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
25 | 同济大学 | 61.46 | 33.78 | 19.64 | 14.15 | 27.68 | 24.49 | 3.19 | 沪 | 3 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
26 | 重庆大学 | 54.64 | 29.83 | 17.59 | 12.24 | 24.81 | 16.97 | 7.84 | 渝 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
27 | 北京航空航天大学 | 54.54 | 27.31 | 17.97 | 9.33 | 27.23 | 24.42 | 2.81 | 京 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
28 | 西北工业大学 | 52.76 | 27.05 | 16.69 | 10.36 | 25.71 | 24.34 | 1.37 | 陕 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
29 | 兰州大学 | 52.71 | 25.78 | 16.81 | 8.98 | 26.93 | 22.83 | 4.10 | 甘 | 1 | 综合 | 理学类 | 研究2型 |
30 | 北京理工大学 | 49.37 | 24.81 | 14.96 | 9.85 | 24.56 | 22.62 | 1.94 | 京 | 6 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
31 | 中国农业大学 | 48.45 | 23.07 | 14.59 | 8.48 | 25.38 | 22.23 | 3.16 | 京 | 7 | 农林 | 理科类 | 研究1型 |
32 | 湖南大学 | 46.91 | 25.06 | 14.98 | 10.07 | 21.86 | 16.10 | 5.75 | 湘 | 2 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
33 | 华东师范大学 | 45.22 | 23.35 | 14.47 | 8.88 | 21.88 | 11.98 | 9.90 | 沪 | 4 | 师范 | 文理类 | 研究2型 |
34 | 郑州大学 | 43.05 | 26.10 | 10.89 | 15.21 | 16.96 | 11.05 | 5.91 | 豫 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
35 | 华东理工大学 | 41.21 | 20.91 | 12.21 | 8.70 | 20.30 | 19.09 | 1.22 | 沪 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
36 | 南京航空航天大学 | 40.70 | 20.87 | 12.61 | 8.26 | 19.83 | 16.36 | 3.47 | 苏 | 3 | 理工 | 文理类 | 研究2型 |
37 | 苏州大学 | 40.67 | 21.18 | 12.37 | 8.81 | 19.49 | 14.53 | 4.96 | 苏 | 4 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
38 | 南京农业大学 | 38.90 | 19.18 | 11.45 | 7.73 | 19.72 | 15.67 | 4.05 | 苏 | 5 | 农林 | 文理类 | 研究1型 |
39 | 电子科技大学 | 38.73 | 21.30 | 12.82 | 8.48 | 17.43 | 15.41 | 2.02 | 川 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
40 | 华中师范大学 | 37.90 | 19.98 | 11.81 | 8.17 | 17.93 | 7.23 | 10.70 | 鄂 | 3 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
41 | 上海大学 | 36.58 | 18.45 | 10.96 | 7.50 | 18.13 | 13.09 | 5.04 | 沪 | 6 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
42 | 武汉理工大学 | 35.53 | 22.72 | 10.68 | 12.04 | 12.81 | 10.47 | 2.34 | 鄂 | 4 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
43 | 西南大学 | 34.78 | 20.93 | 9.57 | 11.35 | 13.86 | 8.58 | 5.27 | 渝 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
44 | 东北师范大学 | 33.96 | 17.99 | 11.23 | 6.76 | 15.97 | 10.06 | 5.91 | 吉 | 2 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
45 | 西安电子科技大学 | 32.51 | 19.04 | 10.49 | 8.55 | 13.47 | 12.85 | 0.62 | 陕 | 3 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
46 | 东北大学 | 32.44 | 19.38 | 9.98 | 9.39 | 13.06 | 10.53 | 2.53 | 辽 | 2 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
47 | 南京理工大学 | 32.04 | 16.86 | 9.30 | 7.56 | 15.18 | 13.86 | 1.33 | 苏 | 6 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
48 | 西北农林科技大学 | 31.04 | 17.46 | 8.70 | 8.76 | 13.58 | 12.08 | 1.50 | 陕 | 4 | 农林 | 理科类 | 研教1型 |
49 | 暨南大学 | 30.90 | 16.15 | 9.41 | 6.74 | 14.75 | 7.10 | 7.65 | 粤 | 3 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
50 | 东华大学 | 30.86 | 16.27 | 9.03 | 7.24 | 14.59 | 13.78 | 0.81 | 沪 | 7 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
相关链接:
最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行榜 |2012中国大学排行
大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜
六大基础学科大学排行 | 中国大学综合实力排行 | 民办大学排行榜 | 行业最牛大学