武书连发布2012中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分、各学科门类实力概况、生师比数据,以及中国大学教师平均学术水平(以下简称教师水平)前350名、教师绩效前350名的数据。
高等学校生师比的意义
生师比是大学在校学生与教师的数量比例,反映了社会资源利用率与办学质量的一般关系。在保证教学质量的前提下,生师比越高,社会资源利用率就越高;但生师比越高,教学质量就越难保证。在我国高等教育大众化的今天,较低的生师比通常意味着较高的教学质量。
在2012中国大学排行榜中,我国705所高校平均生师比为16.60︰1,其中38所985工程大学(含国家重点建设大学、国家优先发展大学)的生师比是14.50︰1。9所国家重点建设大学(含国家优先发展大学)的生师比是12.03︰1。
2012年武书连中国大学综合实力前350名生师比详细名单
前100名/101—200名/201—350名
2012年武书连中国大学综合实力前100名生师比
排名 | 校名 | 生师比 | 折合本科生 | 教师总数 | 教学层次 | 主办单位 | 备注 |
1 | 浙江大学 | 11.84 | 53837 | 4548 | 博 | 教育部 | 国家重点建设大学 |
2 | 北京大学 | 11.09 | 49099 | 4428 | 博 | 教育部 | 国家优先发展大学 |
3 | 清华大学 | 9.35 | 39819 | 4260 | 博 | 教育部 | 国家优先发展大学 |
4 | 上海交通大学 | 10.38 | 45964 | 4428 | 博 | 教育部 | 国家重点建设大学 |
5 | 复旦大学 | 12.95 | 40790 | 3151 | 博 | 教育部 | 国家重点建设大学 |
6 | 南京大学 | 12.49 | 32447 | 2598 | 博 | 教育部 | 国家重点建设大学 |
7 | 武汉大学 | 14.96 | 61315 | 4099 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
8 | 中山大学 | 16.66 | 54758 | 3287 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
9 | 四川大学 | 15.93 | 70989 | 4455 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 16.54 | 53071 | 3209 | 博 | 工信部 | 国家重点建设大学 |
11 | 华中科技大学 | 16.24 | 70845 | 4362 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
12 | 吉林大学 | 15.20 | 76082 | 5006 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
13 | 山东大学 | 15.79 | 67382 | 4268 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
14 | 南开大学 | 12.91 | 30683 | 2377 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
15 | 西安交通大学 | 12.76 | 39574 | 3101 | 博 | 教育部 | 国家重点建设大学 |
16 | 中南大学 | 17.20 | 59905 | 3483 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
17 | 中国科学技术大学 | 13.85 | 23357 | 1687 | 博 | 中国科学院 | 国家重点建设大学 |
18 | 中国人民大学 | 14.98 | 28706 | 1916 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
19 | 东南大学 | 13.38 | 34578 | 2585 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
20 | 天津大学 | 14.87 | 34085 | 2292 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
21 | 大连理工大学 | 17.34 | 36913 | 2129 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
22 | 北京师范大学 | 15.72 | 27298 | 1737 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
23 | 厦门大学 | 15.16 | 40096 | 2645 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
24 | 华南理工大学 | 16.16 | 39644 | 2453 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
25 | 同济大学 | 14.63 | 47371 | 3238 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
26 | 重庆大学 | 17.48 | 48458 | 2772 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
27 | 北京航空航天大学 | 16.91 | 30819 | 1823 | 博 | 工信部 | 985工程大学 |
28 | 西北工业大学 | 14.82 | 30604 | 2064 | 博 | 工信部 | 985工程大学 |
29 | 兰州大学 | 14.48 | 32997 | 2279 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
30 | 北京理工大学 | 11.93 | 27443 | 2300 | 博 | 工信部 | 985工程大学 |
31 | 中国农业大学 | 16.36 | 25064 | 1532 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
32 | 湖南大学 | 19.00 | 36995 | 1947 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
33 | 华东师范大学 | 15.47 | 28598 | 1848 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
34 | 郑州大学 | 18.96 | 88094 | 4648 | 博 | 河南省 | 211工程大学 |
35 | 华东理工大学 | 16.61 | 26660 | 1605 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
36 | 南京航空航天大学 | 15.77 | 26736 | 1696 | 博 | 工信部 | 211工程大学 |
37 | 苏州大学 | 15.20 | 37489 | 2466 | 博 | 江苏省 | 211工程大学 |
38 | 南京农业大学 | 16.99 | 24008 | 1413 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
39 | 电子科技大学 | 15.96 | 29836 | 1870 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
40 | 华中师范大学 | 18.63 | 26913 | 1444 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
41 | 上海大学 | 18.43 | 46994 | 2551 | 博 | 上海市 | 211工程大学 |
42 | 武汉理工大学 | 15.68 | 50407 | 3214 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
43 | 西南大学 | 18.52 | 52850 | 2854 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
44 | 东北师范大学 | 17.39 | 26159 | 1505 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
45 | 西安电子科技大学 | 18.90 | 33594 | 1778 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
46 | 东北大学 | 16.00 | 35296 | 2206 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
47 | 南京理工大学 | 14.60 | 23824 | 1632 | 博 | 工信部 | 211工程大学 |
48 | 西北农林科技大学 | 12.15 | 28962 | 2383 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
49 | 暨南大学 | 15.63 | 27240 | 1743 | 博 | 国务院侨办 | 211工程大学 |
50 | 东华大学 | 15.81 | 23187 | 1466 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
51 | 北京科技大学 | 17.27 | 26501 | 1535 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
52 | 江南大学 | 16.17 | 26014 | 1609 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
53 | 西南交通大学 | 17.81 | 43640 | 2450 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
54 | 南京师范大学 | 18.28 | 29826 | 1632 | 博 | 江苏省 | 211工程大学 |
55 | 北京化工大学 | 20.42 | 19624 | 961 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
56 | 中国海洋大学 | 17.24 | 23520 | 1364 | 博 | 教育部 | 985工程大学 |
57 | 北京交通大学 | 17.13 | 26387 | 1541 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
58 | 华中农业大学 | 17.44 | 23576 | 1352 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
59 | 首都医科大学 | 8.48 | 9920 | 1170 | 博 | 北京市 | |
60 | 陕西师范大学 | 16.72 | 23656 | 1415 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
61 | 南昌大学 | 20.10 | 55596 | 2766 | 博 | 江西省 | 211工程大学 |
62 | 华南师范大学 | 20.35 | 34305 | 1686 | 博 | 广东省 | 211工程大学 |
63 | 西北大学 | 19.62 | 24816 | 1265 | 博 | 陕西省 | 211工程大学 |
64 | 河海大学 | 16.27 | 29823 | 1832 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
65 | 北京工业大学 | 14.24 | 20173 | 1417 | 博 | 北京市 | 211工程大学 |
66 | 河南大学 | 11.69 | 38533 | 3297 | 博 | 河南省 | |
67 | 扬州大学 | 15.87 | 32004 | 2016 | 博 | 江苏省 | |
68 | 湖南师范大学 | 16.62 | 27850 | 1676 | 博 | 湖南省 | 211工程大学 |
69 | 哈尔滨工程大学 | 15.38 | 24714 | 1607 | 博 | 工信部 | 211工程大学 |
70 | 山西大学 | 11.60 | 25235 | 2175 | 博 | 山西省 | |
71 | 浙江工业大学 | 18.08 | 26024 | 1440 | 博 | 浙江省 | |
72 | 江苏大学 | 15.76 | 30239 | 1919 | 博 | 江苏省 | |
73 | 中国地质大学(武汉) | 15.04 | 24872 | 1654 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
74 | 福州大学 | 17.49 | 31182 | 1783 | 博 | 福建省 | 211工程大学 |
75 | 燕山大学 | 17.26 | 25008 | 1449 | 博 | 河北省 | |
76 | 合肥工业大学 | 17.85 | 34504 | 1933 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
77 | 华南农业大学 | 20.58 | 39589 | 1924 | 博 | 广东省 | |
78 | 南京工业大学 | 15.52 | 22346 | 1440 | 博 | 江苏省 | |
79 | 云南大学 | 14.66 | 21573 | 1472 | 博 | 云南省 | 211工程大学 |
80 | 河北大学 | 15.59 | 29646 | 1902 | 博 | 河北省 | |
81 | 北京邮电大学 | 19.45 | 27330 | 1405 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
82 | 湘潭大学 | 20.11 | 27093 | 1348 | 博 | 湖南省 | |
83 | 上海财经大学 | 17.42 | 17258 | 991 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
84 | 华北电力大学 | 17.10 | 27398 | 1603 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
85 | 中国药科大学 | 15.60 | 12686 | 813 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
86 | 中国石油大学(北京) | 19.68 | 13522 | 687 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
87 | 中国矿业大学(华东) | 21.37 | 32446 | 1519 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
88 | 中南财经政法大学 | 17.87 | 25698 | 1438 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
89 | 中国石油大学(华东) | 15.88 | 26380 | 1661 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
90 | 长安大学 | 18.69 | 29533 | 1580 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
91 | 黑龙江大学 | 18.18 | 35958 | 1978 | 博 | 黑龙江省 | |
92 | 广西大学 | 15.14 | 28933 | 1911 | 博 | 广西区 | 211工程大学 |
93 | 中国地质大学(北京) | 19.58 | 14987 | 766 | 博 | 教育部 | 211工程大学 |
94 | 南京医科大学 | 12.64 | 11875 | 939 | 博 | 江苏省 | |
95 | 首都师范大学 | 15.88 | 18972 | 1195 | 博 | 北京市 | |
96 | 上海师范大学 | 17.68 | 31658 | 1791 | 博 | 上海市 | |
97 | 浙江师范大学 | 18.11 | 16716 | 923 | 硕 | 浙江省 | |
98 | 青岛大学 | 16.39 | 36988 | 2257 | 博 | 山东省 | |
99 | 宁波大学 | 14.45 | 18880 | 1307 | 博 | 浙江省 | |
100 | 安徽大学 | 18.44 | 26427 | 1434 | 博 | 安徽省 | 211工程大学 |
相关阅读:2012年中国大学排行榜