当前位置: 首页 > 高考 > 武书连大学排名 查看格言:2012年武书连中国大学排行榜综合实力101—200名_格言网

2012年武书连中国大学排行榜综合实力101—200名_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

  武书连2012中国大学排行榜综合实力101—200名

101 贵州大学 15.49 11.77 3.88 7.89 3.72 3.04 0.69 1 综合 理科类 教研1型 211工程大学
102 南方医科大学 15.17 9.23 3.91 5.32 5.95 5.75 0.19 6 医药 医学类 研教2型  
103 福建师范大学 15.05 9.27 4.15 5.12 5.77 2.46 3.32 3 师范 文理类 研教2型  
104 山东农业大学 14.80 8.73 2.97 5.76 6.07 5.62 0.45 5 农林 农学类 研教1型  
105 西南财经大学 14.77 10.62 4.71 5.91 4.15 0.13 4.02 4 财经 经管类 研教2型 211工程大学
106 安徽师范大学 14.53 8.39 3.43 4.96 6.14 4.16 1.98 4 师范 文理类 研教2型  
107 昆明理工大学 14.42 9.66 4.10 5.56 4.76 4.28 0.49 2 理工 工学类 研教2型  
108 中国医科大学 14.36 8.55 4.57 3.98 5.80 5.73 0.08 3 医药 医学类 研教2型  
109 中国政法大学 14.34 9.22 4.51 4.71 5.13 0.02 5.11 18 政法 法学类 研教2型 211工程大学
110 西北师范大学 14.31 8.09 4.29 3.80 6.22 3.19 3.02 2 师范 文理类 研教2型  
111 北京林业大学 14.18 8.99 3.75 5.24 5.19 4.47 0.72 19 林业 理科类 研教2型 211工程大学
112 山东师范大学 14.17 9.12 3.80 5.31 5.05 3.14 1.91 6 师范 文理类 研教2型  
113 沈阳药科大学 14.01 7.61 3.81 3.80 6.40 6.28 0.13 4 医药 医学类 研教1型  
114 太原理工大学 13.75 9.59 3.61 5.99 4.16 3.92 0.24 2 理工 工学类 研教2型 211工程大学
115 东北林业大学 13.66 8.66 3.47 5.19 5.00 4.54 0.46 4 林业 理科类 研教2型 211工程大学
116 哈尔滨医科大学 13.54 8.65 4.02 4.62 4.89 4.79 0.10 5 医药 医学类 研教2型  
117 上海理工大学 13.52 8.73 3.71 5.02 4.80 3.24 1.55 10 理工 文理类 研教2型  
118 新疆大学 13.52 8.94 3.17 5.77 4.58 3.32 1.26 1 综合 综合类 研教2型 211工程大学
119 中国传媒大学 13.06 8.75 3.71 5.03 4.31 0.15 4.17 20 语文 文科类 研教2型 211工程大学
120 西安理工大学 12.99 9.06 3.92 5.14 3.94 3.07 0.87 8 理工 理科类 教研1型  
121 四川农业大学 12.99 8.06 3.13 4.93 4.93 4.54 0.39 5 农林 农学类 研教2型 211工程大学
122 青岛科技大学 12.97 7.52 2.24 5.28 5.45 5.10 0.35 7 理工 工学类 研教1型  
123 重庆医科大学 12.92 7.21 3.71 3.51 5.71 5.58 0.13 3 医药 医学类 研教2型  
124 深圳大学 12.90 8.15 2.53 5.62 4.75 2.20 2.56 7 综合 综合类 研教2型  
125 东北财经大学 12.81 8.87 4.34 4.53 3.94 0.06 3.88 5 财经 文科类 教研1型  
126 河南师范大学 12.68 7.54 2.49 5.05 5.14 3.74 1.41 3 师范 综合类 研教1型  
127 汕头大学 12.57 7.08 2.95 4.13 5.49 4.53 0.96 8 综合 综合类 研教1型  
128 成都理工大学 12.05 7.40 2.91 4.49 4.65 4.15 0.50 6 理工 理科类 研教2型  
129 浙江工商大学 11.95 6.91 2.16 4.75 5.04 1.20 3.84 5 财经 经管类 研教1型  
130 辽宁大学 11.72 8.39 4.04 4.35 3.32 1.35 1.98 6 综合 综合类 教研1型 211工程大学
131 广东工业大学 11.66 9.00 1.90 7.10 2.66 2.04 0.62 9 理工 工学类 教研1型  
132 西南政法大学 11.46 7.67 3.88 3.79 3.79 0.00 3.79 4 政法 文科类 教研1型  
133 四川师范大学 11.44 8.38 2.02 6.36 3.06 1.55 1.50 7 师范 综合类 教研1型  
134 中央财经大学 11.44 7.52 3.01 4.52 3.91 0.20 3.71 21 财经 文科类 教研1型 211工程大学
135 广西师范大学 11.29 7.39 3.49 3.91 3.90 2.18 1.71 2 师范 综合类 教研1型  
136 南京信息工程大学 11.29 6.45 2.23 4.22 4.84 3.77 1.07 16 理工 文理类 研教1型  
137 广东外语外贸大学 11.25 6.75 1.67 5.08 4.50 0.07 4.43 10 语文 文学类 研教1型  
138 天津医科大学 11.25 7.02 2.93 4.09 4.23 4.16 0.07 3 医药 医学类 研教2型 211工程大学
139 河北师范大学 11.23 7.20 2.82 4.39 4.03 2.23 1.80 3 师范 综合类 教研2型  
140 中北大学 11.20 8.34 2.03 6.31 2.86 2.71 0.15 3 理工 工学类 教研1型  
141 长沙理工大学 11.12 7.96 2.04 5.92 3.16 2.18 0.98 5 理工 工学类 教研1型  
142 天津师范大学 10.96 7.24 2.31 4.92 3.72 1.64 2.08 4 师范 综合类 教研1型  
143 浙江理工大学 10.95 6.66 2.02 4.63 4.29 3.57 0.72 6 理工 文理类 研教1型  
144 辽宁师范大学 10.65 6.70 3.35 3.35 3.95 2.35 1.60 7 师范 综合类 教研1型  
145 江西财经大学 10.64 7.09 2.17 4.92 3.55 0.26 3.29 2 财经 文理类 教研1型  
146 东北农业大学 10.58 7.16 2.92 4.24 3.43 2.94 0.49 6 农林 文理类 教研1型 211工程大学
147 西安建筑科技大学 10.41 7.87 3.54 4.34 2.53 2.20 0.33 9 理工 工学类 教研1型  
148 南京林业大学 10.37 6.83 2.44 4.39 3.54 3.21 0.33 17 林业 理科类 研教2型  
149 山东科技大学 10.36 8.03 1.88 6.15 2.34 1.94 0.40 8 理工 工学类 教研1型  
150 湖北大学 10.33 6.51 2.44 4.07 3.82 2.42 1.40 8 综合 综合类 教研1型  
151 对外经济贸易大学 10.30 7.52 2.71 4.80 2.79 0.03 2.76 22 财经 文科类 教研1型 211工程大学
152 北京中医药大学 10.23 6.26 3.05 3.20 3.98 3.91 0.07 23 医药 医学类 研教2型 211工程大学
153 河北医科大学 10.18 6.32 3.18 3.14 3.86 3.86 0.00 4 医药 医学类 教研1型  
154 江西师范大学 10.12 6.76 2.32 4.44 3.36 1.42 1.95 3 师范 综合类 教研1型  
155 南通大学 10.09 6.34 1.23 5.12 3.74 2.86 0.88 18 综合 综合类 教研1型  
156 温州医学院 10.07 5.94 2.13 3.81 4.13 3.91 0.22 7 医药 理科类 教研2型  
157 河北工业大学 10.06 7.18 3.09 4.09 2.88 2.56 0.32 5 理工 工学类 教研1型 211工程大学
158 华侨大学 10.00 6.17 2.21 3.96 3.83 2.59 1.24 4 综合 文理类 教研1型  
159 山东理工大学 9.92 6.63 0.92 5.71 3.29 2.17 1.12 9 理工 综合类 教研1型  
160 广州中医药大学 9.79 6.95 2.72 4.23 2.84 2.78 0.07 11 医药 医学类 教研1型  
161 徐州师范大学 9.70 5.52 1.81 3.71 4.18 2.03 2.14 19 师范 文理类 研教2型  
162 中央民族大学 9.60 6.13 2.53 3.61 3.47 0.40 3.07 24 民族 文科类 研教2型 985工程大学
163 湖南科技大学 9.53 6.32 0.98 5.34 3.20 1.95 1.25 6 综合 综合类 教研1型  
164 济南大学 9.51 6.38 0.99 5.39 3.13 2.44 0.69 10 综合 综合类 教研1型  
165 湖南农业大学 9.46 5.92 2.22 3.70 3.55 2.60 0.95 7 农林 理科类 教研1型  
166 福建农林大学 9.43 6.79 2.03 4.76 2.64 2.32 0.32 5 农林 理科类 教研1型  
167 广州大学 9.43 6.03 1.15 4.88 3.40 1.90 1.51 12 综合 综合类 教研1型  
168 安徽医科大学 9.43 5.45 2.44 3.01 3.98 3.78 0.20 5 医药 医学类 教研2型  
169 大连海事大学 9.42 6.93 2.69 4.25 2.49 1.93 0.56 8 理工 文理类 教研1型 211工程大学
170 河北农业大学 9.40 5.43 2.05 3.38 3.97 3.67 0.30 6 农林 理科类 教研1型  
171 内蒙古大学 9.31 7.26 2.46 4.80 2.05 1.38 0.67 1 综合 综合类 教研1型 211工程大学
172 武汉科技大学 9.18 6.95 1.77 5.18 2.22 1.83 0.39 9 综合 工学类 教研1型  
173 曲阜师范大学 9.15 5.70 2.28 3.42 3.45 1.99 1.46 11 师范 综合类 教研1型  
174 天津工业大学 9.07 6.03 1.64 4.38 3.04 2.61 0.43 5 理工 综合类 教研1型  
175 上海外国语大学 9.06 5.45 2.22 3.23 3.61 0.00 3.61 11 语文 文学类 教研1型 211工程大学
176 河南农业大学 9.04 5.73 1.82 3.91 3.31 3.00 0.31 4 农林 理科类 教研1型  
177 河南科技大学 8.87 6.44 1.14 5.30 2.44 2.02 0.42 5 理工 工学类 教研1型  
178 长春理工大学 8.87 6.81 2.43 4.38 2.06 1.76 0.30 3 理工 理科类 教研1型  
179 华东政法大学 8.84 5.92 2.39 3.52 2.92 0.00 2.91 12 政法 文科类 教研1型  
180 上海中医药大学 8.82 5.21 2.20 3.01 3.61 3.48 0.13 13 医药 医学类 研教1型  
181 北京外国语大学 8.78 5.49 2.05 3.44 3.29 0.01 3.27 25 语文 文学类 研教1型 211工程大学
182 长江大学 8.74 7.00 1.14 5.86 1.74 1.37 0.37 10 综合 文理类 教研1型  
183 哈尔滨师范大学 8.58 6.44 1.87 4.58 2.14 1.02 1.12 7 师范 文理类 教研1型  
184 石河子大学 8.56 6.56 1.55 5.01 2.01 1.57 0.44 2 综合 文理类 教研2型 211工程大学
185 沈阳农业大学 8.46 5.13 2.75 2.37 3.33 2.95 0.38 9 农林 理科类 教研型  
186 中国矿业大学(北京) 8.43 5.35 3.33 2.02 3.08 2.77 0.31 26 理工 理科类 教研1型 211工程大学
187 海南大学 8.43 6.77 1.47 5.30 1.66 1.06 0.60 1 农林 文理类 教研1型 211工程大学
188 聊城大学 8.38 4.84 1.00 3.84 3.54 2.36 1.19 12 综合 综合类 教研1型  
189 兰州理工大学 8.36 5.81 2.06 3.75 2.55 2.31 0.24 3 理工 工学类 教研1型  
190 南京邮电大学 8.36 6.14 2.01 4.13 2.21 1.98 0.23 20 理工 理科类 教研1型  
191 延边大学 8.28 6.27 2.27 3.99 2.01 1.61 0.41 4 综合 综合类 教研1型 211工程大学
192 河南理工大学 8.24 6.27 1.08 5.18 1.97 1.52 0.45 6 理工 理科类 教研1型  
193 兰州交通大学 8.22 6.17 1.82 4.35 2.05 1.84 0.21 4 理工 工学类 教研1型  
194 西南科技大学 8.19 6.05 1.06 4.99 2.14 1.57 0.57 8 理工 工学类 教研1型  
195 天津科技大学 8.15 5.84 1.49 4.35 2.31 2.00 0.32 6 理工 工学类 教研1型  
196 哈尔滨理工大学 8.01 6.37 1.95 4.42 1.64 1.15 0.49 8 理工 工学类 教研1型  
197 杭州电子科技大学 7.98 5.54 1.36 4.18 2.45 2.08 0.37 8 理工 文理类 教研2型  
198 重庆邮电大学 7.92 5.87 1.49 4.38 2.06 1.45 0.61 5 理工 理科类 教研2型  
199 云南师范大学 7.92 5.92 2.02 3.90 2.00 1.08 0.91 3 师范 文理类 教研1型  
200 宁夏大学 7.90 6.00 1.41 4.60 1.90 1.23 0.66 1 综合 理科类 教研1型 211工程大学

相关阅读:2012年中国大学排行榜

请用微信扫添加公众号