当前位置: 首页 > 高考 > 武书连大学排名 查看格言:2012年武书连中国大学教师学术水平101—200名_格言网

2012年武书连中国大学教师学术水平101—200名_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

2012年武书连中国大学教师学术水平101—200名

101 B+ 云南大学 1.0795 1743 7.02 1 211工程大学
102 B+ 温州大学 1.0758 908 3.64 7  
103 B+ 中国医科大学 1.0733 1450 5.80 4  
104 B+ 上海师范大学 1.0705 1924 7.68 12  
105 B+ 河南师范大学 1.0624 1298 5.14 1  
106 B+ 北京中医药大学 1.0538 1012 3.98 25 211工程大学
107 B+ 安徽师范大学 1.0535 1563 6.14 2  
108 B+ 青岛科技大学 1.0265 1425 5.45 3  
109 B+ 中国矿业大学(北京) 1.0201 809 3.08 26 211工程大学
110 B+ 华北电力大学 0.9920 1851 6.85 27 211工程大学
111 B+ 湖州师范学院 0.9775 430 1.57 8  
112 B+ 山东农业大学 0.9676 1682 6.07 4  
113 B+ 中国石油大学(华东) 0.9623 1863 6.68 5 211工程大学
114 B+ 广东外语外贸大学 0.9526 1266 4.50 6  
115 B+ 中国矿业大学 0.9502 1821 6.45 16 211工程大学
116 B+ 安徽大学 0.9460 1569 5.54 3 211工程大学
117 B+ 四川农业大学 0.9400 1407 4.93 3 211工程大学
118 B+ 武汉理工大学 0.9397 3655 12.81 6 211工程大学
119 B+ 中南财经政法大学 0.9363 1677 5.86 7 211工程大学
120 B+ 黑龙江大学 0.9362 2077 7.25 3  
121 B+ 安徽医科大学 0.9359 1141 3.98 4  
122 B+ 长安大学 0.9270 1853 6.41 7 211工程大学
123 B+ 西南政法大学 0.9220 1101 3.79 4  
124 B+ 南昌大学 0.9208 2963 10.17 1 211工程大学
125 B+ 深圳大学 0.9162 1391 4.75 7  
126 B+ 温州医学院 0.9153 1210 4.13 9  
127 B+ 郑州大学 0.9141 4976 16.96 2 211工程大学
128 B+ 东北财经大学 0.9124 1159 3.94 5  
129 B+ 南方医科大学 0.9088 1756 5.95 8  
130 B+ 华侨大学 0.8971 1144 3.83 3  
131 B+ 中国传媒大学 0.8964 1290 4.31 28 211工程大学
132 B+ 华南农业大学 0.8905 2153 7.15 9  
133 B+ 福建师范大学 0.8879 1744 5.77 4  
134 B+ 西南交通大学 0.8791 3072 10.07 4 211工程大学
135 B+ 上海体育学院 0.8746 448 1.46 13  
136 B+ 北京邮电大学 0.8681 1789 5.79 29 211工程大学
137 B+ 东北林业大学 0.8576 1564 5.00 4 211工程大学
138 B+ 浙江财经学院 0.8499 604 1.92 10  
139 B+ 华东政法大学 0.8461 925 2.92 14  
140 B+ 对外经济贸易大学 0.8413 888 2.79 30 211工程大学
141 B 辽宁师范大学 0.8406 1261 3.95 6  
142 B 国际关系学院 0.8364 186 0.58 31  
143 B 徐州师范大学 0.8323 1345 4.18 17  
144 B 南京中医药大学 0.8266 869 2.68 18  
145 B 天津医科大学 0.8229 1378 4.23 3 211工程大学
146 B 西南财经大学 0.8226 1352 4.15 5 211工程大学
147 B 中国计量学院 0.8129 627 1.90 11  
148 B 广西师范大学 0.8025 1302 3.90 1  
149 B 河南农业大学 0.7998 1109 3.31 3  
150 B 北京电影学院 0.7942 291 0.86 32  
151 B 中央民族大学 0.7941 1172 3.47 33 985工程大学
152 B 北京语言大学 0.7865 796 2.33 34  
153 B 沈阳农业大学 0.7833 1141 3.33 7  
154 B 中国青年政治学院 0.7828 262 0.77 35  
155 B 合肥工业大学 0.7826 2230 6.51 5 211工程大学
156 B 四川外语学院 0.7821 603 1.76 5  
157 B 浙江农林大学 0.7801 840 2.44 12  
158 B 湖北大学 0.7744 1323 3.82 8  
159 B 杭州师范大学 0.7688 1013 2.90 13  
160 B 湖南农业大学 0.7668 1241 3.55 5  
161 B 广西大学 0.7486 2088 5.83 2 211工程大学
162 B 东北农业大学 0.7481 1229 3.43 5 211工程大学
163 B 上海戏剧学院 0.7409 273 0.75 15  
164 B 福建医科大学 0.7376 1029 2.83 5  
165 B 山东师范大学 0.7355 1843 5.05 6  
166 B 南京林业大学 0.7155 1326 3.54 19  
167 B 甘肃农业大学 0.7151 898 2.39 3  
168 B 广东商学院 0.7143 953 2.54 10  
169 B 河南大学 0.7066 3432 9.04 4  
170 B 成都理工大学 0.7039 1771 4.65 6  
171 B 新疆大学 0.6936 1771 4.58 1 211工程大学
172 B 哈尔滨医科大学 0.6902 1902 4.89 6  
173 B 上海理工大学 0.6902 1864 4.80 16  
174 B 天津师范大学 0.6850 1456 3.72 4  
175 B 首都经济贸易大学 0.6817 793 2.02 36  
176 B 西安理工大学 0.6811 1550 3.94 8  
177 B 中南民族大学 0.6754 1080 2.72 9  
178 B 杭州电子科技大学 0.6744 973 2.45 14  
179 B 河北师范大学 0.6736 1604 4.03 3  
180 B 上海海洋大学 0.6624 857 2.12 17  
181 B 昆明理工大学 0.6596 1937 4.76 2  
182 B 江西财经大学 0.6515 1460 3.55 2  
183 B 曲阜师范大学 0.6404 1446 3.45 7  
184 B 绍兴文理学院 0.6384 760 1.81 15  
185 B 中国美术学院 0.6277 655 1.53 16  
186 B 常州大学 0.6258 727 1.70 20  
187 B 河北农业大学 0.6227 1710 3.97 4  
188 B 浙江中医药大学 0.6178 574 1.32 17  
189 B 大连医科大学 0.6145 881 2.02 8  
190 B 北京工商大学 0.5995 833 1.86 37  
191 B 北京第二外国语学院 0.5993 500 1.12 38  
192 B 南通大学 0.5980 1678 3.74 21  
193 B 河北工业大学 0.5970 1292 2.88 5 211工程大学
194 B 山西师范大学 0.5959 1313 2.92 2  
195 B 聊城大学 0.5950 1596 3.54 8  
196 B 天津科技大学 0.5801 1070 2.32 5  
197 B 烟台大学 0.5768 1216 2.61 9  
198 B 辽宁大学 0.5765 1546 3.32 9 211工程大学
199 B 青岛大学 0.5685 2347 4.98 10  
200 B 南京邮电大学 0.5619 1056 2.21 22  

相关阅读:2012年中国大学排行榜

请用微信扫添加公众号