2012年武书连中国大学教师学术水平201—350名
| 201 | B | 湖南科技大学 | 0.5616 | 1530 | 3.20 | 湘 | 6 | |
| 202 | B | 北京体育大学 | 0.5545 | 643 | 1.33 | 京 | 39 | 211工程大学 |
| 203 | B | 广州中医药大学 | 0.5532 | 1379 | 2.84 | 粤 | 11 | |
| 204 | B | 鲁东大学 | 0.5527 | 1257 | 2.59 | 鲁 | 11 | |
| 205 | B | 陕西科技大学 | 0.5466 | 1157 | 2.36 | 陕 | 9 | |
| 206 | B | 首都体育学院 | 0.5454 | 237 | 0.48 | 京 | 40 | |
| 207 | B | 大连海事大学 | 0.5431 | 1230 | 2.49 | 辽 | 10 | 211工程大学 |
| 208 | B | 河南科技学院 | 0.5379 | 785 | 1.58 | 豫 | 5 | |
| 209 | B | 浙江海洋学院 | 0.5306 | 407 | 0.81 | 浙 | 18 | |
| 210 | B | 天津中医药大学 | 0.5300 | 587 | 1.16 | 津 | 6 | |
| 211 | C+ | 仲恺农业工程学院 | 0.5265 | 484 | 0.95 | 粤 | 12 | |
| 212 | C+ | 南京财经大学 | 0.5228 | 1080 | 2.10 | 苏 | 23 | |
| 213 | C+ | 上海对外贸易学院 | 0.5212 | 583 | 1.13 | 沪 | 18 | |
| 214 | C+ | 徐州医学院 | 0.5204 | 688 | 1.34 | 苏 | 24 | |
| 215 | C+ | 渤海大学 | 0.5163 | 1028 | 1.98 | 辽 | 11 | |
| 216 | C+ | 广西医科大学 | 0.5115 | 1084 | 2.07 | 桂 | 3 | |
| 217 | C+ | 重庆邮电大学 | 0.5000 | 1103 | 2.06 | 渝 | 6 | |
| 218 | C+ | 长沙理工大学 | 0.4999 | 1696 | 3.16 | 湘 | 7 | |
| 219 | C+ | 兰州理工大学 | 0.4979 | 1373 | 2.55 | 甘 | 4 | |
| 220 | C+ | 山东理工大学 | 0.4931 | 1790 | 3.29 | 鲁 | 12 | |
| 221 | C+ | 江西师范大学 | 0.4898 | 1840 | 3.36 | 赣 | 3 | |
| 222 | C+ | 太原理工大学 | 0.4832 | 2307 | 4.16 | 晋 | 3 | 211工程大学 |
| 223 | C+ | 天津工业大学 | 0.4812 | 1696 | 3.04 | 津 | 7 | |
| 224 | C+ | 南京审计学院 | 0.4763 | 712 | 1.26 | 苏 | 25 | |
| 225 | C+ | 桂林理工大学 | 0.4744 | 984 | 1.74 | 桂 | 4 | |
| 226 | C+ | 广东金融学院 | 0.4709 | 712 | 1.25 | 粤 | 13 | |
| 227 | C+ | 济南大学 | 0.4687 | 1790 | 3.13 | 鲁 | 13 | |
| 228 | C+ | 嘉兴学院 | 0.4629 | 791 | 1.36 | 浙 | 19 | |
| 229 | C+ | 河南财经政法大学 | 0.4619 | 790 | 1.36 | 豫 | 6 | |
| 230 | C+ | 西华师范大学 | 0.4611 | 1429 | 2.46 | 川 | 7 | |
| 231 | C+ | 中南林业科技大学 | 0.4538 | 1372 | 2.32 | 湘 | 8 | |
| 232 | C+ | 江西农业大学 | 0.4531 | 867 | 1.46 | 赣 | 4 | |
| 233 | C+ | 上海政法学院 | 0.4518 | 308 | 0.52 | 沪 | 19 | |
| 234 | C+ | 天津理工大学 | 0.4496 | 1031 | 1.73 | 津 | 8 | |
| 235 | C+ | 广州大学 | 0.4471 | 2042 | 3.40 | 粤 | 14 | |
| 236 | C+ | 福建农林大学 | 0.4444 | 1594 | 2.64 | 闽 | 6 | |
| 237 | C+ | 广州医学院 | 0.4406 | 1323 | 2.17 | 粤 | 15 | |
| 238 | C+ | 衡阳师范学院 | 0.4398 | 651 | 1.07 | 湘 | 9 | |
| 239 | C+ | 长春理工大学 | 0.4390 | 1258 | 2.06 | 吉 | 3 | |
| 240 | C+ | 安徽工业大学 | 0.4371 | 1072 | 1.75 | 皖 | 6 | |
| 241 | C+ | 淮海工学院 | 0.4356 | 901 | 1.46 | 苏 | 26 | |
| 242 | C+ | 西南民族大学 | 0.4328 | 1117 | 1.80 | 川 | 8 | |
| 243 | C+ | 广西民族大学 | 0.4257 | 759 | 1.20 | 桂 | 5 | |
| 244 | C+ | 天津财经大学 | 0.4250 | 831 | 1.32 | 津 | 9 | |
| 245 | C+ | 广州体育学院 | 0.4246 | 376 | 0.59 | 粤 | 16 | |
| 246 | C+ | 上海应用技术学院 | 0.4233 | 672 | 1.06 | 沪 | 20 | |
| 247 | C+ | 江西科技师范学院 | 0.4212 | 811 | 1.27 | 赣 | 5 | |
| 248 | C+ | 安徽农业大学 | 0.4193 | 1203 | 1.88 | 皖 | 7 | |
| 249 | C+ | 中国劳动关系学院 | 0.4185 | 201 | 0.31 | 京 | 41 | |
| 250 | C+ | 洛阳师范学院 | 0.4178 | 890 | 1.39 | 豫 | 7 | |
| 251 | C+ | 西藏藏医学院 | 0.4174 | 64 | 0.10 | 藏 | 1 | |
| 252 | C+ | 西安建筑科技大学 | 0.4161 | 1631 | 2.53 | 陕 | 10 | |
| 253 | C+ | 桂林电子科技大学 | 0.4114 | 953 | 1.46 | 桂 | 6 | |
| 254 | C+ | 云南农业大学 | 0.4104 | 986 | 1.51 | 云 | 3 | |
| 255 | C+ | 淮阴师范学院 | 0.4095 | 919 | 1.40 | 苏 | 27 | |
| 256 | C+ | 山西农业大学 | 0.4060 | 1294 | 1.96 | 晋 | 4 | |
| 257 | C+ | 云南师范大学 | 0.4048 | 1322 | 2.00 | 云 | 4 | |
| 258 | C+ | 吉首大学 | 0.4022 | 984 | 1.48 | 湘 | 10 | |
| 259 | C+ | 广东海洋大学 | 0.3992 | 1162 | 1.73 | 粤 | 17 | |
| 260 | C+ | 湖南商学院 | 0.3986 | 643 | 0.96 | 湘 | 11 | |
| 261 | C+ | 河北医科大学 | 0.3970 | 2608 | 3.86 | 冀 | 6 | |
| 262 | C+ | 兰州交通大学 | 0.3955 | 1388 | 2.05 | 甘 | 5 | |
| 263 | C+ | 常熟理工学院 | 0.3946 | 593 | 0.87 | 苏 | 28 | |
| 264 | C+ | 信阳师范学院 | 0.3899 | 924 | 1.34 | 豫 | 8 | |
| 265 | C+ | 南京艺术学院 | 0.3853 | 704 | 1.01 | 苏 | 29 | |
| 266 | C+ | 河南理工大学 | 0.3844 | 1376 | 1.97 | 豫 | 9 | |
| 267 | C+ | 上海立信会计学院 | 0.3796 | 413 | 0.58 | 沪 | 21 | |
| 268 | C+ | 上海海事大学 | 0.3793 | 939 | 1.33 | 沪 | 22 | |
| 269 | C+ | 宁夏大学 | 0.3790 | 1341 | 1.90 | 宁 | 1 | 211工程大学 |
| 270 | C+ | 河南中医学院 | 0.3782 | 720 | 1.02 | 豫 | 10 | |
| 271 | C+ | 昆明医学院 | 0.3749 | 1115 | 1.56 | 云 | 5 | |
| 272 | C+ | 安徽财经大学 | 0.3741 | 1109 | 1.55 | 皖 | 8 | |
| 273 | C+ | 重庆工商大学 | 0.3695 | 1306 | 1.80 | 渝 | 7 | |
| 274 | C+ | 南华大学 | 0.3684 | 1494 | 2.05 | 湘 | 12 | |
| 275 | C+ | 河南工业大学 | 0.3682 | 1357 | 1.86 | 豫 | 11 | |
| 276 | C+ | 内蒙古大学 | 0.3681 | 1493 | 2.05 | 蒙 | 1 | 211工程大学 |
| 277 | C+ | 吉林农业大学 | 0.3657 | 1092 | 1.49 | 吉 | 4 | |
| 278 | C+ | 重庆理工大学 | 0.3655 | 1008 | 1.37 | 渝 | 8 | |
| 279 | C+ | 新疆医科大学 | 0.3646 | 999 | 1.36 | 新 | 2 | |
| 280 | C+ | 河北科技大学 | 0.3601 | 1292 | 1.74 | 冀 | 7 | |
| 281 | C | 河南科技大学 | 0.3598 | 1816 | 2.44 | 豫 | 12 | |
| 282 | C | 贵州大学 | 0.3593 | 2779 | 3.72 | 贵 | 1 | 211工程大学 |
| 283 | C | 北京农学院 | 0.3576 | 408 | 0.54 | 京 | 42 | |
| 284 | C | 沈阳航空航天大学 | 0.3572 | 887 | 1.18 | 辽 | 12 | |
| 285 | C | 新疆农业大学 | 0.3547 | 924 | 1.22 | 新 | 3 | |
| 286 | C | 西南科技大学 | 0.3539 | 1624 | 2.14 | 川 | 9 | |
| 287 | C | 江苏科技大学 | 0.3502 | 962 | 1.26 | 苏 | 30 | |
| 288 | C | 中北大学 | 0.3496 | 2197 | 2.86 | 晋 | 5 | |
| 289 | C | 中原工学院 | 0.3488 | 856 | 1.11 | 豫 | 13 | |
| 290 | C | 成都中医药大学 | 0.3485 | 1136 | 1.48 | 川 | 10 | |
| 291 | C | 淮北师范大学 | 0.3479 | 892 | 1.16 | 皖 | 9 | |
| 292 | C | 大连工业大学 | 0.3471 | 809 | 1.05 | 辽 | 13 | |
| 293 | C | 大连民族学院 | 0.3467 | 607 | 0.78 | 辽 | 14 | |
| 294 | C | 延边大学 | 0.3465 | 1557 | 2.01 | 吉 | 5 | 211工程大学 |
| 295 | C | 西安音乐学院 | 0.3457 | 258 | 0.33 | 陕 | 11 | |
| 296 | C | 石河子大学 | 0.3412 | 1577 | 2.01 | 新 | 4 | 211工程大学 |
| 297 | C | 青岛农业大学 | 0.3407 | 1186 | 1.51 | 鲁 | 14 | |
| 298 | C | 景德镇陶瓷学院 | 0.3403 | 636 | 0.81 | 赣 | 6 | |
| 299 | C | 西北政法大学 | 0.3399 | 873 | 1.11 | 陕 | 12 | |
| 300 | C | 天津商业大学 | 0.3385 | 828 | 1.05 | 津 | 10 | |
| 301 | C | 北京石油化工学院 | 0.3330 | 473 | 0.59 | 京 | 43 | |
| 302 | C | 上海第二工业大学 | 0.3328 | 577 | 0.72 | 沪 | 23 | |
| 303 | C | 苏州科技学院 | 0.3289 | 894 | 1.10 | 苏 | 31 | |
| 304 | C | 山东工商学院 | 0.3241 | 803 | 0.97 | 鲁 | 15 | |
| 305 | C | 湖北师范学院 | 0.3231 | 756 | 0.91 | 鄂 | 10 | |
| 306 | C | 重庆师范大学 | 0.3217 | 1266 | 1.52 | 渝 | 9 | |
| 307 | C | 北京印刷学院 | 0.3214 | 438 | 0.53 | 京 | 44 | |
| 308 | C | 天津体育学院 | 0.3210 | 315 | 0.38 | 津 | 11 | |
| 309 | C | 郑州轻工业学院 | 0.3207 | 1070 | 1.28 | 豫 | 14 | |
| 310 | C | 浙江科技学院 | 0.3173 | 725 | 0.86 | 浙 | 20 | |
| 311 | C | 内蒙古农业大学 | 0.3165 | 1586 | 1.87 | 蒙 | 2 | |
| 312 | C | 武汉工程大学 | 0.3153 | 1285 | 1.51 | 鄂 | 11 | |
| 313 | C | 丽水学院 | 0.3146 | 982 | 1.15 | 浙 | 21 | |
| 314 | C | 浙江传媒学院 | 0.3141 | 497 | 0.58 | 浙 | 22 | |
| 315 | C | 山东经济学院 | 0.3124 | 987 | 1.15 | 鲁 | 16 | |
| 316 | C | 佛山科学技术学院 | 0.3123 | 843 | 0.98 | 粤 | 18 | |
| 317 | C | 西南林业大学 | 0.3105 | 613 | 0.71 | 云 | 6 | |
| 318 | C | 武汉科技大学 | 0.3104 | 1919 | 2.22 | 鄂 | 12 | |
| 319 | C | 西安外国语大学 | 0.3104 | 871 | 1.01 | 陕 | 13 | |
| 320 | C | 大连大学 | 0.3101 | 1047 | 1.21 | 辽 | 15 | |
| 321 | C | 沈阳化工大学 | 0.3099 | 736 | 0.85 | 辽 | 16 | |
| 322 | C | 南昌航空大学 | 0.3099 | 1153 | 1.33 | 赣 | 7 | |
| 323 | C | 台州学院 | 0.3096 | 821 | 0.95 | 浙 | 23 | |
| 324 | C | 上海工程技术大学 | 0.3091 | 853 | 0.98 | 沪 | 24 | |
| 325 | C | 山东科技大学 | 0.3082 | 2036 | 2.34 | 鲁 | 17 | |
| 326 | C | 黑龙江中医药大学 | 0.3076 | 870 | 1.00 | 黑 | 7 | |
| 327 | C | 山东轻工业学院 | 0.3054 | 1071 | 1.22 | 鲁 | 18 | |
| 328 | C | 西安科技大学 | 0.2992 | 1061 | 1.18 | 陕 | 14 | |
| 329 | C | 湖北医药学院 | 0.2974 | 697 | 0.77 | 鄂 | 13 | |
| 330 | C | 盐城师范学院 | 0.2970 | 834 | 0.92 | 苏 | 32 | |
| 331 | C | 广东药学院 | 0.2961 | 1118 | 1.23 | 粤 | 19 | |
| 332 | C | 集美大学 | 0.2958 | 1523 | 1.68 | 闽 | 7 | |
| 333 | C | 广东工业大学 | 0.2936 | 2429 | 2.66 | 粤 | 20 | |
| 334 | C | 湖南理工学院 | 0.2931 | 804 | 0.88 | 湘 | 13 | |
| 335 | C | 山东财政学院 | 0.2928 | 759 | 0.83 | 鲁 | 19 | |
| 336 | C | 哈尔滨理工大学 | 0.2915 | 1507 | 1.64 | 黑 | 8 | |
| 337 | C | 上海电力学院 | 0.2904 | 625 | 0.68 | 沪 | 25 | |
| 338 | C | 肇庆学院 | 0.2902 | 695 | 0.75 | 粤 | 21 | |
| 339 | C | 嘉应学院 | 0.2897 | 894 | 0.97 | 粤 | 22 | |
| 340 | C | 宁夏医科大学 | 0.2887 | 546 | 0.59 | 宁 | 2 | |
| 341 | C | 西安美术学院 | 0.2882 | 616 | 0.66 | 陕 | 15 | |
| 342 | C | 北京建筑工程学院 | 0.2881 | 437 | 0.47 | 京 | 45 | |
| 343 | C | 东北石油大学 | 0.2873 | 1494 | 1.60 | 黑 | 9 | |
| 344 | C | 海南大学 | 0.2839 | 1570 | 1.66 | 琼 | 1 | 211工程大学 |
| 345 | C | 四川师范大学 | 0.2839 | 2887 | 3.06 | 川 | 11 | |
| 346 | C | 新疆师范大学 | 0.2839 | 1025 | 1.08 | 新 | 5 | |
| 347 | C | 沈阳师范大学 | 0.2837 | 1678 | 1.77 | 辽 | 17 | |
| 348 | C | 沈阳工业大学 | 0.2831 | 1297 | 1.37 | 辽 | 18 | |
| 349 | C | 贵阳医学院 | 0.2825 | 800 | 0.84 | 贵 | 2 | |
| 350 | C | 山东中医药大学 | 0.2812 | 883 | 0.93 | 鲁 | 20 |
相关阅读:2012年中国大学排行榜
请用微信扫添加公众号

