法学专业培养系统掌握法学知识,熟悉我国法律和党的相关政策,能在国家机关、企事业单位和社会团体、特别是能在立法机关、行政机关、检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构从事法律工作的高级专门人才。
法学专业最好的大学排名
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 中国人民大学 |
| 2 | 复旦大学 |
| 3 | 北京大学 |
| 4 | 南京大学 |
| 5 | 南开大学 |
| 6 | 中国政法大学 |
| 7 | 对外经济贸易大学 |
| 8 | 厦门大学 |
| 9 | 北京外国语大学 |
| 10 | 中央财经大学 |
| 11 | 同济大学 |
| 12 | 中山大学 |
| 13 | 上海外国语大学 |
| 14 | 山东大学 |
| 15 | 天津大学 |
| 16 | 华东政法大学 |
| 17 | 中南财经政法大学 |
| 18 | 吉林大学 |
| 19 | 中央民族大学 |
| 20 | 中国农业大学 |
| 21 | 武汉大学 |
| 22 | 东南大学 |
| 23 | 华中科技大学 |
| 24 | 北京科技大学 |
| 25 | 北京中医药大学 |
| 26 | 华东师范大学 |
| 27 | 湖南大学 |
| 28 | 大连海事大学 |
| 29 | 苏州大学 |
| 30 | 南京财经大学 |
| 31 | 北京交通大学 |
| 32 | 中南大学 |
| 33 | 东北财经大学 |
| 34 | 暨南大学 |
| 35 | 华东理工大学 |
| 36 | 华中师范大学 |
| 37 | 天津财经大学 |
| 38 | 山东大学威海分校 |
| 39 | 安徽大学 |
| 40 | 华南理工大学 |
| 41 | 江南大学 |
| 42 | 辽宁大学 |
| 43 | 南京航空航天大学 |
| 44 | 南京审计学院 |
| 45 | 北京化工大学 |
| 46 | 天津外国语大学 |
| 47 | 中国矿业大学(北京) |
| 48 | 上海对外经贸大学 |
| 49 | 东北师范大学 |
| 50 | 上海海事大学 |
| 51 | 郑州大学 |
| 52 | 哈尔滨医科大学 |
| 53 | 南京农业大学 |
| 54 | 浙江工商大学 |
| 55 | 福州大学 |
| 56 | 河海大学 |
| 57 | 南京理工大学 |
| 58 | 南昌大学 |
| 59 | 武汉理工大学 |
| 60 | 中国地质大学(北京) |
| 61 | 湖南师范大学 |
| 62 | 天津师范大学 |
| 63 | 哈尔滨工业大学 |
| 64 | 扬州大学 |
| 65 | 江西财经大学 |
| 66 | 上海立信会计学院 |
| 67 | 中国矿业大学 |
| 68 | 江苏大学 |
| 69 | 中国民航大学 |
| 70 | 湘潭大学 |
| 71 | 合肥工业大学 |
| 72 | 汕头大学 |
| 73 | 河北工业大学 |
| 74 | 太原理工大学 |
| 75 | 东北大学 |
| 76 | 东北林业大学 |
| 77 | 延边大学 |
| 78 | 哈尔滨工程大学 |
| 79 | 上海政法学院 |
| 80 | 安徽财经大学 |
| 81 | 华侨大学 |
| 82 | 北方工业大学 |
| 83 | 内蒙古大学 |
| 84 | 青岛大学 |
| 85 | 杭州电子科技大学 |
| 86 | 烟台大学 |
| 87 | 南京工业大学 |
| 88 | 山东财经大学 |
| 89 | 中国计量学院 |
| 90 | 山西财经大学 |
| 91 | 南京林业大学 |
| 92 | 湖北大学 |
| 93 | 燕山大学 |
| 94 | 山东师范大学 |
| 95 | 河南大学 |
| 96 | 武汉科技大学 |
| 97 | 浙江财经大学 |
| 98 | 山东科技大学 |
| 99 | 黑龙江大学 |
| 100 | 中南林业科技大学 |
| 101 | 石家庄铁道大学 |
| 102 | 山东农业大学 |
| 103 | 北京物资学院 |
| 104 | 山西大学 |
| 105 | 吉林财经大学 |
| 106 | 曲阜师范大学 |
| 107 | 河南财经政法大学 |
| 108 | 天津科技大学 |
| 109 | 温州大学 |
| 110 | 湖南科技大学 |
| 111 | 天津工业大学 |
| 112 | 青岛科技大学 |
| 113 | 河北师范大学 |
| 114 | 华东交通大学 |
| 115 | 河北经贸大学 |
| 116 | 大连大学 |
| 117 | 哈尔滨商业大学 |
| 118 | 宁波大学 |
| 119 | 安徽师范大学 |
| 120 | 中国劳动关系学院 |
| 121 | 中华女子学院 |
| 122 | 山东建筑大学 |
| 123 | 中南民族大学 |
| 124 | 鲁东大学 |
| 125 | 江西理工大学 |
| 126 | 山东工商学院 |
| 127 | 武汉工程大学 |
| 128 | 河南理工大学 |
| 129 | 河南工业大学 |
| 130 | 沈阳工业大学 |
| 131 | 吉林师范大学 |
| 132 | 哈尔滨师范大学 |
| 133 | 江西师范大学 |
| 134 | 济南大学 |
| 135 | 山东理工大学 |
| 136 | 嘉兴学院 |
| 137 | 湖南工业大学 |
| 138 | 河北科技大学 |
| 139 | 长春工业大学 |
| 140 | 江苏警官学院 |
| 141 | 湖南理工学院 |
| 142 | 石家庄经济学院 |
| 143 | 哈尔滨理工大学 |
| 144 | 齐鲁工业大学 |
| 145 | 沈阳理工大学 |
| 146 | 河北工程大学 |
| 147 | 太原科技大学 |
| 148 | 聊城大学 |
| 149 | 临沂大学 |
| 150 | 河南农业大学 |
| 151 | 长春师范大学 |
| 152 | 山东政法学院 |
| 153 | 山西农业大学 |
| 154 | 北华大学 |
| 155 | 安徽建筑大学 |
| 156 | 山东中医药大学 |
| 157 | 河南科技大学 |
| 158 | 湖北警官学院 |
| 159 | 华北科技学院 |
| 160 | 齐齐哈尔大学 |
| 161 | 山东交通学院 |
| 162 | 潍坊学院 |
| 163 | 滨州医学院 |
| 164 | 南华大学 |
| 165 | 内蒙古科技大学 |
| 166 | 淮海工学院 |
| 167 | 吉首大学 |
| 168 | 山西大同大学 |
| 169 | 商丘师范学院 |
| 170 | 太原师范学院 |
| 171 | 太原工业学院 |
| 172 | 吉林警察学院 |
| 173 | 江西警察学院 |
| 174 | 德州学院 |
| 175 | 郑州航空工业管理学院 |
| 176 | 江西科技师范大学 |
| 177 | 内蒙古民族大学 |
| 178 | 唐山师范学院 |
| 179 | 安庆师范学院 |
| 180 | 湖南文理学院 |
| 181 | 哈尔滨学院 |
| 182 | 文华学院 |
| 183 | 潍坊医学院 |
| 184 | 安阳师范学院 |
| 185 | 燕京理工学院 |
| 186 | 南阳理工学院 |
| 187 | 周口师范学院 |
| 188 | 湖南涉外经济学院 |
| 189 | 南阳师范学院 |
| 190 | 湖北民族学院 |
| 191 | 通化师范学院 |
| 192 | 平顶山学院 |
提示:考生应根据自己的实际情况,综合各方面因素来择校,选择一所尽量满足自己各方面需求的学校来,切勿单纯的仅以排名来衡量学校的好坏。
请用微信扫添加公众号

