当前位置: 首页 > 高考 > 中国大学排名 查看格言:最受中国大学喜爱的本科专业排行榜_格言网

最受中国大学喜爱的本科专业排行榜_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

最受中国大学喜爱的本科专业排行榜

专业代码 专业名称 开设院校(所) 占本科学校比例 培养实力第一梯队的高校(10所左右) 毕业半年后的平均月收入(元) 主要职业方向
050201 英语 903 77.44% 北京外国语大学,北京大学,上海外国语大学,南京大学,广东外语外贸大学,中国人民解放军外国语学院,清华大学,北京师范大学,厦门大学,中山大学,湖南师范大学,西安外国语大学 2600-3200 翻译口译、文职人员、行政秘书或助理、中小学教师等
080901 计算机科学与技术 869 74.53% 清华大学,中国人民解放军国防科学技术大学,北京大学,北京航空航天大学,哈尔滨工业大学,上海交通大学,浙江大学,南京大学,中国科学技术大学,华中科技大学,武汉大学,西北工业大学 3800-5000 计算机程序员、软件工程师、互联网开发师等
120202 市场营销 838 71.87% 中央财经大学,对外经济贸易大学,中南财经政法大学,西南财经大学,重庆大学,重庆工商大学,广东财经大学 2500-4000 销售代表、文职人员、行政秘书或助理、服务代理商等
020401 国际经济与贸易 745 63.89% 厦门大学,对外经济贸易大学,武汉大学,北京师范大学,浙江大学,南京大学,国际关系学院,上海对外经贸大学,安徽财经大学 2500-3800 文职人员、出纳会计、销售代表、外贸跑单、服务代理商等
120203K 会计学 649 55.66% 中央财经大学,东北财经大学,上海财经大学,对外经济贸易大学,厦门大学,中国人民大学,中南财经政法大学,西南财经大学 2500-3500 出纳会计、审计员、柜员、文职人员、会计师等
080701 电子信息工程 632 54.20% 清华大学,浙江大学,中国科学技术大学,北京航空航天大学,电子科技大学,暨南大学,大连理工大学,中国农业大学,西安电子科技大学 3000-4000 电子设备、信息或通信系统领域的研究、设计、制造、应用、开发或维修人员等
120102 信息管理与信息系统 617 52.92% 哈尔滨工业大学,合肥工业大学,清华大学,北京航空航天大学,中国人民解放军国防科学技术大学,天津大学,浙江大学,华东理工大学,中央财经大学 2600-4000 计算机程序员,软件开发师,网络、系统或信息管理员等
130501 艺术设计学 601 51.54% 清华大学,鲁迅美术学院,南京艺术学院,江南大学,中央美术学院,中国美术学院,中国传媒大学,天津美术学院 2800-3700 网站美工,室内装饰,平面设计,宣传广告包装,园林建筑等方面的设计师
120901K 旅游管理 599 51.37% 云南大学,郑州大学,华侨大学,东北财经大学,上海师范大学,湖北大学,北京第二外国语学院,北京联合大学 2000-3400 导游,旅行社、旅游咨询、旅游电子商务、景区等行业的策划、管理人员等
120201K 工商管理 594 50.94% 中国人民大学,中山大学,南开大学,厦门大学,西安交通大学,上海财经大学,东北财经大学,天津大学,南京大学,复旦大学,武汉大学,湖南大学,西南财经大学,中央财经大学,汕头大学 2400-3500 文职人员,行政秘书或助理,销售代表、企业管理咨询或策划等人员
050101 汉语言文学 556 47.68% 北京大学,北京师范大学,复旦大学,南京大学,四川大学,华东师范大学,陕西师范大学,首都师范大学,南京师范大学,上海师范大学,中山大学,中国人民大学,苏州大学,暨南大学 2500-3000 作家,文职人员,行政秘书或助理,教师,文案编辑等
030101K 法学 555 47.60% 北京大学,中国人民大学,中国政法大学,武汉大学,吉林大学,中南财经政法大学,对外经济贸易大学,西南政法大学,华东政法大学,国际关系学院,清华大学,厦门大学 2700-3200 法律职员,文职人员,行政秘书或,行政专员、律师、法官等
080601 电气工程及其自动化 515 44.17% 清华大学,华中科技大学,浙江大学,重庆大学,华北电力大学(北京),哈尔滨工业大学,天津大学,西南交通大学,沈阳工业大学,山东大学,西安交通大学 3200-3800 电气工程师或技术员,电业局、设计院、工程局等领域的技术、维修、操作或研究人员等
070101 数学与应用数学 505 43.31% 清华大学,复旦大学,北京师范大学,南开大学,南京大学,四川大学,北京大学,山东大学,中国科学技术大学,武汉大学,浙江大学,上海交通大学 2600-4000 计算机程序员,金融或保险精算师,教师、培训师、文职人员等
070102 信息与计算科学 503 43.14% 北京大学,湘潭大学,大连理工大学,复旦大学,山东大学,中国科学技术大学,清华大学,南开大学,南京大学,浙江大学,四川大学 3500-4300 计算机程序员,软件工程师,互联网开发师,教师或科研人员等
120204 财务管理 485 41.60% 暨南大学,北京工商大学,山西财经大学,天津商业大学,西南财经大学,徐州工程学院,吉林大学,重庆工商大学,吉林工程技术师范学院 2300-3400 会计,审计员,出纳员,柜员和租赁服务员,文职人员等
120601 物流管理 478 40.99% 华中科技大学,北京交通大学,北京工商大学,上海对外经贸大学,北京物资学院,上海第二工业大学,浙江万里学院,上海海事大学 2800-3300 采购员,存货管理员,物流专员,货运代理,文职人员、快递员等
050207 日语 453 38.85% 北京外国语大学,黑龙江大学,东华大学,天津外国语大学,对外经济贸易大学,北京语言大学,上海外国语大学,北京第二外国语学院,广东外语外贸大学,吉林财经大学 2700-3300 翻译,行政秘书,文职人员,采购员,销售驻外代表,外贸服务商等
080703 通信工程 448 38.42% 北京邮电大学,电子科技大学,西安电子科技大学,东南大学,北京航空航天大学,哈尔滨工业大学,南京邮电大学,中国人民解放军国防科学技术大学,北京交通大学,北京理工大学 3000-4100 应用通信领域的研发员、技工、销售员或运营商,计算机程序员等
080202 机械设计制造及其自动化 443 37.99% 华中科技大学,哈尔滨工业大学,上海交通大学,清华大学,西安交通大学,大连理工大学,燕山大学,同济大学,天津大学 2500-3300 重工业领域的技术管理、应用维护、机床操作、模具设计、机械绘图等技术员或工程师
120801 电子商务 437 37.48% 北京邮电大学,对外经济贸易大学,华侨大学,南京审计学院,华中师范大学,厦门大学,西安交通大学,东北大学秦皇岛分校 2400-3700 电子政务,网络营销策划,行政秘书或助理,销售经理等
070302 应用化学 433 37.14% 天津大学,北京化工大学,西南石油大学,华东理工大学,北京理工大学,南京理工大学,东北电力大学,武汉工程大学 2600-3500 化学技术员,化工厂系统操作员,化学工程师,文职人员等
120206 人力资源管理 428 36.71% 南开大学,首都经济贸易大学,中国人民大学,厦门大学,四川大学,西南财经大学,暨南大学,武汉大学 2600-3200 人力资源助理,文职人员,行政秘书和助理,招聘专员等
081001 土木工程 427 36.62% 同济大学,哈尔滨工业大学,清华大学,浙江大学,湖南大学,中南大学,天津大学,大连理工大学,河海大学 2800-3800 土木工程技术员,土木工程师,建筑技术员,施工工程师、监理等
120401 公共事业管理 425 36.45% 东北大学,中国人民大学,北京师范大学,华中师范大学,华南师范大学,北京体育大学,华中科技大学,北京中医药大学,江西师范大学,安徽医科大学 2500-3100 公共事业单位、公益社团组织的文职或管理,行政秘书和助理等
080801 自动化 421 36.11% 清华大学,东北大学,东北石油大学,东南大学,西北工业大学,华北电力大学(北京),燕山大学,东北电力大学,江南大学,山东大学 3100-3900 在制动、电气、计算机网络等行业的研发、应用方面的技术员或工程师等
120103 工程管理 417 35.76% 清华大学,哈尔滨工业大学,同济大学,天津大学,东南大学,东北财经大学,华北电力大学(北京),三峡大学 3000-4500 工程建设领域的项目监理、管理等人员,预算师,土木工程师等
020101 经济学 392 33.62% 中国人民大学,北京大学,复旦大学,厦门大学,南开大学,中央财经大学,西南财经大学,北京交通大学,首都经济贸易大学,武汉大学 2600-3900 财政、银行、保险等行业的会计、出纳、柜员、销售等;行政秘书或助理,个人理财顾问等
020301K 金融学 376 32.25% 中国人民大学,中南财经政法大学,西南财经大学,上海财经大学,南开大学,复旦大学,中央财经大学,对外经济贸易大学,暨南大学,东北财经大学 3000-4000 银行、保险、证券和信托机构的分析师、预算师,个人理财顾问等
071002 生物技术 375 32.16% 武汉大学,上海交通大学,南开大学,山东大学,北京大学,复旦大学,南京大学,中国科学技术大学,中山大学,中国农业大学 2500-3500 生物技术员,化学技术员,销售代表,行政秘书和助理,文职人员等
082502 环境工程 368 31.56% 清华大学,哈尔滨工业大学,浙江大学,同济大学,大连理工大学,河海大学,北京大学,天津大学,山东大学,南京大学,湖南大学 2500-3800 环保、市政、给水排水工程等机构的技术员、工程师、研究员或监理
080902 软件工程 363 31.13% 中国科学技术大学,复旦大学,武汉大学,浙江大学,重庆大学,清华大学,北京航空航天大学,哈尔滨工业大学,上海交通大学,华东师范大学,南京大学,山东大学 4000-5600 计算机程序员,计算机软件应用工程师,互联网开发师等
050303 广告学 333 28.56% 复旦大学,中国人民大学,厦门大学,上海师范大学,武汉大学,清华大学,华中科技大学,四川大学,北京大学,暨南大学,浙江大学 2600-3500 广告策划、设计、广告代理商,编辑,其他从事媒体的人员等
080205 工业设计 333 28.56% 浙江大学,湖南大学,中南林业科技大学,武汉理工大学,江南大学,沈阳航空航天大学,西安交通大学,广州美术学院 2400-4500 工业产品造型设计师,包装、平面、广告、会展、室内等方面的设计师
120402 行政管理 317 27.19% 中国人民大学,中南财经政法大学,中央民族大学,厦门大学,中央司法警官学院,南京大学,湘潭大学,兰州大学,郑州大学,西北大学 2600-4400 党政机关、社会团体和企事业单位的行政秘书、助理或管理等工作
130202 音乐学 312 26.76% 中央音乐学院,上海音乐学院,中国音乐学院,福建师范大学,南京艺术学院,天津音乐学院,中央民族大学,杭州师范大学,哈尔滨师范大学,山东师范大学 2600-2800 中小学音乐教师,文体单位的演员,艺术生的培训教师等
040201 体育教育 311 26.67% 北京体育大学,北京师范大学,华东师范大学,湖南师范大学,上海体育学院,哈尔滨体育学院,广州体育学院,天津体育学院,内蒙古师范大学,南京体育学院,河南大学 2300-3900 体育教师或教练,运动员,体育用品销售代表,中小学校行政管理等
070301 化学 311 26.67% 北京大学,南开大学,南京大学,吉林大学,复旦大学,厦门大学,清华大学,中国科学技术大学,浙江大学,中山大学,北京师范大学,兰州大学 2300-3400 教师,化学技术员,化工厂系统操作员,化学工程师等
081301 化学工程与工艺 311 26.67% 天津大学,华东理工大学,北京化工大学,浙江大学,华南理工大学,中国石油大学(华东),浙江工业大学,太原理工大学 2500-3500 化工、冶金、能源、医药等领域的工程设计、技术开发、生产技术管理或科研人员
050301 新闻学 305 26.16% 中国传媒大学,中国人民大学,复旦大学,武汉大学,清华大学,华中科技大学,四川大学,北京大学,暨南大学,浙江大学,南京大学,河北大学,南京师范大学,湖南大学 2700-3700 报刊、广播电视台、网站的编辑,记者、主持人,文职人员,行政秘书和助理等
071001 生物科学 297 25.47% 清华大学,北京大学,复旦大学,南京大学,中国科学技术大学,中山大学,武汉大学,厦门大学,东北师范大学,南京农业大学 2500-4400 食品、医药、园林等行业里的质检员、销售员、行政或技术管理员等
070201 物理学 289 24.79% 中国科学技术大学,清华大学,北京大学,南京大学,复旦大学,浙江大学,南开大学,武汉大学,北京师范大学,山西大学 2400-3300 学校物理教师,技术工程师,科研单位的研究助理等
080903 网络工程 285 24.44% 北京邮电大学,南京邮电大学,华南理工大学,云南大学,西安电子科技大学,中山大学,大连理工大学 3500-4600 计算机程序员,网络和计算机系统管理员,网络设计师或数据分析师等
071201 统计学 285 24.44% 中国人民大学,厦门大学,华东师范大学,上海财经大学,浙江工商大学,中央财经大学,东北财经大学,首都经济贸易大学,天津财经大学 2500-4300 统计部门、金融机构、市场调查公司、工商业质量检测等操作员或分析师
080301 测控技术与仪器 282 24.19% 北京航空航天大学,清华大学,天津大学,东南大学,吉林大学,哈尔滨理工大学,长春理工大学,沈阳工业大学,哈尔滨工业大学,重庆大学,上海交通大学 2700-3900 电子工程师,电气工程师,精密仪器修理工,电子工程技术员等
030503 思想政治教育 279 23.93% 东北师范大学,武汉大学,北京师范大学,哈尔滨师范大学,山东师范大学,华中师范大学,天津师范大学,中国青年政治学院 2500-3400 教师辅导员,文职人员,行政秘书和助理,社科领域的科研人员等
083001 生物工程 278 23.84% 上海交通大学,中国农业大学,清华大学,大连理工大学,江南大学,北京化工大学,南京工业大学,大连大学,江西农业大学,浙江工业大学 2400-3900 生物技术和工程领域的技术员或工程师,医药、食品、环保行业的检测员或分析师等
130401 美术学 277 23.76% 中国美术学院,中央美术学院,南京艺术学院,首都师范大学,鲁迅美术学院,天津美术学院,哈尔滨师范大学,福建师范大学,西北师范大学 2400-2900 中小学教师,图像设计师,网站美工、平面设计师等
080714T 电子信息科学与技术 277 23.76% 电子科技大学,北京邮电大学,北京大学,清华大学,复旦大学,西安电子科技大学,吉林大学,哈尔滨工业大学,上海大学,烟台大学 2700-4100 电子工程师,计算机程序员,计算机软件应用工程师等
030302 社会工作 273 23.41% 中国人民大学,北京大学,南京大学,中山大学,复旦大学,华东师范大学,吉林大学,厦门大学,中国青年政治学院,华东理工大学,中华女子学院,上海政法学院 2300-3200 民政、妇联、慈善机构的调查员、社工,社会公益团体的服务人员等
082801 建筑学 273 23.41% 清华大学,东南大学,天津大学,同济大学,重庆大学,北京建筑大学,大连理工大学,沈阳建筑大学,浙江大学,合肥工业大学,昆明理工大学 4000-5500 建筑设计师、房地产策划、室内装修设计师、城乡规划策划等
040106 学前教育 268 22.98% 华东师范大学,南京师范大学,浙江师范大学,中华女子学院,沈阳师范大学,北京师范大学,东北师范大学,西南大学,上海师范大学,山东师范大学 2000-3600 中小学校、幼教机构的教学、培训、销售或管理人员
082701 食品科学与工程 265 22.73% 江南大学,华南理工大学,南昌大学,中国农业大学,中国海洋大学,东北农业大学,天津科技大学,华南农业大学,合肥工业大学,河南工业大学 2300-3000 食品卫生单位的营养师、工程师、研发员、质检员或行政执法人员等
130310 动画 259 22.21% 中国传媒大学,中国美术学院,南京艺术学院,同济大学,江南大学,四川美术学院,四川大学,北京电影学院 2800-3800 创意文化产业的动漫设计师,广电影视、网络游戏公司的软件设计师等
071102 应用心理学 252 21.61% 天津师范大学,西南大学,华东师范大学,华南师范大学,浙江大学,北京大学,南京师范大学,陕西师范大学,山东师范大学,中山大学,苏州大学,浙江师范大学 2100-3100 心理咨询师,心理培训师,心理医生,咨询顾问等

  上大学网对《普通高等学校本科专业目录(2012年)》中的506种本科专业在全国各本科高校中的布点情况,进行初略的统计和排名,发现目前在中国本科高校中布点最多的十大本科专业分别为:英语、计算机科学与技术、市场营销、国际经济与贸易、会计学、电子信息工程、信息管理与信息系统、艺术设计学、旅游管理和工商管理。

  榜单说明:

  1、本榜单共收入55个目前在全国普通本科高等院校中布点数量居多的本科专业。根据教育部公布的《2013年具有普通高等学历教育招生资格的高等学校名单》,目前全国本科学校总共有1166所(含独立学院,不含港澳台高校)。

  2、本榜单中的“专业代码”和“专业名称”两项参数,标准依照国家教育部2012年9月14日公布的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》。

  3、本榜单中的“培养实力第一梯队的高校”名单,根据2013年1月29日教育部学位与研究生教育发展中心发布的《2012年全国高校学科评估结果》的数据,教育部2007年先后两次公布的《国家重点学科名单》和《国家重点(培育)学科名单》的数据,以及教育部、财政部从2007年12月至2011年1月先后联合批准的《第一批至第七批高等学校特色专业建设点名单》的数据等综合而来。如某一高校的某一专业或其相关学科,在以上三份数据中出现两次及以上者,均在该名单的综合遴选范围之内。

  4、本榜单中的“毕业半年后的平均月收入”和“主要职业方向”两项参数,参考麦可思(MyCOS)研究院2013年1月编著的《看就业选专业——报好高考志愿(2013年版)》一书里的相关数据,同时参照互联网上相关公开信息综合而来。

  5、本榜单中的相关数据均采集自互联网等地公开信息,人工采集如有差错,请及时向上大学网反馈,以便矫正。

  6、本榜单属于上大学网最新原创首发的大学专业榜单,其全部数据和分析报告原稿的著作权、解释权均属于上大学网。

  7、欢迎广大新闻媒体、互联网站或教育科研等机构前来了解、转载或分享,上大学网将通过官方QQ联系并授权使用,但请注明“来源上大学网”,并在发布稿件中注明相关数据和分析资料“出自上大学网专家团队”、“上大学网专家团队分析发现”等字样;网站发布时请附上网址链接“www.sdaxue.com”。

请用微信扫添加公众号