当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2014年QS世界大学专业排名—医药学_格言网

2014年QS世界大学专业排名—医药学_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

2014年QS世界大学专业排名—医药学

2014 2013 学校名称 国家 学术行业评价 学生就业评价 学术引用率 学术产出水平 分数
1   1   哈佛大学 美国 100.0 100.0 93.7 100.0 98.4
2   2   牛津大学 英国 94.6 98.8 94.3 89.0 93.5
3   3   剑桥大学 英国 95.5 97.9 91.9 83.8 91.9
4   5   斯坦福大学 美国 89.0 93.3 92.0 89.2 90.2
5   7   加州大学洛杉矶分校 美国 87.3 88.5 92.2 92.0 89.8
6   4   约翰霍普金斯大学 美国 90.3 74.1 91.0 92.9 89.5
7   6   耶鲁大学 美国 88.1 88.6 90.9 86.5 88.5
8   13   伦敦大学学院 英国 83.7 85.4 88.6 91.1 86.9
9   12   加州大学旧金山分校 美国 84.2 67.0 92.9 91.8 86.6
10   8   帝国理工学院 英国 86.6 89.1 89.6 79.6 85.9
11   18   宾夕法尼亚大学 美国 79.8 83.3 90.3 88.7 85.0
12   9   墨尔本大学 澳大利亚 84.8 92.5 86.5 80.3 84.9
13   14   哥伦比亚大学 美国 80.0 81.0 89.7 89.0 84.8
14   11   多伦多大学 加拿大 77.3 79.9 87.4 95.0 84.5
15   16   杜克大学 美国 76.4 82.3 91.5 89.9 84.1
16   10   卡罗林斯卡学院 瑞典 83.1 76.2 87.6 83.8 83.7
17   17   悉尼大学 澳大利亚 83.6 89.6 85.2 78.0 83.2
18   15   麻省理工学院 美国 75.6 94.2 100.0 73.9 83.1
19   23   伦敦大学国王学院 英国 79.6 76.7 89.2 82.4 82.4
20   21   东京大学 日本 86.6 96.8 80.9 69.2 81.8
21   20   新加坡国立大学 新加坡 86.5 92.7 82.9 67.9 81.6
21   22   密歇根大学 美国 72.4 73.5 90.2 91.1 81.6
23   28   华盛顿大学 美国 71.1 69.7 89.8 91.3 80.7
24   24   香港大学 中国香港 82.1 87.8 84.5 68.7 79.9
24   49   圣路易斯华盛顿大学 美国 71.6 71.0 92.6 84.1 79.9
26   19   麦吉尔大学 加拿大 76.0 73.1 89.1 78.7 79.7
27   26   鹿特丹大学 荷兰 72.2 67.4 89.4 86.2 79.6
28   30   加州大学圣地亚哥分校 美国 68.7 75.3 92.3 86.0 79.5
29   37   新南威尔士大学 澳大利亚 72.9 92.5 85.2 75.3 78.6
29   27   爱丁堡大学 英国 73.3 76.6 88.1 78.4 78.6
31   36   海德堡大学 德国 74.6 77.6 85.3 78.4 78.5
32   33   纽约大学 美国 70.1 80.3 88.4 80.6 78.3
33   29   莫纳什大学 澳大利亚 78.9 83.7 82.8 69.2 78.0
34   38   哥本哈根大学 丹麦 67.9 76.4 87.1 84.3 77.7
35   25   京都大学 日本 76.4 89.5 81.5 69.6 77.3
36   32   康纳尔大学 美国 66.8 79.8 88.3 81.8 77.2
36   47   莱顿大学 荷兰 67.0 81.5 89.8 79.0 77.2
38   50   梅奥医学院 美国 80.9 56.8 91.6 64.3 77.1
39   35   英属哥伦比亚大学 加拿大 67.8 80.8 87.2 79.3 76.8
40   38   曼彻斯特大学 英国 67.6 81.7 89.2 76.4 76.6
41   51-100   苏黎世大学 瑞士 67.3 77.6 88.4 79.0 76.5
42   33   昆士兰大学 澳大利亚 73.2 81.4 83.2 70.8 75.9
43   51-100   台湾大学 中国台湾 77.1 89.1 77.1 67.0 75.8
44   43   慕尼黑大学 德国 66.1 79.5 85.8 79.6 75.7
44   43   阿姆斯特丹大学 荷兰 67.7 70.8 86.7 79.3 75.7
46   30   芝加哥大学 美国 63.5 76.8 90.6 79.3 75.5
46   41   匹兹堡大学 美国 64.4 51.3 90.4 88.0 75.5
48   51-100   波士顿大学 美国 61.4 75.6 92.2 80.3 75.2
49   51-100   香港中文大学 中国香港 75.3 88.1 80.0 63.8 74.9
50   42   麦克马斯特大学 加拿大 66.9 65.8 88.4 77.4 74.8


相关链接

最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行

  大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜

请用微信扫添加公众号