当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2014年QS世界大学专业排名—物理和天文学_格言网

2014年QS世界大学专业排名—物理和天文学_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

2014年QS世界大学专业排名—物理和天文学

2014年 2013年 学校名称 国家和地区 学术行业评价 学生就业评价 学术引用率 学术产出水平 得分
1   1   麻省理工学院 美国 100.0 97.5 89.2 98.6 97.1
2   3   哈佛大学 美国 98.0 96.4 93.7 98.3 96.9
3   2   剑桥大学 英国 98.6 100.0 89.8 94.3 96.3
4   4   斯坦福大学 美国 93.3 93.9 94.3 100.0 95.0
5   5   加州大学伯克利分校 美国 96.4 91.2 92.9 97.2 94.8
6   6   牛津大学 英国 95.1 98.3 89.9 89.3 93.5
7   7   普林斯顿大学 美国 93.0 92.2 90.7 93.1 92.4
8   8   加州理工学院 美国 94.5 85.6 89.0 94.1 91.5
9   9   东京大学 日本 91.2 88.8 82.6 93.9 89.5
10   11   伦敦帝国理工学院 英国 89.1 93.2 85.7 89.5 89.3
11   10   苏黎世联邦理工学院 瑞士 89.9 94.3 87.2 83.6 89.0
12   12   芝加哥大学 美国 84.2 86.2 97.3 84.4 87.3
13   13   慕尼黑大学 德国 87.5 78.1 97.0 84.2 86.9
14   16   哥伦比亚大学 美国 78.0 85.2 97.8 87.3 85.3
15   14   康奈尔大学 美国 81.2 81.6 93.6 87.3 85.0
15   17   慕尼黑工业大学 德国 83.7 93.9 81.9 81.5 85.0
17   20   耶鲁大学 美国 81.1 87.0 90.9 83.6 84.7
18   18   加州大学圣塔芭芭拉分校 美国 85.6 66.1 93.1 90.2 84.2
19   14   洛桑联邦理工学院 瑞士 79.3 89.1 89.2 83.3 84.1
20   21   加州大学洛杉矶分校 美国 81.3 78.8 88.7 87.8 83.6
21   19   京都大学 日本 83.6 84.0 77.8 87.3 83.3
22   22   伊利诺伊大学香槟分校 美国 83.7 75.0 87.8 83.6 82.8
23   46   罗马智慧大学 意大利 78.8 78.5 83.8 86.6 81.3
24   23   卡尔斯鲁厄理工学院 德国 78.3 85.4 79.9 83.6 81.1
24   42   比萨大学 意大利 75.9 75.1 94.4 84.2 81.1
26   39   密歇根大学 美国 74.9 82.2 83.8 88.8 80.9
27   35   海德堡大学 德国 78.3 69.8 93.3 84.4 80.8
28   36   曼彻斯特大学 英国 76.5 81.7 84.5 84.2 80.7
29   28   加州大学圣地亚哥分校 美国 75.2 78.3 88.1 85.2 80.4
30   30   大阪大学 日本 83.3 82.9 71.1 80.6 80.3
30   25   东北大学 日本 80.9 82.8 75.7 81.2 80.3
32   29   Peking University  北京大学 中国 79.6 82.8 77.9 80.9 80.2
33   24   墨尔本大学 澳大利亚 70.7 87.4 95.4 76.3 80.1
34   27   东京工业大学 日本 78.1 86.4 75.6 81.8 80.0
35   25   伦敦大学学院 英国 76.8 79.0 88.7 78.4 79.9
36   33   德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 72.5 86.8 83.7 83.0 79.7
37   30   亚琛工业大学 德国 68.1 88.6 90.9 81.8 79.5
37   38   首尔大学 韩国 83.2 79.5 75.6 76.0 79.5
37   39   爱丁堡大学 英国 70.6 80.4 95.0 81.2 79.5
40   44   宾夕法尼亚大学 美国 74.7 76.6 87.8 82.4 79.3
41   51-100   波士顿大学 美国 71.6 78.4 90.8 83.3 79.2
42   33   杜伦大学 英国 71.1 75.3 98.2 79.7 79.1
42   32   国立新加坡大学 新加坡 77.1 84.3 80.8 76.3 79.1
44   51-100   巴黎第十一大学 法国 69.3 75.8 89.3 89.7 78.7
45   39   英属哥伦比亚大学 加拿大 71.1 77.0 91.3 80.6 78.2
46   51-100   巴黎综合理工大学 法国 79.2 69.9 83.5 78.4 78.1
47   51-100   麦迪逊大学 美国 66.5 77.4 91.4 88.1 77.9
48   43   清华大学 中国 77.3 81.8 72.2 80.6 77.8
49   51-100   莫斯科国立大学 俄罗斯 73.0 90.4 71.9 80.3 77.7
50   51-100   汉堡大学 德国 76.4 68.4 88.1 78.7 77.6


相关链接

最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行

  大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜

请用微信扫添加公众号