当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2014QS世界大学专业排名—药理学_格言网

2014QS世界大学专业排名—药理学_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

2014QS世界大学专业排名—药理学

2014 2013 学校名称 国家 学术行业评价 学生就业评价 学术引用率 学术产出水平 分数
1   1   哈佛大学 美国 100.0 100.0 94.9 100.0 98.7
2   2   牛津大学 英国 95.0 94.2 97.5 92.9 95.0
3   10   伦敦大学国王学院 英国 92.4 71.7 92.6 94.8 91.1
4   17   伦敦大学学院 英国 88.9 70.5 93.2 97.5 90.3
5   5   曼彻斯特大学 英国 92.5 67.9 95.2 87.7 89.6
6   3   剑桥大学 英国 93.9 93.6 89.1 80.6 89.3
7   4   卡罗林斯卡学院 瑞典 82.9 77.9 97.3 95.7 89.2
8   7   莫纳什大学  澳大利亚 92.6 77.2 87.5 88.8 89.0
9   15   诺丁汉大学 英国 94.1 78.9 91.5 79.3 88.4
10   27   耶鲁大学 美国 87.1 82.0 92.9 87.7 88.2
11   22   新南威尔士大学 澳大利亚 89.7 87.7 90.4 83.1 88.1
12   6   帝国理工学院 英国 84.9 77.1 95.6 89.9 88.0
12   7   新加坡国立大学 新加坡 90.7 75.7 92.1 84.3 88.0
12   14   东京大学 日本 87.8 89.9 87.9 87.7 88.0
15   11   密歇根大学 美国 80.1 75.9 94.6 98.3 87.9
16   9   加州大学旧金山分校 美国 88.6 39.0 97.4 95.7 87.6
16   18   多伦多大学 加拿大 82.1 80.4 92.1 94.8 87.6
18   24   加州大学圣地亚哥分校 美国 82.7 61.7 95.6 95.7 87.1
19   20   亚利桑那大学 美国 84.2 68.9 93.2 84.3 85.1
20   11   雷顿大学 荷兰 77.8 85.9 95.8 84.3 84.8
21   33   荷语天主教鲁汶大学 比利时 78.4 80.2 90.3 90.9 84.7
22   29   英属哥伦比亚大学 加拿大 81.8 80.3 89.9 85.5 84.6
23   35   宾夕法尼亚大学 美国 70.7 91.2 94.2 93.8 84.3
24   30   京都大学 日本 82.2 94.3 85.6 80.6 83.9
25   13   杜克大学 美国 75.0 73.6 93.1 91.9 83.6
26   31   威斯康星大学 美国 70.0 73.1 96.8 94.8 83.2
27   21   瑞士日内瓦大学 瑞士 76.6 76.3 94.5 84.3 83.0
28   19   约翰霍普金斯大学 美国 74.2 65.5 91.8 93.8 82.5
29   22   首尔国立大学 韩国 84.7 73.1 83.1 80.6 82.2
29   42   哥本哈根 丹麦  72.4 68.6 92.0 93.8 82.2
31   16   悉尼大学 澳大利亚 82.8 67.0 87.2 80.6 81.8
32   25   墨尔本大学 澳大利亚 73.4 67.6 94.8 87.7 81.7
33   25   昆士兰大学 澳大利亚 78.4 66.9 87.5 86.6 81.6
33   28   乌普莎拉大学 瑞典 79.1 66.2 90.1 83.1 81.6
35   46   哥伦比亚大学 美国 66.7 86.7 92.5 90.9 81.1
36   38   瑞士联邦技术学院 瑞士 77.3 88.6 86.1 76.5 80.4
37   51-100   香港大学 中国香港 81.1 77.0 86.5 73.6 80.2
38   51-100   北京大学 中国 81.7 89.1 73.2 79.3 79.7
39   41   奥克兰大学 新西兰 79.2 75.4 87.7 73.6 79.6
40   37   麦吉尔大学 加拿大 69.0 72.6 94.6 84.3 79.5
41   51-100   斯特拉斯克莱德大学 英国 92.7 52.8 77.8 68.7 79.2
42   34   阿尔伯塔大学 加拿大 71.4 68.6 90.0 83.1 78.7
42   36   华盛顿大学 美国 72.7 32.4 92.7 92.9 78.7
44   48   格拉斯哥大学 英国 78.4 50.3 88.5 77.9 78.0
45   45   慕尼黑大学 德国 66.3 80.9 90.6 81.9 77.7
45   49   北卡罗莱纳大学教堂山分校 美国 57.9 66.7 94.4 97.5 77.7
47   51-100   成均馆大学 韩国 82.1 65.5 81.8 70.4 77.6
48   51-100   圣保罗大学 巴西 70.9 73.3 80.9 86.6 77.5
49   51-100   玛希敦大学 泰国 86.8 39.5 83.1 68.7 76.7
49   51-100   伯明罕大学 英国 67.6 71.0 91.1 79.3 76.7
49   101-150   南加利福尼亚大学 美国 72.8 38.4 91.7 83.1 76.7


相关链接

最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行

  大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜

请用微信扫添加公众号