当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2014年QS世界大学专业排名—机械与航空制造_格言网

2014年QS世界大学专业排名—机械与航空制造_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

2014年QS世界大学专业排名—机械与航空制造

2014年 2013年 学校名称 国家和地区 学术行业评价 学生就业评价 学术引用率 学术产出水平 得分
1   1   麻省理工学院 美国 100.0 97.2 90.4 97.8 97.4
2   2   斯坦福大学 美国 94.8 92.4 96.6 98.5 94.9
3   3   剑桥大学 英国 90.1 100.0 89.9 93.0 93.5
4   4   加州大学伯克利分校 美国 92.5 85.4 93.8 100.0 91.7
5   10   密歇根大学 美国 99.3 80.2 81.8 95.3 90.4
6   4   伦敦帝国理工学院 英国 89.6 92.0 86.8 92.1 90.3
6   6   国立新加坡大学 新加坡 84.5 97.3 88.0 94.0 90.3
8   6   哈佛大学 美国 79.0 97.7 98.1 92.6 89.5
9   12   牛津大学 英国 82.8 99.6 82.8 82.4 87.8
10   8   东京大学 日本 87.5 94.1 75.5 87.7 87.7
11   9   佐治亚理工学院 美国 87.0 82.7 84.2 94.0 86.3
12   11   南洋理工大学 新加坡 76.5 96.9 84.3 92.1 86.1
13   19   加利福尼亚理工学院 美国 90.0 80.7 82.8 85.2 85.4
14   15   P普渡大学 美国 92.1 81.2 75.9 83.9 85.2
15   13   清华大学 中国 83.2 89.5 71.7 94.9 85.1
16   21   西北大学 美国 84.2 76.9 92.4 95.3 84.9
17   25   墨尔本大学 澳大利亚 79.3 94.6 81.5 81.7 84.6
18   17   亚琛工业大学 德国 83.4 89.9 78.1 82.4 84.4
19   18   代尔夫特理工大学 荷兰 82.0 90.3 75.6 86.5 84.2
20   27   香港科技大学 中国香港 74.9 97.7 82.9 78.4 83.5
21   19   韩国科学技术学院 韩国 75.2 89.0 83.0 90.5 82.8
22   21   瑞典皇家理工学院 瑞典 81.1 86.3 76.6 81.7 82.1
23   28   普林斯顿大学 美国 76.2 84.8 88.7 85.2 82.0
24   32   伊利诺伊大学香槟分校 美国 83.7 72.9 84.6 92.6 81.9
25   29   首尔大学 韩国 68.4 92.1 83.4 93.5 81.5
26   14   苏黎世联邦理工学院 瑞士 71.7 89.9 84.9 85.9 81.2
26   26   悉尼大学 澳大利亚 75.5 90.0 81.5 78.4 81.2
28   39   康奈尔大学 美国 76.6 77.7 94.3 86.5 81.1
28   23   加州大学洛杉矶分校 美国 71.7 80.7 96.9 91.6 81.1
30   33   京都大学 日本 75.7 92.8 71.1 80.1 80.8
30   31   米兰理工大学 意大利 75.2 94.6 72.0 76.6 80.8
30   23   慕尼黑工业大学 德国 78.5 86.5 77.2 79.2 80.8
33   16   上海交通大学 中国 74.3 88.3 71.9 90.0 80.5
34   37   国立台湾大学 中国台湾 72.2 87.4 79.2 85.9 79.9
34   35   香港大学 中国香港 70.0 96.4 77.4 75.6 79.9
36   41   东京工业大学 日本 78.0 89.7 65.5 77.5 79.6
37   33   宾夕法尼亚州立大学 美国 81.4 70.9 82.1 88.9 79.5
37   37   新南威尔士大学 澳大利亚 72.9 91.3 75.3 77.5 79.5
39   51-100   克兰菲尔德大学  英国 83.8 81.2 71.0 71.2 79.3
40   36   北京大学 中国 60.9 93.4 86.5 91.1 79.0
41   48   莫纳什大学 澳大利亚 66.7 92.7 83.3 79.2 78.9
42   51-100   香港理工大学 中国香港 71.9 85.5 78.3 82.4 78.5
43   51-100   浦项工业大学 韩国 68.8 85.7 81.1 83.2 77.9
44   30   曼彻斯特大学 英国 74.2 79.5 80.5 80.9 77.7
45   51-100   东北大学 日本 72.6 82.2 71.8 87.7 77.6
45   51-100   宾夕法尼亚大学 美国 69.6 81.9 84.5 83.2 77.6
47   40   洛桑联邦理工学院 瑞士 60.1 90.6 87.0 87.7 77.4
48   51-100   麦吉尔大学 加拿大 78.7 78.7 71.9 73.5 76.9
48   47   斯图加特大学 德国 73.5 75.7 83.0 82.4 76.9
50   43     德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 65.5 77.9 89.5 91.6 76.7


相关链接

最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行

  大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜

请用微信扫添加公众号