当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2014年QS世界大学专业排名—法律_格言网

2014年QS世界大学专业排名—法律_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
请扫描下方二维码浏览本页手机版

2014年QS世界大学专业排名—法律

2014 2013 学校名称 国家 学术行业评价 学生就业评价 引用率 学术产出水平 分数
1   1   哈佛大学 美国 100.0 98.9 97.2 100.0 99.5
2   3   牛津大学 英国 98.2 100.0 90.4 86.1 96.5
3   2   剑桥大学 英国 97.9 99.9 87.5 85.1 96.1
4   4   耶鲁大学 美国 96.1 87.7 100.0 97.6 94.0
5   6   纽约大学 美国 99.6 80.6 94.8 95.7 93.1
6   9   斯坦福大学 美国 87.8 90.9 94.0 89.7 89.3
7   7   伦敦政治经济学院 英国 89.2 96.4 83.1 75.5 89.0
8   5   墨尔本大学 澳大利亚 91.1 92.9 79.1 74.0 88.5
9   15   芝加哥大学 美国 85.4 82.3 96.0 95.7 86.5
10   17   加州大学伯克利分校 美国 86.1 81.9 90.0 91.3 85.8
11   8   哥伦比亚大学 美国 87.0 82.8 92.8 84.1 85.6
12   11   伦敦大学学院 英国 88.1 81.3 87.1 79.5 84.8
13   10   悉尼大学 澳大利亚 82.5 95.2 77.1 67.0 83.7
14   12   新南威尔士大学 澳大利亚 80.7 91.5 81.9 76.9 83.5
15   14   澳大利亚国立大学 澳大利亚 79.7 91.8 71.9 67.0 81.0
16   13   莫纳什大学 澳大利亚 74.4 91.5 77.1 72.4 79.4
17   23   乔治城大学 美国 81.4 65.9 95.9 92.1 79.1
18   20   香港大学 中国香港 74.6 93.9 70.4 67.0 79.0
19   22   新加坡国立大学 新加坡 74.7 93.5 71.0 64.9 78.6
20   16   伦敦国王学院 英国 72.5 83.0 85.6 80.7 77.6
21   21   多伦多大学 加拿大 76.7 77.2 81.2 74.0 76.7
22   37   The University of Tokyo 日本 79.8 91.1 46.3 46.8 76.6
23   26   莱顿大学 荷兰 81.3 76.5 66.7 62.6 76.4
24   41   海德堡大学 德国 83.3 79.0 48.3 54.3 76.0
24   29   宾夕法尼亚大学 美国 64.9 83.9 92.0 92.1 76.0
26   25   比利时天主教鲁汶大学 比利时 77.6 77.0 72.7 64.9 75.3
27   18   巴黎大学 法国 82.4 83.1 47.5 42.0 74.8
28   37   慕尼黑大学 德国 80.9 71.9 58.4 60.1 74.0
28   24   奥克兰大学 新西兰 71.8 88.1 60.2 57.4 74.0
30   33   康奈尔大学 美国 64.4 78.8 94.2 88.8 73.8
31   30   密歇根大学 美国 68.9 68.2 90.2 88.0 72.6
32   28   爱丁堡大学 英国 75.6 73.0 63.2 62.6 72.3
33   27   麦吉尔大学 加拿大 70.3 79.1 63.5 67.0 72.1
34   34   诺丁汉大学 英国 67.6 79.3 72.8 68.9 71.6
35   31   加州大学洛杉矶分校 美国 59.8 79.1 93.6 87.0 71.3
36   40   英属哥伦比亚大学 加拿大 67.5 76.8 81.2 68.9 71.2
37   32   奥塔哥大学 新西兰 70.2 80.5 72.8 54.3 71.1
38   36   华威大学 英国 64.4 81.2 74.1 70.7 70.8
39   51-100   弗吉尼亚大学 美国 67.2 62.1 92.6 88.8 70.2
40   51-100   开普敦大学 南非 70.9 73.2 62.8 62.6 70.0
41   50   汉堡大学 德国 76.9 60.9 67.7 64.9 69.9
42   39   杜克大学 美国 60.0 71.3 90.2 91.3 69.6
43   45   智利天主教大学 智利 65.0 78.8 65.9 64.9 69.2
44   43   清华大学 中国 64.8 86.6 57.6 50.8 68.9
45   48   西北大学 美国 64.5 64.0 86.5 86.1 68.7
46   51-100   阿德莱德大学 澳大利亚 65.2 81.9 60.2 54.3 68.4
47   45   布里斯托大学 英国 63.8 80.4 60.2 60.1 68.1
48   35   乌德勒支大学 荷兰 63.3 72.3 74.7 72.4 68.0
49   19   维多利亚惠灵顿大学 新西兰 65.7 80.0 56.7 54.3 67.9
50   50   阿姆斯特丹大学 荷兰 64.7 70.7 68.4 68.9 67.3


相关链接

最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行

  大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜

请用微信扫添加公众号